ចំណុះផ្ទុករបស់ធុង | 10.0kg | |
---|---|---|
ចំណុចលម្អិតមូលដ្ឋាន | វិមាត្រ (W x D x H) | 600 x 652 x 1,034 mm |
ទម្ងន់ (សុទ្ធ) | 38 kg | |
កម្លាំងវ៉ុលត៍ / ហ្វ្រេកង់ | 220V / 50Hz | |
ប្រភេទផ្ទាំងបញ្ជា | សន្លឹកស្ទីគ័រ | |
ពណ៌ LED | លឿងទុំ | |
ផ្ទាំងអេក្រង់ឌីជីថល | មាន | |
ប្រភេទគម្រប | កញ្ចក់ស្វិត (គ្មានរូប/អក្សរបោះពុម្ពពីលើ) | |
ពណ៌ (តួ) | ប្រផេះក្រម៉ៅ | |
មុខងារបោកគក់ | ប្រព័ន្ធActiveFoam | មាន |
Stain Master | មាន (ញើស/ស្នាមភក់) | |
ការបោកគក់ក្នុងសីតុណ្ហភាពក្ដៅ (40℃, 60℃) | - | |
បាតថាសបង្វិល | បន្ទះបុកធំ | |
ចរន្តទឹកហូរកួចចុះឡើងៗ | មាន | |
Aqua Spin Rinse | មាន | |
ECONAVI (ទម្ងន់ផ្ទុក និងសីតុណ្ហភាពទឹក) | - | |
បច្ចេកវិទ្យាInverter | - | |
ការកំណត់កម្រិតទឹក | 10 កម្រិត | |
មុខងារផ្ដល់ភាពងាយស្រួល | មាត់ម៉ាស៊ីនធំល្អដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួល | មាន |
ការបិទដោយសន្សឹមៗ | - | |
គម្របធ្វើពីកញ្ចក់ស្វិត | មាន | |
គន្លឹះការពារសុវត្ថិភាពរបស់កុមារ (ដែលមាន LED) | មាន | |
ការបើកឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ | មាន | |
សម្ពាធទឹកទាប | មាន *1 | |
ការដំណើរការជាមួយកម្លាំងវ៉ុលត៍បានច្រើនកម្រិតជាងមុន | មាន *2 | |
បិទដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ | មាន | |
អាចពន្យារពេលរបស់ការចាប់ផ្ដើម (ការពន្យាររយៈពេល) | 2-24 ម៉ោង | |
ការបង្ហាញរយៈពេលដែលនៅសល់ | មាន | |
ធុង SAZANAMI | មាន | |
ប្រអប់ជ័រសម្រាប់ត្រងសំរាមដែលមានទំហំធំ | មាន | |
ទុយោរបញ្ចូលទឹក (1) ទុយោរបង្ហួតទឹកខាងក្រៅ (1) គម្របខាងក្រោម (1) /ខ្ចៅ (1) ក្បាលបើកទឹក (1) | មាន | |
កម្មវិធីចម្បង | ចំនួនកម្មវិធី | 9 |
ធម្មតា | មាន | |
រហ័ស | មាន | |
យឺត | មាន | |
សម្ភារផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅ / ភួយ | ភួយ | |
សន្សំសំចៃទឹក | មាន | |
អនាម័យក្នុងធុង | មាន | |
ការជម្រះដែលមានកម្លាំងខ្លាំង | មាន | |
ញើស (StainMaster) | មាន | |
ស្នាមភក់ (StainMaster) | មាន | |
កម្មវិធីពិសេស | សម្ងួតដោយខ្យល់ធម្មជាតិ (90 នាទី) | មាន |
កំណត់ជាមុន | មាន | |
កំណត់ចំណាំ | *1 ម៉ាស៊ីននេះអាចដំណើរការបាន ទោះបីជាសម្ពាធទឹកមានកម្រិតទាបត្រឹម 0.01/Mpa ក៏ដោយ។ 0.01 Mpa គឺជាសម្ពាធទឹកដែលបានមកពីមួយវ៉ាត់ *2 ប្រតិបត្តិការត្រូវបានធានាជាមួយការឡើងចុះនៃកម្លាំងវ៉ុលត៍ +-12% ប៉ុន្តែមិនមែនសមត្ថភាពទេ។ |
រក្សាសិទ្ធិ © Branch of Panasonic Asia Pacific Pte. Ltd.