Display | Panel | 4K ULTRA HD OLED | |
---|---|---|---|
Bright Panel | — | ||
Résolution | 3 840 (L) x 2 160 (H) | ||
Panneau Wide Colour Phosphor | — | ||
Format de l'image | 16:9 | ||
Unité panneau | OLED Superb Motion Drive | ||
Mode de l'image | Dynamic/Normal/Cinema/True Cinema/THX 4K (Cinema/Bright Room)/Custom/Professional1/Professional2 (isfccc) | ||
Remasterisation à plage dynamique | — | ||
HDR*12 | Oui | ||
Angle d'observation | — | ||
Kontrast | Contraste incomparable | ||
Espace couleurs | Studio Master Colour | ||
Processeur Studio Master 4K | Oui | ||
Local Dimming | — | ||
Adaptive Backlight Dimming | — | ||
Affichage certifié THX | Oui | ||
4K Pure Direct | Oui | ||
Mode isf | Oui | ||
3D | Oui (Polarisé) | ||
Qualité de son | Système de hauts-parleurs | VR-Audio Master Surround 2.1 | |
Haut-parleurs | Tweeter x 2, Squaker x 2, Woofer x 2, Quad Passive Radiator | ||
sortie haut-parleur | 60 W (10 W x 2 +10 W x 2 + 10 W x 2) | ||
Dolby Digital Plus*1 | Oui | ||
Mode sonore | Standard/Musique/Ambiance/Utilisateur | ||
Fonctionnalités intelligentes | my Home Screen | — | |
Cadre d'infos | — | ||
my Stream*2 | Oui | ||
Assistant vocal | Assistant vocal | Oui | |
Direct Talk | — | ||
Instructions vocales | Oui | ||
EPG | Oui | ||
Langues des menus à l'écran | 27 langues*10 | ||
Twin HD Tuner / HD Triple Tuner | Oui/Oui | ||
Moteur de traitement unique | Quad-Core Pro5 | ||
LAN sans fil intégré | Oui | ||
Système câble unique | Oui | ||
Panasonic Media Center (application) | Panasonic Media Center (application) | Oui | |
Swipe & Share | Oui | ||
Calibration intelligente | Oui (Serveur/Client) | ||
Applications Panasonic TV Remote | Applications Panasonic TV Remote | Oui | |
Swipe & Share | Oui | ||
Calibration intelligente | Oui | ||
Applications Internet | Applications Internet | Oui | |
Navigateur Internet*3 | Oui | ||
Mise en miroir facile | Oui | ||
DLNA | Oui (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | ||
Bluetooth*4 | Oui (claviers/souris) | ||
APT-X*5 | — | ||
Lecteur multimedia | Lecteur multimedia | Oui | |
Format | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO | ||
HbbTV | Oui | ||
Réception de télétexte | 2000 | ||
USB-HDD Recording | Oui | ||
Compatibilité VOD 4K de Netflix | O (A définir) *11 | ||
Fenêtre multi | 2T PAP/PIP/PAT | ||
Compatibilité VOD 4K d'Amazon | O (A définir) *11 | ||
Accurate Recording*6 | Oui | ||
Compatibilité format VP9 | O (A définir) *11 | ||
VIERA Link | Oui | ||
Mode hôtel | Oui | ||
mode de jeu | Oui | ||
Données énergétiques | Fabricant | Panasonic | |
Description du modèle | TX-65CZC954 | ||
Classe d’efficience énergétique | B | ||
Diagonale brute / image visible | 164 cm | ||
Consommation moyenne sous tension*7 | 214 W | ||
Consommation énergétique annuelle*8 | 296 kWh/an | ||
Consommation en veille | 0,30 W | ||
Consommation électrique (en veille) | 0,30 W | ||
Alimentation | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||
Consommation maximale (selon IEC 60107) | 390 W | ||
Umgebungslichtsensor | Oui | ||
Coût énergétique mensuel moyen (4h/jour et 0,23 EUR/kWh) | à confirmer | ||
Design | Concept du cadre | 360 degree design, Curved | |
Piédestal Couleur / Conception | Silver Metal, Interior frame | ||
Terminal | Réception tuner numérique | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C | |
Analogue Tuner | Oui | ||
DisplayPort (entrée 4K 60/50p) | — | ||
HDMI | HDMI | 1 (side), 3 (bottom) | |
HDMI (60/50p 4K avec HDCP2.2) | 4 | ||
Service Port | Canal de retour audio | ||
USB | 3 (côté ; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2) | ||
Port LAN | Oui | ||
CI (Common Interface) | 2 (CI Plus, Version 1.3) | ||
Cartes SD | — | ||
Prise péritel | 1 (bas) | ||
entrée audio, vidéo, pour composants YUV | Type phono RCA x 1 (bas) | ||
Sortie audio numérique (Optique) | 1 | ||
Sortie casque | 1 | ||
GENERALE | Accessoire inclus*9 | Télécommande à pavé tactile / Télécommande TV / Lunettes 3D (2) | |
Dimensions (l x h x p) (sans socle) | 1 448 x 847 x 113 mm | ||
Dimensions (L x H x P) (avec socle) | 1 448 x 913 x 311 mm | ||
Poids (sans socle) | 27,0 kg | ||
Poids (avec socle) | 32 kg | ||
Compatible VESA | Oui | ||
Dimensions extérieure unité emballée (L x H x P) | 1 661 x 964 x 406 mm | ||
Poids total du colis | 45.0 kg | ||
NOTE | *1 “Dolby” et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. | ||
NOTE | *2 Les contenus visibles peuvent varier selon les pays et services. | ||
NOTE | *3 Le navigateur Internet ne peut afficher correctement certaines pages Web. Le contenu visible par le navigateur Internet VIERA dépend des conditions suivantes : | ||
NOTE | - le contenu visible peut varier selon les modèles, | ||
NOTE | - le contenu visible peut être différent de celui visible sur un PC, | ||
NOTE | - le contenu visible peut être limité. | ||
NOTE | *4 Claviers compatibles HID (Human Interface Device Profile) disponibles. | ||
NOTE | *5 Le logiciel aptX® est protégé par un copyright de CSR plc ou ses sociétés apparentées. Tous droits réservés. | ||
NOTE | La marque aptX® et le logo aptX sont des marques commerciales de CSR plc ou de l'une des sociétés de son groupe et peuvent être déposées dans une ou plusieurs juridictions. | ||
NOTE | *6 Accurate Recording est une norme DVB-T/C spécifique à l'Allemagne. La norme DVB-S n'est pas prise en charge. | ||
NOTE | *7 D'après la méthode de mesure CEI 62087 V.2. | ||
NOTE | *8 Consommation d'énergie XYZ kWh par an, sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation réelle dépendra du mode d'utilisation du téléviseur. | ||
NOTE | *9 La liste des accessoires n'est pas exhaustive. | ||
NOTE | *10 27 langues (anglais, allemand, italien, espagnol, français, danois, finnois, suédois, néerlandais, hongrois, tchèque, roumain, bulgare, polonais, norvégien, estonien, letton, lithuanien, portugais, turc, grec, croate, slovaque, slovène, serbe, russe) | ||
NOTE | *11 Uniquement dans les pays ou régions où le service est disponible. | ||
NOTE | *12 ST2084 et ST2086 SMPTE standards |
Copyright © 2024 Panasonic Suisse - Tous droits réservés.