CD, CD-R/-RW | CD-DA | Oui | |
---|---|---|---|
MP3 | Oui | ||
AUDIO SYSTEM | Canal de sortie | 2 caneaux | |
Puissance de sortie | Puissance totale | 120W | |
Avant | 60 W (1kHz, 3 ohms, THD 10 %) | ||
USB | Slot | Oui | |
USB standard | USB 2.0 | ||
Lecture | MP3 | Oui | |
FLAC | Oui | ||
Caractéristiques audio | D.Bass | Oui | |
Super-tweeter hautes performances | Oui | ||
Preset EQ | Oui | ||
Composants audio haute qualité (régulateur de tension silencieux/condensateur pelliculaire de type puce haute qualité) | Oui | ||
Bouton basses / aigües | Oui | ||
LincsD-Amp | Oui | ||
Surround | Oui | ||
Enceinte avant plate | Oui | ||
Châssis anti-vibration | Oui (unité principale) | ||
Cône Bamboo Carcoal PP | Oui (Woofer) | ||
Connexion musicale numérique pour iPod/iPhone/iPad | Oui | ||
FACILE D'UTILISATION | Display | Oui (fluorescent) | |
Réseau intelligent | Application de streaming musical Panasonic*1 | Oui | |
Bluetooth® | Oui | ||
Audio sans fil avec fonction DLNA | Oui | ||
Audio sans fil avec fonction AirPlay | Oui | ||
Connexion iPod/iPhone*2 | Oui (intégrée) | ||
Compatible avec iPhone 5 et iPod Touch (5e génération) | Oui | ||
Avant | Configuration | Système de haut-parleurs 3 voies, bass reflex: | |
Unité Président | Tweeter: Type à cône de 14 cm/haut-parleur de graves: Type à dôme de 1.9 cm/super haut-parleur de graves: Type piézo 1,2 cm | ||
Terminal | Entrée audio analogique (AUX) | AUX (3,5 mm) | - |
Prise de casque | Oui | ||
TUNER | Présélections | 30 en FM, 20 en DAB, 20 en DAB Plus | |
RDS | Oui | ||
Auto Tuning | Oui | ||
Bornes d’antenne (75 ohms) | Oui | ||
Autres | Alimentation | AC 220-240V, 50Hz | |
Consommation électrique | Consommation de courant | 60 W | |
Consommation de courant (stand-by) | 0,4W | ||
Marche arrêt automatique / Variateur d'intensité lumineuse | Oui / oui | ||
Fonction de minuterie | PLAY / SLEEP | ||
Main Unit | Dimensions (l x H x P)[Env.] | 21.0 x 12.0 x 26.6 cm | |
Poids [Env.] | 3,1 kg | ||
Enceinte avant | Dimensions (l x H x P)[Env.] | 161 x 238 x 264 mm | |
Poids [Env.] | 3.0 kg | ||
NOTE | *1 L'application est disponible sur l'App Store. L'application est disponible sur Google Play™. | ||
NOTE | *2 Tous les modèles ne sont pas compatibles. Consultez votre revendeur pour plus d'informations. | ||
NOTE | *3 Consommation électrique en veille (veille Bluetooth active) d'environ 0,3 W | ||
NOTE | Les performances en termes de lecture peuvent varier suivant le contenu, le disque et la qualité de l'enregistrement. Réservé à la lecture de contenus enregistrés à des fins personnelles. | ||
NOTE | * Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. | ||
AVIS SUR LES MARQUES COMMERCIALES : | Technologie de codage audio MPEG Layer-3 sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson./DLNA, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques de certification de la Digital Living Network Alliance./Apple, iPhone, iPhone 5 et iPod sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc./Google play est une marque de Google Inc./La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et l'utilisation de ces marques par Panasonic Corporation est autorisée sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. |
Copyright © 2024 Panasonic Suisse - Tous droits réservés.