CAPTEUR PRINCIPAL | capteur d´image | Nouveau capteur MOS BSI de type 1/2.3 | |
---|---|---|---|
Pixel: | 12,76 mégapixels | ||
Pixels effectifs (vidéo) | 6,03 mégapixels [16:9] (Fonction de mise à niveau automatique désactivée ou en mode normal) | ||
Pixels effectifs (photo) | 5,21 mégapixels [3:2]/6,03 mégapixels [16:9]/4,72 mégapixels [4:3] | ||
CAPTEUR AUXILIAIRE | capteur d´image | - | |
Pixel: | - | ||
La section Camera | Luminosité standard | 1400 lx | |
Minimum Illumination | 2 lx (paysage en mode faible luminosité 1/30), 1 lx (Mode Nuit (Couleur)) | ||
focus | Auto / manuel | ||
Zoom | Zoom (optique) | 20 x | |
Zoom intelligent | 50 x | ||
Zoom numériques | 60 x / 1500 x (La valeur maximale de grossissement du zoom) | ||
Balance des blancs | Auto/intérieur 1/intérieur 2/ensoleillé/nuageux/manuel | ||
Temps d'obturation | images animees | [50p / 50i]/de 1/25 à 1/8'000 s./Auto Slow Shutter OFF : 1/50 - 1/8000 | |
images | 1/2 - 1/2000 | ||
Focalisation | Auto / manuel | ||
Fonction stabilisateur optique d´image | stabilisateur optique d’image (hybride OIS+) avec mode actif et OIS lock | ||
Creative Control | Effet Miniature, Film muet, Film en 8 mm, Intervallomètre | ||
Objectif de caméra | OBJECTIF PRINCIPAL | F Valeur | F1.8 (LARGE) / F3.6 (TÉLÉOBJECTIF) |
Zoom optique | 20 x | ||
Longueur focale | 4,08 - 81,6 mm | ||
Équivalent à un caméscope 35 mm (vidéo) | 29,5 - 612 mm [16:9] (Fonction de mise à niveau automatique désactivée ou en mode normal) | ||
Équivalent à un appareil 35 mm (photo) | 33,5 - 669,9 mm [3:2]/29,5 - 612 mm [16:9]/36,2 - 724,6 mm [4:3] | ||
Diamètre du filtre: | 49 mm | ||
Objectif: | Panasonic objectif | ||
OBJECTIF AUXILIAIRE | F Valeur | - | |
Longueur focale | - | ||
Équivalent à un caméscope 35 mm (vidéo) | - | ||
la section l'enregistrement | Support d'enregistrement: | Carte SD/SDHC/SDXC [min. classe 2] | |
Format d'enregistrement | [AVCHD] AVCHD Progressif/[iFrame / MP4] MP4 | ||
La compression | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Normes d'enregistrement | 1080/50p (28Mbps / VBR), (1920 x 1080)/PH (24Mbps / VBR), (1920 x 1080)/HA (17 Mbps / VBR), (1920 x 1080)/HG (13Mbps / VBR), (1920 x 1080)/HE (5Mbps / VBR), (1920 x 1080)/MP4/1080p (50 M) (50 Mbps / VBR), (1920 x 1080)/MP4/1080p (28 M) (28 Mbps / VBR), (1920 x 1080)/MP4/720p (9 M) (9 Mbps / VBR), (1280 x 720)/iFrame (28Mbps / VBR), (960 x 540) | ||
Prévisualisation des photos | 20 miniatures/page, 9 miniatures/page, 1 miniature/page | ||
Système d'enregistrement audio | Dolby Digital (2 canaux) / iFrame: AAC (2 c.)/iFrame, MP4: AAC (2 c) | ||
Microphone | 5.1 c multicanal, Zoom, Mise au point et Microphone stéréo | ||
Hauts-parleurs | type dynamique | ||
la section image fix | Format d'enregistrement | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Résolution photo | images | [16:9] 24 mégapixels (6528 x 3672),12,6 mégapixels (4736 x 2664), 2,1 mégapixels (1920 x 1080)/[3:2] 20 megapixels (5472 x 3648), 10,6 mégapixels (3984 x 2656), 2,0 mégapixels (1728 x 1152)/[4:3] 18 mégapixels (4896 x 3672), 8 mégapixels (3264 x 2448), 0,3 mégapixels (640 x 480) | |
enregistrement simultané | [16:9] 12,6 mégapixels (4736 x 2664), 2,1 mégapixels (1920 x 1080) | ||
Flash | Oui | ||
Spécifications | Alimentation | 3.6V (Battery) / 5.0V (AC Adapteur) | |
Consommation électrique | Max. 6,7 W (enregistrement) / Max. 7,7 W (chargement) | ||
Dimensions (l x H x P): | Env. 65 x 73 x 139 mm | ||
Poids: | Env. 353 g | ||
Affichage: | Large écran LCD 7,5 cm (3 pouces) (460 800 pixels) | ||
Viseur: | - | ||
Interface | AV | Oui | |
HDMI | Oui (mini) | ||
Micros stéréo | Oui | ||
Prise de casque (mini stéréo) | Oui | ||
USB | 2.0 Hi-Speed | ||
Chargeur USB | Oui | ||
la torche vidéo | Oui | ||
Patin pour accessoires | Oui (passif) | ||
Langue d'affichage | Allemand et 9 autres langues | ||
Bague/molette de réglage | Oui (molette) | ||
Wi-Fi | Standard | IEEE 802.11 b/g/n | |
Fréquence | bande de 2,4 GHz | ||
Communication en champ proche (NFC) | Oui | ||
Accessoires joints | L´adaptateur | Oui | |
Câble de charge au secteur | - | ||
Câble CC | Oui (type USB) | ||
La Batterie | Oui (1940 mAh) | ||
Accu Chargeur | - | ||
telecommande | - | ||
Câble HDMI | Oui (mini) | ||
Câble audio / vidéo | - | ||
Cable AV multi | - | ||
Patin pour accessoires (passif) | Oui | ||
Obturateur de l'objectif | - | ||
le cable USB | Oui | ||
protège-objectif | - | ||
Stylus [stylet] | - | ||
Logiciel sur CD-ROM | Écriture HD AE 5.1 | ||
NOTE | Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans faire l'objet d'un avertissement préalable. |
Copyright © 2024 Panasonic Suisse - Tous droits réservés.