Type de Obturateur | Type | DSLM (appareil photo à objectifs interchangeables) | |
---|---|---|---|
Types de cartes acceptées | Carte SD, carte SDHC, carte SDXC (cartes SDHC/SDXC compatibles avec la norme UHS-I) | ||
Taille du capteur d'image | 17,3 x 13,0 mm [en 4/3] | ||
Monture de l'objectif | Standard Micro Four Thirds | ||
CAPTEUR D'IMAGE | Type | Live MOS Sensor | |
Nombre total de pixels | 16,84 méga pixels | ||
Pixel effectif | 16.0 | ||
Filtre couleurs | Filtre couleurs primaires | ||
Filtre anti-poussière | Vibration par ultrasons | ||
SYSTÈME DE PRISES DE VUE | Formats d'enregistrement | Image | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (avec des objectifs 3D dotés du système Micro 4/3) |
Vidéo | AVCHD (format audio : Dolby Digital 2 canaux), MP4 (format audio AAC 2 canaux) | ||
Ratio | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Compression | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard/MPO+Fine / MPO+Standard (avec objectifs 3D dotés du système Micro 4/3) | ||
Volume en couleur | sRGB, AdobeRGB | ||
Taille du fichier [Pixels] | Photo | [4:3] 4 592 x 3 448 (L)/3 232 x 2 424 (M)/2 272 x 1 704 (S)/1 824 x 1 368 (objectif 3D fixé sur un système Micro Four Thirds standard)/[3:2] 4 592 x 3 064 (L)/3 232 x 2 160 (M)/2 272 x 1 520 (S)/1 824 x 1 216 (objectif 3D fixé sur un système Micro Four Thirds standard)/*[16:9] 4 592 x 2 584 (L)/3 840 x 2 160 (M)/1 920 x 1 080 (S)/1 824 x 1 024 (objectif 3D fixé sur un système Micro Four Thirds standard)/[1:1] 3 424 x 3 424 (L)/2 416 x 2 416 (M)/1 712 x 1 712 (S)/1 712 x 1 712 (objectif 3D fixé sur un système Micro Four Thirds standard) | |
Vidéo*1 | MP4*2:région NTSC | [Full HD] 1 920 x 1 080 60p, 28 Mbit/s (sortie du capteur : 60 images/s)/[Full HD] 1 920 x 1 080 30p, 20 Mbit/s (sortie du capteur : 30 images/s)/[HD] 1 280 x 720 30p, 10 Mbit/s (sortie du capteur : 30 images/s)/[VGA] 640 x 480 30p, 4 Mbit/s (sortie du capteur : 30 images/s) | |
MP4*2:région PAL | [Full HD] 1 920 x 1 080 50p, 28 Mbit/s (sortie du capteur : 50 images/s)/[Full HD] 1 920 x 1 080 25p, 20 Mbit/s (sortie du capteur : 25 images/s)/[HD] 1 280 x 720 25p, 10 Mbit/s (sortie du capteur : 25 images/s)/[VGA] 640 x 480 25p, 4 Mbit/s (sortie du capteur : 25 images/s) | ||
AVCHD*3:région NTSC | [Full HD] 1 920 x 1 080 60p, 28 Mbit/s (sortie du capteur : 60 images/s)/[Full HD] 1 920 x 1 080 60i, 17 Mbit/s (sortie du capteur : 60 images/s)/[Full HD] 1 920 x 1 080 60i, 24 Mbit/s (sortie du capteur : 30 images/s)/[Full HD] 1 920 x 1 080 24p, 24 Mbit/s (sortie du capteur : 24 images/s) | ||
AVCHD*3:région PAL | [Full HD] 1 920 x 1 080 50p, 28 Mbit/s (sortie du capteur : 50 images/s)/[Full HD] 1 920 x 1 080 50i, 17 Mbit/s (sortie du capteur : 50 images/s)/[Full HD] 1 920 x 1 080 50i, 24 Mbit/s (sortie du capteur : 25 images/s)/[Full HD] 1 920 x 1 080 24p, 24 Mbit/s (sortie du capteur : 24 images/s) | ||
Temps d'enregistrement en continu (image en mouvement) | AVCHD [FHD/60i, FHD/50i] : Environ 80 mn avec H-FS12032/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i] : Environ 80 mn avec H-PS14042/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i] : Environ 80 mn avec H-FS35100 | ||
Temps d'enregistrement réel disponible (image en mouvement) | AVCHD [FHD/60i, FHD/50i] : Environ 40 mn avec H-FS12032/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i] : Environ 40 mn avec H-PS14042/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i] : Environ 40 mn avec H-FS35100 | ||
FONCTION WI-FI | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastructure mode | |
NFC | Non | ||
Connexion via code QR | Oui | ||
Connexion sans mot de passe | Oui (activée/désactivée, fonction sélectionnable) | ||
FOCALE | Type | AF contraste [(LiveView)] | |
Modes de focale | AFS [AF 1 fois-] / AFC (continu) / AFF [souple] / mise au point manuelle | ||
Champs de mesure de focale AF | Détection visage/yeux, Suivi, 23 points, 1 point, Précision/(Zone entièrement tactile disponible) | ||
Plage à luminance de l'AF | EV -4 - 18 (ISO100) | ||
Lampe de secours AF | Oui | ||
Verrouillage AF | Dans le menu touche Fn configurable avec Lock AF | ||
Autres | Mise au point automatique One Shot, Mise au point automatique via l'obturateur, Déclencheur à mi-course, Mise au point automatique rapide, Mise au point automatique en continu (durant l'enregistrement d'images en mouvement), AF+MF, Assistance MF, Assistance MF tactile, Aide à la mise au point (Focus Peaking), Fonction AF/AE tactile, Obturateur tactile | ||
CONTRÔLE DE L'EXPOSITION | Système de mesure de la pose | Système de photométrie multiple en 1 728 blocs de mesure | |
Système de mesure de la pose | Multiple/Pondérée centrale/Spot | ||
Plage de mesure | 0-18 LW | ||
Programmes d'exposition | Programme AE [P]/ diaphragme automatique [S]/ temps automatique [A], manuel | ||
Sensibilité à la lumière (ISO) | Auto/ISO intelligent/100 (étendue)/200/400/800/1 600/3 200/6 400/12 800/25 600 (modifiable à un pas de 1/3 EV)/(Jusqu'à ISO3200 pour l'enregistrement de vidéos) | ||
Correction d'exposition | Pas de 1/3 EV ±5 EV (±3 EV pour les images en mouvement) | ||
Mémoire de la valeur mesurée AF | Dans le menu touche Fn configurable avec Lock AE | ||
Série d'exposition | 3, 5, 7 images, en pas de 1/3, 2/3 ou 1 EV, max. ±3 EV, simple/rafale | ||
Equilibrage des blancs | Equilibrage des blancs | Réglage automatique / lumière du jour / nuageux / ombres / lampe électrique / flash / manuel 1 + 2 temp. couleur. | |
Correction d'équilibre des blancs | Correction bleu/ambre ou magenta/vert | ||
Réglage température couleur | de 2’500 à 10’000 Kelvin par pas de 100 K | ||
Correction d'équilibre des blancs | Bleu/ ambre BIAS, magenta/vert BIAS | ||
OBTURATEUR | Type | Obturateur de plan focal à commande électronique/Obturateur électronique | |
Temps d'obturation | Image fixe : durée (max. 60 secondes), 1/16 000 - 60/Image en mouvement : 1/16,000 - 1/25 | ||
Auto-déclencheur | 10 s, 3 images / 2 s / 10 s | ||
GUIDE DE SCENE | Image | Portrait (cadran de mode) / Enfants (cadran de mode) / Paysage (cadran de mode) / Peau satinée / Rétro-éclairage doux / Ambiance calme / Ciel bleu azur / Coucher de soleil romantique / Coucher de soleil éclatant / Eau scintillante / Paysage nocturne clair / Ciel nocturne froid / Paysage nocturne chaleureux / Paysage nocturne artistique / Illuminations scintillantes / Prise de vue nocturne en mode portatif / Portrait par nuit claire / Image délicate d'une fleur / Nourriture appétissante / Joli dessert / Animal en mouvement / Photo de sport nette / Monochrome | |
Vidéo | Portrait (cadran de mode) / Enfants (cadran de mode) / Paysage (cadran de mode) / Peau satinée / Rétro-éclairage doux / Ambiance calme / Ciel bleu azur / Coucher de soleil romantique / Coucher de soleil éclatant / Paysage nocturne clair / Ciel nocturne froid / Paysage nocturne chaleureux / Paysage nocturne artistique / Prise de vue nocturne en mode portatif / Portrait par nuit claire / Nourriture appétissante / Joli dessert / Animal en mouvement / Photo de sport nette / Monochrome | ||
PRISE DE VUE PANORAMIQUE | Prise de vue panoramique | Oui | |
PRISE DE VUES EN RAFALE | Images en série | Obturateur mécanique : H : 5,8 images/s (avec AFS), 5 images/s (avec AFC, en mode AF mise au point 1 point), M: 4 images/s (avec Live View), L : 2 images/s (avec mode Live View)/Obturateur électronique : SH : 40 images/s, H : 10 images/s, M : 4 images/s (avec Live View), L : 2 images/s (avec mode Live View) | |
Nombre d'images enregistrables | 7 images (en présence de fichiers RAW avec la vitesse spécifique.)/Prises de vues en rafale (sauf mode SH. Lorsqu'il n'y a pas de fichiers RAW. En fonction de la capacité de la carte mémoire.)/39 images (mode SH. Lorsqu'il n'y a pas de fichiers RAW.)/(en fonction de la taille de la carte mémoire, de la puissance de la batterie, de la taille de l'image et de la compression) | ||
FLASH | Type de flash | Flash TTL intégré, équivalence GN5.6 (ISO 200・m), équivalence GN4.0 (ISO 100・m), escamotable intégré | |
Mode de flash | Auto*, Auto/Correction des yeux rouges*, Activation forcée, Activation forcée/Correction des yeux rouges, Sync. lente, Sync. lente/Correction des yeux rouges, Désactivation forcée *pour iA, iA+ uniquement. | ||
Vitesse de synchronisation | Moins de 1/50 secondes | ||
Série d'exposition | Intervalle 1/3EV ±2EV | ||
Synchronisation du flash | au choix sur 1 ou 2 rideaux d’obturateur | ||
ÉCRAN ARRIÈRE | Type | Écran LCD TFT inclinable avec commande tactile statique | |
Taille de Moniteur LCD | 3 pouces/format 3:2/grand angle de vue | ||
Pixels | Environ 1 040 000 points | ||
Champ du viseur | env. 100 % | ||
Écran LCD [fonctions] | Luminosité (13 niveaux), Contraste (13 niveaux), Saturation (13 niveaux), Rouge-vert (21 niveaux), Bleu-Jaune (21 niveaux) | ||
LIVE VIEW (VUE EN DIRECT) | Zoom numérique | 2x, 4x | |
Zoom optique prolongé | Image fixe : 2x max./Image en mouvement : 2,4x (FHD), 3,6x (HD), 4,8x (VGA) | ||
Fonctions live view (vue en direct) | Indicateur de niveau, Histogramme en temps réel, Lignes de cadrage (3 motifs), Fonction de mise en évidence (photo/vidéo), Motif zébré (photo/vidéo) | ||
Des capteurs de position | inclinomètre | Oui | |
AUTOPORTRAIT | Mode autoportrait | Oui | |
Obturateur | Bouton d'obturation, fonction tactile, obturateur de visage, obturateur d'amis | ||
Effet | Peau douce : Désactivation/Réglage Faible/Moyen/Élevé, Floutage : Activation/Désactivation, Mode amincissement : Désactivation/Réglage Faible/Élevé | ||
Touches de fonction | Fn1, Fn2, Fn3, Fn4, Fn5, Fn6 | WI-Fi, Verrouillage AF/AE, Activation AF, Aperçu, 1 touche AE, AE tactile, Jauge de niveau, Contrôle du zoom, Verrouillage du curseur, Style de photo, Sélection du filtre, Format d'image, Taille de l'image, Qualité, Sensibilité, Mode de mesure, Mode de mise au point, iDynamique, i.Résolution, HDR, Type d'obturateur, Mode flash, Réglage du flash, téléobjectif étendu ex., Zoom numérique, Stabilisateur, Film instantané, Réglage de la vidéo, Mode d'image, Mode silencieux, Pic de mise au point, Histogramme, Ligne de guidage, Motif zébré, Viseur monochrome, Zone d'enregistrement, Zoom par paliers, Vitesse du zoom, Écran tactile, Rétablir paramètres par défaut | |
PHOTO STYLE | Photo et vidéo | Standard, Vif, Naturel, Monochrome, Paysage, Portrait, Personnalisé | |
TYPE DE FILM | Image | Expressif, Rétro, Ancien temps, Exposition élevée, Exposition faible, Sépia, Monochrome, Monochrome dynamique, Monochrome dur, Monochrome soyeux, Impressionnisme, Dynamique haute, Procédé en croix, Effet jouet, Jouet pop, Sans blanchiment, Effet miniature, Focus doux, Fantaisie, Filtre étoilé, Désaturation partielle, Ensoleillé | |
Vidéo | Expressif, Rétro, Vieux jours, High Key, Low Key, Sépia, Monochrome, Monochrome dynamique, Impressionnisme, Haute dynamique, Traitement croisé, Effet jouet, Jouet pop, Bleach Bypass, Effet miniature, Fantaisie, Désaturation partielle | ||
FONCTION VIDÉO | La réduction du scintillement | [1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / OFF | |
LECTURE | Fonction lecture | Lecture normale, affichage de 30 vignettes, affichage de 12 vignettes, affichage du calendrier, lecture avec zoom (max. 16x), diaporama (tous/photos seulement/vidéos seulement/3D/sélection de catégorie/favoris, la durée et l'effet peuvent être sélectionnés), mode de lecture (normal/Photo/Vidéo/lecture 3D/catégorie/favoris), enregistrement de l'emplacement, retouche par effacement, édition du titre, surimpression de texte, division de vidéos, vidéo en accéléré, animation image par image, redimensionnement, cadrage, rotation, affichage rotation, favoris, réglages d'impression DPOF, protection, édition de la reconnaissance de visage, tri des images, confirmation de suppression | |
Protection / Suppression d'image | Protection | Mono/Multi, Annuler | |
Suppression | 1 seule / plusieurs / toutes / toutes sauf les favorites | ||
DIREKTDRUCK | Fonction impression directe | Compatible PictBridge | |
Branchements | USB | USB 2.0 haute vitesse | |
HDMI | microHDMI TypeD/VIERA Link/Video: Auto / 1080p / 1080i / 720p / 480p (576p en PAL)/Audio: Stereo | ||
Sortie audio/vidéo | Oui/*Consultez le site Web de Panasonic dans votre pays ou région pour en savoir plus sur les produits disponibles. | ||
Microphone | Stéréo, Coupe-vent : Désactivation / Réglage Faible/Standard/Élevé / Auto | ||
Haut-parleur | Oui | ||
Langues de menu | Langage OSD | Japonais, Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Tchèque, Hongrois, Néerlandais, Turc, Portugais, Finlandais, Danois, Suédois, Grec | |
ALIMENTATION | Batterie | Bloc batterie au lithium-ion (7,2 V, 680 mAh, 4,9 Wh) (inclus)/Accu Chargeur | |
Capacité maxi. de la batterie (norme CIPA) | Environ 230 images avec H-FS12032/Environ 210 images avec H-PS14042/Environ 230 images avec H-FS35100 | ||
DIMENSIONS / POIDS | Dimensions (L x H x D) | 106,5 x 64,6 x 33,3 mm/4,2 x 2,55 x 1,32 po (hors pièces saillantes) | |
Poids | Env. 266 g (carte SD, batterie, boîtier)/Env. 236 g (boîtier uniquement)/Env. 336 g (carte SD, batterie, objectif H-FS12032 inclus)/Environ 361 g (carte SD, batterie, objectif H-PS14042 inclus)/Env. 401 g (carte SD, batterie, objectif H-FS35100 inclus)/Env. 471 g (carte SD, batterie, objectif H-FS12032 + H-FS35100 inclus) | ||
ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION | Température de fonctionnement | de 0 à + 40°C | |
Humidité de fonctionnement | De 10 % à 80 % HR | ||
ACCESSOIRES STANDARD | Logiciel | PHOTOfunSTUDIO 9.6 PE/(Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1)/SILKYPIX® Developer Studio 4.2 SE/(Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1, Mac OS X v10.5 - v10.10)/LoiLoScope (version d'essai)/(Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1) | |
Accessoires standards | Kit DMC-GF7K/Bloc batterie, Chargeur de batterie, Câble de connexion USB, Bandoulière, DVD-ROM, Câble CA*, Capuchon de l'objectif/* En fonction du pays ou de la région | ||
Objectif fourni 1 | Objectif | LUMIX G VARIO 12-32 mm/F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | |
Montage de l'objectif | 8 éléments regroupés dans 7 groupes (3 lentilles asphériques, 1 lentille ED) | ||
Revêtement de surface Nano | - | ||
Baïonnette de l'objectif | Standard Micro Four Thirds | ||
Stabilisateur d'image | Oui (MEGA O.I.S.) | ||
Longueur focale | f=12-32 mm (24-64 mm équivalant à un appareil photo de 35 mm) | ||
Type d'ouverture | 7 étapes de f-stop | ||
Diaphragme | F3.5 / 5.6 [l/p] | ||
Ouverture minimale | F22 | ||
Distance minimale de mise au point | 0,20 m / 0,66 pied (à des distances focales de 12-20 mm) / 0,30 m / 0,98 pied (à des distances focales de 21-32 mm) | ||
grossissement maximum | Env. 0,13x / 0,26x (équivalant à un appareil photo de 35 mm) | ||
Diagonal Angle of View | 84°(grand) à 37°(TELE) | ||
Général | Taille du filtre | 37 mm / 1,5 pouce | |
Diamètre maximum | φ 55,5 mm / 2,2 pouces | ||
Longueur | Env. 24 mm / 0,94 pouce (du bout de l'objectif au côté support de la monture de l'objectif) | ||
Poids [g] | Env. 70 g (sauf le capuchon de l'objectif, le capuchon arrière de l'objectif) | ||
Poids [oz] | Env. 2,47 oz (sauf le capuchon de l'objectif, le capuchon arrière de l'objectif) | ||
NOTE | *1 Utilisez une carte SD de classe 4 ou supérieure. | ||
NOTE | *2 Les vidéos peuvent être enregistrées en continu pendant 29 min 59 s ou jusqu'à 4 Go. | ||
NOTE | *3 Les vidéos peuvent être enregistrées en continu pendant 29 min 59 s (en Europe et dans certaines régions d'Asie.) |
Copyright © 2024 Panasonic Suisse - Tous droits réservés.