SECTION CAPTEUR | Capteur d'image | Capteur MOS de type 1/2,5 (pouces) | |
---|---|---|---|
Pixels effectifs | 8,29 mégapixels | ||
SECTION OBJECTIF | Valeur F | F1.8 ― 4.0 | |
Zoom Optique | 24x | ||
Longueur focale | 4,12 - 98,9mm | ||
Équivalent d'un Appareil Photo 35 mm | 25,0 - 600,0 mm | ||
Diamètre du filtre | 62 mm | ||
Marque de l'objectif | Objectif Leica Dicomar | ||
SECTION APPAREIL PHOTO | Éclairage minimal | 1.5 lx (F1.8, Super Gain +, 1/30) | |
Mise au point | Automatique / Manuel | ||
Zoom | Zoom intelligent désactivé | 24x | |
Zoom intelligent activé | Max. 48x (UHD 32x) | ||
Zoom Electronique | 2x / 5x / 10x | ||
Filtre à densité neutre | 1/4, 1/16, 1/64, OFF | ||
Filtre infrarouge | Intègre la fonction de contrôle MARCHE/ARRÊT | ||
Balance des blancs | Auto / VERROUILLAGE ATW / 3 200K / 5 600K / VAR (2 000K-15 000K) / Ach corrigé / Bch corrigé | ||
Vitesse d'obturation | Mode 59,94 Hz | 59.94I/59.94p : 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec 29.97p : 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec 23.98p : 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec | |
Mode 50,00 Hz | 50i/50p : 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec 25p : 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec | ||
Vitesse d'obturation basse | Mode 59,94 Hz | 59.94I/59.94p : 1/8, 1/15, 1/30 sec 29.97p : 1/8, 1/15 sec 23.98p : 1/6, 1/12 sec | |
Mode 50,00 Hz | 50i/50p : 1/6, 1/12, 1/25 sec 25p : 1/6, 1/12 sec | ||
Fréquence d’image pour enregistrement très lent | Mode 59,94 Hz | FHD 120 ips (1/2 vitesse à 60p, 1/4 vitesse à 30p, 1/5 vitesse à 24p) | |
Mode 50,00 Hz | FHD 100 ips (1/2 vitesse à 50p, 1/4 vitesse à 25p) | ||
Iris | Automatique / Manuel | ||
Stabilisateur d'image | O.I.S. à roulement à billes. Hybrid O.I.S. 5 axes (UHD/FHD) | ||
SECTION ENREGISTREMENT | Support d'enregistrement | Carte mémoire SDHC/SDXC | |
Format d'enregistrement | MOV, MP4, AVCHD | ||
Méthode de compression vidéo | MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High Profile | ||
Méthode de compression audio | MOV : LPCM (24 bits, 2 canaux) MP4 : AAC (16 bits 2 canaux) AVCHD : Dolby Audio (16 bits 2 canaux) | ||
Fréquence du système | 59,94Hz/50,00Hz | ||
Mode d'enregistrement/de lecture | MOV (HEVC) | [4:2:0 10 bit] UHD 3840 x 2160 59.94p/50.00p HEVC 200M: Moyenne 200Mbps (VBR) UHD 3840 x 2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC 150M: Moyenne 150Mbps (VBR) UHD 3840 x 2160 59.94p/50.00p HEVC 100M: Moyenne 100Mbps (VBR) | |
MOV | [4:2:0 8 bits] UHD 3840 x 2160 59.94p/50.00p 150M : Moyenne 150 Mbit/s (VBR) UHD 3840 x 2160 29.97p/25.00p/23.98p 100M : Moyenne 100 Mbit/s (VBR) [4:2:2 10 bits] UHD 3840 x 2160 29.97p/25.00p/23.98p 150M : Moyenne 150 Mbit/s (VBR) FHD 1920 x 1080 59.94p/50.00p 200M (ALL-Intra) : Moyenne 200 Mbit/s (VBR) FHD 1920 x 1080 59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p 200M (ALL-Intra) : Moyenne 100 Mbit/s (VBR) FHD 1920 x 1080 59.94i/50i 100M (ALL-Intra) : Moyenne 100 Mbit/s (VBR) FHD 1920 x 1080 59.94p/50.00p 100M : Moyenne 100 Mbit/s (VBR) FHD 1920 x 1080 29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i 50M : Moyenne 50 Mbit/s (VBR) | ||
MP4 (HEVC) | [4:2:0 10 bits UHD 3840 x 2160 59.94p/50.00p HEVC 100M : Moyenne 100 Mbit/s (VBR) UHD 3840 x 2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC 72M : Moyenne 72 Mbit/s (VBR) | ||
MP4 | [4:2:0 8bits] UHD 3840 x 2160 29.97p/25.00p/23.98p 72M : Moyenne 72 Mbit/s (VBR) FHD 1920 x 1080 59.94p/50.00p/23.98p 50M : Moyenne 50 Mbit/s (VBR) | ||
AVCHD | PS 1920 x 1080 59.94p/50.00p : Moyenne 25 Mbit/s (VBR) PH 1920 x 1080 59.94i/50.00i/23.98p : Moyenne 21 Mbit/s (VBR) HA 1920 x 1080 59.94i/50.00i : Moyenne 17 Mbit/s (VBR) PM 1280 x 720 59.94p/50.00p : Moyenne 8 Mbit/s (VBR) | ||
P2 | — | ||
LIVE STREAMING | Format de compression vidéo | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile, High Profile | |
Résolution vidéo | 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180 | ||
Méthode de streaming | Monodiffusion, Multidiffusion | ||
Fréquence d'image | Fréquence système = 59,94 Hz : 30 ips, 60 ips Fréquence système = 50,00 Hz : 25 ips, 50 ips | ||
Débit binaire | 24 Mbps, 20 Mbit/s, 16 Mbit/s, 14 Mbit/s, 8 Mbit/s, 6 Mbit/s, 4 Mbit/s, 3 Mbit/s, 2 Mbit/s, 1.5 Mbit/s, 1 Mbit/s, 0,7 Mbit/s, 0.,5 Mbit/s | ||
Format de compression audio | AAC-LC, 48 kHz / 16 bits, 2 canaux | ||
Protocole réseau | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS | ||
SECTION IMAGE FIXE | Format d'enregistrement | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Taille de l'image d'enregistrement* | Mode de lecture vidéo : 3840 x 2160 (16:9), 1920 x 1080 (16:9), 1280 x 720 (16:9) | ||
SECTION GÉNÉRAL | Alimentation électrique | 7,28V (batterie) / 12V (Adaptateur Secteur) | |
Consommation d'énergie | 7,9 W (écran LCD) | ||
Dimensions (L x H x P) | Env. 129 x 159 x 257 mm (5,08 x 6,26 x 10,1 pouces) | ||
Poids | Corps : environ 0,9 kg (corps uniquement, hors poignée, capuchon d'objectif, batterie et accessoires) Prise de vue : environ 1,5 kg ) (comprenant la poignée, le capuchon d’objectif, la batterie et l'œilleton) | ||
Ecran | Large écran LCD de 8,88 cm (3,5 pouces) (environ 2 760 000 points) (pour l’Europe) Large écran LCD de 3,5 pouces (environ 2 760 000 points) (pour l’Amérique du Nord / l’Asie) | ||
Viseur | Large EVF de 0,61 cm (0,24 pouces) (environ 1 560 000 points) (pour l’Europe) Large EVF de 0,24 pouces (environ 1 560 000 points) (pour l’Amérique du Nord / l’Asie) | ||
Manual Ring | Mise au point / Zoom ou Iris | ||
Porte-accessoires | Oui | ||
Éclairage vidéo LED | Éclairage moyen | Environ 70 lx (1,0 m) | |
Angle de vue | Environ 30° | ||
Température de couleur | Environ 5000 K | ||
SECTION INTERFACE | Vidéo | SDI OUT | BNC x 1, 0.8V[p-p], 75Ω, 3G/1.5G HD-SDI pris en charge Format de sortie : 1080/59.94p LEVEL-A/50.00p LEVEL-A, 1080/29.97PsF/25.00PsF/23.98PsF, 1080/59.94i/50.00i, 720/59.94p/50.00p |
HDMI | Type A x 1 (VIERA Link non pris en charge) Format de sortie : 2160/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p, 1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i, 720/59.94p/50.00p, 480/59.94p, 576/50.00p | ||
Sortie Audio | Microphone intégré | Micro stéréo | |
Entrée de microphone | Mini-jack stéréo de 3,5 mm de x 1 | ||
Entrée XLR | XLR (3 fiches) x 2 Impédance élevée en entrée, LIGNE/MIC/MIC+48 V (commutateur permutable) LINE:+4dBu/0dBu (menu permutable) MIC : –40 dBu/–50 dBu/–60 dBu (menu permutable) | ||
Sortie audio | SDI | 2 canaux (LPCM) Gain : 0 dB/-6 dB/-8 dB | |
HDMI | 2 canaux (LPCM 24 bits) | ||
Écouteurs | Mini-jack stéréo de 3,5 mm de diamètre x 1 | ||
Haut-parleur | 15 mm de diamètre, rond x 1 | ||
Autre entrée/sortie | Télécommande de Caméra | 2.5mm super mini jack x 1 | |
HÔTE USB 2,0 | — | ||
PÉRIPHÉRIQUE USB 2,0 | Micro-AB connector, 5-pin, mass storage function (read only) | ||
ENTRÉE CC | DC 12V (11.4V ― 12.6V) EIAJ Type4 | ||
Wi-Fi | Standard | IEEE 802.11b/g/n | |
Fréquence | 2.4GHz band | ||
ACCESSOIRE EN STANDARD | Adaptateur secteur | Yes | |
Câble de l'Adaptateur secteur | Yes | ||
Batterie rechargeable | Yes (5,900mAh) | ||
Unité de poignée | Yes (detachable) | ||
Chargeur de batterie | — | ||
Télécommande infrarouge | — | ||
Câble HDMI | — | ||
Câble AV | — | ||
Câble USB | — | ||
Adaptateur de conversion USB LAN | — | ||
Support pour microphone | Yes | ||
Vis pour support pour microphone | Yes | ||
Capuchon de borne d'entrée | — | ||
Anneau oculaire | Yes | ||
Pare-soleil | Yes | ||
Logiciel d'édition | — |
Copyright © 2024 Panasonic Suisse - Tous droits réservés.