Splošno | Barva | B[črna]/W[bela]/R[rdeča]/F[pastelno modra]/P[rožnata] |
---|---|---|
Telefon (količina) | 1 | |
Frekvenca | 1,9 GHz | |
Frekvenčni razpon | 1,88 GHz – 1,90 GHz | |
Število kanalov | 120 kanalov | |
Sistem | DECT | |
Način varnosti DECT | - | |
GAP | - | |
Število telefonskih linij | 1 | |
Zmožnost več telefonov | - | |
Zmožnost več priključnih enot | - | |
Jezik zaslona LCD | Albanščina, bolgarščina, hrvaščina, češčina, angleščina, estonščina, nemščina, madžarščina, latvijščina, litvanščina, makedonščina, poljščina, romunščina, srbščina, slovaščina, slovenščina | |
Povezava Wi-Fi® | - | |
Mobilna povezava | - | |
Različica OS AndroidTM | - | |
Varčevanje z energijo | Nizka radijska moč | Da |
Način Eco z enim dotikom | - | |
Povezava pametnega telefona | Povezava pametnega telefona | - |
Zmožnost več pametnih telefonov | - | |
Podprte naprave | - | |
Standard brezžičnega omrežja | - | |
Poenostavljena konfiguracija | - | |
Gumb za preprosto nastavitev Wi-Fi | - | |
Način repetitorja Wi-Fi | - | |
Kopiraj imenik iz pametnega telefona | - | |
Kopiraj zvok zvonjenja iz pametnega telefona | - | |
Kopiraj sliko ozadja iz pametnega telefona | - | |
Konferenčni klic z zunanjo fiksno linijo in pametnim telefonom | - | |
Prenos klica iz fiksnega omrežja (med pametnim telefonom in telefoni) | - | |
Predvajanje sporočil tajnice | - | |
Priročnost | Združljivo z iskalnikom ključa | - |
Zmožnost več iskalnikov ključa | - | |
Repetitor na voljo | - | |
Jasen zvok | - | |
Zmanjševanje šuma | - | |
Zvočni sistem po meri (izenačevalnik) | - | |
Združljivo s slušnim pripomočkom s tuljavo T (skladno z TIA-1083) | - | |
Delovanje pri izpadu napajanja | - | |
Otroški nadzor (Baby Monitor) | - | |
Tipka pametne funkcije | - | |
Sprejem klica s poljubno tipko | Da | |
Način Ne moti | - | |
Zaobidi način Ne moti (podana kategorija v imeniku) | - | |
SMS | - | |
Omejitev klicev | - | |
Klic v sili | - | |
Konferenčni klic z zunanjo linijo | - | |
Skupna raba klica | - | |
Interkom (s telefona na priključno enoto) | - | |
Interkom (s telefona na telefon) | - | |
Interkom za vse | - | |
Ura | Da | |
Koledar/rokovnik | - | |
Alarm (bujenje/opomnik) | D/- | |
Napredni alarm (dan v tednu/utišanje) | -/D | |
Zmožnost naglavnega kompleta Bluetooth® (podpora HSP) | - | |
Zmožnost slušalk/zvočnika Bluetooth (podpora A2DP) | - | |
Podpora Google PlayTM | - | |
Identiteta klicatelja/imenik | ID klicatelja | Da/* Zahteva naročnino na storitev prikaza klicatelja pri ponudniku telefonskih storitev. |
Pomnilnik identitete klicatelja | 50 mest/* Zahteva naročnino na storitev prikaza klicatelja pri ponudniku telefonskih storitev. | |
ID klicatelja čakajočega klica | Da/* Zahteva naročnino na storitev prikaza klicatelja in čakajoč klic s prikazom klicatelja pri ponudniku telefonskih storitev. | |
Kategorija zvonjenja/ID zvonjenja | - | |
Barve prikaza kategorij | - | |
Identiteta trenutnega klicatelja (telefon) | - | |
Identiteta trenutnega klicatelja (priključna enota) | - | |
Jezik identitete trenutnega klicatelja | - | |
Blokiraj nadležen klic | - | |
Blokiraj razpon številk | - | |
Blokiraj klice brez številk | - | |
Pomnilnik imenika telefona (ime/številka) | 50 mest/(12 znakov/24 števk) | |
Pomnilnik imenika priključne enote (ime/številka) | - | |
Telefonski imenik v skupni rabi | - | |
Kopiraj imenik (s telefona na telefon) | - | |
Kopiraj imenik iz pametnega telefona prek Bluetooth | - | |
Hitro klicanje (telefon) | - | |
Hitro klicanje (priključna enota) | - | |
Verižno klicanje | D (telefon) | |
Slušalka | LCD | 1,4 in (3,5 cm)/Monokromatsko/12 števk x 1 vrstica/+ slika x 2 vrstici |
Barva osvetlitve zaslona LCD | rumena | |
Zaslon na dotik | - | |
Sprednja kamera | - | |
Zadnja kamera | - | |
Bliskavica LED | - | |
GPS | - | |
Reža za pomnilniško kartico SD | - | |
Vtič USB | - | |
Različica USB | - | |
Osvetljena tipkovnica | - | |
Zvočnik za pogovor (koraki glasnosti) | - | |
Delovanje ikon (število ikon) | - | |
Vzorec zvonjenja (ton + melodija) | 12 (6+6) | |
Polifonična melodija zvonjenja | - | |
Stopnje glasnosti zvonjenja | 5+izkl. | |
Koraki glasnosti sprejemnika | 5 | |
Pomnilnik za samodejno ponovno klicanje | 10 (ime in številka)/* Zahteva vpis v telefonski imenik za prikaz imena. | |
Števke za vnovični klic številke | 24 | |
Samodejno ponovno klicanje | - | |
Kazalnik zvonjenja (barva) | - | |
Kazalnik polnjenja (barva) | - | |
Zaustavitev slike | - | |
Utišanje | Da | |
Zaklep tipkovnice | - | |
Priključek za naglavno slušalko | - | |
Varen oprijem | - | |
Tipka s kratkim hodom | - | |
Možnost stenske montaže (polnilnik) | - | |
Bazna enota | Tipkovnica za klicanje | - |
Žični telefon (delovanje pri izpadu napajanja) | - | |
Zaslon | - | |
Zvočnik za pogovor (koraki glasnosti) | - | |
Vzorec zvonjenja (ton + melodija) | - | |
Stopnje glasnosti zvonjenja | - | |
Pomnilnik za samodejno ponovno klicanje | - | |
Samodejno ponovno klicanje | - | |
Iskalnik mobilnega telefona | - | |
Zaustavitev slike | - | |
Utišanje | - | |
Iskalnik telefona | Da | |
Možnost stenske montaže | - | |
Sistem telefonske tajnice | Sistem telefonske tajnice | - |
Skupni čas snemanja | - | |
Previjanje sporočil naprej in nazaj | - | |
Slišno opozorilo ob sporočilu | - | |
Obvestilo o novem sporočilu s klicem | - | |
Jezik najave obvestila o novem sporočilu | - | |
Obvestilo o novem sporočilu po SMS-u | - | |
Vizualni seznam sporočil (LCD zaslon telefona) | - | |
Snemanje pogovora | - | |
Koraki glasnosti zvočnika (zvočnik priključne enote) | - | |
Izključevanje klicev (telefon) | - | |
Izločanje klicev (priključna enota) | - | |
Jezik posnetega pozdravnega sporočila | - | |
Daljinsko upravljanje s telefona | - | |
Daljinsko upravljanje od zunaj (DTMF) | - | |
Način varčevanja z impulzi (posneta nova sporočila/ni novih sporočil) | - | |
Dodatna oprema | Priložen iskalnik ključa (količina) | - |
Repetitor priložen | - | |
Priložena sponka za pas | - | |
Dodatna slušalka | Dodatna slušalka | - |
Drugo | Brez sevanja (način Eco Plus) | - |
Baterija za polnjenje | Ni-MH (AAA x 2) | |
Čas pogovorov | Do 16 ur | |
Čas pripravljenosti | Do 280 ur | |
Čas polnjenja | Približno 7 ur | |
Poraba energije | Poraba električne energije priključne enote v stanju pripravljenosti | 0,6 W |
Poraba električne energije polnilnika v stanju pripravljenosti | - | |
Mere/teža | Mere priključne enote (Š x G x V) | Približno 99 mm x 99 mm x 50 mm |
Mere telefona (Š x G x V) | Približno 47 mm x 30 mm x 162 mm | |
Mere polnilnika (Š x G x V) | - | |
Mere iskalnika ključev (Š x G x V) | - | |
Mere repetitorja (Š x G x V) | - | |
Teža priključne enote | Približno 80 g | |
Teža telefona z baterijo | Približno 130 g | |
Teža polnilnika | - | |
Teža iskalnika ključev | - | |
Teža repetitorja | - |
Avtorske pravice © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH
Naše spletno mesto uporablja piškotke in podobna orodja za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z nadaljnjo uporabo tega spletnega mesta, ne da bi spremenili nastavitve, pristajate na uporabo piškotkov. Če želite izvedeti več o piškotkih, ki jih uporabljamo, ali spremeniti svoje nastavitve, si oglejte nap pravilnik uporabe piškotkov. V redu Prikaži več