Funkcije | GAP | Združljivo | |
---|---|---|---|
SMS | Da | ||
SMS Log | Ne | ||
Več slušalk | 6 | ||
Jasen zvok | Da | ||
Način Eco z enim dotikom | Da | ||
Slušalka | Izboljšanje glasu | Da | |
Navigacijska tipka | Da | ||
Smerna paličica | Da | ||
Osvetljena tipkovnica | Da | ||
Zvočnik | Da | ||
Priključek za naglavno slušalko | Da | ||
LED-indikator zvonjenja | Da | ||
Ponovno klicanje | Pomnilnik za samodejno ponovno klicanje | 10 (ime in številka) | |
Samodejno ponovno klicanje | Da | ||
Utišanje | Da | ||
Zasebno zvonjenje | Ne | ||
ID klicatelja | Združljivost s funkcijo ID klicatelja | Da | |
Dnevnik klicev z ID klicatelja | Da | ||
Slišni ID klicatelja | Ne | ||
Telefonski imenik | Kopiranje telefonskega imenika | Ne | |
Zvonjenje | Možnost snemanja zvonjenja po meri | Da | |
Število melodij | 30 | ||
Število tonov (prednameščeni) | 10 | ||
Prenos melodij zvonjenja | Ne | ||
Glasnost zvonjenja (6 korakov + izklop) | Da | ||
Naraščajoče zvonjenje | Da | ||
Stopnje glasnosti zvonjenja | 6 korakov + izkl. | ||
LCD | Vrsta zaslona LCD | 1,8-palčni, FullDot, enobarvni, 103x65 točk | |
Barvna osvetlitev ozadja LCD | Bela | ||
Ura | Datum in čas (ura) | Da | |
Alarm | Da | ||
Blokada klica | Ne | ||
Omejitev klicev | Da | ||
Konferenčni klic | Da | ||
Zaklep tipkovnice | Da | ||
Sprejem klica s poljubno tipko | Da | ||
Zaslon s podporo za več jezikov | Da (14) | ||
Nočni način | Da | ||
Radijska postaja (Walkie Talkie) | Da | ||
Način vnosa besedilnega sporočila | Ne | ||
Glasovno iskanje po imeniku | Da | ||
Glasnost sprejemnika v ušesu | 4 stopnje | ||
Otroški nadzor (Baby Monitor) | Da | ||
Povezava z osebnim računalnikom | Ne | ||
Infrardeči signal | Ne | ||
Baterija | Vrsta baterije | Akumulator Ni-MH (AAA x 2) | |
Čas polnjenja | 7 ur | ||
Čas pripravljenosti | Do 170 ur pripravljenosti | ||
Čas pogovorov | Do 15 ur pogovora | ||
Dodatna slušalka | KX-TGA681 | ||
Bazna enota | Tipkovnica | Da | |
Navigacijska tipka | Da | ||
Telefonski imenik | Ne | ||
Stenska montaža | Da | ||
Znova kliči/samodejni vnovični klic | Da | ||
ID klicatelja | Združljivost s funkcijo ID klicatelja | Da | |
Dnevnik klicev z ID klicatelja | Ne | ||
Premor | Ne | ||
Lokator slušalke ali paging | Da | ||
Mere | Bazna enota (mm) | Širina | 107.0 |
Višina | 77.0 | ||
Globina | 86.0 | ||
Slušalka (mm) | Širina | 48.0 | |
Višina | 164.0 | ||
Globina | 29.0 | ||
Polnilnik (mm) | Širina | 70.0 | |
Višina | 39.0 | ||
Globina | 70.0 | ||
Teža | Bazna enota (g) | 98.0 | |
Slušalka (g) | 129.0 | ||
Polnilnik (g) | 39.0 |
Avtorske pravice © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH
Naše spletno mesto uporablja piškotke in podobna orodja za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z nadaljnjo uporabo tega spletnega mesta, ne da bi spremenili nastavitve, pristajate na uporabo piškotkov. Če želite izvedeti več o piškotkih, ki jih uporabljamo, ali spremeniti svoje nastavitve, si oglejte nap pravilnik uporabe piškotkov. V redu Prikaži več