CAPTEUR POUR CAMÉRA PRINCIPALE | Technologie | Capteur BSI MOS de type 1/2,3 | |
---|---|---|---|
Pixels totaux | 18,91 mégapixels | ||
Nbre effectif de pixels (image en mouvement) | La technologie 4K : 8,29 mégapixels [16:9], Full HD : 6,10 mégapixels [16:9] (fonction Level Shot désactivée ou normale) | ||
Nbre effectif de pixels (image fixe) | 7,00 mégapixels [3:2]/8,29 mégapixels [16:9]/6,22 mégapixels [4:3] | ||
CAPTEUR POUR CAMÉRA SECONDAIRE | Technologie | – | |
Pixels totaux | – | ||
OBJECTIF POUR CAMÉRA PRINCIPALE | Ouverture (F) | F1.8 (LARGE) / F3.6 (TÉLÉOBJECTIF) | |
Zoom optique | 20x | ||
Longueur Focale | 4,08 – 81,6 mm | ||
Equivalent 35mm en vidéo | La technologie 4K : 30,8 – 626 mm (fonction Level Shot désactivée), Full HD : 37 – 752 mm, (fonction Level Shot désactivée ou normale) | ||
Equivalent 35mm en photo | 34,5 – 690,3 mm [3:2]/30,8 – 626 mm [16:9]/37,6 – 752,8 mm [4:3] | ||
Diamètre du filtre | 49 mm | ||
Type d’objectif | Leica Dicomar | ||
OBJECTIF POUR CAMÉRA SECONDAIRE | Ouverture (F) | – | |
Longueur Focale | – | ||
Equivalent 35mm en vidéo | – | ||
FONCTIONS | Sensibilité standard | 1400 lux | |
Sensibilité minimum | 2 lx (mode scène basse lumière 1/25), 1 lx (mode nuit (couleur)), 0 lx (mode nuit (infrarouge)) | ||
Mise au point | Auto / Manuel | ||
Zoom | Zoom Intelligent OFF | 20x | |
Zoom Intelligent ON | La technologie 4K : 25x, Full-HD : 40x | ||
Zoom Digital | 60x/1500x (la valeur maximale du facteur de grossissement est réglable dans les deux modèles) | ||
Balance des blancs | Auto / Jeu de blancs / Ensoleillé / Nuageux / Intérieur1 / Intérieur2 | ||
Vitesse d'obturation | Mode vidéo | Obturation basse automatique activée : 1/25 – 1/8000 (50p / 50i / 25p), 1/24 – 1/8000 (24p)/Obturation basse automatique désactivée : 1/50 – 1/8000 (50p / 50i / 25p), 1/48 – 1/8000 (24p) | |
Photo | 1/2 – 1/2000 | ||
Iris | Auto / Manuel | ||
Stabilisateur d'image | HYBRID O.I.S.+ avec mode actif, verrouillage O.I.S., fonction Level Shot (mode fort : 2K uniquement) | ||
Vidéo HDR (hormis le mode 4K) | Oui | ||
Contrôle créatif (hormis le mode 4K) | Effet miniature, Effet film muet, Effet Film 8mm, Enregistrement Time Lapse (sauf en vidéo 4K) | ||
FONCTIONS D’ENREGISTREMENT VIDEO | Mode d’enregistrement / visionnage | AVCHD | 1080/50p (28 Mbits/s / VBR), (1920 x 1080/50p)/PH (24 Mbits/s / VBR), (1920 x 1080/50i)/HA (17 Mbits/s / VBR), (1920 x 1080/50i)/HG (13 Mbits/s / VBR), (1920 x 1080/50i)/HE (5 Mbits/s / VBR), (1920 x 1080/50i) |
MP4 | 2160p/25p (72 mégapixels) (72 Mbits/s / VBR), (3 840 x 2 160)/2160p/24p (72 mégapixels) (72 Mbits/s / VBR), (3 840 x 2 160)/1080p/50p (50 mégapixels) (50 Mbits/s / VBR), (1 920 x 1 080)/1080p/50p (28 mégapixels) (28 Mbits/s / VBR), (1 920 x 1 080)/1080p/24p (50 mégapixels) (50 Mbits/s / VBR), (1 920 x 1 080)/720p/25p (9 mégapixels) (9 Mbits/s / VBR), (1 280 x 720) | ||
iFrame | 960 x 540/25p (28 Mbits/s / VBR) | ||
Supports d'enregistrement | Carte mémoire SD/SDHC/SDXC | ||
Format d'enregistrement | [AVCHD] AVCHD Progressif/[iFrame / MP4] MP4 | ||
Méthode de compression | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Durée d'enregistrement réelle avec batterie fournie | Env. 45 min (MP4 4K)/Env. 55 min (mode 50p)/Env. 55 min (mode PH)/Env. 55 min (mode HA)/Env. 55 min (mode HG)/Env. 55 min (mode HE)/Approx. 50 min (2160p/24p)/Env. 1 h (iFrame) (1080p/24p)/Env. 50 min (MP4 50 mégapixels)/Env. 55 min (MP4 28 mégapixels)/Env. 1 h (MP4 720p)/Env. 1 h (iFrame) | ||
Affichage de miniatures | 20/page, 9/page, 1/page | ||
Système d’enregistrement audio | AVCHD : Dolby Digital (5.1ch / 2ch)/iFrame, MP4: AAC (2ch) | ||
Microphone | 5.1ch Surround, Zoom, Focus and Stereo Microphone | ||
Haut-parleur | De type dynamique | ||
FONCTIONS D’ENREGISTREMENT PHOTO | Format d’enregistrement Méthode de compression | JPEG (DCF/Exif 2.2) | |
Taille d'enregistrement (photo en pixels) | Photo | [16:9] 25,9 mégapixels (6784 x 3816), 14 mégapixels (4992 x 2808), 2,1 mégapixels (1920 x 1080)/[3:2] 20 mégapixels (5472 x 3648), 10,6 mégapixels (3984 x 2656), 2,0 mégapixels (1728 x 1152)/[4:3] 20,4 mégapixels (5216 x 3912), 10,9 mégapixels (3808 x 2856), 0,3 mégapixels (640 x 480) | |
Photo en enregistrement simultané | MP4 4K : [16:9] 20,4 mégapixels (6 016 x 3 384), 8,3 mégapixels (3 840 x 2 160)/Autre que MP4 4K : [16:9] 14 mégapixels (4 992 x 2 808), 2,1 mégapixels (1 920 x 1 080) | ||
Résistant au gel | – | ||
FONCTIONS GENERALES | Batterie | Batterie : 3.6V Adaptateur secteur : 5.0V | |
Consommation électrique | Max. 7,1 W (enregistrement) / Max. 7,7 W (chargement) | ||
Dimensions (L x H x P) | Env. 65 x 73 x 139 mm(2.559 x 2.874 x 5.472 inch) | ||
Poids sans batterie | Env. 351 g | ||
Écran LCD | Écran LCD large de 7,5 cm (3) (460 800 points) | ||
Ecran tactile | Oui | ||
Viseur | – | ||
Bague/molette de réglage | Oui (Molette) | ||
Interface | AV | Oui | |
HDMI | Yes (micro) | ||
Prise Micro | Oui | ||
Casque(stereo mini) | Oui | ||
USB | 2.0 Hi-Speed | ||
Recharge USB | Oui | ||
Torche | Oui | ||
Griffe porte-accessoires | Oui (passive) | ||
Cache d'objectif | Oui (automatique) | ||
Langues | Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Polonais, Tchèque, Hollandais, Turc, Suédois | ||
FONCTIONS WIFI | Standard | Compatible IEEE 802.11 b/n/g | |
Fréquence | 2.4GHz band | ||
NFC | – | ||
Accessoires fournis | Adaptateur | Oui | |
Câble d'alimentation (AC) | – | ||
Câble d'alimentation (DC) | Oui (USB Type) | ||
Batterie rechargeable | Oui (1940 mAh) | ||
Chargeur de batterie | – | ||
Télécommande | – | ||
Câble HDMI | Yes (micro) | ||
câble AV Mult | – | ||
Câble AV | – | ||
adaptateur de griffe (pour accessoires optionnels) | Oui | ||
Bague de lentille | Oui | ||
Câble USB | Oui | ||
Rédaction de Logiciel | HD Writer AE 5.3 (téléchargement) |
Copyright © 2025 Panasonic France - Tous droits réservés.
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces cookies ne stockent aucune information d’identification personnelle.
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.