Display | Panel | 4K ULTRA HD LED LCD (Ultra Bright Panel) | |
---|---|---|---|
Aspect Ratio | 16:9 | ||
Panel Drive | 4K 3000 Hz BLS IFC PRO | ||
Picture Mode | Dynamic/Normal/Cinema/THX 4K (Cinema/Bright Room)/Monitor/Custom/Professional1/Professional2 (isfccc) | ||
Viewing Angle | 178 degree | ||
Clear Panel | Y | ||
Contrast | Ultimate Contrast | ||
Colour Space | Studio Master Colour | ||
Studio Master Drive | Y | ||
Himmennystekniikka | Local Dimming Ultra | ||
Sisällön optimointi | Content Optimiser Pro | ||
THX-sertifioitu näyttö | Y (4K) (TBD) | ||
4K / 1080p Pure Direct -järjestelmä | Y (4K) | ||
isf Mode | Y | ||
3D | 3D Type | K (polarisoiva) | |
2D-3D Conversion | Y | ||
Sound Quality | Surround Mode | VR-Audio Master Surround 2.1 | |
Speakers | Ohut etukaiutin x 2, bassoelementti (75 mm) x 1 | ||
Speaker Output | 18 W (4 + 4 + 10) | ||
Stage Surround -ääni | Y | ||
Dolby Digital Plus*1 / DTS 2.0+Digital Out™*2 | Dolby Digital Plus / DTS 2.0+Digital Out™ | ||
Sound Mode | Vakio/musiikki/ympäristö/käyttäjä | ||
Easy Operation | my Home Screen | Y | |
Monen käyttäjän profiili | Y | ||
my Stream*3 | Y | ||
Ääniavustaja | Ääniavustaja | K (englanti UK/saksa/ranska/italia/espanja/portugali/hollanti/tanska/puola/ruotsi/kreikka/turkki/tsekki/suomi/norja/unkari/romania/slovakki)*10 | |
Voice Print Recognition | Y | ||
Äänikomennot | Y | ||
Voice Guidance | Y | ||
EPG | Y | ||
Touch Pad Remote (my Button -painikkeella) | Y | ||
Tietopalkki (monta käyttäjää / yksi käyttäjä) | Y | ||
Camera Integrated | Y | ||
eHelp | Y | ||
Näyttövalikon kielet | 25 kieltä*12 | ||
Näyttövalikon värin valinta | Y | ||
Näytön Motion+-tekniikka, rullanavigointi | Y | ||
Networking | Digitaalinen viritin-vastaanotin | Dolby Digital Plus/ DTS 2.0+Digital Out™ | |
Analogue Tuner | Y | ||
Kaksi HD-viritintä / kolme HD-viritintä | Y | ||
Yhden kaapelin järjestelmä | Y | ||
Suoritin | Quad-Core Pro5 | ||
Sisäänrakennettu langaton LAN | Y | ||
my Home Cloud | — | ||
Etäjakaminen | — | ||
TV Anywhere | Y | ||
Panasonic TV Remote 2 (App) | Panasonic TV Remote 2 (App) | Y | |
Swipe & Share -toiminto | Y | ||
Smart Calibration | Y | ||
Live TV -suoratoisto*4 | Y | ||
Internetsovellukset | Internetsovellukset | Y | |
Web-selain*5 | Y | ||
Panasonic 4K -kanava | Y | ||
Display Mirroring | Y | ||
Verkkotiedostojen jakaminen | Y (Server/Client) | ||
DLNA | Y (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | ||
Bluetooth*6 | Y (näppäimistöt/hiiret) | ||
APT-X*7 | — | ||
Media Player | Media Player (Picture/Movie/Music) | Y | |
Support Format | HEVC/H.264/AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO | ||
HbbTV | Y | ||
Teletext Reception | 2000P | ||
USB-HDD Recording | Y | ||
Multi Window | 2T PAP/PIP/PAT | ||
Hotel Mode | Y | ||
Game Mode | Y | ||
VIERA Link | Y | ||
Child Lock | Y | ||
Netflix 4K | Y | ||
Eco | Suppliers Trademark | Panasonic | |
Model ID | TX-65AX900E | ||
Energy Efficiency Class | B | ||
Visible Screen Size (diagonal) | 164 cm / 65 inches | ||
On-tilan keskimääräinen virrankulutus*8 | 229 W | ||
Vuosittainen energiankulutus*9 | 318 kWh | ||
Standby Power Consumption | 0.30 W | ||
Off mode Power Consumption | 0.30 W | ||
Screen Resolution | 3,840 (W) x 2,160 (H) | ||
Power Supply | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||
Rated Power Consumption | 472 W | ||
Ambient Sensor | Y | ||
Design | Design Concept | Moderni & taiteellinen design (musta & kiiltävä metalli) | |
Pedestal Colour / Design | Ei jalustaa, sininen valo | ||
Terminal | DisplayPort (4K 60/50p Input) | 1 (bottom) | |
HDMI | HDMI | — | |
HDMI (4K 60/50p Input) | 3 (sivulla), 1 (alhaalla) | ||
Support Feature | Audio Return Channel (Input 2) | ||
HDCP 2.2 | Y | ||
USB | 3 (sivulla; USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2) | ||
LAN Port | 1 (bottom) | ||
CI (Common Interface) | 2 (CI Plus, versio 1.3) | ||
SD Card | Y (SDXC) | ||
Scart Connector | 1 (bottom) | ||
Component Video Input shared with Composite | RCA phono x 1 (alhaalla) | ||
Digital Audio Output (Optical) | 1 (side) | ||
Headphone | 1 (side) | ||
General | Included Accessory*10 | Kosketuslevyllinen kaukosäädit / TV-kaukosäädin / 3D-lasit (2 kpl) | |
Lisävarusteet: Skype-kamera | — | ||
Lisävarusteet: 3D-lasit (polarisoivat/aktiiviset) | K (polarisoiva) | ||
Dimensions (W x H x D) (w/o stand) | 1,457 x 864 x 60 mm | ||
Dimensions (W x H x D) (with stand) | 1,457 x 863 x 356 mm | ||
Weight (w/o stand) | 35.0 kg | ||
Weight (with stand) | 52.0 kg | ||
VESA Compatible | Y | ||
Painettu täydellinen käyttöopas (kieliversiot) | — | ||
Painettu pika-asennusopas (kieliversiot) | K*14 | ||
Pakkauksen leveys (mm) | 1,922 | ||
Pakkauksen pituus (mm) | 981 | ||
Pakkauksen syvyys (mm) | 297 | ||
Pakkauksen kokonaispaino (kg) | 65.0 kg | ||
Alkuperämaa | Czech Republic | ||
Intrasat-tuotekoodi | 0091 | ||
NOTE | *1 Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tuotemerkkejä. | ||
NOTE | *2 DTS-patenteista on lisätietoja osoitteessa http://patents.dts.com. Valmistettu DTS Licensing Limitedin lisenssillä. DTS, symboli sekä DTS ja symboli yhdessä ovat rekisteröityjä tuotemerkkejä. DTS 2.0+Digital Out on DTS, Inc. © DTS, Inc:n tuotemerkki. Kaikki oikeudet pidätetään. | ||
NOTE | DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved. | ||
NOTE | *3 Live TV -suoratoiston saatavuus riippuu laillisista oikeuksista sekä maa-, tv-yhtiö- ja sisältökohtaisista luvista. | ||
NOTE | *4 Web-selain ei voi näyttää kaikkia sivuja oikein. VIERA Web Browser -selaimella katseltavaa sisältöä koskevat seuraavat ehdot: | ||
NOTE | *5 HID (Human Interface Device Profile) -yhteensopivia näppäimistöjä on saatavana. A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) -yhteensopivia äänilaitteita on saatavana. | ||
NOTE | - viewable contents may vary depend on models, | ||
NOTE | - viewable contents may differ from those for PC, | ||
NOTE | - viewable contents may be limited. | ||
NOTE | "*6 aptX®-ohjelmiston tekijänoikeudet omistaa CSR plc tai sen konserniyritykset. Kaikki oikeudet pidätetään. aptX®-merkki ja aptX-logo ovat CSR plc:n tai sen konserniyritysten tuotemerkkejä, ja ne on voitu rekisteröidä yhdellä tai usealla lainkäyttöalueella." | ||
NOTE | *7 IEC 62087 Ed.2 -mittausmenetelmän mukaisesti. | ||
NOTE | aptX®-merkki ja aptX-logo ovat CSR plc:n tai jonkin sen konserniyhtiön tavaramerkkejä, ja ne on voitu rekisteröidä yhdellä tai useammalla jurisdiktioalueella. | ||
NOTE | *8 Perusteena IEC 62087 Ed.2 -mittausmetodi. | ||
NOTE | *9 Tämä luettelo ei sisällä kaikkia varusteita. | ||
NOTE | *10 Kaikkia lisävarusteita ei ole lueteltu tässä. | ||
NOTE | *11 Unkari, romania, slovakia: vain puheohjaus on käytettävissä. | ||
NOTE | *12 Skype-kamera on saatavilla lisävarusteena. | ||
NOTE | *13 25 kieltä (englanti/ saksa / italia / espanja / ranska / tanska / suomi / ruotsi / hollanti / unkari / tšekki / romania / bulgaria / puola / norja / | ||
NOTE | viro / latvia / liettua / portugali / turkki / kreikka / kroatia / | ||
NOTE | slovakia / slovenia / serbia) | ||
NOTE | *12 25 kieltä (en, de, it, es, fr, da, fi, sv, nl, hu, cs, ro, bg, pl, no, et, lv, lt, pt, tr, el, hr, sk, sl, se) | ||
NOTE | *15 englanti / saksa / italia / espanja / ranska / hollanti / unkari / tšekki / romania / bulgaria / puola |
Copyright © 2024 Panasonic All rights reserved.
Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Mikäli jatkat verkkosivuston käyttöä muuttamatta evästeasetuksiasi, hyväksyt evästeidemme käytön. Emme tallenna henkilökohtaisia tietoja evästeiden avulla emmekä voi jäljittää käyttäjätietojasi evästeiden kautta. Lisätietoja käyttämistämme evästeistä sekä asetusten muuttamisesta on evästekäytännössämme. OK Katso lisää