SENSOR SECTION | Image Sensor | 1/2.33-type MOS Sensor | |
---|---|---|---|
LENS SECTION | Lens Brand | - | |
Optical Zoom | 5x | ||
Focal Length | 4.0 - 20.0mm | ||
Filter Diameter | - | ||
CAMERA SECTION | Standard Illumination | 1400 lx | |
Image Stabilizer | Active Image Stabilizer | ||
White Balance | Auto / Indoor1 / Indoor2 / Sunny / Cloudy / White set | ||
Shutter Speed | Motion Image | 1/30 - 1/10000 / Low Light Mode: 1/15 - 1/10000 | |
Still Image | 1/2 - 1/1000 | ||
Iris | Auto / Manual | ||
Zoom | Optical Zoom | 5x | |
Creative Control | Motion Image | Miniature Effect, One Point Color, Old Movie, Time Lapse Rec, Ghost Effect, Fish-eye Effect, Soft Skin, Monochrome, Sepia, Vivid, Soft | |
Still Image | Miniature Effect, One Point Color, Old Movie, Fish-eye Effect, HDR Paint, Soft Skin, Monochrome, Sepia, Vivid, Soft | ||
RECORDING SECTION | Media (Motion/ Still Image) | Built-in memory (65MB), SD/SDHC/SDXC Memory Card | |
Recording Format | [MP4] MPEG-4 AVC/H.264 / [iFrame] MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Audio Recording System | AAC (2ch) | ||
Microphone | 2ch stereo | ||
Speaker | Dynamic type | ||
Media Remaining Indication | Yes | ||
STILL IMAGE SECTION | Recording Format | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Recording Image Size | Still Image | [16:9] / 12 megapixels (4608 x 2592), 8.3 megapixels (3840 x 2160) / 3.5 megapixels (2560 x 1440), 2 megapixels (1920 x 1080) / [4:3] / 16 megapixels (4608 x 3456), 9.8 megapixels (3616 x 2712) / 5 megapixels (2560 x 1920), 3 megapixels (2048 x 1536) / 0.3 megapixels (640 x 480) / [PANORAMA] | |
Simultaneous Recording | Yes | ||
Creating still Image from motion Image | Yes | ||
Flash | Yes | ||
DPOF | - | ||
SYSTEM SECTION | Power Supply | 3.7V (Battery) / 5.0V (USB / AC Adaptor) | |
Dimensions (W x H x D) | Approx. 96.6 x 127.2 x 46.2mm (3.81 x 5.01 x 1.82 inch) | ||
Interface | AV | Yes | |
HDMI | Yes (micro) | ||
Microphones (stereo mini) | - | ||
Headphone (stereo mini) | - | ||
USB | 2.0 Hi-Speed | ||
AV Multi | - | ||
Monitor | EVF | - | |
Monitor (LCD) | 6.72cm (2.6") Wide LCD ( 230,400 dots) | ||
STANDARD ACCESSORIES | AC Adaptor | Yes | |
AC Cable | - | ||
DC Cable | - | ||
Rechargeable Battery Pack | Yes (880 mAh / Lithium-ion) | ||
AV multi Cable | - | ||
AV Cable | Yes | ||
IR Remote | - | ||
Shoe adaptor | - | ||
USB Cable | Yes | ||
SD Memory Card | - | ||
Included Software | HD Writer VE3.0 | ||
Lens hood | - | ||
Stylus pen | - | ||
Wi-Fi | Frequency | 2.4GHz | |
OTHERS | Tough Design | Freezeproof | 14˚F / -10˚C |
Dustproof | Yes (IP6X compliant) | ||
LED Video Light | - | ||
Accessory Shoe | - | ||
On-Screen Display Language | English, German, French, Italian, Netherlandic, Swedish, Spanish, Polish, Czech, Turkish | ||
Lisää tietoja | NOTE | *1 Without active mode |
Copyright © 2024 Panasonic All rights reserved.
Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Mikäli jatkat verkkosivuston käyttöä muuttamatta evästeasetuksiasi, hyväksyt evästeidemme käytön. Emme tallenna henkilökohtaisia tietoja evästeiden avulla emmekä voi jäljittää käyttäjätietojasi evästeiden kautta. Lisätietoja käyttämistämme evästeistä sekä asetusten muuttamisesta on evästekäytännössämme. OK Katso lisää