HUB (KX-HNB600) | Setup Button | One Push Pairing Button (Handset, Camera, Other Device) | Yes |
---|---|---|---|
Wi-Fi Setup Button | Yes | ||
Colour | White | ||
Frequency range | DECT: 1.88 GHz - 1.90 GHz/Wi-Fi: 2.412 GHz – 2.472 GHz | ||
Wireless Network Standard | Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n | ||
Encryption | WPA2-PSK (TKIP / AES), WPA-PSK (TKIP / AES), WEP (128 / 64 bit) | ||
Maximum Number of Devices | Digital Cordless Handset | Up to 6 handsets/*Model No. KX-HNH100 | |
Camera | Up to 4 cameras/*Model No. KX-HNC200/ KX-HNC600 | ||
Other Device (Sensor / Indoor Siren / Smart Plug / etc) | Up to 50 devices/*Sensor: Model No. KX-HNS101/ KX-HNS102/ KX-HNS103/ KX-HNS104/Smart Plug: Model No. KX-HNA101/Indoor Siren: Model No. KX-HNS105/Access Keypad: Model No. KX-HNK101/Keychain Remote: Model No. KX-HNK102/Backup Battery: Model No. KX-HNP100 | ||
Mobile Device (Smartphone / Tablet / etc) | Up to 8 devices/*8 mobile devices can be registered to the Hub, however, only the first 4 can use phone features. | ||
SD Card Slot for Recording Video | Yes (microSD Max2GB / microSDHC Max32GB) | ||
Status Indication | LED (Red / Yellow / Green) | ||
Alert Tone Volume | 6setps+OFF | ||
Wall Mountable | Yes | ||
Operating Conditions | 0 °C – 40 °C/20%–80% relative air humidity (dry) | ||
Phone Feature | Landline Telephone Function | Yes | |
Smartphone Connect | Yes | ||
Answering System | Yes | ||
Call Block | Yes | ||
Sensor Detect Notification | Via Landline Call | Yes | |
Via Home Network System Application | Yes | ||
HUB Buzzer | Yes | ||
Digital Cordless Handset (Buzzer / Announcement) | Yes / Yes(Support language: English)/*Requires optional Digital Cordless Handset. | ||
Recording Time | For Indoor/Outdoor camera (* Indoor/outdoor camera is required.) | 2 GB card: 15 hours/4 GB card: 30 hours/8 GB card: 60 hours/16 GB card: 120 hours/32 GB card: 240 hours/*For live recording and recording by Smart Control feature./*All times are approximate./*Maximum continuous recording time is 15 minutes. | |
Dimensions/ Weight | Dimensions (H x W x D) | Approx. 42 mm x 130 mm x 130 mm | |
Weight | Approx. 220 g | ||
Power Consumption | Standby | Approx. 4.0 W | |
Maximum | Approx. 4.5 W | ||
Indoor Camera (KX-HNC200) | Dimensions/ Weight | Dimensions (H x W x D ) | Approx. 102 mm x 75 mm x 75 mm |
Weight | Approx. 160 g | ||
Colour | White | ||
Frequency Range | DECT: 1.88 GHz - 1.90 GHz | ||
Transmitting Range | Approx. 50 m indoors / Approx. 300 m* outdoors/* line-of-sight distance from the hub. | ||
Camera Angle | Horizontal: approx. 70°/Vertical: approx. 50° | ||
Video Compression | H.264 | ||
Image Sensor | 0.3 megapixel CMOS | ||
Camera Resolution | High: 640x480 pixel (VGA),/Low: 320x240 pixel (QVGA) | ||
Max Frame Rate | VGA: up to 6 fps / QVGA: up to 10fps (H.264) | ||
Recording Time (*Recorded files will be stored via the microSD/microSDHC card in the Hub.) | 2 GB card: 15 hours/4 GB card: 30 hours/8 GB card: 60 hours/16 GB card: 120 hours/32 GB card: 240 hours/*For live recording and recording by Smart Control feature./*All times are approximate./*Maximum continuous recording time is 15 minutes. | ||
Night Vision | Yes (Range: approx. 6 m) | ||
Sensor | Sound sensor/Visual sensor/Temperature sensor | ||
Infrared Sensor Detection Range | - | ||
Visual Sensor Detection Range | Horizontal: approx. 70°/Vertical: approx. 50° | ||
Dustproof / Waterproof Rating | - | ||
Speaker / Microphone | Yes / Yes | ||
Playing a Lullaby | 5 lullabies | ||
Status Indication | LED (Red/Green/Amber) | ||
Setup Button | One Push Pairing button | ||
Wall Mountable | Yes | ||
Adjustable Mounting Angles | Horizontal: ±90°/Vertical: facing forward - facing down approx. 60°/* Adjustable when mounting | ||
Power Source | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | ||
Operating Conditions | 0 °C – 40 °C/up to 90% relative humidity (non-condensing) | ||
Power Consumption | Standby | 2.2 W | |
During Operation | 3.0 W (when the LED lights are not lit)/4.0 W (when the LED lights are lit) | ||
Window/Door Sensor (KX-HNS101) | Dimensions/ Weight | Sensor Unit Dimensions (H x W x D) | Approx. 102 mm x 31 mm x 22 mm |
Magnet Unit Dimensions (H x W x D) | Approx. 37 mm x 14 mm x 14 mm | ||
Sensor Unit Weight | Approx. 39 g/* Excluding the battery. | ||
Magnet Unit Weight | Approx. 8 g | ||
Colour | White | ||
Frequency Range | DECT: 1.88 GHz - 1.90 GHz | ||
Status Indication | LED (Red/Green) | ||
Setup Button | One Push Pairing button | ||
Power Source | Lithium battery CR2 (1 x 3.0V, 850mAh) | ||
Battery Life | UP to 2 years/* When window/door is opened and closed 10 times a day in an environment of 25 °C and when using a 3.0V, 850mAh battery. The battery life differs depending on the capacity of the battery used. | ||
Operating Conditions | -10 °C – 40 °C | ||
Smart Plug (KX-HNA101) | Dimensions/ Weight | Dimensions (H x W x D) | Approx. 113 mm x 64 mm x 35 mm/*Excluding the pins |
Weight | Approx. 174 g | ||
Colour | White | ||
Frequency Range | DECT: 1.88 GHz - 1.90 GHz | ||
Max Wattage | Approx. 2,400 W (10 A max. x 220 - 240 V) | ||
Status Indication | LED (Red / Green) | ||
Setup / Operation Button | One push pairing button //Manual power On/Off button | ||
Power Source | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | ||
Power Consumption | Standby | 0.8 W | |
Maximum | 1.6 W | ||
Operating Conditions | 0 °C – 40 °C/20%–80% relative air humidity (dry) |
Copyright © 2024 Panasonic All rights reserved.
Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Mikäli jatkat verkkosivuston käyttöä muuttamatta evästeasetuksiasi, hyväksyt evästeidemme käytön. Emme tallenna henkilökohtaisia tietoja evästeiden avulla emmekä voi jäljittää käyttäjätietojasi evästeiden kautta. Lisätietoja käyttämistämme evästeistä sekä asetusten muuttamisesta on evästekäytännössämme. OK Katso lisää