Tipo | Tipo | Cámara digital con sistema de objetivos intercambiables | |
---|---|---|---|
Formato de grabación | Tarjeta de Memoria SD, Tarjeta de Memoria SDHC, Tarjeta de Memoria SDXC (Compatible con UHS-I standard SDHC / Tarjetas de Memoria) | ||
Tamaño Sensor Imagen | 17.3 x 13.0 mm (in 4:3 relación de aspecto) | ||
Soporte de lente | Montura Micro Cuatro Tercios | ||
Sensor de imagen | Tipo | Live MOS Sensor | |
Píxeles totales | 17.20 Megapíxeles | ||
Píxeles efectivos de cámara | 16.05 Megapíxeles | ||
Filtro de color | Filtro de color primario | ||
Filtro de ondas supersónico | Filtro de ondas supersónicas | ||
Sistema de grabación | Formato de grabación de ficheros | Imagen fija: JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (Al colocar la lente 3D en el estándar Micro Cuatro Tercios) | |
Relación de aspecto | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Calidad de imagen | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard, | ||
Espacio de color | sRGB, Adobe RGB | ||
Tamaño de archivo(Píxeles) | Imagen fija | [4:3] 4608x3456(L) / 3264x2448(M) / 2336x1752(S) / 1824x1368 (con lente 3D en el Sistema Standard Micro Cuatro Tercios) | |
Tiempo de grabación continua (Imágenes en movimiento) | AVCHD con calidad de imagen de Aprox. 240 min con H-HS12035 / Aprox. 220 min con H-VS014140 | ||
Tiempo de grabación (Imágenes en movimiento) | AVCHD con calidad de imagen de Aprox. 120 min con H-HS12035 / Aprox. 110 min con H-VS014140 | ||
Reducción del parpadeo (Imágenes en movimiento) | [1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / OFF | ||
Código de Tiempo (Imágenes en movimiento) (excepto MP4) | ON/OFF, Contar Hasta: Rec Run/Seleccionable Free Run, Modo de Código de Tiempo: Drop frame/Non-drop frame seleccionable (solo NTSC) | ||
WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412MHz - 2462MHz (11ch), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastructure mode | ||
Visor óptico | Tipo | Buscador OLED Live View (equivalente a 1,744K puntos) | |
Campo de visión | Aprox. 100% | ||
Relación de aumento | Aprox. 1.34x / 0.67x (equivalente a cámara 35mm) | ||
Punto de vista | Aprox. 21 mm desde lente ocular | ||
Ajuste dióptico | -4.0~+4.0(dpt) | ||
Sensor de ojo automático | Sí | ||
FOCO | Tipo | Sistema de Contraste AF | |
Modo foco | AFS (único) / AFF (Flexible) / AFC (Continuo) / MF | ||
Lámpara de ayuda AF | Sim (ON / OFF) | ||
Bloqueo AF | Sim (AF/AE botón de BLOQUEO) | ||
Otros | AF Rápido, AF Continuo (durante la grabación de imágenes en movimiento), AF+MF, Sensor Ocular AF, Touch Pad AF, AF Táctil, Obturador Táctil, Asistente Táctil AF, Obturador AF | ||
Modo AF | Detección de rostros / AF Tracking / 23 áreas de enfoque / 1-área de enfoque / Pinpoint | ||
Control de exposición | Sistema de medición de luz | Sistema de detección multi-patrón 144-zona | |
Modo de medición de luz | Intelligent Multiple / Center Weighted / Spot | ||
Rango de medición | EV0-18 (objetivo F2.0, ISO100 equivalente) | ||
Modo Exposición | Programa AE, Prioridad de Apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual | ||
Sensibilidad ISO (Sensibilidad Estándar) | Auto / ISO Inteligente / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (Cambiable para niveles 1/3, 1EV) | ||
Compensación de exposición | 1/3 EV Step ±5EV (±3EV para imágenes en movimiento) | ||
Bloqueo AE | Botón de BLOQUEO AF/AE | ||
Soporte AE | frame 3,5,7 en Nivel 1/3, 2/3 o 1 EV , single/explosión | ||
Balance de blancos | Balance de blancos | Auto / Luz de día / Nublado / Sombra / incandescente / Flash / Ajuste de Blancos 1, 2, 3, 4 / Ajuste de la temperatura de color | |
Ajuste del balance de blancos | Azul / ámbar, magenta / verde | ||
Configuración de la temperatura de color | 2500-10000K en 100K | ||
Soporte de balance a blanco | 3 exposiciones en axis azul/ámbar axis o axis magenta/verde. | ||
SHUTTER | Mando a distancia | Control remoto con función Bulb por DMW-RSL1 (Opcional) | |
Tipo | Obturador de plano focal | ||
Velocidad de obturador | Imágenes fijas: 1/4000-60 e Bulb(Approx. 60 minutos), Imagen en movimiento: 1/16,000 ~ 1/30 (NTSC), 1/16,000 ~ 1/25 (PAL) | ||
Temporizador personal | 10sec, 3 imágenes después de 10sec, 2sec | ||
Disparo en ráfaga | Velocidad de ráfaga | SH: 20 frames/seg, H: 6 frames/seg, M: 4 frames/seg (con Live View), L: 2 frames/seg (con Live View) | |
Número de imágenes grabables | 18 imágenes (cuando hay ficheros RAW con la velocidad específica) | ||
GUÍA DE ESCENA | Imagen fija | Retrato / piel sedosa / retroiluminado / Luz de fondo / Tonos Relajantes/ Cara de niño / Paisaje Distinto / Bright Blue Sky / Puesta de sol romántica / Vivid Sunset Glow / Agua brillante/ Noche / Cool Night Sky / | |
Imagen en movimiento | Retrato / piel sedosa / retroiluminada Suavidad / Luz de fondo / Tonos Relajante / cara de niño / Paisaje Distinto / Bright Blue Sky / Romántico / Sunset Glow / Noche clara / Cool Night Sky / | ||
FLASH | Modo de Flash | Auto, Auto/Reducción de Ojos Rojos (con iA, iA+), On Forzado, On Forzado/Reducción de Ojos Rojos , Sincronización Lenta, Sincronización Lenta/Reducción de Ojos Rojos | |
Velocidad de Sincronización | Menos de 1/160 segundos | ||
Sincronización de flash | 1era Sincronización a la cortinilla, 2a Sincronización a la cortinilla | ||
Salida para ajuste de flash | 1/3EV Step ±3EV | ||
Sincronización del flash de regulación y compensación de la exposición | Sim (ON/OFF) | ||
Encaje para sincronización de flash | Sí | ||
MONITOR | Tipo | Monitor OLED con control táctil estático | |
Tamaño del monitor | Ángulo libre 3.0 pulgadas / Relación de aspecto 3:2 / Amplio ángulo de visión | ||
Píxeles | puntos 614K | ||
Archivo de vista | Aprox. 100% | ||
Ajuste de monitor | Brillo (7 niveles), Color (7 niveles), Rojo-Verde (11 niveles), Azul-Amarillo (11 niveles) | ||
Visión en vivo | Zoom digital | 2x, 4x | |
Conversión Extra Tele | Imagen fija: Max.2x (No es efectivo con grabación de tamaño L la relación de ampliación depende de los píxeles de grabación y relación de aspecto.). | ||
Otras funciones | Líneas Guía (3 patrones) | ||
MEDIDOR DE NIVEL | Medidor de nivel | Sí | |
DETECCIÓN DE DISPARO VERTICAL | DETECCIÓN DE DISPARO VERTICAL | Sí | |
PHOTO STYLE | Imágenes fijas y vídeo | Estándar / Intenso / Natural / Blanco y negro / Paisaje / Retrato / Personalizado | |
CONTROL CREATIVO | Imagen en movimiento | Expresivo / Retro / Tecla alta / Tecla Tecla Baja / sepia / Monocromo dinámico / Arte Impresionante / Alto dinámico / Proceso Cruz / Efecto Juguete / Efecto Miniatura / Foco suave / Filtro Estrella / Un punto de color | |
Imagen fija | Expresivo / Retro / Tecla alta / Tecla Tecla Baja / sepia / Monocromo dinámico / Arte Impresionante / Alto dinámico / Proceso Cruz / Efecto Juguete / Efecto Miniatura / Foco suave / Filtro Estrella / Un punto de color | ||
MODO VÍDEO CREATIVO | Modo Exposición | Programa AE/ Prioridad a la Abertura / Prioridad a la Velocidad / Exposición Manual | |
Cámara lenra y rápida | 40% / 48% / 80% (Graba 0.4 veces, 0.48 veces, 0.8 veces más lento) | ||
Reproducción | Modo de reproducción | Reproducción normal, 30-visualización de miniaturas, 12-visualización de miniaturas, Visualización de calendario, Visualización de Zoom (Max.16x), Slide Show (Todos / Solo Imagen / Solo Vídeo / 3D / Selección de Categoría / Favorito, duración & efecto es seleccionable) | |
PROTECCIÓN DE IMAGEN / BORRAR | Protección | Single / Multi o Cancelar | |
Borra | Single / Multi / Todo / Excepto favorito | ||
IMPRIMIR | Impresión directa | Compatible PictBridge | |
Interfaz | USB | USB 2.0 High Speed | |
HDMI | miniHDMI TypeC | ||
Salida de Audio vídeo | Tipo monoaural, NTSC / PAL, NTSC sólo para América del Norte | ||
Micrófono | Estéreo, Wind-cut: Off / Lento / Standard / Alto / AUTO | ||
Altavoz | Monaural | ||
Entrada remota | φ2.5mm para control remote | ||
Entrada externa de micrófono | φ3.5mm para Micrófono externo | ||
Salida para Auriculares | φ3.5mm para Auriculares | ||
IDIOMA | Idioma OSD | Japonés, Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, checo, húngaro, el neerlandés, turco, portugués, finlandés, danés, sueco, griego (Inglés) | |
POWER | Batería | Pack de Batería de Li-ion(7.2V, 1860mAh)(Incluido) | |
Vida de la Batería (CIPA estándar) | Aprox. 540 imágenes con H-HS12035 | ||
Dimensiones/ Peso | Dimensiones (ancho x alto x profundo) | 132.9 x 93.4 x 82.0mm / 5.23 x 3.68 x 3.23 in (excluyendo los salientes) | |
Peso | Aprox. 550g/ 19.40 oz (tarjeta SD, Batería, Cuerpo) | ||
ENTORNO DE TRABAJO | Temperatura de funcionamiento | 0℃ a 40℃ (32°F a 104°F) | |
Humedad de funcionamiento | 10% a 80% | ||
ACCESORIOS ESTÁNDAR | Software | PHOTOfunSTUDIO 8.5 PE | |
Accesorios estándar | Cuerpo | ||
OBJETIVOS INTERCAMBIABLES-1 | Máxima apertura | F2.8 | |
Nombre de Objetivo | LUMIX G X VARIO 12-35mm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S. | ||
Contrucción del objetivo | 14 elementos en 9 grupos (4 lentes asféricas, 1 lente UED y 1 lente UHR) | ||
Recubrimiento de Nano Superficie | Sí | ||
Montura | Montura Micro Cuatro Tercios | ||
Estabilizador Óptico de Imagen | Sí (POWER O.I.S.) | ||
Distancia focal | f=12-35mm (35 mm equivalente a una cámara de 24-70mm) | ||
Tipo de abertura | 7 hojas de diafragma / diafragma de abertura circular | ||
Abertura mínima | F22 | ||
Distancia de enfoque más cercana | 0.25m / 0.82ft | ||
Máximo aumento | Aprox. 0.17x / 0.34x (equivalente a una cámara de 35mm) | ||
Ángulo de visión Diagonal | 84°(Ancho) a 34°(TELE) | ||
General | Tamaño de filtro | φ58mm / 2.3in | |
Diámetro máximo | φ67.6mm / 2.7in | ||
Longitud global | Aprox. 73.8mm / 2.9in (desde la punta de la lente a la base de la montura del objetivo) | ||
Peso [g] | Aprox. 305g (excluyendo la tapa de la lente y la tapa de la lente trasera) | ||
Peso [oz] | Approx. 10.8oz (excluyendo la tapa de la lente y la tapa de la lente trasera) | ||
ACESÓRIOS OPCIONALES | Flash Externo (opcional) | DMW-FL360L (opcional), Canal Wireless: 1ch/2ch/3ch/4ch | |
Micrófono Externo (opcional) | DMW-MS2 (opcional), Gun/Estéreo seleccionable | ||
Empuñadura de Batería (opcional) | DMW-BGGH3 (opcional) | ||
NOTA | *1 Utilice una tarjeta de clase de velocidad SD con "Class10" |
Copyright © 2025 Panasonic Marketing Europe
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Usualmente están configuradas para responder a acciones hechas por usted para recibir servicios, tales como ajustar sus preferencias de privacidad, iniciar sesión en el sitio, o llenar formularios. Usted puede configurar su navegador para bloquear o alertar la presencia de estas cookies, pero algunas partes del sitio web no funcionarán. Estas cookies no guardan ninguna información personal identificable.
Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de circulación para poder medir y mejorar el desempeño de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más o menos populares, y ver cuántas personas visitan el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies no sabremos cuándo visitó nuestro sitio, y por lo tanto no podremos saber cuándo lo visitó.
Estas cookies pueden estar en todo el sitio web, colocadas por nuestros socios publicitarios. Estos negocios pueden utilizarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, sino que se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de acceso al Internet. Si no permite estas cookies, tendrá menos publicidad dirigida.