TIPO | Tipo | Cámara digital de objetivo individual sin espejo | |
---|---|---|---|
Soportes de grabación | Tarjeta de memoria microSD, tarjeta de memoria microSDHC, tarjeta de memoria microSDXC (Compatible con tarjetas de memoria microSDHC/microSDXC con el estándar UHS-I UHS Speed Class 3) | ||
Tamaño del sensor de imagen | 17,3 x 13,0 mm (en relación de aspecto de 4:3) | ||
Soporte del objetivo | Montura Micro Cuatro Tercios | ||
SENSOR DE IMAGEN | Tipo | Sensor Live MOS | |
Píxeles efectivos de la cámara | 16,00 megapíxeles | ||
Filtro de color | Filtro de color primario | ||
Sistema de reducción del polvo | Filtro de ondas supersónicas | ||
SISTEMA DE GRABACIÓN | Formato del archivo de grabación | Imagen fija | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (al acoplar un objetivo 3D en el estándar del sistema Micro Cuatro Tercios) |
FOTO 4K | MP4 | ||
Película | AVCHD (formato de audio: Dolby Audio de 2 canales), MP4 (formato de audio: AAC de 2 canales) | ||
Relación de aspecto | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Calidad de la imagen | RAW, RAW+Fine, RAW+Estándar, Fine, Estándar MPO+Fine/MPO+Estándar (con un objetivo 3D instalado con el estándar del sistema Micro Cuatro Tercios) | ||
Espacio de color | sRGB, Adobe RGB | ||
Tamaño de archivo (píxeles) | Imagen fija | [4:3] 4592x3448(L) / 3232x2424(M) / 2272x1704(S) / 1824x1368 (si se instala objetivo 3D con el estándar del sistema Micro Cuatro Tercios) [3:2] 4592 x 3064 (L)/3232 x 2160 (M)/2272 x 1520 (S)/1824 x 1216 (si se instala un objetivo 3D con el estándar del sistema Micro Cuatro Tercios) [16:9] 4592 x 2584 (L)/3840 x 2160 (M)/1920 x 1080 (S)/1824 x 1024 (si se instala un objetivo 3D con el estándar del sistema Micro Cuatro Tercios) [1:1] 3424 x 3424 (L)/2416 x 2416 (M)/1712 x 1712 (S)/1712 x 1712 (si se instala un objetivo 3D con el estándar del sistema Micro Cuatro Tercios) | |
Película** MP4** | [4K] 3840 x 2160 4K/30p: 100 Mbps [4K] 3840 x 2160 4K/25p: 100 Mbps [4K] 3840 x 2160 4K/24p: 100 Mbps [Full HD] 1920 x 1080 Full HD/60p: 28 Mbps [Full HD] 1920x1080 FHD/50p: 28 Mbps [Full HD] 1920 x 1080 Full HD/30p: 20 Mbps [Full HD] 1920x1080 FHD/25p: 20 Mbps [HD] 1280 x 720 HD/30p: 10 Mbps [HD] 1280 x 720 HD/25p: 10 Mbps | ||
Película** AVCHD** | [Full HD] 1920 x 1080 FHD/50p: 28 Mbps, grabación 50p [Full HD] 1920x1080 FHD/50i: 17 Mbps, grabación 50i [Full HD] 1920x1080 FHD/25p: 24 Mbps, grabación 50i (la salida del sensor es de 25 fps) [Full HD] 1920x1080 FHD/24p: 24 Mbps, grabación 24p | ||
Tiempo de grabación continuo (película)** | AVCHD [Full HD/50p] [Full HD/50i]: aprox. 60 minutos con H-FS12032/H-FS35100 MP4 [4K/30 p, 4K/25 p]: aprox. 40 minutos con H-FS12032/H-FS35100 | ||
Tiempo de grabación real (película)** | AVCHD [Full HD/50p] [Full HD/50i]: aprox. 30 minutos con H-FS12032/H-FS35100 MP4 [4K/30 p, 4K/25 p]: aprox. 20 minutos con H-FS12032/H-FS35100 | ||
INALÁMBRICO | Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (1-11 canales), Wi-Fi / WPA / WPA2, modo de infraestructura | |
Conexión con código QR/conexión sin contraseña | Sí / Sí (se puede seleccionar ENCENDIDO/APAGADO) | ||
ENFOQUE | Tipo | Sistema de contraste AF | |
Tecnología DFD | Sí | ||
Post Focus | Sí | ||
Apilamiento de enfoque | Sí | ||
Modo de enfoque | AFS (único) / AFF (flexible) / AFC (continuo) / MF | ||
Modo AF | Detección de rostros/ojos / Seguimiento / 49 áreas / Personalización múltiple / 1 área / Precisión (Área táctil completa disponible) | ||
Rango de detección AF | EV -4 - 18 (equivalente a ISO100) | ||
Starlight AF | Sí | ||
Luz de asistencia del AF | Sí | ||
Bloqueo AF | Establecer el botón Fn del menú personalizado en Bloqueo AF | ||
Otros | AF-ON (AF de un disparo), AF de disparador, liberación al pulsar a la mitad, AF rápido, AF continuo (durante la grabación de una película), AF+MF, Asistente MF, Asistente MF táctil, Selección de enfoque, Función AF/AE táctil, obturador táctil | ||
CONTROL DE EXPOSICIÓN | Sistema de medición de luz | Sistema de detección multipatrón de 1728 zonas | |
Modo de medición de luz | Múltiple / Peso ponderado / Foco | ||
Rango de medición | EV 0 - 18 (objetivo F2.0, equivalente a ISO100) | ||
Modo de exposición | Programa AE, Prioridad de apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual | ||
Sensibilidad ISO (Sensibilidad de salida estándar) | Auto / ISO inteligente / 100 (ampliado) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (se puede cambiar a 1/3 paso EV) (Hasta ISO 3200 en la grabación de películas) | ||
Compensación de la exposición | 1/3 de paso EV ±5 EV (±3 EV para película) | ||
Bloqueo AE | Establecer el botón Fn del menú personalizado en Bloqueo AE | ||
BALANCE DE BLANCOS | Balance de blancos | Auto / Luz del día / Nublado / Sombra / Incandescente / Flash / Ajuste de blancos 1, 2, 3, 4 / Temperatura de color | |
Ajuste de balance de blancos | Desviación azul/ámbar, Desviación magenta/verde | ||
Ajuste de la temperatura del color | 2500 - 10000K en 100K | ||
OBTURADOR | Horquilla AE | Obturador electrónico/obturador de plano focal de cortina sencillo | |
Horquilla de balance de blancos | Imagen fija: tiempo (máx. 60 segundos), 1/16 000 - 60 (tipo de obturador automático) Película: 1/16,000 - 1/25 | ||
Temporizador automático | 10 segundos, 3 imágenes/2 segundos/10 segundos | ||
DISPARO PANORAMA | DISPARO PANORAMA | Sí (Estándar / Ancho / Modo de disparo automático) | |
MODO RÁFAGA | Velocidad de ráfaga | [Obturador mecánico] AFS: H: 5,8 fotogramas/segundo, M: 4 fotogramas/segundo (con Live View), L: 2 fotogramas/segundo (con Live View) AFC: H: 5 fotogramas/s (en modo AF de enfoque de 1 área), M: 5 fotogramas/segundo (con Live View), L: 2 fotogramas/segundo (con Live View) [Obturador electrónico] AFS: H: 10 fotogramas/segundo, M: 4 fotogramas/segundo (con Live View), L: 2 fotogramas/segundo (con Live View) AFC: H: 6 fotogramas/segundo, M: 6 fotogramas/segundo (con Live View), L: 2 fotogramas/segundo (con Live View) | |
Número de imágenes que pueden grabarse | Más de 15 imágenes (cuando existen archivos RAW con una determinada velocidad) Más de 100 imágenes (cuando no existen archivos RAW) (dependiendo del tipo de la tarjeta de memoria, el aspecto, el tamaño de la foto y la compresión) | ||
FOTO 4K** | Velocidad de ráfaga | Ráfaga 4K: 30 fotogramas/segundo Ráfaga 4K (S/S): 30 fotogramas/segundo Ráfaga previa 4K: 30 fotogramas/s, aprox. 2 segundos Ráfaga 4K (gran angular): 15 fotogramas/segundo (en modo de disparo automático) | |
Información Exif | Sí (todas las imágenes JPEG que se cortan del archivo de ráfaga 4K cumplen con el estándar EXIF.) | ||
Función de marcado | Sí (en el modo Ráfaga 4K (S/S)) | ||
DISPARO TIME LAPSE | DISPARO TIME LAPSE | Sí | |
ANIMACIÓN STOP MOTION | ANIMACIÓN STOP MOTION | Sí | |
FLASH | Tipo de flash | Flash integrado TTL, equivalente a GN5.6 (ISO 200 ・m)/equivalente a GN4.0 (ISO 100 ・m) (referencia), desplegable integrado | |
Modo Flash | Auto*, Automático/Reducción de ojos rojos*, Activación forzada, Activación forzada/Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta, Sincronización lenta/Reducción de ojos rojos, Desactivación forzada *Solo para el modo iA e iA+. | ||
Velocidad de sincronización | Menos de 1/50 segundos | ||
Ajuste de salida del flash | 1/3 de paso EV ±2EV | ||
Sincronización del flash | Sinc. 1ª cortina, Sinc. 2ª cortina | ||
MODO SILENCIOSO | MODO SILENCIOSO | Sí | |
MONITOR TRASERO | Tipo | Monitor LCD TFT con control táctil estático, monitor reclinable | |
Tamaño del monitor | 3,0 pulgadas (7,5 cm)/relación de aspecto 3:2 | ||
Píxeles | Aprox. 1040 k puntos | ||
Campo de visión | Aprox. 100% | ||
Ajuste del monitor | Brillo, Contraste, Saturación, tinte rojo, tinte azul | ||
LIVE VIEW | Zoom digital | 2x, 4x | |
Conversión de teleobjetivo adicional | Imagen fija: máx. 2x Película: 2.4x (Full HD) y 3.6x (HD) | ||
Otras funciones | Indicador de nivel, Histograma en tiempo real, Líneas de guía (3 patrones), Marcador central, Resaltar visualización (imagen sin movimiento / película), Patrón de cebra (imagen sin movimiento / película) | ||
FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE DIRECCIÓN | FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE DIRECCIÓN | Sí | |
AUTODISPARO | Modo de disparo automático | Sí (sencillo, temporizador automático: 1, 2, 3 o 4 imágenes, FOTO 4K, Panorama, Modo de disparo automático nocturno) | |
Obturador | Botón de captura, Táctil, Captura de Rostros, Buddy Shutter | ||
Efecto | Piel Sedosa: 10 niveles, Selección de filtro: Expresivo / Retro / Tonalidad alta / Monocromo / Efecto cámara de juguete, control de fondo: Desenfoque / Nítido, Modo adelgazante: 10 niveles | ||
BOTÓN DE FUNCIÓN | REC | Modo Foto 4K/Enfoque posterior/Wi-Fi/Q.MENU/BLOQUEO AF/AE/AF-ON/Vista preliminar/AE de una pulsación/AE táctil/Indicador de nivel/Control de zoom/Bloqueo del botón del cursor/Fotoestilo/Selección de filtro/Relación de aspecto/Tamaño de imagen/Calidad/Sensibilidad/Modo de medición/Horquilla/Modo de enfoque/i. Dinámica/i. Resolución/HDR/Tipo de obturador/Modo flash/Ajuste de flash. / Conversión de teleobjetivo adicional / Zoom digital / Estabilizador / Película instantánea / Ajuste de película/Modo de imagen/Modo silencioso/Peaking/Histograma/Línea de guía/Patrón de cebra/Vista monocromática en vivo/Área de grabación/Zoom escalado/Velocidad de zoom/Pantalla táctil/Restaurar valores predeterminados | |
REPRODUCCIÓN | Wi-Fi/Favorito/Ajuste de impresión/Proteger/Eliminación de elementos únicos/Desactivado/Restaurar valores predeterminados | ||
ESTILO DE FOTOGRAFÍA | ESTILO DE FOTOGRAFÍA | Estándar / Intenso / Natural / Blanco y negro / L. Monochrome / Paisaje / Retrato / Personalizado | |
CONTROL CREATIVO | CONTROL CREATIVO | Expresivo / Retro / Viejos tiempos / Tonalidad alta / Tonalidad baja / Sepia / Monocromo / Monocromo dinámico / Monocromo áspero* / Monocromo sedoso* / Arte impresionista / Alto rango dinámico / Proceso cruzado / Efecto cámara de juguete / Juguete pop / Bleach Bypass / Efecto miniatura / Enfoque suave* / Fantasía / Filtro de estrellas*/ Color puntual / Luz solar* *Solo para fotografías. | |
REPRODUCCIÓN | Función de reproducción | Visualización de 30 miniaturas, Visualización de 12 miniaturas, Visualización de calendario, Reproducción con zoom (máx. 16x), Pase de diapositivas (Todas/Solo imagen/Solo vídeo, duración y efecto seleccionables), Modo de reproducción (Normal/Solo imagen/Solo vídeo), Registro de ubicación, Retoque belleza (Retoque estético/Retoque de base/Retoque de maquillaje/Sonrisa), Procesamiento RAW, Guardado masivo de FOTO 4K, Composición de la luz, Borrar retoque, Editar título, Marcar texto, Dividir vídeo, Vídeo Time Lapse, Vídeo Stop Motion, Cambiar tamaño, Recorte, Girar, Girar visualización, Favorito, Ajuste de impresión DPOF, Proteger, Editar reconocimiento facial, Ordenar imágenes, Crear imágenes fijas a partir de una película | |
PROTECCIÓN/ELIMINACIÓN DE IMAGEN | Protección | Único/Múltiple o Cancelar | |
Eliminar | Único / Múltiple / Todo / Excepto favorito | ||
IMPRESIÓN | Impresión directa | Compatible con PictBridge | |
INTERFAZ | USB | USB 2.0 Micro-B | |
HDMI *** | microHDMI TypeD / VIERA Link Vídeo: Auto / 4K / 1080 p / 1080 i / 720 p / 576 p Audio estéreo | ||
Salida de audio y vídeo | No | ||
Micrófono | Estéreo, supresor de ruido del viento: APAGADO / Estándar / Alto | ||
Altavoz | Monoaural | ||
IDIOMA | Idioma OSD | Alemán, checo, danés, español, finés, francés, griego, holandés, húngaro, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués, rumano, sueco, turco | |
POTENCIA | Batería | Paquete de batería de ion de litio (7,2 V, 680 mAh, 4,9 Wh) (incluido) Carga de la batería mediante USB | |
Duración de la batería (norma CIPA) | Aprox. 210 imágenes con H-FS12032/H-FS35100 | ||
DIMENSIONES/PESO | Dimensiones (ancho x altura x profundidad) | 106,5 x 64,6 x 33,3 mm/4,2 x 2,55 x 1,32 pulgadas (las medidas no incluyen los salientes) | |
Peso | Aprox. 270g / 0,60 libras (tarjeta microSD, batería, carcasa) Aprox. 240 g/0,53 libras (solo el cuerpo) Aprox. 337 g/0,75 libras (tarjeta microSD, batería y objetivo H-FS12032 incluidos) Aprox. 405 g/0,90 libras (tarjeta microSD, batería y objetivo H-FS35100 incluidos) Aprox. 472 g/1,04 libras (tarjeta microSD, batería y objetivos H-FS12032 + H-FS35100 incluidos) | ||
ENTORNO OPERATIVO | Temperatura de funcionamiento | 0oC a 40oC (32oF a 104oF) | |
Humedad de funcionamiento | Humedad relativa de entre 10% y 80% | ||
ACCESORIOS ESTÁNDAR | Software | ・ El software para editar y reproducir imágenes en el ordenador no está incluido en esta cámara. En su lugar, PHOTOfunSTUDIO está disponible para descargarse en el sitio web de Panasonic a través de un ordenador con conexión a Internet. http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html (para Windows) ・ El software necesario para procesar archivos RAW en el equipo no se incluye con esta cámara. Para llevar a cabo esta función, puedes descargar SILKYPIX Developer Studio en el sitio web de Ichikawa Soft Laboratory utilizando un ordenador con conexión a Internet. http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (para Windows / Mac) | |
Accesorios estándar | Kit DC-GX880K Cargador de batería (adaptador de CA y cable de conexión USB incluidos), batería, cable de conexión USB, correa para el hombro y tapa del objetivo ・ Las instrucciones de funcionamiento de las funciones avanzadas de la cámara DC-GX880 se pueden descargar desde el sitio de asistencia al cliente de Panasonic LUMIX, utilizando para ello un ordenador, un smartphone o una tableta con conexión a Internet. | ||
OBJETIVO INTERCAMBIABLE-1 | Nombre del objetivo | LUMIX G VARIO de 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | |
Estructura de los objetivos | 8 elementos en 7 grupos (3 objetivos asféricos y 1 objetivos ED) | ||
Revestimiento de nano superficie | - | ||
Montura | Montura Micro Cuatro Tercios | ||
Estabilizador óptico de la imagen | Sí (MEGA O.I.S.) | ||
Longitud focal | f = 12-32 mm (24-64 mm, equivalente en cámara de 35 mm) | ||
Tipo de apertura | 7 hojas de diafragma / diafragma de apertura circular | ||
Rango de apertura | F3.5 (angular) - F5.6 (teleobjetivo) | ||
Apertura mínima | F 22 | ||
Distancia de enfoque más cercana | 0,20 m/0,66 ft (en longitudes focales de 12-20 mm) / 0,30 m/0,98 ft (en longitudes focales de 21-32 mm) | ||
Aumento máximo | Aprox. 0,13x/0,26x (equivalente en cámara de 35 mm) | ||
Ángulo diagonal de visión | De 84° (gran angular) a 37° (teleobjetivo) | ||
GENERAL | Tamaño del filtro | 37 mm/1,5 pulgadas | |
Diámetro máximo | φ55,5 mm / 2,2 pulgadas | ||
Longitud general | Aprox. 24 mm / 0,94 pulgadas (desde el extremo del objetivo hasta la base de su montura) | ||
Peso (g) | Aprox. 70g (sin incluir la tapa del objetivo y tapa trasera) | ||
Peso (oz) | Aprox. 2,47oz (sin incluir la tapa del objetivo y tapa trasera) | ||
Otros | Tapa del objetivo, tapa posterior del objetivo | ||
NOTA | NOTA | **Sobre la grabación de películas/fotos a 4K - Utiliza una tarjeta con SD Speed Class con "Class 4" o superior al grabar películas en [AVCHD] o [MP4 (menos de 28 Mbps)]. - Utiliza una tarjeta con SD Speed Class con "UHS-I UHS Speed Class 3 (U3)" al grabar películas con [MP4] en [4K] o [FOTO 4K]. (La clase de velocidad SD o SD speed class es la velocidad estándar respecto a la escritura continua). - La grabación se detiene cuando el tiempo de grabación continua supera los 20 minutos en [Full HD/60p] [Full HD/50p] [Full HD/50i]. - La grabación se detiene cuando el tiempo de grabación continua supera los 5 minutos con [MP4] en [4K] y [FOTO 4K]. - Películas MP4 con [MP4] en [4K]: - Cuando se utiliza una tarjeta de memoria microSDHC: puedes seguir grabando sin interrupción aunque el tamaño del archivo sobrepase los 4 GB, pero el archivo de la película se dividirá y se grabará/reproducirá por separado. - Cuando se utiliza una tarjeta de memoria microSDXC: puedes grabar una película en un único archivo. - Películas MP4 con [MP4] en [Full HD] [HD]: - Puedes seguir grabando sin interrupción aunque el tamaño del archivo sobrepase los 4 GB o los 30 minutos de duración, pero el archivo de la película se dividirá y se grabará/reproducirá por separado. - Cuando la temperatura ambiente es alta o se está grabando de forma continua, la cámara puede detener la grabación como medida de seguridad. Espera a que se enfríe la cámara. ***Para una salida de vídeo [4K], utiliza un cable HDMI que tenga impreso el logotipo HDMI y se describa como "compatible con 4K". |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe