GRÖSSE / GEWICHT | Abmessungen [BxHxT] | Ca. 135,4 x 68,0 x 21,1 mm (ohne vorstehendes Objektiv 15,2 mm) | |
---|---|---|---|
Gewicht | Ca. 204 g | ||
KAMERA | Bildsensor | Effektive Pixel | 20,1 Megapixel |
Bildsensorgröße / max. Pixel/ Filter | 1-Zoll-Hochempfindlichkeits-MOS-Sensor/Gesamtanzahl Pixel 20,9 Megapixel/Primärfarbfilter | ||
OBJEKTIV | Lichtstärke / Blende | F 2,8–11/Mehrstufen-Irisblende | |
Optischer Zoom | 1 x (Festbrennweite) | ||
Brennweite | f = 10,2 mm (31 mm KB-äquivalent in 4:3) (28 mm KB-äquivalent in 3:2) (30 mm KB-äquivalent in 16:9) (36 mm KB-äquivalent in 1:1) (43 mm KB äquivalent bei 4K-Videoaufnahme) | ||
Verlängerter optischer Zoom | Bildqualität M: max. 1,32 x (4:3/3:2/1:1), max. 1,41 x (16:9) Bildqualität S: max. 2,0 x Bildqualität XS: max. 2,83 x (3:2/16:9), max. 4 x (4:3/1:1) | ||
Intelligenter Zoom | 2x | ||
Objektiv | LEICA DC ELMARIT 6 Elemente in 5 Gruppen (3 asphärische Linsen/6 asphärische Oberflächen) | ||
Optischer Bildstabilisator | - | ||
Digitaler Zoom | Max. 2 x (wenn der Digital-Zoom gleichzeitig mit Extra Optical Zoom oder Intelligent Zoom verwendet wird, beträgt der maximale Zoomfaktor 4 x) | ||
AUTOFOKUS | Fokusbereich | 10 cm – unendlich | |
AF-Hilfslicht | Ja (Ein / Aus) | ||
Fokus | AF/MF | ||
AF-Mehrfeldmessung | Gesichtserkennung/Verfolgung/23-Feld/1-Feld | ||
Verschluss | Verschlusstyp | Mechanischer Verschluss/Auto (mechanischer + elektronischer Verschluss) | |
Belichtungszeit | Standbild: Mechanischer Verschluss: ca. 60–1/2.000 Sek. Auto: ca. 60–1/16.000 Sek. Video: ca. 1/30–1/16.000 Sek. | ||
Selbstauslöser | 2 Sek. / 10 Sek. | ||
Aufnahmesystem | Bildformat/Videoformat | Standbild: JPEG (DCF/Exif2.3) (*1)/RAW (*2) Video: MP4 | |
Bildqualität | RAW/RAW+Fine/Fine/Standard | ||
Speichermedium | microSD-Speicherkarte, microSDHC-Speicherkarte, microSDXC-Speicherkarte | ||
Farbraum | sRGB, AdobeRGB | ||
Foto-Auflösung (max.) | 4:3 4864 x 3648 (18 M) (L)/3456 x 2592 (9 M) (M)/2432 x 1824 (4,5 M) (S)/640 x 480 (0,3 M) (XS) 3:2 5472 x 3648 (20 M) (L)/3888 x 2592 (10 M) (M)/2736 x 1824 (5 M) (S)/1920 x 1280 (2,5 M) (XS) 16:9 5472 x 3080 (17 M) (L)/3840 x 2160 (8 M) (M)/2560 x 1440 (3,5 M) (S)/1920 x 1080 (2 M) (XS) 1:1 3648 x 3648 (13 M) (L)/2592 x 2592 (7 M) (M)/1824 x 1824 (3,5 M) (S)/640 x 640 (0,4 M) (XS) | ||
Aufzeichnungsmodus | Intelligent Auto, Intelligent Auto Plus, P, A, S, M, C1 (Custom), C2 (Custom), Szenen-Guide, Creative Control, Panoramafunktion | ||
Fotostil | Standard, Lebendig, Naturell, Monochrom, Landschaft, Portrait | ||
Bildeinstellungen | Kontrast, Schärfe, Rauschunterdrückung, Sättigung*, Farbton** * Nicht im Monochrom-Modus. ** Nur im Monochrom-Modus. | ||
Filter (Creative Control) (Standbild) | Expressive (Farbintensiv), Retro (Retro), Old Days (Verblichen), High Key (High-Key), Low Key (Low-Key), Sepia (Sepia), Monochrome (Schwarzweiß), Dynamic Monochrome (Dynamisch Schwarzweiß), Impressive Art (Impressiv), High Dynamic (Hohe Dynamik), Cross Process (Crossentwicklung), Toy Effect (Spielzeugeffekt), Toy Pop (Toy Pop), Bleach Bypass (Bleichauslassung), Miniature Effect (Miniatureffekt), Fantasy (Fantasie), Star Filter (Sternfilter), One Point Color (Punktuelle Farbe) (18 Filter) | ||
Szenen-Guide (Standbild) | Freigestelltes Portrait/Seidige Haut/Gegenlicht weich/Weicher Farbton/Kindergesicht/Landschaft/Heller Blauer Himmel/Sonnenuntergang romantisch/Sonnenuntergang lebhaft/Glitzerndes Wasser/Klare Nachtszene/Kühler Nachthimmel/Warme Nachtszene/Künstlerische Nachtszene/Funkelnde Beleuchtung/Nachtaufnahme ohne Stativ/Klares Nachtportrait/Appetitliches Essen/Feines Dessert/Tierbewegung einfrieren/Klare Sportaufnahme/Schwarzweiß (22 Modi) | ||
Serienaufnahmen-Modus (ca.) | SH 50 Bilder/Sek. (max. 5 M, max. 23 Bilder als JPEG) (*3) H 10 Bilder/Sek. (max. 5 Bilder als JPEG, max. 3 Bilder als RAW+JPEG) M 5 Bilder/Sek. (mit Live View, max. 6 Bilder als JPEG, max. 3 Bilder als RAW+JPEG) L 2 Bilder/Sek. (mit Live View, max. 9 Bilder als JPEG, max. 3 Bilder als RAW+JPEG) (je nach Größe der Speicherkarte, Akkuleistung, Bildgröße und Kompression) | ||
Videoaufnahmen (4*) | 4K-Video 3840 x 2160 Pixel, 15 p (4K: 50 Mbit/s/MP4) (Sensorausgabe 30 Bilder/s) (AAC) HD-Video 1920 x 1080 Pixel, 30 p (FHD: 20 Mbit/s/MP4) (Sensorausgabe 30 Bilder/s) (AAC) 1280 x 720 Pixel, 30 p (HD: 10 Mbit/s/MP4) (Sensorausgabe 30 Bilder/s) (AAC) STD-Video 640 x 480, 30 p (VGA: 4 Mbit/s/MP4) (Sensorausgabe 30 Bilder/s) (AAC) 640 x 640, 30 p (1:1: 4 Mbit/s/MP4) (Sensorausgabe 30 Bilder/s) (AAC) | ||
Belichtungseinstellung | Belichtungsprogramme (AE) | Programm-AE, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |
Belichtungskorrektur | 1/3 LW Schritte, -3 bis +3 LW | ||
Belichtungsreihe | 3 Bilder in 1/3, 2/3 oder 1 LW-Schritt, max. +/-1 LW | ||
Belichtungsmessung | Intelligente Mehrfeld- / Mittenbetonte- / Spotmessung | ||
Lichtempfindlichkeit [ISO] | Auto/i.ISO/100 (erweitertes ISO)/125/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 (erweitertes ISO) (änderbar zu 1/3 EV-Schritt) (Videoaufnahme: Auto) | ||
Weißabgleich | Weißabgleich | Auto/Tageslicht/Bewölkt/Schatten/Kunstlicht/Weiß-Einstellung/Farbtemperatur (Weißabgleicheinstellung) | |
Blitz | Speicher (integriert) | Automatisch, Forciert an, Dauerhaft an, Forciert aus 0,6–5,3 m (ISO Automatik) | |
Sonstiges | Rote-Augen-Korrektur | Ja (Ein / Aus) | |
Wasserwaage | Ja | ||
FRONTKAMERA | Bildsensor | Effektive Pixel | 1,07 Megapixel |
Bildgröße | 0,92 Megapixel | ||
Bildformat/Videoformat | Standbild: JPEG (Exif2.2) Video: MP4 | ||
Produktmerkmale | Betriebssystem | Android TM 4.4 (KitKat), Update auf Android 5.0 verfügbar | |
Prozessor | Qualcomm® SnapdragonTM 801 (MSM8974AB) | ||
Interner Speicher & Speicherkarte | Interner Speicher 16 GB (*5), Speicherkarte 2 GB (bis zu 128 GB zusätzlicher Speicher mit optionaler microSDXC-Karte (*6)) | ||
SIM-Format | microSIM-Karte Klasse B/Klasse C | ||
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyro-Sensor, Näherungssensor, Kompass-Funktion, Barometer, Luminanz-Technologie | ||
KABELLOS | Basisband Unterstütztes Frequenzband | 4G: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20 3G: I, IV, V, VIII 2G: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
NFC | Ja | ||
Wi-Fi | Ja IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz (1–13 ch) 5,2/5,3 GHz (W52: 36, 40, 44, 48 ch / W53: 52, 56, 60, 64 ch) 5,6 GHz (100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 ch) | ||
Bluetooth | Ja (Bluetooth® v4.0) | ||
GPS-Empfänger | Ja (GPS, GLONASS) | ||
DISPLAY | Typ | TFT LCD-Monitor mit statischer Touchkontrolle, 16,8 Mio. Farben | |
Größe | 4,7", Seitenverhältnis 16:9 1920 (B) x 1080 (H) RGB, 6.220.000 Bildpunkte | ||
Multitouch | Ja | ||
Anschlüsse | Mikrofon/Lautsprecher | Stereo / Mono | |
microUSB | USB 2.0 (High-Speed) | ||
Kopfhörer Ausgang | φ 3,5 mm (3 Pin/4 Pin) | ||
MENÜ | OSD Sprache | Japanisch, Englisch (GB/USA), Deutsch, Französisch, Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Indonesisch | |
STROMVERSORGUNG | Akku | Li-Ionen-Akkus (3,8 V, 2600 mAh, 9,9 Wh) (integriert) Netzadapter (Eingang: 110–240 V AC) | |
Akku-Lebensdauer | Standbild: 300 Bilder (CIPA-Standard) (*7) Video (*4): Durchgehende Aufnahmezeit: 100 min (4K), 130 min (FHD) Effektive Aufnahmezeit: 70 min (4K), 90 min (FHD) Standby: 630 Stunden (3G), 560 Stunden (GSM) Gesprächszeit: 12 Stunden (3G), 11 Stunden (GSM) | ||
Akku-Ladezeit | 150 Minuten (Aufladung 100 %) | ||
Mitgeliefertes Zubehör | Mitgeliefertes Zubehör | Netzadapter (Quick Charge 2.0) |
Copyright © 2025 Panasonic Marketing Europe GmbH
Diese Cookies sind zur Funktion der Website erforderlich und können in Ihren Systemen nicht deaktiviert werden. In der Regel werden diese Cookies nur als Reaktion auf von Ihnen getätigte Aktionen gesetzt, die einer Dienstanforderung entsprechen, wie etwa dem Festlegen Ihrer Datenschutzeinstellungen, dem Anmelden oder dem Ausfüllen von Formularen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass diese Cookies blockiert oder Sie über diese Cookies benachrichtigt werden. Einige Bereiche der Website funktionieren dann aber nicht. Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Daten.
Diese Cookies ermöglichen es uns, Besuche und Verkehrsquellen zu zählen, damit wir die Leistung unserer Website messen und verbessern können. Sie unterstützen uns bei der Beantwortung der Fragen, welche Seiten am beliebtesten sind, welche am wenigsten genutzt werden und wie sich Besucher auf der Website bewegen. Alle von diesen Cookies erfassten Informationen werden aggregiert und sind deshalb anonym. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, können wir nicht wissen, wann Sie unsere Website besucht haben.
Mit diesen Cookies ist die Website in der Lage, erweiterte Funktionalität und Personalisierung bereitzustellen. Sie können von uns oder von Drittanbietern gesetzt werden, deren Dienste wir auf unseren Seiten verwenden. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, funktionieren einige oder alle dieser Dienste möglicherweise nicht einwandfrei.
Diese Cookies können über unsere Website von unseren Werbepartnern gesetzt werden. Sie können von diesen Unternehmen verwendet werden, um ein Profil Ihrer Interessen zu erstellen und Ihnen relevante Anzeigen auf anderen Websites zu zeigen. Sie speichern nicht direkt personenbezogene Daten, basieren jedoch auf einer einzigartigen Identifizierung Ihres Browsers und Internet-Geräts. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, werden Sie weniger gezielte Werbung erleben.