Typ | Typ | DSLM-Kamera (spiegellose Wechselobjektivkamera) | |
---|---|---|---|
Speichermedium | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I-Standard-SDHC / SDXC-Speicherkarten) | ||
Größe des Bildsensors | 17,3 x 13,0 mm (bei Seitenverhältnis 4:3) | ||
Objektivanschluss | Micro-Four-Thirds-Anschluss | ||
Bildsensor | Typ | Live-MOS-Sensor | |
Pixel (total) | 16,84 Megapixel | ||
Effektive Pixel [Megapixel] | 16,00 Megapixel | ||
Farbfilter | Primärfarbfilter | ||
Staubschutz | Ultraschallfilter | ||
Aufnahmesystem | Aufnahme Dateiformat | Foto | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (bei Verwendung eines 3D-Objektivs nach Micro-Four-Thirds-Systemstandard) |
Video | AVCHD (Audioformat: Dolby Digital 2-Kanal), MP4 (Audioformat AAC 2-Kanal) | ||
Format-Seitenverhältnis | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Bildqualität | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard/MPO+Fine / MPO+Standard (mit 3D-Objektiv nach Micro-Four-Thirds-Systemstandard) | ||
Farbraum | sRGB, AdobeRGB | ||
Dateigröße (Pixel) | Foto | [4:3] 4592x3448(L) / 3232x2424(M) / 2272x1704(S) / 1824x1368 (Mit angebrachter 3D-Linse im Micro Four Thirds-Standard)/[3:2] 4592x3064(L) / 3232x2160(M) / 2272x1520(S) / 1824x1216 (Mit angebrachter 3D-Linse im Micro Four Thirds-Standard)/[16:9] 4592x2584(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 1824x1024 (Mit angebrachter 3D-Linse im Micro Four Thirds-Standard)/[1:1] 3424x3424(L) / 2416x2416(M) / 1712x1712(S) / 1712x1712 (Mit angebrachter 3D-Linse im Micro Four Thirds-Standard) | |
Video*1(MP4*2:NTSC-Bereich) | [Full-HD] 1920x1080 60p, 28 Mbps (Sensorausgabe 60 Bilder/s)/[Full-HD] 1920x1080 30p, 20 Mbps (Sensorausgabe 30 Bilder/s)/[HD] 1280x720 30p, 10 Mbps (Sensorausgabe 30 Bilder/s)/[VGA] 640x480 30p, 4 Mbps (Sensorausgabe 30 Bilder/s) | ||
Video*1(MP4*2:PAL-Bereich) | [Full-HD] 1920x1080 50p, 28 Mbps (Sensorausgabe 50 Bilder/s)/[Full-HD] 1920x1080 25p, 20 Mbps (Sensorausgabe 25 Bilder/s)/[HD] 1280x720 25p, 10 Mbps (Sensorausgabe 25 Bilder/s)/[VGA] 640x480 25p, 4 Mbps (Sensorausgabe 25 Bilder/s) | ||
Video*1(AVCHD*3:NTSC-Bereich) | [Full-HD] 1920x1080 60p, 28 Mbps (Sensorausgabe 60 Bilder/s)/[Full-HD] 1920x1080 60i, 17 Mbps (Sensorausgabe 60 Bilder/s)/[Full-HD] 1920x1080 60i, 24 Mbps (Sensorausgabe 30 Bilder/s)/[Full-HD] 1920x1080 24p, 24 Mbps (Sensorausgabe 24 Bilder/s) | ||
Video*1(AVCHD*3:PAL-Bereich) | [Full-HD] 1920x1080 50p, 28 Mbps (Sensorausgabe 50 Bilder/s)/[Full-HD] 1920x1080 50i, 17 Mbps (Sensorausgabe 50 Bilder/s)/[Full-HD] 1920x1080 50i, 24 Mbps (Sensorausgabe 25 Bilder/s)/[Full-HD] 1920x1080 24p, 24 Mbps (Sensorausgabe 24 Bilder/s) | ||
Mögliche Aufnahmezeit (Video) | AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Ca. 80 Min (rückseitiger Monitor), 80 Min (LVF) mit H-FS12032/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Ca. 90 Min (rückseitiger Monitor), 90 Min (LVF) mit H-X015/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Ca. 90 Min (rückseitiger Monitor), 90 Min (LVF) mit H-FS35100 | ||
Tatsächliche Aufnahmezeit (Video) | AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Ca. 40 Min (rückseitiger Monitor), 40 Min (LVF) mit H-FS12032/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Ca. 45 Min (rückseitiger Monitor), 45 Min (LVF) mit H-X015/AVCHD [FHD/60i, FHD/50i]: Ca. 45 Min (rückseitiger Monitor), 45 Min (LVF) mit H-FS35100 | ||
WiFi FUNKTION | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (Kanäle 1-11), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastrukturmodus | |
NFC | nein | ||
QR-Code-Verbindung | Ja | ||
Sucher | Typ | Live View Finder (1.166.000 Bildpunkte) | |
Sichtfeld | Etwa 100 % | ||
Vergrößerung | Ca. 0,92x / 0,46x (äquivalent zu 35-mm-Kamera) mit 50-Objektiv auf Unendlich-Einstellung; -1,0 m-1 | ||
Austrittspupille | Ca. 17,5 mm von der Okularlinse | ||
Dioptereinstellung | -4,0 - +4,0 (Dioptrien) | ||
Sucher | Ja | ||
Augensensor-Empfindlichkeit | Hoch / Niedrig | ||
AUTOFOKUS | Typ | Kontrast-AF-System | |
Fokussierarten | AFS (Einzel) / AFF (Flexibel) / AFC (Kontinuierlich) / MF | ||
AF Modus | Gesichts-/Augenerkennung / Verfolgung / 23-Feld / 1-Feld / Pinpoint/(Full Area Touch möglich) | ||
Autofokus Bereich | EV -4 - 18 (ISO100-äquivalent) | ||
AF-Hilfslicht | Ja | ||
AF Arretierung | Fokusspeicher über Fn-Taste möglich | ||
Sonstige Angaben | One Shot AF, Verschluss-AF, Half Press Release, Quick AF, Kontinuierlicher AF (bei Videoaufzeichnung), Augensensor-AF, AF + MF, MF Assist, Touch MF Assist, Fokus-Peaking, Touch AF/AE-Funktion, Touch Pad AF, Touch Shutter | ||
Belichtungseinstellung | Belichtungsmessungssystem | 1728-Zonen Multi-Pattern Sensing System | |
Belichtungsmessung | Mehrfeld / Mittenbetont / Spot | ||
Messbereich | EV 0 - 18 (F2.0, ISO100 äquivalent) | ||
Belichtungsprogramme | Programm AE, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||
ISO-Empfindlichkeiten | Auto / Intelligentes ISO / 100 (erweitert) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (änderbar in 1/3-EV-Schritt)/(Bis zu ISO 3200 bei Videoaufnahmen) | ||
Belichtungskorrektur | ±5 EV in Schritten von 1/3 EV (±3 EV bei Video) | ||
AE Arretierung | Fokusspeicher über Fn-Taste möglich | ||
Belichtungsreihe | 3, 5, 7 Bilder in 1/3-, 2/3- oder 1-EV-Stufen, max. ±3 EV, Einzel-/Serienbild | ||
Weißabgleich | Weißabgleich | Auto / Tageslicht / Wolken / Schatten / Glühlampe / Blitz / manueller Abgleich 1, 2 / Farbtemperatur-Wert | |
Feinabstimmung | Blau/Gelb, Magenta/Grün | ||
Farbtemp. Einstellung | 2500 - 10000K in 100-K-Schritten | ||
Weißabgleichreihe | 3 Aufnahmen in der Blau/Gelb-Achse oder in der Magenta/Grün-Achse | ||
PANORAMAAUFNAHME | PANORAMAAUFNAHME | Ja | |
Verschluss | Typ | Elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss / elektronischer Verschluss | |
Verschlusszeit | Standbild: Zeit (Max. 60 Sekunden), 1/16.000 - 60/Video: 1/16.000 - 1/25 | ||
Selbstauslöser | 10 s, 3 Bilder / 2 s / 10 s | ||
SZENENMODUS | Foto | Freigestelltes Portrait / Seidige Haut / Gegenlicht weich / Weicher Farbton / Kindergesicht / Landschaft / Heller blauer Himmel / Sonnenuntergang romantisch / Sonnenuntergang lebhaft / Glitzerndes Wasser / Klare Nachtszene / Kühler Nachthimmel / Warme Nachtszene / Künstlerische Nachtszene / Funkelnde Beleuchtung / Nachtaufnahme ohne Stativ / Klares Nachtportrait / Weiches Blumenbild / Appetitanregendes Essen / Feines Dessert / Tierbewegung einfrieren / Klare Sportaufnahme / Schwarzweiß | |
Video | Freigestelltes Portrait / Seidige Haut / Gegenlicht weich / Weicher Farbton / Kindergesicht / Landschaft / Heller Blauer Himmel / Sonnenuntergang romantisch / Sonnenuntergang lebhaft / Klare Nachtszene / Kühler Nachthimmel / Warme Nachtszene / Künstlerische Nachtszene / Nachtaufnahme ohne Stativ / Klares Nachtportrait / Appetitanregendes Essen / Feines Dessert / Tierbewegung einfrieren / Klare Sportaufnahme / Schwarzweiß | ||
Serienbilder | Serienbild-Geschwindigkeit | Mechanischer Verschluss: H: 5,8 Bilder/Sek (mit AFS), 5 Bilder/Sek (mit AFC, im AF-Modus mit 1-Bereich-Fokus), M: 4 Bilder/s (mit Live View), L: 2 Bilder/s (mit Live View)/Elektronischer Verschluss: SH: 40 Bilder/s, H: 10 Bilder/s, M: 4 Bilder/s (mit Live View), L: 2 Bilder/s (mit Live View) | |
Anzahl Bilder | 7 Bilder (wenn RAW-Dateien mit der entsprechenden Geschwindigkeit existieren.)/Unbegrenzte fortlaufende Aufnahme (mit Ausnahme des SH-Modus. Wenn keine RAW-Dateien existieren. Je nach Kapazität der Speicherkarte.)/39 Bilder (SH-Modus. Wenn keine RAW-Dateien existieren.)/(je nach Kapazität der Speicherkarte, Akkuleistung, Bildgröße und Komprimierung) | ||
Blitz | Blitztyp | Externer TTL-Blitz (mitgeliefert), GN10,0-Äquivalent (ISO 200・m), GN7,0-Äquivalent (ISO 100・m) | |
Blitz Mode | Automatik*, Automatik/Rote-Augen-Reduktion*, Immer Ein, Immer Ein/Rote-Augen-Reduktion, Slow Sync., Slow Sync./Rote-Augen-Reduktion, Immer Aus* nur für iA, iA+. | ||
X-Synchronzeiten | Weniger als 1/50 Sekunde | ||
Blitzstärke | 1/3 EV-Schritt ±2 EV | ||
Blitzsynchronisation | Synchronisierung auf 1. Verschlussvorhang, Synchronisierung auf 2. Verschlussvorhang | ||
FUNKTIONSTASTE | Fn1, Fn2, Fn3, Fn4, Fn5, Fn6, Fn7 | Wi-Fi / LVF / Monitorschalter / Vorschau / One Push AE / Touch AE / Wasserwaagen-Funktion / Fokusbereichseinstellung / Zoomsteuerung / Cursortastensperre / Fotostil / Filterauswahl / Seitenverhältnis / Bildgröße / Qualität / AFS/AFF / Messmodus / Glanzlicht-/Schatten / .Dynamik / i.Auflösung / HDR / Verschlusstyp / Blitzmodus / Blitzeinstellung / Ex. Tele-Konv. / Digitaler Zoom / Stabilisator / Empfindlichkeit / Weißabgleich / AF-Modus/MF / Modusauswahl / Snap-Filmfunktion / Videoeinstellung / Bildmodus / Geräuschloser Modus / Peaking / Histogramm / Raster / Zebramuster / Monochrom-Liveansicht / Aufnahmebereich / Zoomstufen / Zoomgeschwindigkeit / Touchscreen / Werkseinstellungen zurücksetzen | |
RÜCKSEITIGER MONITOR | Typ | TFT LCD-Monitor mit statischer Touchkontrolle | |
Monitorgröße | 3-Zoll / Seitenverhältnis 16:9 / breiter Betrachtungswinkel | ||
Pixel | Ca. 921.000 Bildpunkte | ||
Sichtfeld | Etwa 100 % | ||
LCD-Einstellung | Helligkeit (13 Stufen), Kontrast (13 Stufen), Sättigung (13 Stufen), Rot-grün (21 Stufen), Blau-Gelb (21 Stufen) | ||
KREATIV-MODUS | Foto | Expressiv / Retro / Früher / High Key / Low Key / Sepia / Monochrom / Dynamisch Monochrom / Grobes Monochrom / Weiches Monochrom / Impressiv / Hohe Dynamik / Cross-Prozess / Spielzeugeffekt / Toy Pop / Bleach-Bypass / Miniatureffekt / Weichzeichnung / Fantasie / Sternfilter / Selektivfarbe / Sonnenschein | |
Video | Expressiv / Retro / Alte Zeiten / High Key / Low Key / Sepia / Monochrom / Dynamisch Monochrom / Impressive Kunst / Hoch Dynamisch / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniatureffekt / Fantasy / One Point Color | ||
Live View | Digitaler Zoom | 2x, 4x | |
Extra optisches Zoom | Standbild: Max. 2,4x (Bildseitenverhältnis 16:9. Funktioniert nicht bei Aufnahmen mit Größe L. Vergrößerungsverhältnis hängt von Pixeln und Bildseitenverhältnis der Aufnahme ab.)/Video: 2,4x (FHD), 3,6x (HD), 4,8x (VGA) | ||
Weitere Funktionen | Wasserwaagen-Funktion, Echtzeit-Histogramm, Raster (3 Muster), Highlight-Anzeige (Standbild / Video), Zebramuster (Standbild / Video) | ||
DIRECTION DETECTION FUNKTION | Direction Detection Funktion | Ja | |
FOTO | Foto und Video | Standard / Lebendig / Naturell / Monochrom / Landschaft / Portrait / Manuell | |
CREATIVE VIDEO MODUS | Belichtungsarten | Programm AE / Blendpriorität / Verschlusspriorität / Manuelle Belichtung | |
Wiedergabe | Wiedergabefunktion | Normale Wiedergabe, 30 Miniaturansichten, 12 Miniaturansichten, Kalenderanzeige, Wiedergabe mit Zoom (Max. 16x), Diashow (Alle / Nur Bilder / Nur Video / 3D / Kategorieauswahl / Favoriten, Dauer & Effekte auswählbar), Wiedergabemodus (Normal / Bild / Video / 3D-Wiedergabe / Kategorie / Favoriten), Standortaufzeichnung, Clear Retouch, Titelbearbeitung, Texteinblendung, Video Divide, Zeitraffervideo, Stop-Motion-Video, Größenänderung, Beschneiden, Drehen, Drehbarer Bildschirm, Favoriten, DPOF Print Set, Protect, Gesichtserkennung, Bildersortierung, Löschbestätigung | |
VIDEOFUNKTION | Flimmer Reduktion | [1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / Aus | |
SCHUTZ/ LÖSCHEN | Schutzeinrichtung | Einzeln / Multi, Abbrechen | |
Löschen | Einzel / Multi / Alle / Außer Favoriten | ||
DRUCK | Direktdruckfunktion | PictBridge-kompatibel | |
Anschlüsse | HDMI | microHDMI TypeD / VIERA Link/Video: Auto / 1.080p / 1.080i / 720p / 576p (PAL)/Audio: Stereo | |
USB | USB 2.0 High Speed Multi | ||
Audio/Video-Ausgang | Monaural Typ, PAL/mini-HDMI Typ C, Video: Auto / 1.080i / 720p / 576 p (PAL), Audio: Dolby® Digital Stereo Creator | ||
Mikrofon | Stereo, Windgeräusch-Reduzierung: Aus / Schwach / Normal / Stark / AUTO | ||
Lautsprecher | Mono | ||
MENÜ | Menü-Sprachen | Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Dänisch, Schwedisch, Griechisch | |
STROMVERSORGUNG | Akku | Li-Ionen-Akkus (7,2 V, 680 mAh, 4,9 Wh) (im Lieferumfang)/Akkuladegerät | |
Akku-Kapazität (gem. CIPA) | Ca. 210 Bilder (rückseitiger Monitor), 220 Bilder (LVF) mit H-FS12032/Ca. 210 Bilder (rückseitiger Monitor), 220 Bilder (LVF) mit H-X015/Ca. 210 Bilder (rückseitiger Monitor), 220 Bilder (LVF) mit H-FS35100 | ||
GRÖSSE / GEWICHT | Abmessungen [BxHxT] | 98,5 x 59,5 x 36,1 mm (3,88 x 2,34 x 1,42 Zoll), ohne abstehende Teile | |
Gewicht | Ca. 211 g (0,46 lb) (SD-Karte, Akku, Gehäuse)/Ca. 180 g (0,40 lb) (nur Gehäuse)/Ca. 281 g (0,62 lb) (SD-Karte, Akku, inkl. H-FS12032-Objektiv)/Ca. 326 g (0,72 lb) (SD-Karte, Akku, inkl. H-X015-Objektiv)/Ca. 346 g (0,76 lb) (SD-Karte, Akku, inkl. H-FS35100-Objektiv) | ||
BETRIEBSUMGEBUNG | Temperatur | 0 ℃ bis 40 ℃ | |
Luftfeuchtigkeit | 10 % RL bis 80 % RL | ||
Standardzubehör | Software | PHOTOfunSTUDIO 9.6 PE (Windows XP / Vista / 7 / 8)/SILKYPIX® Developer Studio 4.2 SE (Windows XP / Vista / 7 / 8, Mac OS X v10.5 / v10.6 / v10.7 / v10.8)/LoiLoScope (Testversion) (Windows XP / Vista / 7 / 8) | |
Zubehör | DMC-GM5W Kit/Blitz, Blitzspeichertasche, Akkuladegerät, Blitzschuh-Abdeckung, Akku, Akkuladegerät, USB-Kabel, Schultergurt, DVD, Stromkabel*, Objektivdeckel x 2, Gegenlichtblende, rückseitiger Objektivdeckel/* Variiert je nach Land und Region. | ||
Mitgeliefertes Objektiv | Objektiv | LEICA DG SUMMILUX 15 mm / F1,7 ASPH. | |
Objektivkonstruktion | 9 Elemente in 7 Gruppen (3 asphärische Linsen) | ||
Nanooberflächenvergütung | Ja | ||
Bajonett | Micro-Four-Thirds-Anschluss | ||
Optischer Bildstabilisator | nein | ||
Brennweite | f = 15 mm (30 mm bei Kleinbildkameras) | ||
Blendentyp | 7 Blendenschritte | ||
Maximale Blende | F1,7 | ||
Minimale Blende | F16 | ||
Naheinstellungsgrenze | 0,2 m | ||
Maximale Vergrößerung | ca. 0.1x / 0.2x (entsprechend 35mm-KB) | ||
Betrachtungswinkel | 72° | ||
Weitere Spezifikationen | Filtergröße | φ46 mm | |
Max. Durchmesser | φ 57,5 mm / 2,26 Zoll | ||
Länge | Ca. 36 mm (Frontlinse bis Objektivanschluss) | ||
Gewicht [g] | Ca. 115 g (ohne Objektivdeckel, Objektiv-Rückseitendeckel und Gegenlichtblende) | ||
Gewicht | Ca. 4,06 oz (ohne Objektivdeckel, Objektiv-Rückseitendeckel und Gegenlichtblende) | ||
Anmerkung | *1 Verwenden Sie eine Karte der SD-Speed-Klasse "Class4" oder höher. | ||
Anmerkung | *2 Videoaufzeichnung möglich bis zu 29 Min. 59 Sek. oder bis zu 4 GB. | ||
Anmerkung | *3 Videoaufzeichnung möglich bis zu 29 Min. 59 Sek. (in Europa und manchen asiatischen Regionen.) |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH