TYP | Typ | DSLM-Kamera | |
---|---|---|---|
Speichermedium | SD Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte (Kompatibel mit SDHC-/SDXC-Speicherkarten nach UHS-3-Standard) | ||
Größe des Bildsensors | 17,3 x 13,0 mm (bei Seitenverhältnis 4:3) | ||
Objektivanschluss | Micro FourThirds-Standard | ||
Bildsensor | Typ | Live-MOS-Sensor | |
Pixel (total) | 17,20 Megapixel | ||
Effektive Pixel [Megapixel] | 16,05 Megapixel | ||
Farbfilter | Primärfarbfilter | ||
Staubschutz | Ultraschallfilter | ||
Aufnahmesystem | Aufnahme Dateiformat | Foto | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (Bei Verwendung eines 3D-Objektivs nach Micro FourThirds-Standard) |
Video | MOV (Audioformat LPCM), MP4 (Audioformat LPCM / AAC 2-Kanal), AVCHD (Audioformat: Dolby Digital 2-Kanal) | ||
System Frequenz | 59,94 Hz, 50,00 Hz, 24,00 Hz | ||
Format-Seitenverhältnis | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Bildqualität | MPO + Fine / MPO + Standard (mit 3D-Objektiv nach Micro FourThirds-Standard) | ||
Farbraum | sRGB, AdobeRGB | ||
Dateigröße (Pixel) | Foto | [4:3] 4608 x 3456(L) / 3264 x 2448(M) / 2336 x 1752(S) / 1824 x 1368 (mit 3D-Objektiv nach Micro FourThirds-Standard)/[3:2] 4608 x 3072(L) / 3264 x 2176(M) / 2336 x 1560(S) / 1824 x 1216 (mit 3D-Objektiv nach Micro Four Thirds-Standard)/[16:9] 4608 x 2592(L) / 3840 x 2160(M) / 1920 x 1080(S) / 1824 x 1024 (mit 3D-Objektiv nach Micro Four Thirds-Standard)/[1:1] 3456 x 3456(L) / 2448 x 2448(M) / 1744 x 1744(S) / 1712 x 1712 (mit 3D-Objektiv nach Micro Four Thirds-Standard) | |
Video (MOV*:59.94Hz) | [4K] 3840 x 2160: 29,97p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[4K] 3840 x 2160: 23,98p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/ 100Mbps (IPB) (LPCM) / 50Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920 x 1080: 59,94p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920 x 1080: 29,97p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM) | ||
Video (MOV*:50.00Hz) | [4K] 3840 x 2160: 25,00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:50.00p, 200Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100Mbps (IPB) (LPCM) / 50Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920 x 1080: 50,00p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM) | ||
Video (MOV*:24.00Hz) | [C4K] 4096 x 2160: 24,00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[4K] 3840x2160:24.00p, 100Mbps (IPB) (LPCM)/[4K] 3840 x 2160: 24,00p, 100 Mbps (IPB) (LPCM) | ||
Video (MP4*:59.94Hz) | [4K] 3840 x 2160: 29,97p, 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (AAC)/[4K] 3840x2160:23.98p, 100Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:59.94p, 200Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100Mbps (IPB) (LPCM) / 50Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:29.97p, 200Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100Mbps (IPB) (LPCM) / 50Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:23.98p, 200Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100Mbps (IPB) (LPCM) / 50Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:59.94p, 28Mbps (IPB) (AAC)/[Full HD] 1920x1080:29.97p, 20Mbps (IPB) (AAC)/[HD] 1280x720:29.97p, 10Mbps (IPB) (AAC)/[VGA] 640x480:29.97p, 4Mbps (IPB) (AAC) | ||
Video (MP4*:50.00Hz) | [4K] 3840x2160:25.00p, 100Mbps (IPB) (LPCM) / 100Mbps (IPB) (AAC)/[Full HD] 1920x1080:50.00p, 200Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100Mbps (IPB) (LPCM) / 50Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:25.00p, 200Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100Mbps (IPB) (LPCM) / 50Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:50.00p, 28Mbps (IPB) (AAC)/[Full HD] 1920x1080:25.00p, 20Mbps (IPB) (AAC)/[HD] 1280x720:25.00p, 10Mbps (IPB) (AAC)/[VGA] 640x480:25.00p, 4Mbps (IPB) (AAC) | ||
Video (MP4*:24.00Hz) | [C4K] 4096x2160:24.00p, 100Mbps (IPB) (LPCM)/[4K] 3840x2160:24.00p, 100Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:24.00p, 200Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100Mbps (IPB) (LPCM) / 50Mbps (IPB) (LPCM) | ||
Video (AVCHD Progressiv*:59.94Hz) | [Full HD] 1920 x 1080: 59,94p, 28 Mbps (IPB) (Dolby) | ||
Video (AVCHD Progressiv*:50.00Hz) | [Full HD] 1920x1080: 50.00p, 28Mbps (IPB) (Dolby) | ||
Video (AVCHD*:59.94Hz) | [Full HD] 1920 x 1080: 59,94i, 24 Mbps (IPB) (Dolby) (Sensorausgabe ist 29,97 fps)/[Full HD] 1920 x 1080: 59,94i, 17 Mbps (IPB) (Dolby) (Sensorausgabe ist 59,94 fps)/[Full HD] 1920x1080:23.98p, 24Mbps (IPB) (Dolby) | ||
Video (AVCHD*:50.00Hz) | [Full HD] 1920 x 1080: 50,00i, 24 Mbps (IPB) (Dolby) (Sensorausgabe ist 25,00 fps)/[Full HD] 1920 x 1080: 50,00i, 17 Mbps (IPB) (Dolby) (Sensorausgabe 50,00 fps) | ||
Aufnahmezeit (Video) | AVCHD: ca. 220 min mit H-HS12035/AVCHD: ca. 220 min mit H-FS14140 | ||
Tatsächliche Aufnahmezeit (Video) | AVCHD: ca. 110 min mit H-HS12035/ AVCHD: ca. 110 min mit H-FS14140 | ||
Aufnahme-Spezifikation | 4K / C4K | Container: MOV / MP4 | Bildgröße: 4096 x 2160, Bildrate: 24.00p, Bitrate: 100 Mbps, Komprimierung: IPB, Ton: LPCM, Time Code: Ja Bildgröße: 3840 x 2160, Bildrate: 29.97p / 25.00p / 24.00p / 23.98p, Bitrate: 100 Mbps, Komprimierung: IPB, Ton: LPCM, Time Code: Ja |
Container: MP4 | Bildgröße: 3840 x 2160, Bildrate: 29.97p / 25.00p / 23.98p, Bitrate: 100 Mbps, Komprimierung: IPB, Ton: AAC, Timce Code: Nein | ||
High Bitrate Full HD | Container: MOV / MP4 | Bildgröße: 1920 x 1080, Bildrate: 59.94p / 50.00p / 29.97p / 25.00p / 24.00p / 23.98p, Bitrate: 200 Mbps, Komprimierung: ALL-Intra, Ton: LPCM, Time Code: Ja Bildgröße: 1920 x 1080, Bildrate: 59.94p / 50.00p / 29.97p / 25.00p / 24.00p / 23.98p, Bitrate: 100 Mbps, Komprimierung: IPB, Ton: LPCM, Time Code: Ja Bildgröße: 1920 x 1080, Bildrate: 59.94p / 50.00p / 29.97p / 25.00p / 24.00p / 23.98p, Bitrate: 50 Mbps, Komprimierung: IPB, Ton: LPCM, Time Code: Ja | |
Low Bitrate Full HD | Container: AVCHD Progressive | Bildgröße: 1920 x 1080,Bildrate: 59.94p / 50.00p, Bitrate: 28 Mbps, Komprimierung: IPB, Ton: Dolby, Time Code: Ja | |
Container: AVCHD | Bildgröße: 1920 x 1080, Bildrate: 59.94i / 50.00i / 23.98p, Bitrate: 24 Mbps, Komprimierung: IPB, Ton: Dolby, Time Code: Ja Bildgröße: 1920 x 1080, Bildrate: 59.94i / 50.00i, Bitrate: 17 Mbps, Komprimierung: IPB, Ton: Dolby, Time Code: Ja | ||
Container: MP4 | Bildgröße: 1920 x 1080, Bildrate: 59.94p / 50.00p, Bitrate: 28 Mbps, Komprimierung: IPB, Ton: AAC, Time Code: Nein Bildgröße: 1920 x 1080, Bildrate: 29.97p / 25.00p, Bitrate: 20 Mbps, Komprimierung: IPB, Ton: AAC, Time Code: Nein | ||
VGA / HD | Container: MP4 | Bildgröße: 1280 x 720, Bildrate: 29.97p / 25.00p, Bitrate: 10 Mbps, Komprimierung: IPB, Ton: AAC, Time Code: Nein Bildgröße: 640 x 480, Bildrate: 29.97p / 25.00p, Bitrate: 4 Mbps, Komprimierung: IPB, Ton: AAC, Time Code: Nein | |
WiFi FUNKTION | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (11-Kanal), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastructure-Modus, WPS, Wi-Fi Direct | |
NFC | ISO/IEC 18092, NFC-F (Passiv-Modus) | ||
QR-Code Verbindung | Ja | ||
SUCHER | Typ | OLED Live-View-Sucher (2.359.000 Pixel) | |
Bildfeld | ca. 100 % | ||
Vergrößerung | ca. 1,34x / 0,67x (KB äquivalent) mit 50 mm-Objektiv in Einstellung Unendlich; -1,0 m-1 | ||
Austrittspupille | ca. 21 mm Abstand vom Okular | ||
Dioptrien-Einstellung | -4,0 - +4,0 (Dioptrien) | ||
Augensensor | Ja | ||
Augensensor-Empfindlichkeit | Hoch / Niedrig | ||
FOKUS | Typ | Kontrast AF-System | |
DFD Technologie | Ja | ||
Fokus Modus | AFS (Einzel) / AFF (Flexibel) / AFC (Kontinuierlich) / MF | ||
AF Modus | Gesichts-/Augenerkennung / Verfolgung / 49-Feld / Custom Multi / 1-Feld / Pinpoint (Full Area Touch möglich) | ||
Autofokus Bereich | EV -4 - 18 (ISO100 äquivalent) | ||
AF-Hilfslicht | Ja | ||
AF Arretierung | Ja (AF/AE LOCK-Taste) | ||
Sonstige Angaben | One Shot AF, Verschluss-AF, Quick AF, Kontinuielicher AF (bei Videoaufzeichnung), Augensensor-AF, AF + MF, MF Assist, Touch MF Assist, Fokus Peaking, Touch AF/AE-Funktion, Touch Pad AF, Touch Shutter | ||
BELICHTUNGSMESSUNG | Belichtungsmessungssystem | 1.728-Zonen-Multimuster-Sensorsystem (TBD) | |
Belichtungsmessung | Mehrfeld / Mittenbetont / Spot | ||
Messbereich | EV0-18 (F2.0-Objektiv, ISO100 äquivalent) | ||
Belichtungsprogramme | Programm-AE, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||
ISO-Empfindlichkeiten | Auto / Intelligent ISO / 100 (erweitert) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (Anpassbar in 1/3 EV-Schritten) (Bis ISO 6400 bei Videoaufzeichnung)(ISO Automatik im Modus M) | ||
Belichtungskorrektur | ±5 EV in Schritten von 1/3 EV (±3 EV bei Video) | ||
AE Arretierung | Ja (AF/AE LOCK-Taste) | ||
Belichtungsreihe | 3, 5, 7 Bilder in 1/3-, 2/3- oder 1-EV-Stufen, max. ±3 EV, Einzel-/Serienbild | ||
WEIßABGLEICH | Weißabgleich | Automatik / Tageslicht / Bewölkt / Schatten / Kunstlicht / Blitz / Weiß-Einstellung 1, 2, 3, 4 / Einstellung der Farbtemperatur | |
Feinabstimmung | Blau/Gelb, Magenta/Grün | ||
Farbtemp. Einstellung | 2500 - 10000 K in 100 K-Schritten | ||
Weißabgleichreihe | 3 Aufnahmen in der Blau/Gelb-Achse oder in der Magenta/Grün-Achse | ||
VERSCHLUSS | Typ | Schlitzverschluss | |
Verschlusszeit | Foto: Bulb (max. 60 Minuten), 1/8.000 - 60, Video: 59,94 Hz: 1/16.000 - 1/30, 50,00 Hz: 1/16.000 - 1/25, 24,00 Hz: 1/16.000 - 1/24 (24, 00Hz: 1/16.000 - 1/24 (Mit Synchro Scan) | ||
Lebensdauer | Ca. 200.000 Aufnahmen | ||
Selbstauslöser | 10 s, 3 Bilder / 2 s / 10 s | ||
Fernauslöser | Fernauslöser mit Bulb-Funktion über DMW-RSL1 (Optional) | ||
SERIENBILDER | Serienbild-Geschwindigkeit | Mechanischer Verschluss: H: 12,0 Bilder/s (mit AFS), 7 Bilder/s (mit AFC) (TBD), M: 7 Bilder/s (mit Live View), L: 2,0 Bilder/s (mit Live View/Elektronischer Verschluss: SH: 40,0 Bilder/s, H: 20,0 Bilder/s, M: 7 Bilder/s (mit Live View), L: 2,0 Bilder/s (mit Live View) | |
Anzahl Bilder | ca. 40 Bilder (bei RAW-Dateien mit der spezifischen Geschwindigkeit) /ca. 100 Bilder (ohne RAW-Dateien)/ca. 120 Bilder (bei Nutzung des elektronischen Verschlusses)/(je nach Kapazität der Speicherkarte, Akkuleistung, Bildgröße und Komprimierung) | ||
BLITZ | Eingebauter Blitz | Integrierter TTL-Blitz, GN12-kompatibel (ISO 100 m)/GN17-kompatibel (ISO 200 m) Pop-up integriert (Referenz)/ Lichtwinkel: 24 mm (KB äquivalent) | |
Blitz Modi | Automatik*, Automatik/Rote-Augen-Reduktion*, Immer Ein, Immer Ein/Rote-Augen-Reduktion, Slow Sync., Slow Sync./Rote-Augen-Reduktion , Immer Aus* Nur für iA, iA+. | ||
Synchronisations-Geschwindigkeit | Unter 1/250 s | ||
Blitz-Belichtungskorrektur | 1/3 EV-Schritt, ±3 EV | ||
Blitzsynchronisation | Synchronisierung auf 1. Verschlussvorhang, Synchronisierung auf 2. Verschlussvorhang | ||
Synchronisation für Blitzleistung und Belichtungskorrektur | Ja | ||
Blitzschuh | Ja | ||
FUNKTIONSTASTE | Fn1, Fn2, Fn3, Fn4, Fn5, Fn6, Fn7, Fn8, Fn9, Fn10 | Wi-Fi / Q.MENU / Vorschau / One Push AE / Touch AE / Wasserwaage / Fokusbereichswahl / Zoomsteuerung / 1 Bild RAW + JPG / 1 Bild Spotmessung / Cursortasten-Sperre / Photo Style / Seitenverhältnis / Bildgröße / Qualität / AFS-AFF / Messmodus / Serienbildrate / Automatische Belichtungsreihe / Selbstauslöser / Spitzlicht-Schatten / i. Dynamik / i. Auflösung / HDR / Elektronischer Verschluss / Blitzmodus / Blitzanpassung / Ex. Teleobjektiv / Digitalzoom / Stabilisator / Video- Einstellung / Variable Bildrate / Bildmodus / Synchro Scan / Timecode-Anzeige / Mikro- Richtwirkungseinstellung / Farbbalken / Silent-Modus / Peaking / Histogramm / Führungslinie / Zebramuster / Aufzeichnungsbereich / Video-Prioritätsanzeige / Stufen-Zoom / Zoomgeschwindigkeit / AF-Modus / MF / Wiederherstellung Standardeinstellungen | |
MONITOR | Typ | OLED-Monitor mit Statik-Touch-Steuerung | |
Monitorgröße | 7,5cm, frei schwenkbar / Seitenverhältnis 3:2 / Großer Bildwinkel | ||
Pixel | ca. 1.036.000 Pixel | ||
Bildfeld | ca. 100 % | ||
LCD-Einstellung | Helligkeit (7 Stufen), Kontrast und Sättigung (7 Stufen), Rot-Grün (11 Stufen), Blau-Gelb (11 Stufen) | ||
KREATIV-MODUS | Foto | Expressiv / Retro / Alte Zeiten / High Key / Low Key / Sepia / Monochrom / Dynamisch Monochrom / Grob Monochrom / Silky Monochrom / Impressive Kunst / Hoch Dynamisch / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniatureffekt / Weichzeichner / Fantasy / Star Filter / One Point Color / Sonne | |
Video | Expressiv / Retro / Alte Zeiten / High Key / Low Key / Sepia / Monochrom / Dynamisch Monochrom / Impressive Kunst / Hoch Dynamisch / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniatureffekt / Fantasy One Point Color | ||
LIVE VIEW | Digitaler Zoom | 2x, 4x | |
Extra optisches Zoom | Foto: Max. 2 x (bei Seitenverhältnis 4:3. Nicht bei Aufzeichnung im Format L. Vergrößerung hängt von der Pixelanzahl und dem Seitenverhältnis ab.)/Video: 2,4 x (FHD), 3,6 x (HD), 4,8 x (VGA) | ||
Weitere Funktionen | Wasserwaage, Echtzeit-Histogramm, Führungslinien (3 Muster), Center Marker, Spitzlicht-Anzeige (Standbild / Video), Zebramuster (Standbild / Video) | ||
DIRECTION DETECTION FUNKTION | Direction Detection Funktion | Ja | |
FOTO STIL | Foto und Video | Standard / Lebendig / Natürlich / Monochrom / Landschaft / Porträt / Custom | |
KREATIV VIDEO MODUS | Belichtungsarten | Programm-AE / Blendenautomatik / Zeitautomatik / Manuell | |
Slow- und Fast Motion | 59.94Hz | MOV/FHD/100Mbps/29.97p, MP4(LPCM)/FHD/100Mbps/29.97p: 2fps, 15fps, 26fps, 28fps, 30fps, 32fps, 34fps, 45fps, 60fps, 75fps, 90fps, 96fps MOV/FHD/100Mbps/23.98p, MP4(LPCM)/FHD/100Mbps/23.98p: 2fps, 12fps, 20fps, 22fps, 24fps, 26fps, 28fps, 36fps, 48fps, 60fps, 72fps, 84fps, 96fps AVCHD/FHD/24Mbps/29.97p: 2fps, 15fps, 26fps, 28fps, 30fps, 32fps, 34fps, 45fps, 60fps AVCHD/FHD/24Mbps/23.98p: 2fps, 12fps, 20fps, 22fps, 24fps, 26fps, 28fps, 36fps, 48fps, 60fps | |
50.00Hz | MOV/FHD/100Mbps/25.00p, MP4(LPCM)/FHD/100Mbps/25.00p: 2fps, 12fps, 21fps, 23fps, 25fps, 27fps, 30fps, 37fps, 50fps, 62fps, 75fps, 96fps AVCHD/FHD/24Mbps/25.00p: 2fps, 12fps, 21fps, 23fps, 25fps, 27fps, 30fps, 37fps, 50fps | ||
24.00Hz | MOV/FHD/100Mbps/24.00p, MP4(LPCM)/FHD/100Mbps/24.00p: 2fps, 12fps, 20fps, 22fps, 24fps, 26fps, 28fps, 36fps, 48fps, 60fps, 72fps, 84fps, 96fps | ||
WIEDERGABE | Wiedergabe Modi | Normale Wiedergabe, 30-Miniaturbilder-Wiedergabe, 12-Miniaturbilder-Weidergabe, Kalenderanzeige, Zoom-Wiedergabe (max. 16 x), Diashow (Alle / Nur Fotos / Nur Video / 3D / Kategorieauswahl / Favoriten, Dauer und Effekt auswählbar), Wiedergabemodus (Normal / Foto / Video / 3D-Wiedergabe / Kategorie / Favoriten), Standortprotokollierung, RAW-Bearbeitung, Retusche löschen, Titelbearbeitung, Textstempel, Video Divide, Time-Lapse-Video, Stop-Motion-Video, Formatänderung, Beschneiden, Drehen, Drehanzeige, Favoriten, DPOF-Druckeinstellung, Schützen, Gesichtserkennung bearbeiten, Bilder sortieren, Löschen-Bestätigen ## | |
VIDEO FUNKTION | Verschlusszeiten/ Verstärkung | Verschlusszeit/ ISO, Winkel/ ISO, Verschlusszeit/ dB | |
Farbbalken / 1KHz-Testton | Ja (SMPTE / EBU / ARIB) / Ja | ||
Cinema-like Gamma | Cinema-like D / Cinema-like V | ||
Schwarzwertpegel | Cinema-like D / Cinema-like V | ||
Helligkeitsumfänge | 0-255 / 16-235 / 16-255 | ||
Synchro Scan | Ja | ||
Time Code | Zählen: Zählen bei Aufnahme/Freilauf umschaltbar, Time-Code-Modus: Drop frame/Non-drop frame auswählbar (wenn die Systemfrequenz [59,94Hz] gewählt ist). | ||
SCHUTZ/ LÖSCHEN | Schutzeinrichtung | Einzel / Multi oder Löschen | |
Löschen | Einzel / Multi / Alle / Außer Favoriten | ||
DRUCK | Direktdruckfunktion | PictBridge-kompatibel | |
ANSCHLÜSSE | USB | USB 2.0 High Speed Multi | |
HDMI** | Wiedergabe | miniHDMI Typ D / Viera Link, Audio: Stereo/59.94Hz: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 480p/50.00Hz: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p/24.00Hz: Auto / C4K / 4K / 1080p/(4:2:2 10-bit oder 4:2:2 8-bit wählbar.) | |
Monitor | 4:2:2 8-Bit / 4:2:2 10-Bit (Bei Wahl des Modus 4:2:2 10-Bit können keine Standbilder oder Videos auf der SD Speicherkarte der Kamera aufgezeichnet werden.)/Infodisplay EIN/AUS (wählbar)/Automatische Abwärtskonvertierung (nur 4K → 1080p) | ||
Audio/Video-Ausgang | Mono-Typ/* Ermitteln Sie über die Website des Panasonic Vertriebs Ihres Landes/Ihrer Region nähere Einzelheiten zu den Produkten, die in Ihrem Vertriebsgebiet angeboten werden. | ||
Fernauslöser-Eingang | φ2,5 mm für Fernauslöser | ||
Externer Mikrofon Eingang | φ3,5 mm für externes Mikrofon | ||
Kopfhörer Ausgang | φ3,5mm für Kopfhörer | ||
Mikrofon | Stereo, Windgeräusch-Reduzierung: Aus / Schwach / Normal / Stark / AUTO | ||
Speaker | Mono | ||
SPRACHE | Menü-Sprachen | Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Dänisch, Schwedisch, Griechisch | |
STROMVERSORGUNG | Akku | Li-Ionen-Akku (7,2 V, 1.860 mAh) (im Lieferumfang) /Akkuladegerät | |
Akku-Kapazität (gem. CIPA) | ca. 500 Bilder mit H-HS12035/ca. 500 Bilder mit H-FS14140 | ||
GRÖSSE / GEWICHT | Abmessungen [BxHxT] | 132,9 x 93,4 x 83,9 mm (ohne vorstehende Teile) | |
Gewicht | ca. 480 g (nur Gehäuse)/ca. 865 g (SD Karte, Akku, inkl. Objektiv H-HS12035)/Ca. 825 g (SD Karte, Akku, inkl. Objektiv H-HS14140) | ||
BETRIEBSUMGEBUNG | Temperatur | 0℃ bis 40℃ (10 % bis 90 %) | |
Luftfeuchtigkeit | 10% to 80% | ||
Standardzubehör | Software | PHOTOfunSTUDIO 9.5 PE (Windows XP / Vista / 7 / 8)/SILKYPIX® Developer Studio 4.1 SE (Windows XP / Vista / 7 / 8, Mac OS X v10.5 / v10.6 / v10.7 / v10.8)/LoiLoScope (Probeversion) (Windows XP / Vista / 7 / 8) | |
Zubehör | Akkuladegerät (einschl. Netzkabel), Akku, Gehäusedeckel, Blitzschuh-Abdeckung, USB-Kabel, Schultergurt, DVD/Objektivdeckel*, Gegenlichtblende*, hinterer Objektivdeckel* *Im Lieferumfang des DMC-GH4A- und des DMC-GH4H-Kits. | ||
OPTIONALES ZUBEHÖR | Externer Blitz (optional) | DMW-FL580L (Optional), Funkkanal: 1-Kanal/2-Kanal/3-Kanal/4-Kanal | |
Video Interface (optional) | DMW-YAGH (Optional)*** | ||
AC adaptor (optional) | DMW-AC10 (Optional) | ||
Externes Mikrofone (optional) | DMW-MS2 (Optional), Stereo/Objektiv-Auto/Shotgun/Super-Shotgun/Manuelle Auswahl) | ||
Batterie Griff (optional) | DMW-BGGH3 (Optional) | ||
MITGELIEFERTES OBJEKTIV | Objektiv | LUMIX G VARIO 14 - 140 mm / F3.5 - 5.6 ASPH. / POWER O.I.S. | |
Objektivkonstruktion | 14 Linsen in 12 Gruppen (3 asphärische Linsen, 2 ED-Linsen) | ||
Oberflächenvergütung | - | ||
Bajonett | Micro FourThirds-Anschluss | ||
Optischer Bildstabilisator | Ja (Power O.I.S.) | ||
Brennweite | f = 14 - 140 mm (KB äquivalent 28 - 280 mm) | ||
Blendentyp | 7 Blendenelemente / Kreisförmige Blende | ||
Lichtstärke / Blende | F3.5 (Weitwinkel) - F5.6 (Tele) | ||
Minimale Blende | F22 | ||
Naheinstellgrenze | 0,30 m (bei Brennweite 14 - 21 mm) / 0,30 m (bei Brennweite 22 - 140 mm) | ||
Maximale Vergrößerung | ca. 0,25 x / 0,50 x (KB äquivalent) | ||
Bildwinkel | 75° (Weitwinkel) bis 8,8° (Tele) | ||
Weitere Spezifikationen | Filtergröße | φ58mm / 2.28in | |
Max. Durchmesser | φ67mm / 2.64in | ||
Abmessungen | ca. 75 mm (Vorderkante bis Bajonettauflagefläche) | ||
Gewicht [g] | ca. 265 g (ohne Objektivdeckel, Rückseitendeckel und Gegenlichtblende) | ||
Gewicht [oz] | ca. 9,35 oz (ohne Objektivdeckel, Rückseitendeckel und Gegenlichtblende) | ||
NOTE | * Zur Videoaufzeichnung • Verwenden Sie bei der Aufzeichnung von Videos in den Formaten [4K/100 Mbps] [C4K/100 Mbps] [FHD/100 Mbps] oder [FHD/200 Mbps] eine Karte mit der SD-Geschwindigkeitsklasse „UHS-I Speed Class 3 (U3)“. • Verwenden Sie bei der Aufzeichnung von Videos im Format [FHD/50 Mbps] eine Karte mit der SD-Geschwindigkeitsklasse „UHS-I Speed Class 1 (U1)“. • Verwenden Sie bei der Aufzeichnung von Videos im Format [FHD/28 Mbps] eine Karte mit der SD-Geschwindigkeitsklasse „Class 4“. (Die SD-Geschwindigkeitsklasse bezieht sich auf die Geschwindigkeit beim kontinuierlichen Schreiben.) ** Verwenden Sie für die [4K]- oder [C4K]-Videoausgabe ein HDMI-Kabel mit HDMI-Logo und der Spezifikation „4K-kompatibel“. *** In bestimmten Ländern/Regionen wird das Produkt DMW-YAGH nicht angeboten. |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH