Bildqualität | Display | Panel | LED-LCD-Display |
---|---|---|---|
Bildverhältnis | 16:9 | ||
Panel-Steuerung | 1.200 Hz BLS IFC | ||
Bildmodus | Dynamik / Normal / Kino / True Cinema / Benutzereinst. | ||
Betrachtungswinkel | 176 Grad | ||
Clear Panel | Ja | ||
Kontrast | Brillanter Kontrast | ||
Content Optimiser | Content Optimiser Plus | ||
Rauschunterdrückung | Ja (Multi-Noise Reduction) | ||
4K / 1.080p Pure Direct | Ja (1.080p) | ||
3D | 3D-Typ | Ja (Polarized) | |
2D-3D-Umwandlung | Ja | ||
Sound-Qualität | Surround-Modus | VR-Audio True Surround | |
Lautsprecher | Full Range x 2 | ||
Lautsprecherausgang | 20 W (10 + 10) | ||
Dolby Digital Plus*¹ / DTS 2.0+Digital Out™*² | Dolby Digital Plus / DTS 2.0+Digital Out™ | ||
Sound-Modus | Standard / Musik / Ambiente / Benutzer | ||
Einfache Bedienung | my Home Screen | Ja | |
Profil für mehrere Benutzer | Ja | ||
my Stream*³ | Ja | ||
Sprachassistent | Ja (Englisch (UK) / Deutsch / Französisch / Italienisch / Spanisch / Portugiesisch / Niederländisch / Dänisch / Polnisch / Schwedisch / Griechisch / Türkisch / Tschechisch / Finnisch / Norwegisch / Ungarisch / Rumänisch / Slowakisch)*¹² | ||
Sprachsteuerung | Ja | ||
Sprachführung | Ja | ||
EPG | Ja | ||
Touch Pad Controller (mit myButton) | Ja | ||
eHelp | Ja | ||
Menü-Sprachen | 26 Sprachen*¹⁴ | ||
On Screen Display Menu Colour Select | Ja | ||
On Screen Display Motion+ (Effect) Wheel Navigation | Ja | ||
Netzwerkfunktionen | Digitaler Tuner-Empfang*15 | DVB-T / T2 / DVB-S2 / DVB-C | |
Analoger Tuner | Ja | ||
Twin HD Tuner / HD Triple Tuner | HD Triple Tuner | ||
TV>IP | Ja (Client) | ||
Einkabelsystem | Ja | ||
Processing-Engine | Dual Core Plus | ||
Integriertes WLAN | Ja | ||
my Home Cloud | Ja | ||
Remote Sharing | Ja | ||
TV Anywhere | Ja | ||
Panasonic TV Remote 2 (App) | Ja | ||
Swipe & Share | Ja | ||
Live TV Streaming*⁴ | Ja | ||
Internet Apps | Ja | ||
Webbrowser*⁵ | Ja | ||
Display-Spiegelung | Ja | ||
File Sharing im Netzwerk | Ja (Client) | ||
DLNA | Ja (RUI2.0 / DTCP-IP / DMP / DMR / DMS) | ||
Bluetooth*⁶ | Ja (Tastaturen / Mäuse / Audiogeräte) | ||
APT-X*⁷ | Ja | ||
Mediaplayer (Bild / Film / Musik) | Ja | ||
Unterstützte Formate | AVCHD 3D / Progressive, SD-VIDEO / AVI / MKV / WMV / MP4 / M4v / FLV / 3GPP / VRO / VOB / TS / PS, MP3 / AAC / WMA Pro / FLAC / Apple Lossless / WAV, JPEG / MPO | ||
HbbTV | Ja | ||
Teletext-Empfang | 1.000 S. | ||
USB-HDD-Aufnahme | Ja | ||
Accurate Recording*⁸ | Ja | ||
Multi Window | PAT | ||
Hotel-Modus | Ja | ||
Spiele-Modus | Ja | ||
VIERA Link | Ja | ||
Kindersicherung | Ja | ||
Eco | Händler-Warenzeichen | Panasonic | |
Modell-ID | TX-39ASW654 | ||
EU Energieeffizienzklasse | A+ | ||
Sichtbare Bildschirmdiagonale in cm / in Zoll | 98 cm / 39" | ||
Leistungsaufnahme durchschnittlich* (Watt)*⁹ | 47 W | ||
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)*¹⁰ | 66 kWh / Jahr | ||
Leistungsaufnahme im Standby (Watt) | 0,20 W | ||
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt) | 0,20 W | ||
Bildschirmauflösung | 1.920 (B) x 1.080 (H) | ||
Stromversorgung | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||
Leistungsaufnahme maximal (Watt) | 88 W | ||
Monatliche Stromkosten bei 4h/Tag und 26 Ct/kWh | 1.43 € | ||
Umgebungslichtsensor | Ja | ||
Design | TV Design / Hauptfarbe TV | Premium Metal Design / Metal-Silver/Black | |
Hauptfarbe Sockel | Chrome-Silver | ||
Anschlüsse | Anschlüsse | HDMI | 1 (seitlich), 2 (Unterseite) |
Unterstütze Funktion | Audio Return Channel (Eingang 2) | ||
USB | 2 (seitlich; USB 2.0 x 2) | ||
LAN-Anschluss | 1 (Unterseite) | ||
CI (Common Interface) | 1 (CI Plus, Version 1.3) | ||
SD-Karte | Ja (SDXC) | ||
Scart-Anschluss | 1 (Rückseite) | ||
Gemeinsamer Composite- und Component Video-Eingang | RCA-Phono x 1 (Rückseite) | ||
Digitaler Audioausgang (Optical) | 1 (Unterseite) | ||
Kopfhörer | 1 (seitlich) | ||
Weitere Spezifikationen | Enthaltenes Zubehör*¹¹ | Touch Pad Controller / Fernbedienung (schwarz) / 2 passive 3D Brillen | |
Optionales Zubehör Skype-Kamera | Ja | ||
Optionales Zubehör 3D-Brillen (Polarized/Active) | Ja (Polarized) | ||
Breite x Höhe x Tiefe (ohne Sockel) | 886 x 516 x 53 mm | ||
Breite x Höhe x Tiefe (mit Standardsockel) | 886 x 562 x 202 mm | ||
Gewicht Display | 10,5 kg | ||
Gewicht mit Sockel | 11,5 kg | ||
VESA-Norm | Ja | ||
EAN | 5025232777211 | ||
Gedruckte Bedienungsanleitung inklusive (Sprachen) | Ja (Deutsch / Italienisch / Französisch / Russisch) | ||
NOTE | *1 Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories. *2 Informationen zu DTS-Patenten finden Sie unter http://patents.dts.com. Unter Lizenz von DTS Licensing Limited hergestellt. DTS, das Symbol und die Kombination aus DTS und dem Symbol sind eingetragene Warenzeichen von DTS, Inc. DTS 2.0+Digital Out ist ein Warenzeichen von DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten. *3 Der sichtbare Inhalt kann je nach Region und Services unterschiedlich sein. *4 Live TV-Streaming unterliegt den rechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes oder Senders und ist inhaltsabhängig. *5 Im Webbrowser können einige Seiten nicht korrekt angezeigt werden. Die im VIERA-Webbrowser sichtbaren Inhalte unterliegen den folgenden Bedingungen: - sichtbare Inhalte können je nach Modell variieren, - sichtbare Inhalte können von den sichtbaren PC-Inhalten abweichen, - sichtbare Inhalte sind möglicherweise eingeschränkt. *6 Mit HID (Human Interface Device) kompatible Tastaturen sind verfügbar. Mit A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) kompatible Audiogeräte sind verfügbar. *7 aptX®-Software gehört urheberrechtlich CSR plc und seinen Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. aptX® und das aptX-Logo sind Warenzeichen von CSR plc oder eines seiner Konzernunternehmen und unterliegen eventuell einer oder mehreren Rechtssprechungen. *8 Accurate Recording ist in Deutschland nur DVB-T/C. DVB-S wird nicht unterstützt. *9 Basiert auf der Messmethode von IEC 62087 Ed.2. *10 Der Energieverbrauch XYZ kWh pro Jahr basiert auf dem Stromverbrauch des Fernsehers bei einem Betrieb von 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch ist vom tatsächlichen Fernsehbetrieb abhängig. *11 Hier ist nicht das ganze Zubehör aufgelistet. *12 Für Ungarisch, Rumänisch und Slowakisch ist nur die Sprachführung verfügbar. *13 Eine Skype-Kamera ist als Zusatzzubehör verfügbar. *14 26 Sprachen (en, de, it, es, fr, da, fi, sv, nl, hu, cs, ro, bg, pl, no, et, lv, lt, pt, tr, el, hr, ru, sk, sl, se) *15 DVB-T2 (H.264) für Österreich. |
Copyright © 2025 Panasonic Marketing Europe GmbH
Diese Cookies sind zur Funktion der Website erforderlich und können in Ihren Systemen nicht deaktiviert werden. In der Regel werden diese Cookies nur als Reaktion auf von Ihnen getätigte Aktionen gesetzt, die einer Dienstanforderung entsprechen, wie etwa dem Festlegen Ihrer Datenschutzeinstellungen, dem Anmelden oder dem Ausfüllen von Formularen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass diese Cookies blockiert oder Sie über diese Cookies benachrichtigt werden. Einige Bereiche der Website funktionieren dann aber nicht. Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Daten.
Diese Cookies ermöglichen es uns, Besuche und Verkehrsquellen zu zählen, damit wir die Leistung unserer Website messen und verbessern können. Sie unterstützen uns bei der Beantwortung der Fragen, welche Seiten am beliebtesten sind, welche am wenigsten genutzt werden und wie sich Besucher auf der Website bewegen. Alle von diesen Cookies erfassten Informationen werden aggregiert und sind deshalb anonym. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, können wir nicht wissen, wann Sie unsere Website besucht haben.
Mit diesen Cookies ist die Website in der Lage, erweiterte Funktionalität und Personalisierung bereitzustellen. Sie können von uns oder von Drittanbietern gesetzt werden, deren Dienste wir auf unseren Seiten verwenden. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, funktionieren einige oder alle dieser Dienste möglicherweise nicht einwandfrei.
Diese Cookies können über unsere Website von unseren Werbepartnern gesetzt werden. Sie können von diesen Unternehmen verwendet werden, um ein Profil Ihrer Interessen zu erstellen und Ihnen relevante Anzeigen auf anderen Websites zu zeigen. Sie speichern nicht direkt personenbezogene Daten, basieren jedoch auf einer einzigartigen Identifizierung Ihres Browsers und Internet-Geräts. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, werden Sie weniger gezielte Werbung erleben.