Display | Panel | Dalle NeoPlasma « Studio Master » | |
---|---|---|---|
Formats | 16:9 | ||
Frame rate | 3'000 Hz bls | ||
Kontrast | Noir ultime | ||
Filtre | Filtre direct en verre | ||
1080 Pure Direct | Oui | ||
Super Clear Resolution | Oui | ||
Web Content Optimizer | oui (Pro) | ||
Modes THX | Oui (3D/2D) | ||
isf Mode | Oui | ||
24p Playback / 24p Smooth Film | Oui | ||
3D | 3D Type | Oui | |
3D 24p Film Display / Smooth Film | Oui | ||
Convertisseur 2D 3D | Oui | ||
3D Motion Remaster | Oui | ||
Dedicated 3D Eyewear | 2 inclus | ||
Sound Quality | Haut-parleurs | Haut-parleurs avant x 2, Woofer (75 mm) x 1 | |
sortie haut-parleur | 20 W (5 + 5 + 10) | ||
Système de hauts-parleurs | Surround 2.1 VR-Audio Pro | ||
utilisation facile | my Home Screen | Oui | |
Voice Interaction | Oui | ||
Sprachführung | Oui | ||
Touch pad contrôleur | Oui | ||
EPG | Gemstar EPG: Italie, Allemagne, Espagne, SI EPG pour les autres pays | ||
Touch Pen Funktion | Oui (stylo tactile en option) | ||
eHelp | Oui | ||
Branchements | VIERA Remote2 | VIERA Remote2 (Smartphone App) | Oui |
Swipe and Share2.0 | Oui | ||
Share and Save | Oui | ||
Browse and Share | Oui | ||
Lecture à distance | Oui | ||
App Launcher | Oui | ||
VIERA Connect | Oui | ||
navigateur web | Oui | ||
Skype sur TV | Oui | ||
Media Player | Media Player (Image / Cinéma / Musique) | Oui | |
Format | AVCHD 3D/Progressive,SD-VIDEO/AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO | ||
HbbTV | Oui | ||
Resume Play | Oui | ||
DLNA 1.5 | oui (RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | ||
Compatible Bluetooth ** | Oui (clavier / Audio) | ||
VIERA Link | Oui | ||
Fenêtre multi | 2-Tuner PIP/PAP/PAT | ||
Wireless LAN | Oui | ||
USB-HDD Recording | Oui | ||
Hotel Mode | Oui | ||
mode de jeu | Oui | ||
Eco | Navigation Éco | Oui | |
Umgebungslichtsensor | Oui | ||
Design | Design | Une feuille de verre | |
Branchements | Syntoniseur | Syntoniseur | deux triples tuners HD (2 DVB-S / 2 DVB-T / 2 DVB-C) |
Twin Tuner | Oui | ||
Réception de télétexte | 2000 | ||
HDMI | Interface HDMI | 3 (avec CP HD) | |
Service Port | Canal de retour audio | ||
entrée audio, vidéo, pour composants YUV | Oui | ||
CI (Common Interface) | 2 | ||
21 Pin (Scart) avec AV-IN / OUT; RGB IN | 1 | ||
USB | 3 (y compris 1 USB 3.0) | ||
Cartes SD | Oui (SDXC) | ||
LAN Port | 1 | ||
Sortie numérique optique | 1 | ||
Prise casque | 1 | ||
Service Port | Oui | ||
GENERALE | Fabricant | Panasonic | |
Description du modèle | TX-P60ZT60E | ||
Classe d’efficience énergétique | C | ||
Diagonale brute / image visible | 153 / 60 | ||
Consommation moyenne d’électricité*** | 286 W | ||
Consommation anuuelle en énergie**** | 397 kWh | ||
Consommation en veille | 0,30 W | ||
Consommation électrique (en veille) | 0,25 W | ||
Résolution | 1,920 (W) x 1,080 (H) | ||
Consommation maximale (selon IEC 60107) | 530 W | ||
Alimentation | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||
Dimensions (l x h x p) (sans socle) | 1,404 x 828 x 47 mm | ||
Dimensions (l x h x p) (avec socle) | 1,404 x 921 x 308 mm | ||
Poids (sans socle) | 36.5 kg | ||
Poids (avec socle) | 44.0 kg | ||
Wall Bracket | TY-WK5P1RW | ||
NOTE | conditions; |
Copyright © 2024 Panasonic Suisse - Tous droits réservés.