Notre site web utilise des témoins et outils similaires pour améliorer son rendement et rehausser votre expérience. Si vous poursuivez votre visite sur notre site sans modifier vos paramètres, vous consentez à l’utilisation de nos témoins. Pour en savoir plus sur les témoins utilisés sur ce site ou sur la façon de modifier vos paramètres, veuillez lire notre politique sur les témoins. OK En savoir plus
Numéro de modèle | NN-SD291S | |
---|---|---|
Type | Four-hotte / Format moyen | |
Capacité | 2,0 pi³ | |
Technologie | Inverter® | |
Intensité | Micro-ondes | 1 100 W |
Gril | s.o. | |
Niveaux d'intensité - gril | s.o. | |
Convection | s.o. | |
Cuisson combinée | Micro-ondes + Gril | s.o. |
Niveaux d'intensité | s.o. | |
Design | Fini extérieur | Acier inoxydable (Résistant aux traces de doigts) |
Molette / Touches | 2 molettes à DEL bleues | |
Ouverture de la porte | Bouton-poussoir | |
Fini | Fini semi-lustré | |
Panneau de commandes | Design du panneau | Molettes + touches |
Affichage | Type | DEL bleues à 6 chiffres |
Couleur | Bleu | |
Rétroéclairage | oui | |
Intensité et autres | Niveaux d'intensité | 10 |
Mise en marche différée | oui | |
Horloge | 12 heures | |
Verrouillage de sécurité | oui | |
Cycles de cuisson | 3 cycles | |
Menu | Senseur | oui |
Décongélation Turbo | oui | |
Maïs éclaté | oui | |
Maintien au chaud | oui (jusqu'à 30 minutes) | |
Cuisson rapide par minute | oui (jusqu'à 10 minutes) | |
Réchauffage automatique | Réchauffage avec senseur | |
Catégories de cuisson automatique | 15 | |
Diamètre du plateau rotatif | 300 mm | |
Accessoire | Plateau en verre, grille | |
Nécessaire d'encastrement | s.o. | |
Alimentation | 120 V / 60 Hz | |
Consommation | Micro-ondes | 1 440 W |
Gril | s.o. | |
Cuisson combinée | s.o. | |
Intensité | Micro-ondes | 1 100 W |
Gril | s.o. | |
Puissance de ventilation : Niveau de bruit | Super 450 pi³/min : 60 dB Turbo 300 pi³/min : 55 dB Élevée 160 pi³/min : 49 dB Faible 130 pi³/min : 40 dB | |
Dimensions | Extérieur (L × P × H) | 759 × 393 × 418 mm 29,9 x 15,5 x 16,4 po |
Cavité (L × P × H) | 591 × 367 × 242 mm 23,3 x 14,4 x 9,5 po | |
Poids | Net | 25 kg |
Au transport | 29 kg | |
NOTA | Spécifications sous réserve de modifications. |
© 2024 Panasonic Canada Inc. Tous droits réservés.
Notre site web utilise des témoins et outils similaires pour améliorer son rendement et rehausser votre expérience. Si vous poursuivez votre visite sur notre site sans modifier vos paramètres, vous consentez à l’utilisation de nos témoins. Pour en savoir plus sur les témoins utilisés sur ce site ou sur la façon de modifier vos paramètres, veuillez lire notre politique sur les témoins. OK En savoir plus