Notre site web utilise des témoins et outils similaires pour améliorer son rendement et rehausser votre expérience. Si vous poursuivez votre visite sur notre site sans modifier vos paramètres, vous consentez à l’utilisation de nos témoins. Pour en savoir plus sur les témoins utilisés sur ce site ou sur la façon de modifier vos paramètres, veuillez lire notre politique sur les témoins. OK En savoir plus
SECTION CAPTEUR | CAPTEUR - CAMÉRA PRINCIPALE | Capteur d’image | Capteur MOS BSI de 1/2,3 po |
---|---|---|---|
Nombre total de pixels | 12,76 mégapixels | ||
Pixels effectifs (vidéo) | 6,03 mégapixels [16:9] (fonction de prises à niveau DÉSACTIVÉE ou en mode normal) | ||
Pixels effectifs (images fixes) | 5,21 mégapixels [3:2] 6,03 mégapixels [16:9] 4,72 mégapixels [4:3] | ||
CAPTEUR - CAMÉRA SECONDAIRE | Capteur d’image | - | |
Nombre total de pixels | - | ||
SECTION OBJECTIF | OBJECTIF - CAMÉRA PRINCIPALE | Valeur F | F1,8 (grand-angle) / F3,6 (téléobjectif) |
Zoom optique | 20x | ||
Distance focale | 4,08 – 81,6 mm | ||
Équivalent à un appareil de 35 mm (vidéo) | 29,5 – 612 mm [16:9] (fonction de prises à niveau DÉSACTIVÉE ou en mode normal) | ||
Équivalent à un appareil de 35 mm (images fixes) | 33,5 – 669,9 mm [3:2] 29,5 – 612 mm [16:9] 36,2 – 724,6 mm [4:3] | ||
Diamètre du filtre | 49 mm | ||
Marque de l’objectif | Objectif Panasonic | ||
OBJECTIF - CAMÉRA SECONDAIRE | Valeur F | – | |
Distance focale | – | ||
Équivalence 35 mm (vidéo) | – | ||
SECTION CAMÉRA | Éclairage standard | 1 400 lx | |
Éclairage minimum | 2 lx (mode Scène, faible luminosité 1/30), 1 lx (mode nocturne couleur) | ||
Mise au point | Auto / Manuelle | ||
Zoom | Zoom intelligent DÉSACTIVÉ | 20x | |
Zoom intelligent ACTIVÉ | 50x | ||
Zoom numérique | 60x / 1 500x (valeur d’agrandissement maximum du zoom) | ||
Équilibre des blancs | Auto / préréglage des blancs / ensoleillé / nuageux / intérieur1 / intérieur2 | ||
Vitesse d’obturation | Vidéo | [60p / 60i] Obturateur lent automatique ACTIVÉ : 1/30 – 1/8 000 Obturateur lent automatique DÉSACTIVÉ : 1/60 – 1/8 000 | |
Image fixe | 1/2 – 1/2 000 | ||
Diaphragme | Auto / Manuel | ||
Stabilisateur de l’image | Stabilisateur optique de l’image (S.O.I.) HYBRIDE + avec mode actif, verrouillage S.O.I., fonction de prises à niveau | ||
Commande créative | Effet miniature, film muet, film 8 mm, enregistrement à intervalles | ||
SECTION ENREGISTREMENT | Support d’enregistrement | Cartes mémoire SD / SDHC / SDXC | |
Format d’enregistrement | [AVCHD] AVCHD Progressive [iFrame / MP4] MP4 | ||
Méthode de compression | MPEG-4 AVC / H.264 | ||
Mode d’enregistrement / lecture | 1 080/60p (28 Mbps / VBR), (1 920 x 1 080/60p) PH (24 Mbps / VBR), (1 920 x 1 080/60i) HA (17 Mbps / VBR), (1 920 x 1 080/60i) HG (13 Mbps / VBR), (1 920 x 1 080/60i) HE (5 Mbps / VBR), (1 920 x 1 080/60i) MP4 / 1 080p (50 Mpx) (50 Mbps / VBR), (1 920 x 1 080/60p) MP4 / 1 080p (28 Mpx) (28 Mbps / VBR), (1 920 x 1 080/60p) MP4 / 720p (9 Mpx) (9 Mbps / VBR), (1 280 x 720/30p) iFrame (28 Mbps / VBR), (960 x 540/30p) | ||
Durée d’enregistrement réelle avec batterie fournie | Environ 50 min (mode 60p) Environ 50 min (mode PH) Environ 50 min (mode HA) Environ 50 min (mode HG) Environ 50 min (mode HE) Environ 50 min (MP4 50 Mpx) Environ 50 min (MP4 28 Mpx) Environ 55 min (MP4 720p) Environ 55 min (iFrame) | ||
Affichage des vignettes | 20 vignettes/page, 9 vignettes/page, 1 vignette/page | ||
Système d’enregistrement audio | AVCHD : Dolby Digital (5,1 canaux / 2 canaux) iFrame, MP4 : AAC (2 canaux) | ||
Microphone | Ambiophonie à 5,1 canaux, zoom, mise au point et microphone stéréo | ||
Haut-parleur | Type dynamique | ||
SECTION IMAGES FIXES | Format d’enregistrement | JPEG (DCF/Exif 2,2) | |
Taille des images enregistrables | Images fixes | [16:9] 24 mégapixels (6 528 x 3 672),12,6 mégapixels (4 736 x 2 664), 2,1 mégapixels (1 920 x 1 080) [3:2] 20 mégapixels (5 472 x 3 648), 10,6 mégapixels (3 984 x 2 656), 2,0 mégapixels (1 728 x 1 152) [4:3] 18 mégapixels (4 896 x 3 672), 8 mégapixels (3 264 x 2 448), 0,3 mégapixel (640 x 480) | |
Enregistrement simultané | [16:9] 12,6 mégapixels (4 736 x 2 664), 2,1 mégapixels (1 920 x 1 080) | ||
Flash | – | ||
SECTION GÉNÉRALE | Alimentation | 3,6 V (batterie) / 5,0 V (adaptateur c.a.) | |
Consommation d’énergie | 6,7 W max. (enregistrement) / 7,7 W max. (charge) | ||
Dimensions (L x H x P) | Environ 65 x 73 x 139 mm (2,56 x 2,87 x 5,47 po) | ||
Poids (sans batterie ni carte SD) | Environ 353 g | ||
Écran ACL | Grand écran ACL de 3,0 po (460 800 points) | ||
Écran tactile | Oui | ||
Viseur | – | ||
Bague / Molette manuelle | Oui (molette) | ||
Interface | AV | Oui | |
HDMI | Oui (micro) | ||
Microphones (mini stéréo) | Oui | ||
Casque d’écoute (mini stéréo) | Oui | ||
USB | 2.0 haute vitesse | ||
Charge USB | Oui | ||
Éclairage vidéo DEL | Oui | ||
Porte-accessoires | Oui (griffe) | ||
Couvre-objectif | Oui (auto) | ||
Langue d’affichage à l’écran | Anglais, français, espagnol, chinois traditionnel | ||
Wi-Fi | Norme | IEEE 802.11b/g/n | |
Fréquence | Plage de 2,4 GHz | ||
NFC | Oui | ||
ACCESSOIRES INCLUS | Adaptateur c.a. | Oui | |
Câble c.a. | – | ||
Câble c.c. | Oui (type USB) | ||
Bloc-batterie rechargeable | Oui (1 940 mAh) | ||
Chargeur de batterie | – | ||
Télécommande infrarouge | – | ||
Câble HDMI | Oui (micro) | ||
Câble multi AV | – | ||
Câble AV | – | ||
Porte-accessoires | Oui | ||
Parasoleil | – | ||
Câble USB | Oui | ||
Logiciel d’édition | HD Writer AE 5.2 (téléchargeable) | ||
© 2024 Panasonic Canada Inc. Tous droits réservés.
Notre site web utilise des témoins et outils similaires pour améliorer son rendement et rehausser votre expérience. Si vous poursuivez votre visite sur notre site sans modifier vos paramètres, vous consentez à l’utilisation de nos témoins. Pour en savoir plus sur les témoins utilisés sur ce site ou sur la façon de modifier vos paramètres, veuillez lire notre politique sur les témoins. OK En savoir plus