Notre site web utilise des témoins et outils similaires pour améliorer son rendement et rehausser votre expérience. Si vous poursuivez votre visite sur notre site sans modifier vos paramètres, vous consentez à l’utilisation de nos témoins. Pour en savoir plus sur les témoins utilisés sur ce site ou sur la façon de modifier vos paramètres, veuillez lire notre politique sur les témoins. OK En savoir plus
Mégapixels | 20,3 mégapixels |
---|---|
Zoom optique | 30x |
Taille du capteur | Capteur MOS haute sensibilité de 1/2,3 po/21,1 mégapixels au total/Filtre couleurs primaires |
Écran arrière | 1 040 000 points |
Taille de l’écran | Écran ACL à matrice active 3,0 po (7,5 cm) |
Stabilisateur optique de l’image | S.O.I. PUISSANT |
Enregistrement vidéo | Équivalence 35 mm : 26 - 780 mm en enregistrement vidéo 16:9 / S.O.I. désactivé / fonction de prises à niveau désactivée Équivalence 35 mm : 28 - 840 mm en enregistrement vidéo 16:9 / S.O.I. activé / fonction de prises à niveau désactivée Équivalence 35 mm : 30 - 900 mm en enregistrement vidéo 16:9 / S.O.I. activé / fonction de prises à niveau activée |
Vidéo 4K | Oui |
Photo 4K | Oui |
MP postérieure | Oui |
Empilement de mises au point | Oui |
Recadrage direct | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Matériaux | Métal |
Étanchéité | Non |
Batterie | Batterie au lithium-ion (7,2 V, 1 025 mAh, 7,4 Wh) (incluse) |
Dimensions (L x H x P) | 112,0 x 68,8 x 41,6 mm (4,41 x 2,71 x 1,64 po) |
Poids | Environ 328 g avec la batterie et la carte mémoire SD (0,72 lb) Environ 286 g sans la batterie et la carte mémoire SD (0,63 lb) |
© 2024 Panasonic Canada Inc. Tous droits réservés.
Notre site web utilise des témoins et outils similaires pour améliorer son rendement et rehausser votre expérience. Si vous poursuivez votre visite sur notre site sans modifier vos paramètres, vous consentez à l’utilisation de nos témoins. Pour en savoir plus sur les témoins utilisés sur ce site ou sur la façon de modifier vos paramètres, veuillez lire notre politique sur les témoins. OK En savoir plus