СЕНЗОР ЗА ОСНОВНАТА КАМЕРА | Сензор за изображение | BSI MOS сензор от тип 1/5,8 | |
---|---|---|---|
Общо пиксели | 2,51 мегапиксела | ||
Ефективни пиксели (Филми) | 2,20 мегапиксела [16:9] | ||
Ефективни пиксели (Снимки) | 2,20 мегапиксела [16:9] | ||
СЕНЗОР ЗА ВТОРИЧНАТА КАМЕРА | Общо пиксели | - | |
ОБЕКТИВ ЗА ОСНОВНАТА КАМЕРА | F Value | F1.8 (ПАНОРАБА) / F4,2 (ТЕЛЕОБЕКТИВ) | |
Оптично увеличение | 38x | ||
Разстояние на фокуса | 2,35 - 89,3 mm | ||
Еквивалент на 35 mm филмова камера (Филми) | 32,3 – 1646 мм [16:9] | ||
Еквивалент на 35 mm филмова камера (Снимки) | 32,3 – 1646 мм [16:9] | ||
Диаметър на филтъра | - | ||
Lens Brand | Обектив Panasonic | ||
ОБЕКТИВ ЗА ВТОРИЧНАТА КАМЕРА | F Value | - | |
Разстояние на фокуса | - | ||
Еквивалент на 35 mm филмова камера (Филми) | - | ||
CAMERA РАЗДЕЛ | Стандартно осветление | 1400 lx | |
Минимално осветление | 4 lx (режим на сцена при слаба светлина 1/25), 1 lx (цветен нощен изглед) | ||
Фокус | Авто / Ръчно | ||
Zoom | Интелигентна увеличение OFF | 50x | |
ВКЛ. интелигентно увеличение | 77x | ||
Digital Zoom | 100x/2500x (максималната стойност на увеличението може да бъде определена по два модела) | ||
Баланс на бялото | Автоматичен/Зададен баланс на бялото/Слънчево/Облачно/На закрито1/На закрито2 (TTL система) | ||
Скорост на затвора | Предложение Изображение | [50i]/ВКЛ. на автоматично забавяне на затвора : 1/25 - 1/8000/ИЗКЛ. на автоматично забавяне на затвора : 1/50 - 1/8000 | |
Статични изображения | - | ||
Iris | Авто / Ръчно | ||
Image Stabilizer | Electric Image Stabilizer | ||
Творчески контрол | Ефект на миниатюри, ням филм, 8mm филм, запис на хода на времето | ||
ЗАПИС РАЗДЕЛ | Записваща медия | SD/SDHC/SDXC Карта за памет | |
Формат на запис | [AVCHD] AVCHD/[iFrame / MP4] MP4 | ||
Метод на компенсиране | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Режим на запис / възпроизвеждане | HA (17 Mbps/VBR), (1920 x 1080/50i)/HG (13 Mbps/VBR), (1920 x 1080/50i)/HE (5 Mbps/VBR), (1920 x 1080/50i)/iFrame (28 Mbps/VBR), (960 x 540/25p)/MP4 (1,5 Mbps/VBR), (640 x 360/25p) | ||
Реално време за запис с включената батерия | Прибл. 40 мин (режим HA)/Прибл. 40 мин (режим HG)/Прибл. 40 мин (режим HE)/Прибл. 50 мин (iFrame 540p)/Прибл. 50 мин (MP4 360p) | ||
Отчитане на миниатюри | 20 миниатюри/страница, 9 миниатюри/страница, 1 миниатюри/страница | ||
Аудио запис система | HA, HG, HE: Dolby Digital (2к)/iFrame, MP4: AAC (2к) | ||
Микрофон | 2ch Stereo | ||
Високоговорител | Динамичен тип | ||
STILL IMAGE SECTION | Формат на запис | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Размери на запис | Статични изображения | [16:9] 8,9 мегапиксела (3968 x 2232), 2,1 мегапиксела (1920 x 1080) | |
Едновременен запис | - | ||
Светкавица | - | ||
ОБЩ РАЗДЕЛ | Захранване | 3,6V (Батерия) / 5,0V (AC адаптер) | |
Консумация на енергия | Макс. 3,5W (Запис) / Макс. 5,3W (Зареждане) | ||
Размери (W x H x D) | Приблизително 53 x 60 x 114 mm (2,087 x 2,362 x 4,488 инча) | ||
Тегло (без батерия и SD карта) | Приблизително 181g (0.399lb) | ||
LCD монитор | 6,7cm (2,7") панорамен LCD монитор (230 400 точки) | ||
Панел чувствителен на допир | - | ||
Визьор | - | ||
Ръчен пръстен / скала | - | ||
Интерфейс | AV | Да | |
HDMI | Да (мини) | ||
Микрофони (стерео мини) | - | ||
Слушалки (стерео мини) | - | ||
USB | 2.0 Hi-Speed | ||
USB зареждане | Да | ||
LED видео осветление | - | ||
Аксесоари | - | ||
Капак за обектива | Да (ръчно) | ||
На екранното меню Език | английски/ немски/ френски/ италиански/ испански/ полски/ чешки/ унгарски/ турски/ шведски | ||
Wi-Fi | Standard | - | |
Frequency | - | ||
NFC | - | ||
СТАНДАРТНИ АКСЕСОАРИ | AC адаптер | Да | |
Захранващ кабел | - | ||
DС кабел | - | ||
Акумулаторна батерия | Да (970 mAh) | ||
Зарядно устройство за батерията | - | ||
IR дистанционно | - | ||
HDMI кабел | - | ||
Мулти AV кабел | - | ||
AV кабел | Да | ||
Адаптер-обувка | - | ||
Сенник за обектив | - | ||
USB кабел | Да | ||
Софтуер за редакция | HD Writer LE 3.0 (Изтегляне) |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Branch Office
Всички права запазени
Ние използваме персонализирани ‘бисквитки’ за разпознаване на посещенията и подобряване на нашия имейл маркетинг за клиентите. Прочетете повече: Персонализирани Cookies OK Научете повече