Ölçümler | Boyutlar (A x Y x D) | 110.5 x 67.1 x 45.6 mm |
---|---|---|
Ağırlık | Batarya ve SD Hafıza Kartı hariç yaklaşık 269g (0.60 lb) | |
Optik Özellikler | Efektif Piksel Sayısı | 10.1 Megapiksel |
Sensör Boyutu / Toplam Piksel Sayısı / Filtre | 1/1.7-tip Yüksek Hassasiyetli MOS Sensör / 12.8 Toplam Megapiksel / Ana Renk Filtresi | |
Diyafram açıklığı | F1.4 - 2.3 / Çok Aşamalı İris Diyafram (F1.4 - 8.0 (G), F2.3 - 8.0 (T)) / ND filtre (3adım) | |
Optik Zoom | 3.8x | |
Odak Uzunluğu | f=4.7 - 17.7mm (24 - 90mm 35mm eşdeğeri.) | |
Ekstra Optik Zoom (EZ) | 4.5x (4:3 / 7M), 5.4x (4:3 / 5M), 6.7x (3M altında) | |
Akıllı Zoom | 7.5x | |
Lens | LEICA DC VARIO-SUMMILUX | |
2-Hızlı Zoom | - | |
Optik Görüntü Sabitleyici | Power O.I.S. (Açık/Kapalı) | |
Dijital Zoom | Maks. 4x | |
Odaklanma Bölgesi | Normal: Geniş 50 cm - sonsuz | |
AF Destek Işığı | Var (Açık/Kapalı) | |
Odak | Normal / AF Makro / MF | |
AF Ölçümü | Yüz / AF Takibi / 23-alan / 1-alan (esnek/orantılanabilir) | |
Örtücü Hızı | Yaklaşık 250 - 1/4000 sn (ISO80-ISO1600) | |
Kadraj | Opsiyonel : DMW-LVF2 | |
Kayıt | Dosya Biçimi | Sabit Görüntü: JPEG(DCF/Exif2.3) / RAW / MPO |
Mod Tekerleği / Mod Butonu | Akıllı Otomatik, P, A, S, M, C1, C2, Yaratıcı Video, Yaratıcı Kontrol, SCN | |
Yaratıcı Kontrol modu | Dışavurumcu, Retro, High key, Low key, Sepya, Dinamik Tek Renk, Çarpıcı Sanat, Yüksek Dinamik, Çapraz İşleme, Oyuncak Efekti, Minyatür Efekti, Yumuşak Odak, Yıldız Filtresi, Tek Nokta Renk, Radyal Defokus, Yumuşak Defokus | |
Sabit Görüntü Sahne Modu | Portre, Yumuşak Cilt, Manzara, Panorama çekim, Spor, Gece Portre, Gece Manzara, Elde Gece Çekimi, HDR, Yiyecek, Bebek1, Bebek2, Evcil Hayvan, Gün Batımı, Camdan Çekim, 3D Fotoğraf, | |
Devamlı Çekim Modu | Tam Çözünürlükte Görüntü: 11 kare/sn Maks. 12 görüntü | |
Hareketli görüntü kaydetme (*2) | [HD Video] 1920 x 1080 piksel, 50p (PSH: 28Mbps / AVCHD) (Sensör Çıkışı 50fps) | |
AVCHD (Aralıksız kaydedilebilir süre [hareketli görüntü]) | Yaklaşık 90 dakika (PSH), 100 dakika (FSH) | |
MP4 (Aralıksız kaydedilebilir süre [hareketli görüntü]) | Yaklaşık 110 dakika (FHD) | |
AVCHD (Asıl kaydedilebilir süre [hareketli görüntü]) | Yaklaşık 50 dakika (PSH), 55 dakika (FSH) | |
MP4 (Asıl kaydedilebilir süre [hareketli görüntü]) | Yaklaşık 60 dakika (FHD) | |
Pozlama | Program AE, Diyafram Öncelikli Pozlama AE, Örtücü Öncelikli AE, Manüel | |
Pozlama Telafisi | 1/3 EV adım, +/-3 EV | |
Otomatik (AE) Farklı değerlerde pozlama | 1/3 -3EV adım, Maks.+/-3 EV, 3 kare | |
Işık Ölçümü | Akıllı Çoklu / Merkez Ağırlıklı / Nokta | |
En/Boy Düzeltme | Var | |
ISO Hassasiyeti | Otomatik / i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800* (*Piksel Karıştırma ile) (1/3 EV adıma dönüştürülebilir) | |
Sabit Görüntü Kaydı | [1:1] 2736x2736 (7.5M) / 2304x2304 (5.5M EZ)/ 1920x1920 (3.5M EZ) / 1536x1536 (2.5M EZ) / 480x480 (0.2M EZ) | |
Hareketli Görüntüde Zoom | Var | |
Görüntü Kalitesi | RAW / RAW+İyi / RAW+Standart / İyi / Standart (3D Modu : MPO+İyi / MPO Standart) | |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Gün Işığı / Bulutlu / Gölgelik / Flaş / Akkor / Beyaz Set1 / Beyaz Set2 / Renk Sıcaklığı (2-eksen ayarlanabilir) | |
Fotoğraf Stili / Film Modu | Standart, Parlak, Doğal, Tek renk, Sahne, Portre, Özel | |
Renk Modu / Renk Efekti / Benim Rengim | Renk Modu (Sadce iA Modunda) : Standart, Mutlu, Siyah & Beyaz, Sepya | |
Resim Ayarlaması | Kontrast, Keskinlik, Renk Doygunluğu, Gürültü Azaltma | |
Dijital Kırmızı Göz Düzeltme (Kırmızı Göz Giderme) | Var | |
GPS | - | |
Wi-FI | - | |
Kendinden Zamanlı | 2sn / 10sn / 10sn 3adet | |
Yeniden Oynatma | Rötuş | Otomatik Rötuş / Yaratıcı Rötuş |
Yeniden oynatma Modu | Normal Oynatma, Slayt Gösterisi, Filtreli Oynatma, Sadece Fotoğraf, Sadece Video, 3D, Kategori, Favoriler), Takvim Arama | |
Küçük Resim Görünümü / Zoomlanmış Yeniden oynatma | 12/30-küçük resim / Var | |
Takvim Görünümü / Çifte Görüntü Oynatma | Var (Menü / Zoom Tuşu) / Yok | |
Favori Belirleme / Görüntüyü Döndürme | Var / Yok | |
Histogram Gösterimi | Var | |
Vurgu Gösterimi | Var | |
DPOF (Dijital Baskı Sıra Biçimi) Baskı Ayarı / Koruma Oluşturma | Var / Var | |
Boyutlandırma / Kırpma / En-Boy Dönüştürme / Seviyelendirme | Var / Var / Yok / Var | |
Kopyalama / Başlık Düzenleme / Damga Metni | Var / Var / Var | |
Kesme Animasyon | Var | |
Video Bölme | Var | |
PictBridge Desteği | Tekil / Çoklu / Hepsi / Favoriler / DPOF(Dijital Baskı Sıra Biçimi) | |
Kurulum | Ekran Üstü Kumanda Dili | Japonca, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Polonyaca, Çekce, Macarca, Hollandaca, Türkçe, Portekizce, Fince, Danca, İsveçce, Yunanca |
Diğer | Pil ömrü (yaklaşık) | 330 görüntü (CIPA Standartı)*1 |
LCD Ekran | 7.5cm(3.0") TFT LCD Ekran (920K nokta), AR Kaplama | |
Dahili Flaş | Otomatik, Otomatik/Kırmızı-göz İndirgeme, Zorlamalı, Düşük Senkron/Kırmızı-göz İndirgeme, Zorlamasız, Flaş Senk.;1./2. Yavaş Senk | |
Kayıt Ortamı | Dahili Hafıza, SD Hafıza Kartı, SDHC Hafıza Kartı, SDXC Hafıza Kartı | |
Dahili Hafıza | Yaklaşık 70MB | |
Mikrofon / Hoparlör | Stereo / Mono | |
Arayüz | miniHDMI, AV Çıkış, USB Çoklu | |
Güç | Li-ion Batarya (3.6V, Minimum: 1250mAh) (Dahil) | |
Yardımcı Yazılım | PHOTOfunSTUDIO 8.3 PE, SilkyPix Developer Studio, Adobe Reader | |
Standart Aksesuarlar | Şarj Aleti, Batarya, AC Kablosu, USB Kablosu, Omuz Askısı, CD-ROM, Hot Shoe Kapağı, Lens kapağı, Lens kapak ipi | |
NOT | *1 |
Copyright © 2024 Panasonic Türkiye – Tüm hakları saklıdır
İnternet sitemizde performansı artırmak ve kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler ve benzer araçlar kullanılmaktadır. Ayarlarınızı değiştirmeden sitemizde gezinmeye devam ederek bu araçların kullanımını kabul etmiş sayılırsınız. Kullandığımız çerezler ve ayarlarınızı değiştirmek hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerezler Politikamızı okuyunuz. OK Daha Fazla Bilgi