Карактеристике | Конструкција сочива | 14 елемената у 12 група (4 асферична сочива, 2 ED сочива) |
---|---|---|
Нанометарска облога површине | ДА | |
Носач | Micro Four Thirds стандард за инсталацију објектива | |
Оптичка стабилизација слике | Да (POWER O.I.S.) | |
Фокусна дужина | ф = 12 – 60 мм (на 35-милиметарским фотоапаратима еквивалентно вредности од 24 до 120 мм) | |
Тип бленде | 9 мембранских стакала / кружна дијафрагма бленде | |
Максимални отвор бленде | Ф2,8 (широко) - Ф4,0 (телеобјектив) | |
Минимална бленда | F22 | |
Најмање растојање фокуса | 0,20 м / 0,66 стопа (при фокусној дужини 12 мм) / 0,24 м / 0,79 стопа (при фокусној дужини 60 мм) | |
Максимално увећање | Приближно 0.3x / 0.6x (еквивалент 35 мм фотоапарату) | |
Опште | Дијагонала видног угла | 84° (широкоугаони) - 20° (телеобјектив) |
Величина филтера | φ 62 мм / 2,44 инча | |
Макс. Пречник | φ 68,4 мм / 2,69 инча | |
Укупна дужина | Приближно 86 мм / 3,39 инча (од врха објектива до доње стране објектива) | |
Тежина | Приближно 320 г / 11,29 унци (без поклопца објектива, стражњег поклопца објектива и сенке објектива) | |
FM предајник | Поклопац објектива, стражњи поклопац објектива, сенкa објектива, торбица за објектив |
Копирајт © 2024 Србија
Наша веб страница користи колачиће и сличне алате како би побољшала своје перформансе и побољшала ваше корисничко искуство и настављајући да користите ову веб страницу без промене поставки, слажете се са њиховом употребом. Да бисте сазнали више о колачићима које користимо или како да промените подешавања, погледајте нашу политику колачића (Cookies Policy). OK Погледај више