TIP | Tip | Digital Single Lens Mirrorless camera | |
---|---|---|---|
Suport media de înregistrare | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card/(Compatibil cu carduri de memorie SDHC/SDXC cu standardul UHS-I UHS Speed Class 3) | ||
Dimensiune senzor imagine | 17.3 x 13.0 mm (in 4:3 aspect ratio) | ||
Suport pentru obiectiv | Micro Four Thirds mount | ||
SENZOR DE IMAGINE | Tip | Live MOS Sensor | |
Total pixeli | 21,77 megapixeli | ||
Pixeli efectivi cameră foto | 20,30 megapixeli | ||
Filtru de culori | Filtru primar de culoare | ||
Sistem de reducere a prafului | Filtru Supersonic wave | ||
SISTEM STABILIZARE IMAGINE | Image sensor shift type (5-axis / 4-stop*), Dual I.S. compatible/*Based on the CIPA standard [Yaw/Pitch direction: focusing distance f=60mm (35mm camera equivalent f=120mm), when H-FS12060 is used.] | ||
SISTEM DE ÎNREGISTRARE | Format fişier înregistrare | Imagini statice | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
4K PHOTO (Înregistrare foto 4K) | MP4 | ||
Film | AVCHD progresiv, AVCHD (format audio: Dolby Audio pe 2 canale)/MP4: H.264/MPEG-4 AVC (Audio format: AAC (2ch) | ||
Raport aspect | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Calitate imagine | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard | ||
Spaţiu cromatic | sRGB, AdobeRGB | ||
Dimensiune fişier (pixeli) - imagine statică | 4:3 | 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 3328x2496(4K PHOTO) | |
3:2 | 5184x3456(L) / 3712x2480(M) / 2624x1752(S) / 3504x2336(4K PHOTO) | ||
16:9 | 5 184 x 2 920 (L)/3 840 x 2 160 (M)/1 920 x 1 080 (S)/3 840 x 2 160 (4K PHOTO (Înregistrare foto 4K)) | ||
1:1 | 3 888 x 3 888 (L)/2 784 x 2 784 (M)/1 968 x 1 968 (S)/2 880 x 2 880 (4K PHOTO (Înregistrare foto 4K)) | ||
Dimensiune fişier (pixeli) - film** | MP4**[Înaltă definiţie] 1 280 x 720 | HD/30p: 10 Mbps/HD/25p: 10 Mbps | |
MP4**[4K] 3 840 x 2 160 | 4K/30p: 100 Mbps/4K/25p: 100 Mbps/4K/24p: 100 Mbps | ||
MP4**[Înaltă definiţie completă] 1 920 x 1 080 | FHD/60p: 28 Mbps/FHD/50p: 28 Mbps/FHD/30p: 20 Mbps/FHD/25p: 20 Mbps | ||
AVCHD**[Înaltă definiţie completă] 1 920 x 1 080 | FHD/50p: 28 Mbps, înregistrare la 50p/FHD/50i: 17 Mbps, înregistrare la 50i/FHD/25p: 24 Mbps, înregistrare la 50i (ieşirea de senzor este de 25 cps)/FHD/24p: 24 Mbps, înregistrare la 24p | ||
Durată înregistrabilă continuă (film)** | AVCHD [FHD/50p]/aprox. 90 min. (afişaj posterior), 80 min. (LVF) cu H-FS12032/H-FS12060/H-FS1442A/H-FS35100/aprox. 80 min. (afişaj posterior), 80 min. (LVF) cu H-FS14140/AVCHD [FHD/50i]/aprox. 90 min. (afişaj posterior), 80 min. (LVF) cu H-FS12032/H-FS12060/H-FS1442A/H-FS14140/aprox. 90 min. (afişaj posterior), 90 min. (LVF) cu H-FS35100/MP4 [4K/30p, 4K/25p]/aprox. 70 min. (afişaj posterior), 70 min. (LVF) cu H-FS12032/H-FS12060/H-FS1442A/H-FS14140/aprox. 80 min. (afişaj posterior), 70 min. (LVF) cu H-FS35100 | ||
Durată înregistrabilă efectivă (film)** | AVCHD [FHD/50p]/aprox. 45 min. (afişaj posterior), 40 min. (LVF) cu H-FS12032/H-FS12060/H-FS1442A/H-FS35100/aprox. 40 min. (afişaj posterior), 40 min. (LVF) cu H-FS14140/AVCHD [FHD/50i]/aprox. 45 min. (afişaj posterior), 40 min. (LVF) cu H-FS12032/H-FS12060/H-FS1442A/H-FS14140/aprox. 45 min. (afişaj posterior), 45 min. (LVF) cu H-FS35100/MP4 [4K/30p, 4K/25p]/aprox. 35 min. (afişaj posterior), 35 min. (LVF) cu H-FS12032/H-FS12060/H-FS1442A/H-FS14140/aprox. 40 min. (afişaj posterior), 35 min. (LVF) cu H-FS35100 | ||
MODUL FĂRĂ FIR | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (canal 1-11), Wi-Fi/WPA/WPA2, mod Infrastructure | |
Bluetooth | Bluetooth® 4.2 (Bluetooth Low Energy - Bluetooth cu consum redus de energie (BLE)) | ||
Conectare prin cod QR/conectare fără parolă | Da/Da (se poate selecta Activat/Dezactivat) | ||
VIZOR | Tip | Vizor cu afişare în timp real tip LCD (echivalenţă cu 2 760 000 de puncte), rabatabil | |
Câmp vizual | Aprox. 100% | ||
Amplificare | Aprox. 1,39x/0,7x (echivalenţă cu o cameră foto de 35 mm) cu obiectiv de 50 mm la infinit; -1,0 m-1 | ||
Punct de referinţă | Aprox. 17,5 mm de la lentila ocularului | ||
Reglare dioptrie | -4 - +3 (dpt) | ||
Senzor de ochi | Da | ||
FOCALIZARE | Tip | Sistem Contrast AF | |
Tehnologie DFD | Da | ||
Post Focus (Focalizare posterioară) | Da | ||
Focus Stacking (Focalizare combinată) | Da | ||
Mod Focalizare | AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF | ||
Starlight AF | Da | ||
Mod AF | Face/Eye Detection/Tracking/49-Area/Multi particularizat/1-Area/Pinpoint/(Este disponibilă atingerea întregii zone) | ||
Interval de detectare pentru AF | EV -4 - 18 (echivalent ISO 100) | ||
Lampă de asistenţă AF | Da | ||
Fixare AF | Da (buton de fixare AF/AE) | ||
Altele | One Shot AF, Shutter AF, Half Press Release, Quick AF, Continuous AF (la înregistrare film), Eye Sensor AF, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, Touch AF/AE Function, Touch Pad AF, Touch Shutter | ||
CONTROL EXPUNERE | Sistem de măsurare a luminii | Sistem de detectare cu modele multiple pe 1 728 de zone | |
Mod Măsurare lumină | Multiplu / Central-ponderat / Punctual | ||
Interval de măsurare | EV 0 - 18 (lentilă F2.0, echivalent ISO100) | ||
Mod Expunere | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual | ||
Sensibilitate ISO (sensibilitate ieşire standard) | Imagine statică: Automat/ISO inteligent/100 (extins)/200/400/800/1 600/3 200/6 400/12 800/25 600 (modificabil în trepte de 1/3 EV)/Mod Creative Video (Înregistrare video creativă): Automat/100 (extins)/200/400/800/1 600/3 200/6 400 (modificabil în trepte de 1/3 EV) | ||
Compensarea expunerii | Treaptă de 1/3 EV, ±5 EV (atunci când se setează cu ajutorul meniului) (±3 EV pentru film), ±3 EV (atunci când se setează cu ajutorul discului) | ||
Fixare AE | Da (buton de fixare AF/AE) | ||
BALANS DE ALB | Balans de alb | AWB/AWBc/Daylight (Lumina zilei)/Cloudy (Noros)/Shade (Umbră)/Incandescent (Incandescent)/Flash (Bliţ)//White Set 1, 2, 3, 4 (Setare alb 1, 2, 3, 4)/Color temperature setting 1, 2, 3, 4 (Setare temperatură de culoare 1, 2, 3, 4) | |
Reglare balans de alb | Tendinţă albastru/ambră, tendinţă magenta/verde | ||
Setare temperatură de culoare | 2500-10000K în 100K | ||
OBTURATOR | Tip | Diafragmă Focal-plane | |
Timp de expunere | Imagine statică: Timp* (Max. 30 de minute), 1/4 000 - 60 *Modul de lampă poate fi utilizat cu control la distanţă din aplicaţia „Image App” prin Bluetooth./Obturator electronic: 1/16,000 - 1/Film: 1/16.000 - 1/25 | ||
Temporizator | 10 sec, 3 imagini/2 sec/10 sec | ||
BRACKET (VARIAŢIE EXPUNERE) | Variaţie AE | 3, 5, 7 imagini în trepte de 1/3, 2/3 sau 1 EV, max. ±3 EV, individual/rafală | |
Aperture Bracket (Variaţie diafragmă) | 3, 5 sau toate poziţiile în trepte de 1 EV | ||
Focus Bracket (Variaţie focalizare) | Între 1 şi 999 de imagini, treptele de focalizare pot fi setate la 10 niveluri | ||
Variaţie balans de alb | 3 imagini pe axa albastru/galben sau pe axa fucsia/verde | ||
FOTOGRAFIERE PANORAMICĂ | Panorama Shot | Da (Standard/Unghi larg) | |
4K PHOTO** (Înregistrare foto 4K) | Viteză rafală | 30 de cadre/s | |
Informaţii Exif | Da (Fiecare imagine JPEG decupată dintr-un fişier înregistrat în rafală la rezoluţie 4K respectă standardul EXIF.) | ||
Funcţie de marcare | Auto (Automat)/Face Priority (Prioritate figură)/Motion Priority (Prioritate mişcare)/Off (Dezactivat) (Manual) (în modul 4K Burst (Rafală 4K) şi în modul 4K Burst (S/S) (Rafală 4K (P/O)) | ||
Funcţie de înregistrare în buclă | Da (în modul 4K Burst (S/S)) | ||
FOTOGRAFIERE ÎN RAFALĂ | Viteză rafală | [Obturator mecanic]/AFS/MF: H: 9 cadre/s, M: 6 cadre/s (cu Live View (Afişare în timp real)), L: 2 cadre/s (cu Live View (Afişare în timp real)) *Atunci când se utilizează obiectivul H-FS12032./AFF/AFC: H: 6 cadre/s, M: 6 cadre/s (cu Live View (Afişare în timp real)), L: 2 cadre/s (cu Live View (Afişare în timp real)) *Atunci când se utilizează obiectivul H-FS12032./[Obturator electronic]/AFS/MF: H: 9 cadre/s, M: 6 cadre/s (cu Live View (Afişare în timp real)), L: 2 cadre/s (cu Live View (Afişare în timp real))/AFF/AFC: H: 6 cadre/s, M: 6 cadre/s (cu Live View (Afişare în timp real)), L: 2 cadre/s (cu Live View (Afişare în timp real)) | |
Număr de imagini care se pot înregistra | Mai mult de 30 de imagini (atunci când există fişiere RAW cu viteză specifică)/Mai mult de 100 de imagini (când nu există fișiere RAW)/(în funcţie de tipul cardului de memorie, aspect, dimensiunea imaginii şi compresie) | ||
TIME LAPSE SHOT | Time Lapse Shot | Da | |
STOP MOTION ANIMATION | Da | ||
BLIŢ | Tip bliţ | Bliț TTL încorporat, echivalenţă cu GN6.0 (ISO200 ・m)/echivalenţă cu GN4.2 (ISO100 ・m) (referinţă), sistem de ridicare încorporat | |
Mod Bliţ | Auto (Automat)*, Auto/Red-eye Reduction (Automat/Reducere efect ochi roşii)*, Forced On (Forţare), Forced On/Red-eye Reduction (Forţare/Reducere efect ochi roşii), Slow Sync. (Sincronizare lentă), Slow Sync./Red-eye Reduction (Sincronizare lentă/Reducere efect ochi roşii), Forced Off (Neforţare) * Numai pentru modurile iA şi iA+. | ||
Viteză de sincronizare | Sub 1/200 de secunde | ||
Reglare ieşire bliţ | Pas de 1/3 EV ±3 EV | ||
Sincronizare bliţ | Sincronizare prima perdea, sincronizare cea de-a doua perdea | ||
Sincronizare pentru reducerea iluminării bliţului şi a compensării expunerii | Da | ||
Control fără fir | Da (Atunci când se utilizează DMW-FL200L/FL360L/FL580L (comercializat separat)), canal de reţea fără fir: 1/2/3/4 canale | ||
MOD SILENT | Da | ||
AFIŞAJ POSTERIOR | Tip | Monitor LCD TFT LCD cu control tactil static, rabatabil | |
Dimensiune afişaj | 7,5 cm (3 inchi)/aspect 3:2 | ||
Pixeli | Aprox. 1 240 000 de puncte | ||
Câmp vizual | Aprox. 100% | ||
Reglare afişaj | Brightness (Luminozitate), Contrast (Contrast), Saturation (Saturaţie), Red Tint (Nuanţă de roşu), Blue Tint (Nuanţă de albastru) | ||
LIVE VIEW | Zoom digital | 2x, 4x | |
Conversie suplimentară teleobiectiv | Imagine statică: max. 2x/Film: 2,7x (FHD), 4x (HD) | ||
Alte funcţii | Indicator de nivel, histogramă în timp real, linii de ghidare (3 modele), marcaj centru, afişare evidenţiere (imagine statică/film), model zebră (imagine statică/film) | ||
DIRECTION DETECTION FUNCTION | Da | ||
Buton de funcţii | REC | 4K Photo Mode (Mod înregistrare foto 4K)/Post Focus (Focalizare posterioară)/Wi-Fi/Q.MENU/Video Record (Înregistrare video)/LVF/Monitor Switch (Comutare LVF/afişaj)/LVF/Monitor Disp. Style (Stil orientare LVF/afişaj)/AF/AE LOCK (BLOCARE AF/AE)/AF-ON (ACTIVARE AF)/Preview (Examinare)/One Push AE (AE cu o apăsare)/Touch AE (AE prin atingere)/Level Gauge (Indicator de nivel)/Focus Area Set (Setare zonă focalizare)/Zoom Control (Control zoom)/Operation Lock (Blocare operare)/Dial Operation Switch (Comutator operare disc)/Photo Style (Stil foto)/Filter Select (Selectare filtru)/Aspect Ratio (Raport de aspect)/Picture Size (Dimensiune imagine)/Quality (Calitate)/AFS/AFF/Metering Mode (Mod măsurare)/Bracket (Variaţie expunere)/Highlight Shadow (Evidenţiere umbră)/i. Dynamic (Control inteligent interval dinamic)/i. Resolution (Rezoluţie inteligentă)/Min. Shtr Speed (Viteză min. obturator)/HDR/Shutter Type (Tip obturator)/Flash Mode (Mod bliţ)/Flash Adjust. (Ajustare bliţ) /Wireless Flash Setup (Configurare modul fără fir bliţ)/Ex. Tele Conv. (Teleconv. supl.) /Digital Zoom (Zoom digital)/Stabilizer (Stabilizator)/I.S. Lock (Video) (Blocare I.S. (video))/4K Live Cropping (Trunchiere în direct 4K)/Snap Movie (Filmare scurtă)/Motion Pic. Set (Set filme)/Picture Mode in Rec. (Mod imagine în înregistrare) /Sound Rec Level Adj. (Ajust. nivel înreg. sunet) /Silent Mode (Mod silenţios)/Peaking (Evidenţiere zonă focalizată)/Histogram (Histogramă)/Guide Line (Linie de ghidare)/Zebra Pattern (Model tip zebră)/Monochrome Live View (Vizualizare monocromă în timp real)/Constant Preview (Previzualizare constantă)/Live View Boost (Amplificare vizualizare în timp real)/Rec Area (Zonă înregistrare)/Step Zoom (Zoom gradual)/Zoom Speed (Viteză zoom)/Sensitivity (Sensibilitate)/White Balance (Balans de alb)/AF Mode/MF (Mod AF/MF)/Drive Mode (Mod acţionare)/Rec/Playback Switch (Comutare înregistrare/redare)/Off (Dezactivat)/Restore to Default (Restaurare la setări implicite) | |
PLAY | Wi-Fi/LVF/Monitor Switch (Comutare LVF/afişaj)/Rec/Playback Switch (Comutare înregistrare/redare)/4K PHOTO Play (Redare foto 4K)/Delete Single (Ştergere fişier unic)/Protect (Protejare)/Rating 1, 2, 3, 4, 5 (Clasificare 1, 2, 3, 4, 5)/RAW Processing (Procesare date RAW)/4K PHOTO Bulk Saving (Înregistrare foto 4K cu salvare în masă)/Off (Dezactivat)/Restore to Default (Restaurare la setări implicite) | ||
ŞTERGERE/PROTECŢIE IMAGINE | Protecţie | Una / Multi sau Anulare | |
Ştergere | Single (Unic)/Multi (Mai multe)/All (Toate)/Except Rating (Exceptare evaluare) | ||
PHOTO STYLE | Standard (Standard)/Vivid (Culori vii)/Natural (Natural)/Monochrome (Monocrom)/L. Monochrome (Monocrom L.)/L. Monochrome D (Monocrom L. D)/Scenery (Peisaj)/Portrait (Portret)/Custom (Particularizat) | ||
CREATIVE CONTROL | Expressive(Expresiv)/Retro (Retro)/Old days (De pe vremuri)/High Key (Cheie înaltă)/Low Key (Cheie joasă)/Sepia (Sepia)/Monochrome (Monocrom)/Dynamic Monochrome (Monocrom dinamic)/Rough Monochrome* (Monocrom brut)/Silky Monochrome* (Monocrom mătăsos)/Impressive Art (Artă impresionantă)/High Dynamic (Dinamic ridicat)/Cross Process (Procesare încrucişată)/Toy Effect (Efect joc)/Toy POP/Bleach Bypass (Ignorare albire)/Miniature Effect (Efect miniatură)/Soft Focus* (Focalizare atenuată)/Fantasy (Fantezie)/Star Filter* (Filtru stea)/One Point Color (Culoare într-un punct)/Sunshine* (Lumina soarelui)/*Doar pentru fotografii. | ||
REDARE | Funcţie de redare | Afişare 30 de miniaturi, afişare 12 miniaturi, afişare calendar, redare mărită (max. 16x), Slideshow (Expunere de diapozitive) (All (Toate)/Picture Only (Doar imagini)/Video Only (Doar clipuri video), durata şi efectul sunt selectabile), Playback Mode (Mod redare) (Normal (Normal)/Picture Only (Doar imagini)/Video Only (Doar clipuri video)), Protect (Protecţie), Rating (Evaluare), Title Edit (Editare titlu), Face Recognition Edit (Editare recunoaştere figură), RAW Processing (Procesare date RAW), 4K PHOTO Bulk Saving (Înregistrare foto 4K cu salvare în masă), Light Composition (Compunere lumină), Sequence Composition (Compunere secvenţă), Clear Retouch (Retuşare clară), Text Stamp (Marcaj de text), Resize (Redimensionare), Cropping (Trunchiere), Rotate (Rotire), Video Divide (Împărţire clip video), Time Lapse Video (Înregistrare video accelerată), Stop Motion Video (Înregistrare video imagine cu imagine), Rotation Display (Rotire afişaj), Picture Sort (Sortare imagini), Delete Confirmation (Confirmare ştergere), Creating Still Pictures from a Motion Picture (Creare imagini statice dintr-un film) | |
IMPRIMARE | Imprimare directă | Compatibil PictBridge | |
INTERFAŢĂ | USB | USB 2.0 Micro-B | |
HDMI*** | microHDMI TypeD/VIERA Link/Video: Automat/4K/1 080p/1 080i/720p/576p/Audio: Stereo | ||
Ieşire audio video | Nu | ||
Microfon | Stereo, funcţie de eliminare a zgomotului vântului: OFF / Standard / High (DEZACTIVAT/Standard/Ridicat) | ||
Difuzor | Mono | ||
LIMBĂ | Limbă OSD | Japoneză, engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, polonă, cehă, maghiară, română, olandeză, turcă, portugheză, finlandeză, daneză, suedeză, greacă | |
ALIMENTARE | Baterie | Acumulator Li-ion (7,2 V, 1 025 mAh, 7,4 Wh) (inclus)/Încărcare cu alimentare prin USB | |
DIMENSIUNI/GREUTATE | Dimensiuni (L x Î x A) | 124 x 72,1 x 46,8 mm/4,88 x 2,83 x 1,84 inchi (exclusiv protuberanţele) | |
Greutate | Aprox. 450 g/0,99 lb (cartelă SD, baterie, carcasă)/Aprox. 407 g/0,90 lb (doar carcasa)/Aprox. 517 g/1,14 lb (cartelă SD, baterie, obiectiv H-FS12032 incluse)/Aprox. 585 g/1,29 lb (cartelă SD, baterie, obiectiv H-FS35100 incluse)/Aprox. 652 g/1,44 lb (cartelă SD, baterie, obiective H-FS12032 + H-FS35100 incluse)/Aprox. 560 g/1,23 lb (cartelă SD, baterie, obiectiv H-FS1442A incluse)/Aprox. 660 g/1,46 lb (cartelă SD, baterie, obiectiv H-FS12060 incluse)/Aprox. 715 g/1,58 lb (cartelă SD, baterie, obiectiv H-FS14140 incluse) | ||
MEDIU DE LUCRU | Temperatură în stare de funcţionare | De la 0℃ până la 40℃ (de la 32°F până la 104°F) | |
Nivel de umiditate în stare de funcţionare | 10%RH – 80%RH | ||
ACCESORII STANDARD | Software | ・ Software-ul pentru editarea şi redarea imaginilor pe computer nu este inclus împreună cu această cameră foto. Pentru aceasta, aplicaţia PHOTOfunSTUDIO este disponibilă pe site-ul web Panasonic pentru descărcare cu ajutorul unui computer conectat la internet./http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10ae.html (Pentru Windows)/・ Software-ul pentru procesarea fişierelor RAW pe computer nu este inclus împreună cu această cameră foto. Pentru aceasta, aplicaţia SILKYPIX Developer Studio este disponibilă pe site-ul web al Ichikawa Soft Laboratory pentru descărcare cu ajutorul unui computer conectat la internet./http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (pentru Windows/Mac) | |
Accesorii standard | Kit DC-GX9N/Acumulator, adaptor de c.a., cablu de conectare USB, capac conector Hot Shoe, curea de umăr, capac carcasă, capac obiectiv, parasolar obiectiv, capac posterior obiectiv/・ Instrucţiunile de operare pentru modelul DC-GX9 corespunzătoare caracteristicilor avansate pot fi descărcate de pe site-ul de asistenţă pentru clienţi Panasonic LUMIX cu ajutorul unui PC, al unui telefon inteligent sau al unei tablete conectate la internet. | ||
OBIECTIV INTERSCHIMBABIL - 1 | Denumire obiectiv | LUMIX G VARIO 14-42 mm / F3,5-5,6 II ASPH. / MEGA O.I.S. | |
Construcţie obiectiv | 9 elemente în 8 grupuri (2 lentile asferice) | ||
Nano Surface Coating | - | ||
Suport | Micro Four Thirds mount | ||
Stabilizator optic de imagine | Da (MEGA O.I.S.) | ||
Distanţă focală | f=14-42mm (echivalent cu 28-84mm la o camera pe film de 35 mm) | ||
Tip de diafragmă | 7 lame ale diafragmei / Diafragmă cu deschidere circulară | ||
Apertură maximă | F3.5(Wide) - F5.6(Tele) | ||
Diafragmă minimă | F22 | ||
Cea mai apropiată distanţă de focalizare | 0,2m/0,66 ft (la distanţe focale de 14-20 mm)/0,3m/0,98 ft (la distanţe focale de 21-42mm) | ||
Mărire maximă | Aprox. 0,17x / 0,34x (echivalent 35mm) | ||
Unghi de vizualizare diagonal | De la 75°(Wide) la 29°(TELE) | ||
General | Dimensiune filtru | 46 mm / 1,8 in | |
Diametru max. | φ 56 cm / 2,2 in | ||
Lungime totală | Aprox. 49 mm / 1,9 in (de la vârful obiectivului până la baza suportului pentru obiectiv) | ||
Greutate [g] | Aprox. 110 g (fără capac obiectiv, capac posterior obiectiv şi parasolar obiectiv) | ||
Greutate [oz] | Aprox. 3,88 oz (fără capac obiectiv, capac posterior obiectiv şi parasolar obiectiv) | ||
Altele | Capac obiectiv, parasolar obiectiv, capac posterior obiectiv | ||
NOTĂ | ** Despre înregistrarea filmelor/fotografiilor 4K | ||
NOTĂ | - Utilizaţi o cartelă cu clasă de viteză SD „Class 4” sau mai mare atunci când filmaţi folosind standardul [AVCHD] ori [MP4 (sub 28 Mbps)]. | ||
NOTĂ | - Pentru înregistrări de filme în format [MP4] în modul [4K] sau [4K PHOTO] (Înregistrare foto 4K), utilizaţi o cartelă cu clasă de viteză SD („UHS-I UHS Speed Class 3 (U3)”). | ||
NOTĂ | Clasa de viteză SD reprezintă standardul de viteză pentru scriere continuă.) | ||
NOTĂ | - Înregistrarea se opreşte atunci când durata de înregistrare continuă depăşeşte 29 de minute şi 59 de secunde în modul [AVCHD] pentru Europa. | ||
NOTĂ | - Înregistrarea se opreşte atunci când durata de înregistrare continuă depăşeşte 29 de minute şi 59 de secunde sau dimensiunea fişierului depăşeşte 4 GB în modul [MP4] în format [FHD] [HD]. | ||
NOTĂ | - Înregistrarea se opreşte atunci când durata de înregistrare continuă depăşeşte 29 de minute şi 59 de secunde în modul [MP4] în format [4K]. | ||
NOTĂ | - Filme MP4 în modul [MP4] în format [4K]: | ||
NOTĂ | - Atunci când utilizaţi o cartelă de memorie SDHC: Puteţi continua înregistrarea fără întrerupere chiar dacă dimensiunea fişierului depăşeşte 4 GB, dar fişierul video va fi împărţit şi înregistrat/redat separat. | ||
NOTĂ | - Atunci când utilizaţi o cartelă de memorie SDXC: Puteţi înregistra un film într-un singur fişier. | ||
NOTĂ | - Filme MP4 în modul [MP4] în format [FHD] [HD]: | ||
NOTĂ | - Puteţi continua înregistrarea fără întrerupere chiar dacă dimensiunea fişierului depăşeşte 4 GB sau 30 de minute, dar fişierul video va fi împărţit şi înregistrat/redat separat. | ||
NOTĂ | - Atunci când temperatura ambiantă este ridicată sau când se execută înregistrare continuă, camera foto poate să oprească înregistrarea pentru a se autoproteja. Aşteptaţi până când camera foto se răceşte. | ||
NOTĂ | *** Pentru ieşire video [4K], utilizaţi un cablu HDMI cu siglă HDMI şi descris ca fiind compatibil cu rezoluţii 4K („4K compatible”). |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe Toate drepturile rezervate
Pagina noastră de web foloseşte instrumente de tip „cookies” pentru a creşte performanţa acesteia şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de utilizator. Prin continuarea folosirii acestei pagini web fără a modifica setările, va exprimaţi acordul cu privire la folosirea acestora. Pentru mai multe informaţii referitoare la tipul de „cookies” pe care le folosim sau cum să modificaţi setările, vă rog să vedeţi politica noastră cu privire la „Cookies”. OK Vedeţi mai multe