TIP | Tip | Cameră Digital Single Lens Mirrorless | |
---|---|---|---|
Suport media de înregistrare | Card de memorie SD, Card de memorie SDHC, Card de memorie SDXC (compatibil cu carduri de memorie SDHC/SDXC cu standardul UHS-I UHS Speed Class 3) | ||
Dimensiune senzor imagine | 17,3 x 13,0 mm (aspect 4:3) | ||
Suport pentru obiectiv | Montură Micro Four Thirds | ||
SENZOR DE IMAGINE | Tip | 21,77 megapixeli | |
Total pixeli | 17,20 megapixeli | ||
Pixeli efectivi aparat foto | 16,05 megapixeli | ||
Filtru de culori | Filtru primar de culoare | ||
Sistem de reducere a prafului | Filtru Supersonic wave | ||
SISTEM DE ÎNREGISTRARE | Format fişier înregistrare | Imagini statice | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (la ataşarea obiectivului 3D în standardul Micro Four Thirds) |
Film | MOV (format audio LPCM), MP4 (format audio LPCM/AAC pe 2 canale), AVCHD (format audio: Dolby Digital 2 canale) | ||
Frecvenţă sistem | 59,94 Hz, 50,00 Hz, 24,00 Hz | ||
Raport aspect | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Calitate imagine | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard/MPO+Fine/MPO+Standard (cu obiectiv 3D în standardul Micro Four Thirds) | ||
Spaţiu cromatic | sRGB, AdobeRGB | ||
Dimensiune fişier (pixeli) | Imagine statică | [4:3] 4608x3456(L) / 3264x2448(M) / 2336x1752(S) / 1824x1368 (la ataşarea obiectivului 3D în standardul Micro Four Thirds)/[3:2] 4608x3072(L) / 3264x2176(M) / 2336x1560(S) / 1824x1216 (la ataşarea obiectivului 3D în standardul Micro Four Thirds)/[16:9] 4608x2592(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 1824x1024 (la ataşarea obiectivului 3D în standardul Micro Four Thirds)/[1:1] 3456x3456(L) / 2448x2448(M) / 1744x1744(S) / 1712x1712 (la ataşarea obiectivului 3D în standardul Micro Four Thirds) | |
Film (MOV*: 59,94 Hz) | [4K] 3840x2160:29,97 p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[4K] 3840x2160:23,98 p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:59,94 p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:29,97 p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:23,98 p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM) | ||
Film (MOV*: 50,00 Hz) | [4K] 3840x2160:25,00 p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:50,00 p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:25 p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM) | ||
Film (MOV*: 24,00 Hz) | [C4K] 4096x2160:24,00 p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[4K] 3840x2160:24 p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:24 p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM) | ||
Film (MP4*: 59,94 Hz) | [4K] 3840x2160:29,97 p, 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (AAC)/[4K] 3840x2160:23,98 p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[4K] 23,98p, 100 Mbps (IPB) (AAC)/[Full HD] 1920x1080:59,94 p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:29,97 p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:23,98 p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:59,94 p, 28 Mbps (IPB) (AAC)/[Full HD] 1920x1080:29,97 p, 20 Mbps (IPB) (AAC)/[HD] 1280x720:29,97 p, 10 Mbps (IPB) (AAC)/[VGA] 640x480:29,97 p, 4 Mbps (IPB) (AAC) | ||
Film (MP4*: 50,00 Hz) | [4K] 3840x2160:25,00 p, 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (AAC)/[Full HD] 1920x1080:50,00 p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:25 p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:50,00 p, 28 Mbps (IPB) (AAC)/[Full HD] 1920x1080:25,00 p, 20 Mbps (IPB) (AAC)/[HD] 1280x720:25,00 p, 10 Mbps (IPB) (AAC)/[VGA] 640x480:25,00 p, 4 Mbps (IPB) (AAC) | ||
Film (MP4*: 24,00 Hz) | [C4K] 4096x2160:24,00 p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[4K] 3840x2160:24 p, 100 Mbps (IPB) (LPCM)/[Full HD] 1920x1080:24 p, 200 Mbps (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbps (IPB) (LPCM) / 50 Mbps (IPB) (LPCM) | ||
Film (AVCHD Progressive*: 59,94 Hz) | [Full HD] 1920x1080:59,94 p, 28 Mbps (IPB) (Dolby) | ||
Film (AVCHD Progressive*: 50,00 Hz) | [Full HD] 1920x1080:50,00 p, 28 Mbps (IPB) (Dolby) | ||
Film (AVCHD*: 59,94 Hz) | [Full HD] 1920x1080:59,94 i, 24 Mbps (IPB) (Dolby) (ieșire senzor: 29,97 fps)/[Full HD] 1920x1080:59,94 i, 17 Mbps (IPB) (Dolby) (ieșire senzor: 59,94 fps)/[Full HD] 1920x1080:23,98 p, 24 Mbps (IPB) (Dolby) | ||
Film (AVCHD*: 50,00 Hz) | [Full HD] 1920x1080:50,00 i, 24 Mbps (IPB) (Dolby) (ieșire senzor: 25,00 fps)/[Full HD] 1920x1080:50,00 i, 17 Mbps (IPB) (Dolby) (ieșire senzor: 50 fps) | ||
Durată înregistrabilă continuă (film) | AVCHD: Aprox. 220 min. cu H-FS12035/AVCHD: Aprox. 220 min. cu H-FS14140 | ||
Durată înregistrabilă efectivă (film) | AVCHD: Aprox. 110 min. cu H-FS12035/AVCHD: Aprox. 110 min. cu H-FS14140 | ||
FUNCŢIE WiFi | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (canal 11), Wi-Fi/WPA/WPA2, mod Infrastructure, WPS, Wi-Fi Direct | |
NFC | ISO/IEC 18092, NFC-F (Mod pasiv) | ||
Conexiune pentru cod QR | Da | ||
VIEWFINDER | Tip | OLED Live View Finder (2.359.000 de puncte) | |
Recunoaştere faţă | Aprox. 100% | ||
Mărire | Aprox. 1,34x/0,67x (echivalent aparat foto 35 mm) cu obiectiv de 50 mm la infinit; -1,0 m-1 | ||
Punct de perpectivă | Aprox. 21 mm de la lentila ocularului | ||
Ajustare dioptrie | -4,0 - +4,0 (dpt) | ||
Senzor de ochi | Da | ||
Reglarea senzorului de ochi | Ridicat / Scăzut | ||
FOCALIZARE | Tip | Sistem Contrast AF | |
Tehnologie DFD | Da | ||
Mod Focalizare | AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF | ||
Mod AF | Face/Eye Detection/Tracking/49-Area/Multi particularizat/1-Area/Pinpoint/(Este disponibilă atingerea întregii zone) | ||
Interval de detectare pentru AF | EV -4 - 18 (echivalent ISO 100) | ||
Lampă de asistenţă AF | Da | ||
Fixare AF | Da (buton de fixare AF/AE) | ||
Altele | One Shot AF, Shutter AF, Half Press Release, Quick AF, Continuous AF (la înregistrare film), Eye Sensor AF, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, Touch AF/AE Function, Touch Pad AF, Touch Shutter | ||
CONTROL EXPUNERE | Sistem de măsurare a luminii | Sistem de detectare cu modele multiple pe 1.728 de zone | |
Mod Măsurare lumină | Multiplu / Central-ponderat / Punctual | ||
Interval de măsurare | EV0-18 (obiectiv F2.0, echivalent ISO100) | ||
Mod Expunere | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual | ||
Sensibilitate ISO (sensibilitate ieşire standard) | Automat/ISO inteligent/100 (extins)/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 (modificabil cu pas de 1/3 EV)/(Până la ISO6400 pentru înregistrare film) (ISO Auto în modul M) | ||
Compensarea expunerii | Pas de 1/3 EV ±5 EV (±3 EV pentru film) | ||
Fixare AE | Da (buton de fixare AF/AE) | ||
Variaţie AE | 3, 5, 7 cadre în trepte de 1/3, 2/3 sau 1 EV, max. +/3 EV, individual/rafală | ||
BALANS DE ALB | Balans de alb | Automat / Lumină zi / Nori / Umbră / Incandescent / Bliţ / Setare alb 1 / Setare alb 1, 2, 3, 4 / Setare temperatură de culoare | |
Reglare balans de alb | Tendinţă albastru/ambră, tendinţă magenta/verde | ||
Setare temperatură de culoare | 2500-10000K în 100K | ||
Variaţie balans de alb | 3 expuneri în axa albastru/chihlimbar sau axa magentaverde | ||
Mod foto 4K**** | Informații Exif | Da | |
Raport de aspect selectabil | Da (formate selectabile: 4:3/3:2/16:9/1:1) | ||
Mod Expunere | Program AE (Programare AE)/Aperture-Priority (Prioritate la diafragmă)/Shutter-Priority (Prioritate la obturator)/Manual Exposure (Expunere manuală) | ||
Funcție marcaj | Da | ||
Funcție Loop Rec | Da | ||
OBTURATOR | Tip | Diafragmă Focal-plane | |
Timp de expunere | Imagine statică: Bec (max. 60 secunde), 1/8.000 - 60/Film: 59,94Hz: 1/16.000 - 1/30, 50,00 Hz: 1/16.000 - 1/25, 23,98Hz: 1/16.000 - 1/24 (la utilizarea scanării sincronizate) | ||
Durată de viaţă obturator | Aprox. 200.000 de imagini | ||
Temporizator | 10 sec, 3 imagini/2 sec/10 sec | ||
Telecomandă | Telecomandă cu funcție Bec pentru DMW-RSL1 (opțional) | ||
FOTOGRAFIERE ÎN RAFALĂ | Viteză rafală | Obturator mecanic: H: 12 cadre/sec (cu AFS), 7 cadre/sec (cu AFC), M: 7 cadre/sec (cu Live View), L: 2 cadre/sec (cu Live View)/Obturator electronic: SH: 40 cadre/sec, H: 12 cadre/sec, M: 7 cadre/sec (cu Live View), L: 2 cadre/sec (cu Live View) | |
Număr de imagini care se pot înregistra | Aprox. 40 de imagini (când există fişiere RAW cu viteză specifică),/Aprox. 100 de imagini (când nu există fișiere RAW)/Aprox. 120 de imagini (când se folosește obturatorul electronic)/(depinde de capacitatea cardului de memorie, puterea bateriei, mărimea fotografiei şi de compresie) | ||
BLIŢ | Tip bliţ încorporat | Bliț încorporat TTL, echivalent cu GN12 (ISO100 ・m)/echivalent cu GN17 (ISO200 ・m) încorporat, cu ridicare (pentru referință)/Unghi iluminare: 24 mm (echivalent cu o cameră de 35 mm) | |
Mod Bliţ | Auto*, Auto/Red-eye Reduction*, Forced On, Forced On/Red-eye Reduction, Slow Sync., Slow Sync./Red-eye Reduction, Forced Off * Numai pentru modurile iA şi iA+. | ||
Viteză de sincronizare | Sub 1/250 secunde | ||
Reglare ieşire bliţ | Pas de 1/3 EV ±3 EV | ||
Sincronizare bliţ | 1st. Curtain Sync, 2nd Curtain Sync. | ||
Sincronizare pentru reducerea iluminării bliţului şi a compensării expunerii | Da | ||
Priză sincronizare bliţ | Da | ||
Buton de funcţii | Fn1, Fn2, Fn3, Fn4, Fn5, Fn6, Fn7, Fn8, Fn9, Fn10 | Wi-Fi/Q.MENU/Preview/One Push AE/Touch AE/Level Gauge/Focus Area Set/Zoom Control/1 Shot RAW+JPG/1 Shot Spot Metering/Cursor Button Lock/Photo Style/Aspect Ratio/Picture Size/Quality/AFS/AFF/Metering Mode/Burst Rate/Auto Bracket/Self Timer/Highlight Shadow/i. Dynamic/i. Resolution/HDR/Electronic Shutter/Flash Mode/Flash Adjust. /Ex. Tele Conv. /Digital Zoom/Stabilizer/Motion Pic. Set/Variable Frame Rate/Picture Mode/Synchro Scan/Time Code Display/Mic. Directivity Adjust/Color Bars/Silent Mode/Peaking/Histogram/Guide Line/Zebra Pattern/Rec Area/Video-Priority Display/Step Zoom/Zoom Speed/AF Mode/MF/Restore to Default | |
MONITOR | Tip | Monitor OLED cu control tactil de tip static | |
Dimensiune monitor | Mobil, 3 in./aspect 3:2/unghi larg de vizualizare | ||
Pixeli | Aprox. 1.036.000 de puncte | ||
Câmp vizual | Aprox. 100% | ||
Reglare monitor | Luminozitate (7 niveluri), Contrast și saturaţie (7 niveluri), Roşu-Verde (11 niveluri), Albastru-Galben (11 niveluri) | ||
Mod anamorfic (4:3) | 59,94 Hz | [3 328 x 2 496] MOV/100 Mbps/29,97p, MP4 (LPCM)/100 Mbps/29,97p, MP4 (AAC)/100 Mbps/29,97p/[3 328 x 2 496] MOV/100 Mbps/23,98p, MP4 (LPCM)/100 Mbps/23,98p, MP4 (AAC)/100 Mbps/23,98p | |
50,00 Hz | [3 328 x 2 496] MOV/100 Mbps/25p, MP4 (LPCM)/100 Mbps/25p, MP4 (AAC)/100 Mbps/25p | ||
24,00 Hz | [3 328 x 2 496] MOV/100 Mbps/24p, MP4 (LPCM)/100 Mbps/24p, MP4 (AAC)/100 Mbps/24p | ||
CREATIVE CONTROL | Imagini statice | Expressive/Retro/Old Days/High Key/Low Key/Sepia/Monochrome/Dynamic Monochrome/Rough Monochrome/Silky Monochrome/Impressive Art/High Dynamic/Cross Process/Toy Effect/Toy Pop/Bleach Bypass/Miniature Effect/Soft Focus/Fantasy/Star Filter/One Point Color/Sunshine | |
Film | Expressive/Retro/Old Days/High Key/Low Key/Sepia/Monochrome/Dynamic Monochrome/Impressive Art/High Dynamic/Cross Process/Toy Effect/Toy Pop/Bleach Bypass/Miniature Effect/Fantasy/One Point Color | ||
LIVE VIEW | Zoom digital | 2x, 4x | |
Conversie suplimentară teleobiectiv | Imagine statică: max. 2x (raport de aspect setat la 4:3; nu se aplică la înregistrare cu dimensiune L. Raportul de mărire depinde de numărul de pixeli şi raportul de aspect la înregistrare)/Film: 2,4x (FHD), 3,6x (HD), 4,8x (VGA) | ||
Alte funcţii | Indicator de nivel, Histogramă în timp real, Linii de ghidare (3 modele), Marcaj centru, Afişare evidenţiere (fotografiere/film), Model zebră (fotografiere/film) | ||
DIRECTION DETECTION FUNCTION | Direction Detection Function | Da | |
PHOTO STYLE | Imagini statice şi filme | Standard (Standard)/Vivid (Culori vii)/Natural (Natural)/Monochrome (Monocrom)/Scenery (Peisaj)/Portrait (Portret)/Custom (Particularizat)/Cinelike D*/Cinelike V*/V-Log L* *Când este selectat modul Creative Video (Înregistrare video creativă). | |
MOD VIDEO CREATIV | Mod de expunere | Program AE (Programare AE)/Aperture-Priority (Prioritate la diafragmă)/Shutter-Priority (Prioritate la obturator)/Manual Exposure (Expunere manuală) | |
Frecvenţă variabilă a cadrelor | 59,94 Hz | MOV/FHD/100 Mbps/29,97 p, MP4(LPCM)/FHD/100 Mbps/29,97 p:/2 fps, 15 fps, 26 fps, 28 fps, 30 fps, 32 fps, 34 fps, 45 fps, 60 fps, 75 fps, 90 fps, 96 fps/MOV/FHD/100 Mbps/29,98 p, MP4(LPCM)/FHD/100 Mbps/29,98 p:/2 fps, 12 fps, 20 fps, 22 fps, 24 fps, 26 fps, 28 fps, 36 fps, 48 fps, 60 fps, 72 fps, 84 fps, 96 fps/AVCHD/FHD/24 Mbps/29,97 p:2 fps, 15 fps, 26 fps, 28 fps, 30 fps, 32 fps, 34 fps, 45 fps, 60 fps/AVCHD/FHD/24 Mbps/29,98 p:2 fps, 12 fps, 20 fps, 22 fps, 24 fps, 26 fps, 28 fps, 36 fps, 48 fps, 60 fps | |
50,00 Hz | MOV/FHD/100 Mbps/25,00 p, MP4(LPCM)/FHD/100 Mbps/25,00 p:2 fps, 12 fps, 21 fps, 23 fps, 25 fps, 27 fps, 30 fps, 37 fps, 50 fps, 62 fps, 75 fps, 96 fps/AVCHD/FHD/24 Mbps/25,00 p: 2 fps, 12 fps, 21 fps, 23 fps, 25 fps, 27 fps, 30 fps, 37 fps, 50 fps | ||
24,00 Hz | MOV/FHD/100 Mbps/24,00 p, MP4(LPCM)/FHD/100 Mbps/24,00 p:/2 fps, 12 fps, 20 fps, 22 fps, 24 fps, 26 fps, 28 fps, 36 fps, 48 fps, 60 fps, 72 fps, 84 fps, 96 fps | ||
REDARE | Mod Redare | Normal playback, 30-thumbnail display, 12-thumbnail display, Calendar display, Zoomed playback (Max. 16x), Slideshow (All/Picture Only/Video Only/3D/Category Selection/Favorite, duration & effect is selectable), Playback Mode (Normal/Picture/Video/3D Play/Category/Favorite), Location Logging, RAW Processing, Clear Retouch, Title Edit, Text Stamp, Video Divide, Time Lapse Video, Stop Motion Video, Resize, Cropping, Rotate, Rotation Display, Favorite, DPOF Print Set, Protect, Face Recognition Edit, Picture Sort, Delete Comfirmation | |
FUNCŢIE FILM | Funcţionare SS/Gain | Shutter Duration/ISO / Angle/ISO / Shutter Duration/dB | |
Bare de culoare/ton test 1 kHz | Da (SMPTE / EBU / ARIB) / da | ||
Gamma cinematografic | Cinelike D / Cinelike V | ||
Nivel Master Pedestal | 31 de trepte | ||
Nivel luminanţă | 0-255 / 16-235 / 16-255 | ||
Scanare sincronizată | Da | ||
Cod timp | Count Up: Rec Run/Free Run selectable, Time Code Mode: Drop frame/Non-drop frame selectable (atunci când este seletată frecvența de sistem [59,94 Hz].) | ||
ŞTERGERE/PROTECŢIE IMAGINE | Protecţie | Una / Multi sau Anulare | |
Ştergere | Single / Multi / All / Except Favorite | ||
IMPRIMARE | Imprimare directă | Compatibil PictBridge | |
INTERFAŢĂ | USB | USB 2.0 Multi cu viteză ridicată | |
HDMI (**) | Redare | microHDMI TypeD/VIERA Link, Audio: Stereo/59,94 Hz: Auto/4K/1080p/1080i/720p/480p/50,00 Hz: Auto/4K/1080p/1080i/720p/576p | |
Monitor prin | 4:2:2 8-bit / 4:2:2 10-bit (atunci când este selectat modul 4:2:2 10-bit, nu este posibilă înregistrarea filmului sau a fotografiei pe cardul de memorie SD din aparatul foto.)/Auto/C4K/4K/1080p/Informații activate/dezactivate (se poate selecta)/Conversie în jos automată (numai 4K --> 1080p) | ||
Ieşire audio video | Tip monoaural | ||
Intrare pentru telecomndă externă (telecomnda se achiziţionează separat) | φ2,5 mm pentru telecomandă | ||
Intrare microfon extern | φ3,5 mm pentru microfon extern | ||
Ieşire căşti | φ3,5 mm pentru căști | ||
Microfon | Stereo, Wind-cut (Suprimare zgomot vânt): OFF/Low/Standard/High/AUTO | ||
Difuzor | Mono | ||
LIMBĂ | Limbă OSD | Japoneză, Engleză, Germană, Franceză, Italiană, Spaniolă, Poloneză, Cehă, Maghiară, Olandeză, Turcă, Portugheză, Finlandeză, Daneză, Suedeză, Greacă | |
ALIMENTARE | Baterie | Acumulator Li-ion (7,2 V, 1.860 mAh) (inclus)// Încărcător baterie | |
Durată baterie (standard CIPA) | Aprox. 530 de imagini cu H-FS12035/Aprox. 530 de imagini cu H-FS14140 | ||
DIMENSIUNI/GREUTATE | Dimensiuni (L x Î x A) | 132,9 x 93,4 x 83,9 mm (exclusiv protuberanţele) | |
Greutate | Aprox. 560 g (card SD, baterie, corp)/Aprox. 480 g (numai corp)/Aprox. 865 g (card SD, baterie, obiectiv H-HS12035 incluse)/Aprox. 825g (card SD, baterie, obiectiv H-FS14140 incluse) | ||
MEDIU DE LUCRU | Temperatură de funcţionare | De la 0℃ până la 40℃ (de la 32°F până la 104°F) | |
Nivel de umiditate pentru funcţionare | De la 10% până la 80% | ||
ACCESORII STANDARD | Software | PHOTOfunSTUDIO 9,5 PE (Windows XP/Vista/7/8)/SILKYPIX® Developer Studio 4,1 SE (Windows XP/Vista/7/ 8, Mac OS X v10.5/v10.6/v10.7/v10.8)/LoiLoScope (versiune de încercare) (Windows XP/Vista/7/8) | |
Accesorii standard | Încărcător acumulator (cablu c.a. inclus), acumulator, capac corp, capac conector Hot Shoe, cablu conectare USB, curea umăr, DVD/Capac obiectiv*, parasolar obiectiv*, Capac posterior obiectiv* *Inclus în kitul DMC-GH4A și în kitul DMC-GH4H. | ||
ACCESORII OPŢIONALE | Bliț extern (opţional) | DMW-FL580L (opțional), canal wireless: 1/2/3/4 canale | |
Unitate interfaţă (opţional) | DMW-YAGH (opțional)*** | ||
Adaptor CA (opţional) | DMW-AC10 (opțional)*** | ||
Microfon extern (opţional) | DMW-MS2 (opțional), Stereo/Lens Auto/Shotgun/Super Shotgun/Manual, se poate selecta) | ||
Prindere cu mâna de compartimentul pentru baterii (opţional) | DMW-BGGH3 (opțional) | ||
NOTĂ | * Despre înregistrare film. | ||
NOTĂ | • Utilizaţi un card având clasa de viteză SD „UHS-I Speed Class 3 (U3)” atunci când filmați folosind standardele [4K/100 Mbps] [C4K/100 Mbps] [FHD/100 Mbps] or [FHD/200 Mbps]. | ||
NOTĂ | • Utilizaţi un card având clasa de viteză SD „UHS-I Speed Class 1 (U1)” sau mai mare atunci când filmaţi folosind standardul [FHD/50 Mbps]. | ||
NOTĂ | • Utilizaţi un card cu clasa de viteză SD „Class 4” sau mai mare atunci când filmaţi folosind standardul [FHD/28 Mbps]. | ||
NOTĂ | Clasa de viteză SD reprezintă standardul de viteză pentru scriere continuă.) | ||
NOTĂ | ** Pentru ieșire video la rezoluție [4K] sau [C4K], folosiți un cablu HDMI cu siglă HDMI pe el și care este compatibil cu rezoluții 4K. | ||
NOTĂ | *** Standardul DMW-YAGH nu este disponibil în unele țări sau regiuni. |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe Toate drepturile rezervate
Pagina noastră de web foloseşte instrumente de tip „cookies” pentru a creşte performanţa acesteia şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de utilizator. Prin continuarea folosirii acestei pagini web fără a modifica setările, va exprimaţi acordul cu privire la folosirea acestora. Pentru mai multe informaţii referitoare la tipul de „cookies” pe care le folosim sau cum să modificaţi setările, vă rog să vedeţi politica noastră cu privire la „Cookies”. OK Vedeţi mai multe