Geral | Cor | N [Champanhe dourado] |
---|---|---|
Telefone (quantidade) | 1 | |
Frequência | 1,9 GHz | |
Intervalo de frequência | 1,88 GHz - 1,90 GHz | |
Número de canais | 120 canais | |
Sistema | DECT | |
Modo de segurança DECT | Y | |
GAP | Y | |
Número de linhas telefónicas | 1 | |
Capacidade para vários telefones | Até 6 Aparelhos | |
Capacidade para várias bases | - | |
Idioma do LCD | Catalão, Dinamarquês, Neerlandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Italiano, Norueguês, Português, Espanhol, Sueco, Turco | |
Conexão Wi-Fi® | - | |
Conexão Móvel | - | |
Versão do SO AndroidTM | - | |
Poupança de energia | Baixa potência de rádio | Y |
Modo Eco Um Toque | Y | |
Conexão com Smartphone | Conexão com Smartphone | - |
Capacidade Múltiplos Smartphones | - | |
Dispositivos suportados | - | |
Rede Wireless Standard | - | |
Configuração simplificada | - | |
Botão de configuração fácil de Wi-Fi | - | |
Modo repetidor Wi-Fi | - | |
Cópia da Agenda de Telefones desde o Smartphone | - | |
Cópia de Toque desde Smartphone | - | |
Cópia de Imagem de Fundo desde Smartphone | - | |
Chamada em Conferência com o telefone fixo e o Smartphone | - | |
Transferência de chamadas fixas (entre Smartphone e Telefone Portátil) | - | |
Reprodução de Sistema de Mensagens de Resposta | - | |
Conveniência | Compatível com Localizador de chave | Y |
Capacidade para vários localizadores de chave | Até 4 localizadores de chave | |
Repetidor disponível | Y | |
Som Claro | Y | |
Redução de ruído | Y | |
Sistema de som personalizado (equalizador) | Agudo/Barítono/Grave | |
Compatível com aparelho auditivo T-Coil (em conformidade com TIA-1083) | Y | |
Utilização com backup de alimentação | - | |
Monitor de Bebé | Y/* Pode ser necessário um telefone opcional, dependendo do modelo. | |
Tecla de função inteligente | S (Tecla NR) | |
Resposta com Qualquer Tecla | Y | |
Modo Não incomodar | Y | |
Cancelamento do Modo Não incomodar (categoria de Agenda especificada) | Y/* É necessário subscrever o serviço de identificação de chamadas fornecido pela operadora/empresa de telecomunicações. | |
SMS | - | |
Restrição de Chamadas | Y | |
Chamada de emergência | - | |
Chamada em conferência com linha exterior | Y/3 vias/* 3 vias: Telefone - Telefone - Linha fixa/* Pode ser necessário um telefone opcional, dependendo do modelo. | |
Partilha de chamadas | Y/* Pode ser necessário um telefone opcional, dependendo do modelo. | |
Intercomunicação (entre o telefone e a base) | - | |
Intercomunicação (entre telefones) | Y/* Pode ser necessário um telefone opcional, dependendo do modelo. | |
Intercomunicação com todos | S (para todos os telefones)/* Pode ser necessário um telefone opcional, dependendo do modelo. | |
Relógio | Y | |
Calendário/Agenda de tarefas | - | |
Alarme (alarme de despertar/lembretes) | S/S | |
Alarme avançado (Um dia da semana/Snooze) | S/S | |
Capacidade para auscultadores Bluetooth® (suporte de HSP) | - | |
Capacidade para auscultadores/altifalante de áudio Bluetooth (suporte de A2DP) | - | |
Suporte de Google PlayTM | - | |
Identificação de chamadas/Agenda | Identificador de Chamadas | Y/* É necessário subscrever o serviço de identificação de chamadas fornecido pela operadora/empresa de telecomunicações. |
Memória de identificação de chamadas | 50 itens/* É necessário subscrever o serviço de identificação de chamadas fornecido pela operadora/empresa de telecomunicações. | |
Identificação de chamadas com chamada em espera | Y/* É necessário subscrever os serviços de identificação de chamadas e chamada em espera com identificação de chamadas fornecidos pela operadora/empresa de telecomunicações. | |
Toque por categoria/Identificação de toque | Y/* É necessário subscrever o serviço de identificação de chamadas fornecido pela operadora/empresa de telecomunicações./* É necessário registo na função de agenda. | |
Cores de visualização de categorias | - | |
Identificação de chamadas por voz (Telefone) | Y/* É necessário subscrever o serviço de identificação de chamadas fornecido pela operadora/empresa de telecomunicações./* A pronúncia de nomes pode variar. | |
Identificação de chamadas por voz (Base) | - | |
Idioma de identificação de chamadas por voz | Espanhol/* É necessário subscrever o serviço de identificação de chamadas fornecido pela operadora/empresa de telecomunicações./* A pronúncia de nomes pode variar. | |
Bloqueio de chamadas incómodas | S (50 números)/* É necessário subscrever o serviço de identificação de chamadas fornecido pela operadora/empresa de telecomunicações./* É necessário registo de número na lista de bloqueio de chamadas incómodas. | |
Bloquear conjunto de números | Y/* É necessário subscrever o serviço de identificação de chamadas fornecido pela operadora/empresa de telecomunicações. | |
Bloquear chamada de número privado | - | |
Memória de Agenda no telefone (Nome/Número) | - | |
Memória de Agenda na base (Nome/Número) | 150 itens/(16 caracteres/24 dígitos) | |
Agenda partilhada | Y/* Pode ser necessário um telefone opcional, dependendo do modelo. | |
Cópia de Agenda (entre telefones) | - | |
Cópia de Agenda do telemóvel através de Bluetooth | - | |
Marcação rápida (Telefone) | Y | |
Marcação rápida (Base) | - | |
Marcação em sequência | S (Telefone) | |
Telefone | LCD | 1,8 polegadas (4,4 cm)/Monocromático FullDot/103 x 65 pixels |
Cor de retroiluminação do LCD | Branco | |
Ecrã de toque | - | |
Câmara frontal | - | |
Câmara traseira | - | |
LED intermitente | - | |
GPS | - | |
Ranhura para cartão de memória SD | - | |
Tomada USB | - | |
Versão de USB | - | |
Teclado Iluminado | Âmbar | |
Alta voz (níveis de volume) | S (7 níveis) | |
Utilização de ícones (número de ícones) | S (6) | |
Padrão de toque (tom+melodia) | 40(10+30) | |
Toque polifónico | 32 acordes | |
Níveis de Volume de Toque | 6 + Desligar | |
Níveis de volume do recetor | 5.0 | |
Memória de Remarcação | 10(Nome & Número)/* É necessário registo na agenda para visualizar o nome. | |
Dígitos de remarcação de número | 24.0 | |
Auto Remarcação | - | |
Indicador de toque (cor) | S (Âmbar) | |
Indicação de carga (cor) | - | |
Espera | Y | |
Silêncio | Y | |
Tecla de Bloqueio | Y | |
Entrada para Auriculares | Y | |
Pega segura | - | |
Tecla de pressão curta | Y | |
Montagem na parede (Carregador) | - | |
Unidade Base | Teclado de marcação | - |
Telefone com fios (utilização em caso de falha de energia elétrica) | - | |
Pantalla | - | |
Alta voz (níveis de volume) | - | |
Padrão de toque (tom+melodia) | - | |
Níveis de Volume de Toque | - | |
Memória de Remarcação | - | |
Auto Remarcação | - | |
Localizador de telemóvel | - | |
Espera | - | |
Silêncio | - | |
Localizador de telefone | Y | |
Montagem na Parede | - | |
Sistema de atendimento | Sistema de atendimento | - |
Tempo Total de Gravação | - | |
Avanço rápido e retrocesso de mensagem | - | |
Alerta de mensagem audível | - | |
Notificação de nova mensagem através de chamada | - | |
Idioma de anúncio da notificação de nova mensagem | - | |
Notificação de nova mensagem através de SMS | - | |
Lista visual de mensagens (LCD do telefone) | - | |
Gravação de conversa | - | |
Níveis de volume do altifalante (altifalante da base) | - | |
Monitorização de chamadas (Telefone) | - | |
Monitorização de chamadas (Base) | - | |
Idioma de mensagem de saudação pré-gravada | - | |
Utilização remota a partir do telefone | - | |
Utilização remota a partir do exterior (DTMF) | - | |
Poupança de custos (Novas mensagens gravadas/Nenhuma mensagem nova) | - | |
Acesórios | Localizador de chave incluído (quantidade) | - |
Repetidor incluído | - | |
Suporte de cinto incluído | Y | |
Telefone Opcional | Telefone Opcional | S (KX-TGEA20) |
Outros | Sem radiação (Modo Eco Plus) | Y |
Bateria Recarregável | Ni-MH (AAA x 2) | |
Tempo de Conversa | Até 16 horas | |
Tempo Standby | Até 300 horas | |
Tempo de Carregamento | Cerca de 7 horas | |
Consumo de energia | Consumo de energia em standby da Base | 0,7 W |
Consumo de energia em standby do Carregador | 0,12 W | |
Dimensões/ Peso | Dimensões da Base (L x P x A) | Aprox. 136 mm x 88 mm x 80 mm |
Dimensões do Telefone (L x P x A) | Aprox. 54 mm x 31 mm x 171 mm | |
Dimensões do Carregador (L x P x A) | Aprox. 70 mm x 70 mm x 37 mm | |
Dimensões do Localizador de chave (L x P x A) | - | |
Dimensões do Repetidor (L x P x A) | - | |
Peso da Base | Aprox. 130 g | |
Peso do Telefone com a bateria | Aprox. 140 g | |
Peso do Carregador | Aprox. 40 g | |
Peso do Localizador de chave | - | |
Peso do Repetidor | - |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe
O nosso site usa cookies e ferramentas similares para melhorar a performance e aumentar a sua experiência de utilizador. Continuando a usar este site sem mudar as suas configurações, significa que você concorda com o seu uso.Para saber mais sobre os cookies que usamos ou como mudar as suas configurações, por favor veja a nossa Política de Cookies. OK Ver mais