Funções | GAP | Compatível | |
---|---|---|---|
SMS | não | ||
Registo de SMS | não | ||
Múltiplos telefones | 6 | ||
Som Claro | Sim | ||
Modo Eco Um Toque | Sim | ||
Telefone | Tecla de Navegação | sim | |
Joystick | não | ||
Teclado Iluminado | não | ||
Altavoz | Sim | ||
Entrada para Auriculares | não | ||
LED de Toque | não | ||
Remarcação | Memória de Remarcação | 10(Nome & Número) | |
Auto Remarcação | não | ||
Silêncio | Sim | ||
Toque Privado | não | ||
Identificador de Chamadas | Compatibilidade com Identificador de Chamadas | sim | |
Sessão de Indentificação de Chamadas | Sim | ||
Identificação de Chamadas Audível | não | ||
Agenda | Cópia de Agenda | não | |
Toque | Gravação de Toque Personalizada | não | |
Número de Melodias | 10 | ||
Número de Melodias (Pre-Instalado) | 10 | ||
Download de Melodias | não | ||
Volume de Toque (6 níveis + off) | sim | ||
Toque Step-Up | Sim | ||
Níveis de Volume de Toque | 6 níveis + off | ||
LCD | Tipo de LCD | 1.45 inch FullDot, Cor TFT, Cores 65K, 128x128 píxeis | |
Relógio | Hora & Data (Relógio) | Sim | |
Alarma | Sim | ||
Barra de Chamadas | Sim | ||
Restrição de Chamadas | sim | ||
Chamada em Conferência | sim | ||
Tecla de Bloqueio | sim | ||
Resposta com Qualquer Tecla | sim | ||
Visualização de Vários Idiomas | sim (14) | ||
Modo Noite | não | ||
Walkie Talkie | não | ||
Método de Entrada de Mensagem Escrita (SMS) | não | ||
Agenda com Busca por Voz | não | ||
Monitor de Bebé | não | ||
Conexão a PC | não | ||
Infravermelhos | não | ||
Bateria | Tipo de Bateria | Recarregável Ni-MH (AAA x 2) | |
Tempo de Carregamento | 70 Horas | ||
Tempo Standby | Standby Até 230-Horas | ||
Tempo de Conversa | Tempo de Chamada Até 11 Horas | ||
Telefone Opcional | KX-TGA781 | ||
Unidade Base | Teclado | não | |
Tecla de navegação | não | ||
Agenda | não | ||
LCD | não | ||
Altavoz | não | ||
Melodia | não | ||
Montagem na Parede | não | ||
Remarcação / Auto Remarcação | não | ||
Identificador de Chamadas | Compatibilidade com Identificador de Chamadas | não | |
Sessão de Indentificação de Chamadas | não | ||
Localizador ou Paginação | Sim | ||
Dimensões | Unidade de Base (mm) | Width | 105.0 |
Height | 43.0 | ||
Depth | 106.0 | ||
Telefone (mm) | Width | 46.0 | |
Height | 160.0 | ||
Depth | 30.0 | ||
Carregador (mm) | Width | 70.0 | |
Height | 39.0 | ||
Depth | 70.0 | ||
Peso | Unidade de Base (gr) | 92.0 | |
Telefone (gr) | 118.0 | ||
Carregador (gr) | 40.0 |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe
O nosso site usa cookies e ferramentas similares para melhorar a performance e aumentar a sua experiência de utilizador. Continuando a usar este site sem mudar as suas configurações, significa que você concorda com o seu uso.Para saber mais sobre os cookies que usamos ou como mudar as suas configurações, por favor veja a nossa Política de Cookies. OK Ver mais