Métrica | Dimensões (largura x altura x profundidade) | 109.2 x 67.4 x 28.9 mm |
---|---|---|
Peso | Aprox. 188g sem Bateria e Cartão de Memória SD (0.41 lb) | |
Pixeis | Píxeis Efetivos da Câmara | 16.1 Megapixels |
Sensor | Tamanho do Sensor/ Píxeis Totais / Filtro | Sensor MOS de Alta Sensibilidade tipo 1/2.33 / Total de 17.5 Megapíxeis / Filtro Cor Primária |
Lentes | Abertura | F3.3 - 5.9 / 2 níveis (F3.3 / 10(W), F5.9 / 18(T)) |
Zoom Ótico | 4.6x | |
Distância de Focagem | f=4.9 - 22.8mm (28 - 128mm in 35mm equiv.) | |
Zoom Ótico Extra (EZ) | 5.9x (4:3 / 10M), 8.4x (4:3 / 5M), 10.5x (abaixo de 3M) | |
Zoom Inteligente | 9.3x | |
Lentes | LEICA DC VARIO-ELMAR | |
2- Velocidade de Zoom | - | |
Estabilizador Ótico de Imagem/Cinco Eixos de Correção | Energia O.I.S. (On / Off) / No | |
Zoom Digital | Max. 4x | |
Focagem | Área de Focagem | Normal: Amplitude 30 cm - infinito / Tele 30 cm – infinito |
Lâmpada de Assistência ao AF | Sim (On/Off), luz LED nas imagens em movimentos | |
Focagem | Normal, Macro AF, Zoom Macro | |
Telemetria AF | Face / Rastreamento AF / 23-Área / 1-Área / Ponto | |
Obturador | Velocidade do Obturador | aprox. 4 - 1/1300 sec |
Visor | Visor Ótico | - |
Arquivo | Formato de Ficheiro | Imagem Estática: JPEG (DCF/Exif2.3), DPOF |
Modos de Gravação | Modo Dial / Modo Botão | AUTO Inteligente, P, M, Controle Criativo, Desportos, Neve, Praia&Surf, Subaquática Avançada, Disparo Panorâmico, SCN |
Modo Controlo Criativo | Expressivo, Retro, High Key, Low Key, Sépia, Monocromático Dinâmico, Arte Impressionista, High Dynamic, Cross Process, Efeito Brinquedo, Efeito Miniatura, Focagem Suave, Filtro Estrela, Cor de Um Ponto | |
Modo de Cena em Imagem Fixa | Retrato, Pele Suave, Cenário, Retrato Noturno, Cenário Noturno, Disparo Manual Noturno, HDR, Comida, Bebé1, Bebé2, Animal, Pôr-do-Sol, Sensibilidade Alta, Céu Estrelado, Através de Vidro, Fotografia 3D | |
Modo de Disparo Contínuo | Completo - Resolução de Imagem: 10 frames/seg Max 7 imagens com Rastreamento AF: 5 frames/seg, 2 frames/seg Max 100 imagens com Disparo de Explosão Inteligente | |
Gravação de Vídeo (*2) | Vídeo HD | 1920 x 1080 píxeis, 50p (FHD: 28Mbps / AVCHD) (O Sensor de Saída é de 50fps) |
Vídeo STD | 640 x 480 píxeis, 25fps (VGA: 4Mbps / MP4) | |
Tempo de gravação contínuo (imagens em movimento) | AVCHD | aprox. 80 min (FHD / 50p), 85min (FHD / 50i) |
MP4 | aprox. 95 min (FHD) | |
Tempo atual de gravação (imagens em movimento) | AVCHD | aprox. 35 min (FHD / 50p), 40min (FHD / 50i) |
MP4 | aprox. 45 min (FHD) | |
Parâmetros de Exposição | Exposição | Program AE, Manual |
Compensação de Exposição | Passo de 1/3 EV, +/-2 EV | |
Auto (AE) Bracketing | 1/3 -1EV step, Max +/-1EV, 3 quadros | |
Telemetria Lumínica | Intelligent Multiple | |
Sensibilidade ISO | Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | |
Qualidade de Imagem | Gravação de Imagem Fixa | [1:1] 3456x3456 (12M) / 2736x2736 (7.5M EZ) / 1920x1920 (3.5M EZ) / 1536x1536 (2.5M EZ) / 480x480 (0.2M EZ) |
Qualidade da Imagem | Fine / Standard (3D mode: MPO Fine / MPO Standard ) | |
Balanço de Brancos | Automático/ Luz do Dia / Nublado / Sombra / Incandescente / Ajuste de Brancos | |
Estilo de Foto / Modo Vídeo | - | |
Modo Cor / Efeitos de Cor / A Minha Cor | Modo de Cor: Standard, Preto&Branco, Sépia, Vivido (em P, M), Feliz (Só em Modo iA) | |
Aspect Bracketing | - | |
Outro | Correção Digital de Olhos Vermelhos(Red-Eye Removal) | Sim |
GPS | Sim(GPS / GLONASS) / GPS LOG | |
Wi-FI | IEEE 802.11b/g/n | |
NFC | Sim | |
Zoom em Modo Fotografia | Sim | |
Temporizador | 2seg / 10seg | |
Pantalla | Modo de Reprodução | Todos, Apresentação de Slides, Jogo de Filtros (Só Imagem, Só Vídeo, 3D play, Área GPS Play, Altímetro, Viagem, Seleção de Categoria, Seleção de Data, Favoritos), Calendário |
Miniaturas / Reprodução com Zoom | 12,30-thumbnails / Sim | |
Exibição de Calendário / Reprodução de Imagem Dupla | Sim/Não | |
Ajuste de Favoritos / Rodar Imagem | Sim/Não | |
Mostrar Histograma | Sim | |
Mostrar Destacados | - | |
Ajuste de Impressão DPOF / Ajuste de Proteção | Sim/Sim | |
Editar | Retoque | Retoque Criativo / Auto Retoque / Reprodução de Cor |
Redimensionamento /Recortar / Conversão de Aspecto / Nivelamento | Sim/Sim/Não/Não | |
Copiar / Edição de Título / Selo de Texto | Sim/Sim/Sim | |
Cortar Animação | Sim | |
Divisão de Vídeo | Sim | |
Suporte PictBridge | Individual / Multi / Todos / Favoritos / DPOF | |
Início | Idioma OSD | Japonês, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Checo, Húngaro, Holandês, Turco, Português, Finlandês,Dinamarquês, Sueco |
Monitor | Monitor de LCD | 7.5cm (3.0") Ecrã LCD TFT (460K pontos), Revestimento AR |
Flash | Flash Incorporado | Auto, Auto/Redução de olhos vermelhos, On Forçado, Sync. lenta/Redução de olhos vermelhos, Off Forçado, 0.3 - 5.6m (Amplitude / i.ISO), 0.3 - 3.1m (Tele/i.ISO) |
Media | Suporte de Gravação | Memória integrada, cartão de memória SD, cartão de memória SDHC, cartão de memória SDXC |
Memória Incorporada | Aprox. 10MB | |
Áudio | Microfone / Altifalante | Stereo / Mono |
Interface | Interface | microHDMI, Saída AV (PAL/NTSC), USB(Multi AV/USB) |
Alimentação | Alimentação | Pack Bateria de Iões de Lítio (3.6V / 1250mAh / 4.5Wh) |
Duração da Bateria (aprox.) | 370 imagens (CIPA Standard)*1 | |
Embalagem Standard | Software Incluído | PHOTOfunSTUDIO 9.1 PE |
Acessórios Padrão | Pack Bateria, Carregador de Bateria, Cabo AC, Cabo USB, Alça de Mão, CD-ROM | |
NOTA | *1 |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe
O nosso site usa cookies e ferramentas similares para melhorar a performance e aumentar a sua experiência de utilizador. Continuando a usar este site sem mudar as suas configurações, significa que você concorda com o seu uso.Para saber mais sobre os cookies que usamos ou como mudar as suas configurações, por favor veja a nossa Política de Cookies. OK Ver mais