SENSOR PARA CÂMARA PRINCIPAL | Sensor de imagem | Sensor MOS BSI tipo-1/5.8 | |
---|---|---|---|
Pixeis totais | 2.51 megapíxeis | ||
Pixéis efetivos (Vídeo) | 2,20 megapixels [16:9] (modo padrão de O.I.S., função de disparo nivelado desligada) | ||
Pixéis efetivos [Fotografia] | 1,67 megapixels [3:2]/2.20 megapíxeis [16:9]/1,70 megapixels [4:3] | ||
SENSOR PARA CÂMARA SECUNDÁRIA | Sensor de imagem | – | |
Pixeis totais | – | ||
OBJETIVA PARA CÂMARA PRINCIPAL | Valor F | F1.8 (WIDE) / F4.2 (TELE) | |
Zoom Ótico | 50x | ||
Distância focagem | 2.06 - 103 mm | ||
Equivalente a câmara de 35 mm [Vídeo (16:9)] | 28,0 – 1740 mm [16:9] (Modo padrão de O.I.S., Função de disparo nivelado: desligada) | ||
Equivalente a câmara de 35 mm [Fotografia] | 33,6 - 1714 mm [3:2]/28.0 - 1740 mm [16:9]/34.0 - 1766 mm [4:3] | ||
Diâmetro de Filtro | – | ||
Marca das lentes | Lente Panasonic | ||
OBJETIVA PARA CÂMARA SECUNDÁRIA | Valor F | – | |
Distância focagem | – | ||
Equivalente a câmara de 35 mm [Vídeo] | – | ||
SECÇÃO DE CÂMARA | Iluminação padrão | 1400 lx | |
Iluminação mínima | 4 lx (Modo de Cena Pouca Luz 1/25), 1 lx (Modo Noturno (Cor)) | ||
Focagem | Auto / Manual | ||
Zoom | Zoom Inteligente OFF | 62x (Modo padrão de O.I.S., Função de disparo nivelado: desligada) | |
Zoom Inteligente ON | 90x (Modo padrão de O.I.S., Função de disparo nivelado: desligada) | ||
Zoom digital | 150 x / 500 x (o valor máximo de ampliação do zoom pode ser definido em dois padrões) | ||
Equilíbrio de brancos | Auto/Ajuste de branco/Sol/Nublado/Interior1/Interior2 (sistema TTL) | ||
Velocidade do obturação | Imagem em movimento | Obturador lento automático ligado: 1/25 – 1/8000/Obturador lento automático desligado: 1/50 – 1/8000 | |
Imagem fixa | 1/2 - 1/2000 | ||
Iris | Auto / Manual | ||
Estabilizador de Imagem | HYBRID O.I.S.+ com Modo Ativo, Bloqueador O.I.S., Função Nível de Disparo | ||
Filme HDR (exceto modo 4K) | – | ||
Controlo Criativo (exceto modo 4K) | Efeito Miniatura, Filme Mudo, Filme de 8mm, Gravação com Intervalo de Tempo | ||
SECÇÃO DE GRAVAÇÃO | Gravação/ Modo Playback | AVCHD | 1080/50p (28 Mbps / VBR), (1920 x 1080/50p)/PH (24 Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i)/HA (17 Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i)/HG (13 Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i)/HE (5 Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) |
MP4 | 1080p/50p (28M) (28 Mbps / VBR), (1920 x 1080)/720p/25p (9M) (9 Mbps / VBR), (1280 x 720) | ||
iFrame | 960 x 540/25p (28Mbps / VBR) | ||
Suporte de gravação | Cartão de memória SD/SDHC/SDXC | ||
Formato de gravação | [AVCHD] AVCHD Progressive/[iFrame / MP4] MP4 | ||
Método de Compressão | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Tempo real de gravação com a bateria fornecida | Aprox. 1 h 5 min (modo 50p)/Aprox. 1 h 10 min (modo PH)/Aprox. 1 h 10 min (modo HA)/Aprox. 1 h 10 min (modo HG)/Aprox. 1 h 10 min (modo HE)/Aprox. 1 h 5 min (MP4 28M)/Aprox.1 h 20 min (MP4 720p)/Aprox. 1 h 25 min (iFrame) | ||
Thumbnail Display | 20 miniaturas/page, 9 miniaturas/page, 1 miniatura/page | ||
Sistema de gravação de áudio | AVCHD: Dolby Digital (2 canais)/iFrame, MP4: AAC (2ch) | ||
Microfone | 2ch Stereo, Zoom Microphone | ||
Altifalante | Tipo dinâmico | ||
SECÇÃO DE IMAGEM FIXA | Formato de gravação | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Tamanho da imagem de gravação | Imagem fixa | [16:9] 10 megapíxeis (4224 x 2376), 2.1 megapíxeis (1920 x 1080)/[3:2] 7,7 megapixels (3408 x 2272), 2,0 megapixels (1728 x 1152)/[4:3] 7.4 megapíxeis (3136 x 2352), 0.3 megapixels (640 x 480) | |
Gravação simultânea | [16:9] 2.1 megapíxeis (1920 x 1080) | ||
Flash | – | ||
SECÇÃO GERAL | Alimentação | 3.6V (Bateria) / 5.0V (Adaptador AC) | |
Consumo de energia | Max. 4.7W (Gravação) / Max. 7.7W (Charging) | ||
Dimensões (largura x altura x profundidade) | Aprox. 53 x 59 x 116 mm (2,087 x 2,323 x 4,567 polegadas) | ||
Peso(com bateria e cartão SD) | Aprox. 211 g | ||
Monitor de LCD | Monitor LCD de 6,7 cm (tipo 2.7) (230.400 pontos) | ||
Painel tátil | Sim | ||
View Finder | – | ||
Manípulo/Anel manual | – | ||
Interface | AV | Sim | |
HDMI | Sim (mini) | ||
Microfones (mini estéreo) | – | ||
Auriculares (mini estéreo | – | ||
USB | 2.0 Hi-Speed | ||
Carregador USB | Sim | ||
LED Video Light | – | ||
Sapata de acessório | – | ||
Tampa da objetiva | Sim (Manual) | ||
Idioma | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Checo, Norueguês, Turco, Sueco | ||
Wi-Fi | Standard | – | |
Frequência | – | ||
NFC | – | ||
ACESSÓRIO STANDARD | Adaptador AC | Sim | |
Cabo AC | – | ||
Cabo DC | Sim (tipo USB) | ||
Pack de baterias recarregáveis | Sim (1.940 mAh) | ||
Carregador de Bateria | – | ||
IR Remoto | – | ||
Cabo HDMI | Sim (mini) | ||
AV Multi Cabo | – | ||
Cabo AV | – | ||
Adaptador Shoe | – | ||
Sombrinha para a lente | – | ||
USB Cabo | Sim | ||
Software de edição | HD Writer LE 3.0 (Transferência) |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe
O nosso site usa cookies e ferramentas similares para melhorar a performance e aumentar a sua experiência de utilizador. Continuando a usar este site sem mudar as suas configurações, significa que você concorda com o seu uso.Para saber mais sobre os cookies que usamos ou como mudar as suas configurações, por favor veja a nossa Política de Cookies. OK Ver mais