SENSOR SECTION | Sensor de imagem | Sensor MOS BSI tipo 1/3,1 (1/3,1 pol) | |
---|---|---|---|
Pixéis Efetivos | 6,03 megapixéis [16:9] | ||
SECÇÃO DE LENTES | Valor F | F1.8 – F3.6 | |
Zoom Ótico | 20x | ||
Distância focagem | 4,08 – 81,6 mm | ||
35 mm Film Câmara Equivalente | 29,5 ― 612 mm [16:9] | ||
Diâmetro de Filtro | 49 mm | ||
Marca das lentes | Lente Panasonic | ||
SECÇÃO DE CÂMARA | Iluminação padrão | 1400 lx | |
Iluminação mínima | 1,2 lx (super ganho 36 dB, obturador 1/25) | ||
Focagem | Auto / Manual | ||
Zoom | Zoom Inteligente OFF | 20x | |
Zoom Inteligente ON | 40x | ||
Zoom digital | 2x / 5x / 10x | ||
Equilíbrio de brancos | Auto / 3200K / 5600K / VAR (2000K—15000K) / Ach Fixo / Bch Fixo | ||
Velocidade do obturação | 50p / 50i: 1/6 — 1/8000/Velocidade super baixa: 1/100 — 1/8000 | ||
Iris | Auto / Manual | ||
Gravação a velocidade super baixa | Velocidade de fotogramas em gravação: FHD 100 fps, efeito de câmara lenta: 1/2 da velocidade, 1/4 da velocidade | ||
Estabilizador de Imagem | HYBRID O.I.S.+ de 5 eixos com função de disparo nivelado | ||
SECÇÃO DE GRAVAÇÃO | Suporte de gravação | Cartão de memória SDHC/SDXC | |
Formato de gravação | MOV / MP4/AVCHD: AVCHD Progressivo | ||
Método de compressão de vídeo | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Método de compressão de áudio | MOV: LPCM (2 canais)/MP4: LPCM (2 canais)/AVCHD: Dolby Audio (2 canais) | ||
Frequência do sistema | 50Hz | ||
Modo de gravação/reprodução | MP4 | 1920x1080 50p 50M: Média de 50 Mbps (VBR), LPCM/1920x1080 50i 50M: Média de 50 Mbps (VBR), LPCM/1920x1080 25p 50M: Média de 50 Mbps (VBR), LPCM | |
MOV | 1920x1080 50p 50M: Média de 50 Mbps (VBR), LPCM/1920x1080 50i 50M: Média de 50 Mbps (VBR), LPCM/1920x1080 25p 50M: Média de 50 Mbps (VBR), LPCM | ||
AVCHD | PS: 1920x1080 50p, Máx. 28 Mbps (VBR)/PH: 1920x1080 50i, Máx. 24 Mbps (VBR)/HA: 1920x1080 50i, Média de 17 Mbps (VBR)/HE: 1440x1080 50i, Média de 5 Mbps (VBR)/PM: 1280x720 50p, Média de 8 Mbps (VBR)/SA: 720x576 50i (RECORTE LATERAL/COMPRESSÃO), Média de 9 Mbps (VBR) | ||
Thumbnail Display | 20 miniaturas/page, 9 miniaturas/page, 1 miniatura/page | ||
Microfone | Microfone estéreo | ||
Altifalante | Tipo dinâmico | ||
SECÇÃO DE IMAGEM FIXA | Formato de gravação | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Tamanho de imagem gravada | Modo de gravação: [16:9] 2,1 megapixéis (1920 x 1080), 0,2 megapixéis (640 x 360)/[4:3] 0,3 megapixéis (640 x 480)/Modo de reprodução: [16:9] 2,1 megapixéis (1920 x 1080), 0,9 megapixéis (1280 x 720) | ||
Flash | - | ||
SECÇÃO GERAL | Alimentação | 7,2 V (Bateria) / 12 V (Adaptador de CA) | |
Consumo de energia | 9,2 W (Em gravação) / 27,4 W (Em carregamento) | ||
Dimensões (largura x altura x profundidade) | Aprox. 205 x 217 x 494 mm (8,07 x 8,54 x 19,4 pol) | ||
Peso(com bateria e cartão SD) | Aprox. 2330 g (5,14 lb) | ||
Monitor de LCD | Monitor LCD de 3,0 pol (Aprox. 460.800 pontos)/Monitor LCD de 7,5 cm (tipo 3,0) (Aprox. 460.800 pontos) | ||
View Finder | EVF de 0,24 pol (Equivalente a aprox. 1.555.200 pontos) 0,6 cm (tipo 0,24) (Equivalente a aprox. 1.555.200 pontos) | ||
Manual Ring | Sim | ||
Interface | AV | Sim | |
HDMI | Tipo A | ||
Microfones | Sim (mini estéreo de 3,5 mm) | ||
Auscultadores | Sim (mini estéreo de 3,5 mm) | ||
USB | Tipo A: USB 2.0 Hi-Speed, para ligação com dispositivos multimédia externos*, alimentação BUS | ||
Comando da câmara | Super mini tomada de 2,5 mm x 1 (ZOOM S/S) mini tomada de 3,5 mm x 1 (FOCAGEM/ÍRIS) | ||
LED Video Light | Iluminação média | Aprox. 300 lx (1,0 m) | |
Ângulo de irradiação | aprox. 30° | ||
Temperatura da cor | aprox. 5.000K | ||
Iluminação média com filtro de difusão | Aprox. 70 lx (1,0 m) | ||
Sapata de acessório | Sim | ||
Wi-Fi | Standard | - | |
Frequência | - | ||
NFC | - | ||
ACESSÓRIO STANDARD | Adaptador AC | Sim | |
Cabo AC | Sim | ||
Pack de baterias recarregáveis | Sim (2,900 mAh) | ||
Carregador de Bateria | — | ||
IR Remoto | — | ||
Cabo HDMI | — | ||
AV Multi Cabo | — | ||
Cabo AV | — | ||
Adaptador Shoe | — | ||
USB Cabo | — | ||
Suporte de microfone | — | ||
Parafusos para o suporte de microfone | — | ||
Tampa de terminal de entrada | — | ||
Alça de ombro | — | ||
Tampa de ocular | Sim | ||
Tampa da objetiva | Sim | ||
Filtro de luz LED | Filtro de difusão | ||
Software de edição | — | ||
NOTA | * Não é possível utilizar dispositivos de multimédia externos com uma capacidade igual ou inferior a 32 GB ou superior a 2 TB. | ||
NOTA | As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe
O nosso site usa cookies e ferramentas similares para melhorar a performance e aumentar a sua experiência de utilizador. Continuando a usar este site sem mudar as suas configurações, significa que você concorda com o seu uso.Para saber mais sobre os cookies que usamos ou como mudar as suas configurações, por favor veja a nossa Política de Cookies. OK Ver mais