Métrica | Dimensões (largura x altura x profundidade) | 131,6 x 91,5 x 117,1 mm (5,18 x 3,60 x 4,61 polegadas) |
---|---|---|
Peso | Aprox. 691 g com bateria e cartão de memória SD (1,52 lb)/Aprox. 640 g sem bateria nem cartão de memória SD (1,41 lb) | |
Pixeis | Píxeis Efetivos da Câmara | 12.1 Megapixels |
Sensor | Tamanho do Sensor/ Píxeis Totais / Filtro | 1/2.3-type Sensor MOS de Alta Sensibilidade / 12.8 Total Megapíxeis / Filtro de Cor Primária |
Lentes | Abertura | F2.8 / Diafragma de íris de várias fases (Imagem fixa: F2.8 - 8.0, Vídeo: F2.8 - 11.0) |
Zoom Ótico | 24x | |
Distância de Focagem | f = 4.5 - 108mm/(25 - 600 mm em equiv. a 35 mm em 4:3)/(26 - 624 mm em equiv. a 35 mm em 3:2)/(27 - 648 mm em equiv. a 35 mm em 16:9)/(30 - 720 mm em equiv. a 35 mm em 1:1)/(28 - 672 mm em equiv. a 35 mm em gravação de fotografia 4K 4:3)/(27 - 648 mm em equiv. a 35 mm em gravação de fotografia 4K 3:2)/(27 - 648 mm em equiv. a 35 mm em gravação de fotografia 4K 16:9)/(30 - 720 mm em equiv. a 35 mm em gravação de fotografia 4K 1:1)/(27 - 648 mm em equiv. a 35 mm em gravação de vídeo 16:9 / O.I.S. desligado / Função de Disparo nivelado desligada)/(30 - 720 mm em equiv. a 35 mm em gravação de vídeo 16:9 / O.I.S. ligado / Função de Disparo nivelado desligada)/(30 - 720 mm em equiv. a 35 mm em gravação de vídeo 16:9 / O.I.S. ligado / Função de Disparo nivelado ligada)/(27 - 648 mm em equiv. a 35 mm em gravação de vídeo 4K) | |
Zoom Ótico Extra (EZ) | 29,4x (4:3 / 8M (M)), 46,9x (4:3 / 3M (S)) | |
Zoom Inteligente | 48x | |
Mudança de velocidade do zoom | Zoom de 2 velocidades | |
Lentes | LEICA DC VARIO-ELMARIT/14 elementos em 11 grupos/(5 Lentes Asféricas / 9 superfícies Asféricas / Lentes 3 ED / 1 Lente Nano Revestimento de Superfície) | |
Estabilizador Ótico de Imagem | 5-Axis HYBRID O.I.S. +*/* A compensação de 5 eixos funciona na gravação de vídeo, exceto nos modos de gravação de vídeo 4K ou de vídeo em alta velocidade. | |
Zoom Digital | Máx. 4x (Quando o Zoom Digital é utilizado em simultâneo com o Zoom Inteligente, só é possível aumentar o rácio de zoom até 2x.) | |
Compatiblidade de Conversão de Lentes | Sim | |
Focagem | Área de Focagem | Normal: Amplitude 30 cm - infinito / Tele 200 cm - infinito/AF Macro / MF / Auto Inteligente / Vídeo: Grande angular (W): 1 cm - infinito / Teleobjetiva (T): 100 cm - infinito |
Lâmpada de Assistência ao AF | Sim (Ligado / Desligado) | |
Focagem | AFS (Único) / AFF (Flexível) / AFC (Contínuo) / MF/Normal / AF Macro / Zoom macro, AF rápido, AF contínuo (durante a gravação de vídeo), AF com sensor de olho, Função AF/AE tátil, Obturador tátil, AF de Touch Pad, Auxílio de MF, Auxílio de MF tátil,/AF+MF, Pico de focagem, AF de m disparo (definir o botão Fn no menu personalizado como AF-ON), AF em condições de pouca luz, Starlight AF, Botão de bloqueio AF/AE | |
Telemetria AF | Deteção de rosto/olho / Seguimento / 49 áreas / Multi Personalizado / 1 área / Um ponto (área tátil integral disponível) | |
Obturador | Velocidade do Obturador | Imagem fixa:/Aprox. 60 - 1/4000 seg. (Obturador mecânico)/Aprox. 1 - 1/16.000 seg. (Obturador eletrónico)/Bulb (Aprox. 60 seg.)/Vídeo:/Aprox. 1/25 - 1/16.000 seg. (em gravação 24p)/Aprox. 1/2 - 1/16.000 seg. (Modo de Vídeo Criativo M / Modo MF) |
Visor | Visor Ótico | Visor em tempo real OLED de 0,39" (1440k pontos), Campo de visão: aprox. 100%/Ampliação: aprox. 3,88x / 0,7x (equiv. a 35 mm), Sensor de olho |
Arquivo | Formato de Ficheiro | Imagem Estática: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF/Vídeo: AVCHD, MP4 |
Modos de gravação | Guia de cena para imagem fixa | Retrato nítido, Pele suave, Suavidade em contraluz, Nítido em contraluz, Tom relaxante, Rosto de criança, Cenário distinto, Céu azul brilhante, Luz de pôr-do-sol romântico, Luz de pôr-do-sol vívida, Água brilhante, Cenário noturno nítido, Céu noturno frio, Cenário noturno com luz, Cenário noturno artístico, Iluminações cintilantes, Fotografia noturna manual, Retrato noturno nítido, Imagem suave de uma flor, Comida apetitosa, Sobremesa engraçada, Parar movimento de animal, Fotografia de desporto nítida, Monocromático |
Modo Dial / Modo Botão | Auto Inteligente, P, A, S, M, Vídeo criativo, C (Personalizado), Disparo panorama, Guia de cena, Controlo criativo | |
Modo Controlo Criativo | Expressivo, Retro, Passado, Tom claro, Tom escuro, Sépia, Monocromático, Monocromático dinâmico, Monocromático áspero, Monocromático suave, Arte impressionante, Dinamismo elevado, Processamento cruzado, Efeito brinquedo, Pop brinquedo, Eliminar branqueamento, Efeito miniatura, Focagem suave, Fantasia, Filtro de estrelas, Cor de um ponto, Brilho do sol (22 filtros) | |
Modo de Disparo Contínuo (Aprox.) | [AFS] SH: 60 fotogramas/seg.*, H: 12 fotogramas/seg., M: 6 fotogramas/seg. (com visualização em tempo real), L: 2 fotogramas/seg. (com visualização em tempo real)/[AFC] H: 6 fotogramas/seg., M: 6 fotogramas/seg. (com visualização em tempo real), L: 2 fotogramas/seg. (com visualização em tempo real)/* Apenas com obturador eletrónico. | |
Modo de fotografia 4K (*2) | Disparo contínuo 4K: 30 fotogramas/seg., máx. 29 min. 59 seg./Disparo contínuo 4K (S/S): 30 fotogramas/seg., máx. 29 min. 59 seg./Pré-disparo contínuo 4K: 30 fotogramas/seg., aprox. 2 seg./(Consoante o tamanho do cartão de memória e a carga da bateria)/Informações Exif: Sim/Formato selecionável: Sim (é possível selecionar 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1)/Modo de exposição: AE programada / AE com prioridade de abertura / AE com prioridade de obturador / Manual/Função de marcação: Sim (no modo de disparo contínuo 4K (S/S)) | |
Gravação de Vídeo (*2) | Vídeo 4K | 3840 x 2160 píxeis, 25p (4K: 100 Mbps / MP4) (Saída do sensor: 25 fps) (AAC)/3840 x 2160 píxeis, 24p (4K: 100 Mbps / MP4) (Saída do sensor: 24 fps) (AAC) |
Vídeo HD | 1920 x 1080 píxeis, 50p (FHD: 28 Mbps / AVCHD) (Saída do sensor: 50 fps) (Dolby)/1920 x 1080 píxeis, 24p (FHD: 24 Mbps / AVCHD) (Saída do sensor: 24 fps) (Dolby)/1920 x 1080 pixéis, 50i (FHD: 24 Mbps / AVCHD) (Saída do sensor: 25 fps) (Dolby)/1920 x 1080 píxeis, 50i (FHD: 17 Mbps / AVCHD) (Saída do sensor: 50 fps) (Dolby)/1920 x 1080 píxeis, 50p (FHD: 28 Mbps / MP4) (Saída do sensor: 50 fps) (AAC)/1920 x 1080 píxeis, 25p (FHD: 20 Mbps / MP4) (Saída do sensor: 25 fps) (AAC)/1280 x 720 píxeis, 25p (HD: 10 Mbps / MP4) (Saída do sensor: 25 fps) (AAC) | |
Vídeo STD | 640 x 480, 25p (VGA: 4 Mbps / MP4) (Saída do sensor: 25 fps) (AAC) | |
Vídeo de Alta Velocidade | 1280 x 720 pixels, 25p (HD: MP4) (a saída do sensor é 100fps)/640 x 480 pixels, 25p (VGA: MP4) (a saída do sensor é 200fps) | |
Tempo de gravação contínuo (imagens em movimento) | AVCHD | FHD/50p: aprox. 170 minutos (monitor traseiro), 165 minutos (LVF)/FHD/50i: aprox. 175 minutos (monitor traseiro), 170 minutos (LVF) |
MP4 | 4K/25p: aprox. 135 minutos (monitor traseiro), 130 minutos (LVF)/FHD/50p: aprox. 170 minutos (monitor traseiro), 165 minutos (LVF) | |
Tempo atual de gravação (imagens em movimento) | AVCHD | FHD/50p: aprox. 85 minutos (monitor traseiro), 80 minutos (LVF)/FHD/50i: aprox. 85 minutos (monitor traseiro), 85 minutos (LVF) |
MP4 | 4K/25p: aprox. 65 minutos (monitor traseiro), 65 minutos (LVF)/FHD/50p: aprox. 85 minutos (monitor traseiro), 80 minutos (LVF) | |
Parâmetros de Exposição | Exposição | Programa AE, Prioridade à Abertura AE, Prioridade à Velocidade AE, MAnual |
Compensação de Exposição | 1/3 EV step, +/-3 EV | |
Auto (AE) Bracketing | 3, 5, 7 fotogramas em passo de 1/3, 2/3 ou 1 EV, máx. +/-3 EV | |
Telemetria Lumínica | Múltiplo Inteligente / Centro Ponderado / Ponto | |
Sensibilidade ISO | Imagem fixa: Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400/Vídeo: Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200/ 6400/(Ajustável a 1/3 EV nível) | |
Qualidade de Imagem | Gravação de Imagem Fixa | [4:3] 4000 x 3000 (12M) (L) / 3264 x 2448 (8M) (M) / 2048 x 1536 (3M) (S)/[3:2] 4000 x 2672 (10,5M) (L) / 3264 x 2176 (7M) (M) / 2048 x 1360 (2,5M) (S)/[16:9] 4000 x 2248 (9M) (L) / 3840 x 2160 (8M) (M) / 1920 x 1080 (2M) (S)/[1:1] 2992 x 2992 (9M) (L) / 2448 x 2448 (6M) (M) / 1920 x 1920 (3,5M) (S) |
Qualidade da Imagem | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard | |
Photo Style | Padrão, Vívido, Natural, Monocromático, Cenário, Retrato, Personalizado, Dinâmico como cinema*, Vídeo como cinema* * Quando é selecionado o modo de Vídeo Criativo. | |
Balanço de Brancos | Auto / Dia / Nublado / Sombra / Incandescente / Flash / Ajuste de branco 1 / Ajuste de branco 2 / Ajuste de branco 3 / Ajuste de branco 4 / Temperatura da cor/(Ajustável em 2 eixos) | |
Ajuste de imagem | Contraste, Nitidez, Redução de ruído, Saturação*, Tom de cor**, Efeito de filtro**/* Exceto no modo Monocromático. ** Apenas no modo Monocromático. | |
Aspect Bracketing | - | |
Outro | Correção Digital de Olhos Vermelhos(Red-Eye Removal) | Sim (Ligado / Desligado) |
GPS | - | |
Wi-FI | IEEE 802.11b/g/n/2412 MHz - 2462 MHz (1-11 canais)/WPA / WPA2/Modo de infraestrutura/WPS | |
NFC | - | |
Zoom em Modo Fotografia | Sim | |
Temporizador | 2 seg. / 10 seg. / 10 seg. (3 imagens) | |
Modo de Disparo autónomo | Não | |
Visor | Modo de Reprodução | Todas, Apresentação, Filtrar reprodução (Apenas fotografia, Apenas vídeo, FOTOGRAFIA 4K, Seleção de categoria, Favoritos), Calendário |
Miniaturas / Reprodução com Zoom | 12,30-thumbnails / Sim | |
Mostrar histograma / Mostrar destaques | Sim/Sim | |
Ajuste de Favoritos / Rodar Imagem | Sim/Sim | |
Ajuste de Impressão DPOF / Ajuste de Proteção | Sim/Sim | |
Editar | Processamento de RAW | Sim |
Redimensionar / Recortar | Sim/Sim | |
Retoque | Não | |
Copiar / Edição de Título / Selo de Texto | Não / Sim / Sim | |
Criação de imagens fixas a partir de vídeo | Sim | |
Divisão de Vídeo | Sim | |
Suporte PictBridge | Simples/Multi/Todos/DPOF/Favoritos | |
Início | Idioma OSD | Japonês, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Polaco, Checo, Húngaro, Holandês, Turco, Português, Finlandês,Dinamarquês, Sueco |
Monitor | Monitor de LCD | Ecrã LCD TFT de 7,5 cm (3,0") de ângulo livre (1040k pontos), revestimento antirrefletor/Campo de visão: Aprox. 100%, amplo ângulo de visão |
Flash | Flash Incorporado | Auto*, Auto/Redução de olhos vermelhos*, Ligar forçado, Ligar forçado/Redução de olhos vermelhos, Sincronização lenta, Sincronização lenta/Redução de olhos vermelhos, Desligar forçado * Apenas no modo iA, iA+./Sincronização de flash: 1.ª / 2.ª Sincronização lenta/Sincronização para escurecimento de flash e compensação de exposição/0,3 - 8,8m (Grande angular / ISO Auto), 1,0 - 8,8 m (Teleobjetiva / ISO Auto) |
Suportes | Suporte de Gravação | Cartão de memória SD, Cartão de memória SDHC, Cartão de memória SDXC (Compatível com a norma UHS-I) |
Memória Incorporada | - | |
Áudio | Microfone / Altifalante | Stereo / Mono |
Interface | Entrada remota | φ2.5mm para Remoto |
Entrada de microfone externo | φ3,5 mm para microfone externo | |
Interface | microHDMI (*3), AV Output (PAL / NTSC), USB (AV/USB Multi) | |
Alimentação | Alimentação | Bateria de iões de lítio (7,2 V, 1200 mAh, 8,7 Wh) (Incluída)/Adaptador de CA (Entrada: 110 - 240 V CA) |
Duração da Bateria (aprox.) | 380 fotografias (monitor traseiro) / 360 fotografias (LVF) (norma CIPA) (*1) | |
Embalagem Standard | Software Incluído | PHOTOfunSTUDIO 9.7PE/SILKYPIX Developer Studio 4.3SE/LoiLoScope (trial version)/Adobe Reader |
Acessórios Padrão | Carregador de bateria, Bateria, Cabo CA, Cabo USB, Cobertura da objetiva, Tampa da objetiva, Fio da tampa da objetiva, Alça de ombro, DVD | |
NOTA | *1 | |
NOTA | Recording conditions by CIPA standard | |
NOTA | - Temperatura: 23° C (73,4° F) / Humidade: 50% HR quando o monitor está ligado. | |
NOTA | - Usando um Cartão de Memória Panasonic SDHC | |
NOTA | - Usando a bateria fornecida. | |
NOTA | - Início de gravação em 30 segundos depois da câmara estar ligada. (Quando a função de estabilizador ótico de imagem está ajustado para [ON].) | |
NOTA | - Gravando a cada 30 segundos com flash a cada segundo. | |
NOTA | - Rodando a alavanca de zoom de Tele para Wide e vice versa em cada gravação. | |
NOTA | - O número de imagens graváveis varia dependendo do intervalo de tempo de gravação. | |
NOTA | - Se o intervalo de tempo se torna maior, o número de imagens graváveis diminui. | |
NOTA | - CIPA é uma abreviatura de [Camera & Imaging Products Association]. | |
NOTA | *2 | |
NOTA | - Estes são tempos padrão tomado a uma temperatura de 23ºC (73,4ºF) e uma umidade relativa de 50% . | |
NOTA | - O tempo disponível para gravação varia dependendo do ambiente, do intervalo entre as gravações e do modo de utilização. | |
NOTA | - Tempo de gravação real é o tempo disponível para gravação quando repetir ações como mudar a fonte de alimentação [ON] / [OFF], iniciar / parar a gravação, operação de zoom etc. | |
NOTA | Utilize um cartão com classe de velocidade SD de ""Classe 4"" ou superior quando gravar imagens em movimento. | |
NOTA | - Utilize um cartão SD com "Classe de velocidade 3 UHS-I (U3)" para gravação de vídeos com [MP4] em [4K] ou [4K PHOTO]. | |
NOTA | (A classe de velocidade SD é a norma de velocidade relativa à gravação contínua.) | |
NOTA | - O tempo máximo de gravação contínua de imagens em movimento com [AVCHD] é de 29 minutos e 59 segundos. | |
NOTA | - O tempo máximo de gravação contínua de vídeos com [MP4] em [4K] é de 29 minutos e 59 segundos. | |
NOTA | - O tempo máximo de gravação contínua de vídeos com [MP4] em [FHD] [HD] [VGA] é de 29 minutos e 59 segundos ou até 4 GB. | |
NOTA | - O tempo máximo de gravação contínua de vídeos de alta velocidade é de 7 minutos e 29 segundos. | |
NOTA | *3 | |
NOTA | Para saída de vídeo [4K], utilize um cabo HDMI com logótipo HDMI e que seja descrito como "Compatível com 4K". |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe
O nosso site usa cookies e ferramentas similares para melhorar a performance e aumentar a sua experiência de utilizador. Continuando a usar este site sem mudar as suas configurações, significa que você concorda com o seu uso.Para saber mais sobre os cookies que usamos ou como mudar as suas configurações, por favor veja a nossa Política de Cookies. OK Ver mais