DVD | DVD-Video | sim | |
---|---|---|---|
DVD-Video | sim | ||
MP3 | sim (DVD-R/-R DL) | ||
JPEG | sim (DVD-R/-R DL) | ||
Xvid | sim (DVD-R/-R DL) | ||
CD, CD-R/-RW | CD-DA | sim | |
Video CD | sim | ||
SVCD | sim | ||
MP3 | sim | ||
JPEG | sim | ||
Xvid | sim | ||
AUDIO SYSTEM | Dolby Digital | Decode (2ch) | |
USB | Entrada | sim | |
Front | Para Reprodução | ||
USB Standard | USB 2.0 | ||
Reprodução | JPEG | sim | |
MP3 | sim | ||
Xvid | sim | ||
Alta Qualidade de Imagem | Progressive Scan | sim | |
Conversor D/A de Vídeo | 108MHz/12bit | ||
ALTA QUALIDADE DE SOM | Conversor D/A de áudio | 192kHz/24bit | |
TERMINAL | Saída Áudio Analógica | 2ch | |
Saída Euro SCART | sim | ||
OUTROS | Video System | PAL/ NTSC | |
Video S/N | More than 53dB | ||
Audio S/N | 90dB | ||
Intervalo dinâmico | 80dB | ||
Alimentação | AC 220-240V, 50Hz | ||
Consumo de energia(Aprox.) | Normal Use | 10W | |
Standby | 0.5W | ||
NOTA | *1 Discos gravados e finalizados em dispositivos de gravação, *2 Excluindo as peças salientes. | ||
AVISO | Para gravar e reproduzir conteúdos neste ou em qualquer outro dispositivo, poderá ser necessário obter autorização do titular dos direitos de autor ou de outros direitos semelhantes relativos aos conteúdos em questão. A Panasonic não concede ao utilizador essa autorização nem tem qualquer autoridade para tal e renuncia explicitamente a qualquer direito, capacidade ou intenção de obter essa autorização em nome do utilizador. É da responsabilidade do utilizador assegurar que a utilização que o mesmo faz deste ou de qualquer outro dispositivo cumpre a legislação de direitos de autor aplicável no seu país. O utilizador deve consultar essa legislação para obter mais informações sobre as leis e os regulamentos relevantes envolvidos ou deve contactar o titular dos direitos relativos ao conteúdo que pretende gravar ou reproduzir. ・A capacidade de reprodução pode variar consoante os conteúdos, os discos e a qualidade da gravação. Para conteúdos gravados para uso pessoal. ・As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. O peso e as dimensões são valores aproximados. |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe
O nosso site usa cookies e ferramentas similares para melhorar a performance e aumentar a sua experiência de utilizador. Continuando a usar este site sem mudar as suas configurações, significa que você concorda com o seu uso.Para saber mais sobre os cookies que usamos ou como mudar as suas configurações, por favor veja a nossa Política de Cookies. OK Ver mais