Dane ogólne | Kolor | B [czarny] |
---|---|---|
Słuchawka (liczba) | 2 | |
Częstotliwość | 1,9 GHz | |
Zakres częstotliwości | 1,88 GHz - 1,90 GHz | |
Liczba kanałów | 120 kanałów | |
System | DECT | |
Tryb bezpieczeństwa DECT | - | |
GAP | Y | |
Liczba linii telefonicznych | 1 | |
Obsługa wielu słuchawek naraz | 2 słuchawki | |
Obsługa wielu baz | - | |
Język menu ekranowego LCD | albański, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, estoński, litewski, łotewski, macedoński, niemiecki, polski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski | |
Połączenie Wi-Fi® | - | |
Połączenie komórkowe | - | |
Wersja z systemem operacyjnym AndroidTM | - | |
Oszczędzanie energii | Niska moc nadajnika | Y |
Tryb One Touch Eco | Y | |
Funkcja Smartphone Connect | Funkcja Smartphone Connect | - |
Obsługa wielu smartfonów naraz | - | |
Obsługiwane urządzenia | - | |
Standard sieci bezprzewodowej | - | |
Uproszczona konfiguracja | - | |
Przycisk prostej konfiguracji sieci bezprzewodowej | - | |
Tryb wtórnika Wi-Fi | - | |
Funkcja kopiowania książki telefonicznej ze smartfona | - | |
Funkcja kopiowania dzwonków ze smartfona | - | |
Funkcja kopiowania grafiki tapety ze smartfona | - | |
Połączenia konferencyjne z zewnętrzną linią stacjonarną i smartfonem | - | |
Przekazywanie połączeń stacjonarnych (między smartfonem a słuchawkami) | - | |
Odtwarzanie wiadomości z automatycznej sekretarki | - | |
Wygoda | Obsługa akcesorium do znajdowania przedmiotów | - |
Obsługa wielu akcesoriów do znajdowania przedmiotów | - | |
Dostępność wtórnika | Y | |
Czysty dźwięk | Y | |
Redukcja szumu | - | |
Dostosowany system dźwięku (korektor dźwięku) | - | |
Zgodność z aparatem słuchowym (zgodność z TIA-1083) | - | |
Podtrzymywanie zasilania z akumulatora | - | |
Tryb "Baby" monitor | - | |
Inteligentny przycisk funkcji | - | |
Odbiór dowolnym klawiszem | Y | |
Tryb „Nie przeszkadzać” | - | |
Ominięcie trybu „Nie przeszkadzać” (określona kategoria w książce telefonicznej) | - | |
SMS | - | |
Ograniczenia dzwonienia | Y | |
Połączenia alarmowe | - | |
Połączenia konferencyjne z linią zewnętrzną | Y/Trójstronne/* Trójstronne: Słuchawka — słuchawka — linia stacjonarna | |
Współdzielenie rozmów | Y | |
Połączenia wewnętrzne (między słuchawką a bazą) | - | |
Połączenia wewnętrzne (między słuchawkami) | Y | |
Połączenie wewnętrzne do wszystkich słuchawek | - | |
Zegar | Y | |
Kalendarz / Harmonogram zadań | - | |
Alarm (budzik / przypomnienia) | T/T | |
Zaawansowany alarm (dzień tygodnia / drzemka) | T/T | |
Obsługa słuchawki Bluetooth® (obsługa HSP) | - | |
Możliwość podłączenia słuchawki / głośnika przez Bluetooth (obsługa A2DP) | - | |
Obsługa Google PlayTM | - | |
Identyfikacja numerów dzwoniących / książka telefoniczna | Identyfikacja abonenta wywołującego | Y/* Wymaga aktywowania usługi identyfikacji numeru dzwoniącego u operatora telekomunikacyjnego. |
Pamięć funkcji identyfikacji numerów | 50 items/* Wymaga aktywowania usługi identyfikacji numeru dzwoniącego u operatora telekomunikacyjnego. | |
Call Waiting Caller ID | Y/* Wymaga aktywowania usług identyfikacji numeru dzwoniącego oraz połączeń oczekujących u operatora telekomunikacyjnego. | |
Identyfikacja kategorii / numeru abonenta wywołującego | - | |
Kolory kategorii | - | |
Identyfikacja numeru rozmówcy (słuchawka) | - | |
Identyfikacja numeru rozmówcy (baza) | - | |
Język funkcji identyfikacji numeru rozmówcy | - | |
Blokowanie niechcianych połączeń | T (30 numerów)/* Wymaga aktywowania usługi identyfikacji numeru dzwoniącego u operatora telekomunikacyjnego./* Wymaga rejestracji numeru na liście numerów blokowanych. | |
Blokowanie serii numerów | Y/* Wymaga aktywowania usługi identyfikacji numeru dzwoniącego u operatora telekomunikacyjnego. | |
Blokowanie połączeń z numerów zastrzeżonych | - | |
Pamięć książki telefonicznej słuchawki (nazwa/numer) | - | |
Pamięć książki telefonicznej bazy (nazwa/numer) | 50 items/(16 zn. / 24 cyfry) | |
Współdzielona książka telefoniczna | Y | |
Kopiowanie książki telefonicznej (między słuchawkami) | - | |
Kopiowanie książki telefonicznej z telefonu komórkowego przez Bluetooth | - | |
Szybkie wybieranie (słuchawka) | Y | |
Szybkie wybieranie numeru (baza) | - | |
Funkcja składania numerów z fragmentów | T (słuchawka) | |
Słuchawka | LCD | 1,6 cala (4,1 cm)/Punktowy, monochromatyczny/103x65 pikseli |
Kolor podświetlenia ekranu LCD | Bursztynowy | |
Ekran dotykowy | - | |
Kamera przednia | - | |
Tylna kamera | - | |
Lampa błyskowa LED | - | |
GPS | - | |
Gniazdo karty pamięci SD | - | |
Gniazdo USB | - | |
Wersja USB | - | |
Podświetlona klawiatura | - | |
Głośnik (poziomy regulacji głośności) | T (6 poziomów) | |
Obsługa za pomocą ikon (liczba ikon) | T (6) | |
Dzwonki przypisane do numerów (dźwięki + melodie) | 15 (5+10) | |
Melodie polifoniczne dzwonka | 32 tony | |
Poziomy głośności dzwonka | 6 + wyłączony | |
Poziomy regulacji głośności odbiornika | 4.0 | |
Pamięć numerów wybieranych | 10(imię i numer)/* Wymaga rejestracji w książce telefonicznej w celu wyświetlenia nazwy. | |
Liczba cyfr w ponownie wybieranych numerach | 24,0 | |
Automatyczne ponowne wybieranie | - | |
Prezentacja informacji o numerze (kolor) | - | |
Prezentacja poziomu naładowania akumulatora (kolor) | - | |
Zatrzymanie obrazu | Y | |
Funkcja wycisz | Y | |
Blokada klawiatury | Y | |
Gniazdo słuchawki nagłownej | - | |
Bezpieczny chwyt | - | |
Klawisze o krótkim skoku | - | |
Możliwość montażu na ścianie (zasilacz) | Y | |
Baza | Klawiatura wybierania numerów | - |
Słuchawka z kablem (na wypadek braku zasilania zewnętrznego) | - | |
Wyświetlacz | - | |
Głośnik (poziomy regulacji głośności) | - | |
Dzwonki przypisane do numerów (dźwięki + melodie) | - | |
Poziomy głośności dzwonka | - | |
Pamięć numerów wybieranych | - | |
Automatyczne ponowne wybieranie | - | |
Lokalizator telefonu | - | |
Zatrzymanie obrazu | - | |
Funkcja wycisz | - | |
Lokalizator telefonu | Y | |
Montaż na ścianie | - | |
Automatyczna sekretarka | Automatyczna sekretarka | - |
Łączny czas nagrywania | - | |
Szybkie przewijanie wiadomości | - | |
Alerty dźwiękowe o nagranych wiadomościach | - | |
Powiadamianie o nowej wiadomości za pomocą połączenia telefonicznego | - | |
Język powiadomienia o nowej wiadomości | - | |
Powiadamianie o nowej wiadomości za pomocą wiadomości SMS | - | |
Graficzna lista wiadomości (ekran LCD słuchawki) | - | |
Nagrywanie rozmów | - | |
Poziomy głośności głośnika (głośnik bazy) | - | |
Analiza połączeń (słuchawka) | - | |
Analiza połączeń (baza) | - | |
Język fabrycznie nagranych komunikatów powitania | - | |
Zdalna obsługa za pomocą słuchawki | - | |
Zdalna obsługa z zewnątrz (DTMF) | - | |
Funkcja oszczędzania na połączeniach (nowe nagrane wiadomości / brak nowych wiadomości) | - | |
Akcesoria | Akcesorium do znajdowania przedmiotów w zestawie (liczba) | - |
Wtórnik w zestawie | - | |
Klips do paska w zestawie | - | |
Opcjonalna słuchawka | Opcjonalna słuchawka | - |
Pozostałe | Wyłączenie emisji fal radiowych (tryb Eco Plus) | - |
Akumulator | Ni-MH (AAA x 2) | |
Czas rozmowy | Do 16 godzin | |
Czas oczekiwania | Do 200 godzin | |
Czas ładowania | Około 7 godzin | |
Pobór mocy | Pobór mocy przez bazę w trybie oczekiwania | 0,52 W |
Pobór mocy przez zasilacz w trybie oczekiwania | 0,12 W | |
Rozmiary/ Masa | Wymiary bazy (S x G x W) | Ok. 107 mm x 96 mm x 77 mm |
Wymiary słuchawki (S x G x W) | Ok. 47 mm x 30 mm x 164 mm | |
Wymiary zasilacza (S x G x W) | Ok. 70 mm x 70 mm x 37 mm | |
Wymiary akcesorium do znajdowania przedmiotów (S x G x W) | - | |
Wymiary wtórnika (S x G x W) | - | |
Ciężar bazy | Ok. 100 g | |
Ciężar słuchawki z akumulatorem | Ok. 130 g | |
Ciężar zasilacza | Ok. 40 g | |
Ciężar akcesorium do znajdowania przedmiotów | - | |
Ciężar wtórnika | - |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) oraz podobne narzędzia w celu poprawienia wydajności i zwiększenia wygody użytkowania. Decydując się na korzystanie z tej strony bez zmieniania ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, które wykorzystujemy oraz tego jak zmienić swoje ustawienia prywatności przeglądarki, prosimy o zapoznanie się z polityką przetwarzania plików cookies. OK Dowiedz się więcej.