Tuner | Programowanie pasma/stacji | FM (10) 87,50–108,00 MHz (krok 50 kHz) | |
---|---|---|---|
Automatyczne strojenie | Tak | ||
RDS (Radio Data System) | - | ||
Przewód antenowy (FM) | Tak (1,0 m) | ||
Funkcja timera | Zegar | Tak (godz. / min (24 godz.)) | |
Budzik | Tak (2 alarm) | ||
Minutnik | - | ||
Wyłącznik zegarowy | Tak (120 / 90 / 60 / 30 minut) | ||
Timer nagrywania | - | ||
Funkcja | Ustawienie źródła dźwięku | Tak – dotyczy budzika (FM / brzęczyk) | |
Ustawienie godziny rozpoczęcia | Tak – dotyczy budzika | ||
Drzemka | Tak | ||
Baterie | Zasilanie bateryjne | - | |
Wskaźnik poziomu baterii | - | ||
Bateria podtrzymująca pamięć*¹ | Tak: 2 baterie R6 / LR6 (typ AA)*² | ||
Funkcja dźwięku | Zaprogramowane ustawienia korektora | - | |
Tryb wyraźnych dialogów (Clear Mode Dialog) | - | ||
Bluetooth | - | ||
Wzmacniacz | Typ wzmacniacza | 1-kanałowe analogowe ze wzmacniaczem | |
Moc wyjściowa RMS | 1 W (8 Ω, 1 kHz, 30% THD) | ||
System głośników | Typ | 1-drożny system 1-głośnikowy (obudowa zamknięta) | |
Głośnik | Pełnozakresowy głośnik stożkowy 5 cm x1 | ||
Złącza | Wyjście audio | - | |
USB | Odtwarzanie | - | |
Typ | - | ||
Ładowanie akumulatora | - | ||
Projekt (wykonanie) | Wyświetlacz | Rozmiar (obszar wyświetlania) | 70 × 33,5 mm |
LED | Tak (pomarańczowy) | ||
10 przycisków wyboru zaprogramowanej stacji | Tak | ||
Panel z siatki z przodu | Formowana siatka | ||
Informacje ogólne | Zasilanie | Wejście zasilania prądem przemiennym / Wejście zasilania prądem stałym | Wejście zasilania prądem stałym (wbudowany zasilacz sieciowy) |
Napięcie | 100–240 V , 50/60 Hz | ||
Pobór mocy | Normalne użytkowanie [w przybliżeniu] | 3 W | |
Tryb czuwania [wart. przybliżona] | 0,8 W | ||
Wbudowany zasilacz sieciowy | Tak (przewód 1,5 m) | ||
Regulator światła | 3 stopnie | ||
WYMIARY, CIĘŻAR | Wymiary (Dł. x Wys. x Gł.) | 150 × 89 × 90 mm | |
Masa | bez baterii | 0,6 kg (w przybliżeniu) | |
z baterią*² | 0,7 kg (w przybliżeniu) | ||
Kolor | Czarny | ||
Akcesoria | - | ||
Uwaga | *¹ Baterie podtrzymujące pamięć umożliwiają zachowanie ustawień zegara w przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu (nie są źródłem zasilania urządzenia). *² Baterie nie są dołączone do zestawu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wagę i wymiary podano w przybliżeniu. | ||
UWAGA DOTYCZĄCA ZNAKÓW TOWAROWYCH: | Logotyp oraz logo Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe stanowiące własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez firmę Panasonic Corporation jest zgodne z udzieloną licencją. Wszystkie pozostałe znaki towarowe oraz nazwy handlowe są własnością ich właścicieli. |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) oraz podobne narzędzia w celu poprawienia wydajności i zwiększenia wygody użytkowania. Decydując się na korzystanie z tej strony bez zmieniania ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, które wykorzystujemy oraz tego jak zmienić swoje ustawienia prywatności przeglądarki, prosimy o zapoznanie się z polityką przetwarzania plików cookies. OK Dowiedz się więcej.