Nuestro sitio web utiliza cookies y herramientas similares para mejorar su rendimiento y mejorar su experiencia de usuario y al continuar utilizando este sitio web sin cambiar su configuración, usted acepta su uso. Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos o cómo cambiar su configuración, consulte nuestra Política de cookies. OK Conozca más
Aspectos Generales | Color | Negro [B] |
---|---|---|
Auricular (Cantidad) | 3 | |
Frecuencia | 1.9 GHz | |
Rango de Frecuencia | 1.92 GHz - 1.93 GHz | |
Número de Canales | 60 Canales | |
Sistema | DECT6.0 | |
Número de Líneas Telefónicas | 1 | |
Capacidad para Múltiples Auriculares | - | |
Capacidad para Múltiples Unidades Base | - | |
Lenguajes en Pantalla LCD | Español | |
Compatible con Detector de Llaves | - | |
Operación de Respaldo de Energía | - | |
Modo Nocturno | - | |
Ampliación de Rango | - | |
Energía de Radio Bajo o Modo Eco Inteligente | Y | |
Modo Eco Mediante Un Solo Toque | - | |
Enlace con Celulares | Enlace con Celulares | - |
Registro de Números de Teléfonos Móviles | - | |
Timbre como Modo de Celular | - | |
Directorio Telefónico e Identificador de Llamadas | Identificador de Llamadas | Y |
Identificador de Llamadas | * Se requiere suscripción a Servicio de Identificador de Llamadas con Nombre y Número, Llamada en Espera y/o Correo de Voz. | |
Memoria de Identificador de Llamadas | 50 llamadas | |
Memoria de Identificador de Llamadas | * Se requiere suscripción a Servicio de Identificador de Llamadas con Nombre y Número, Llamada en Espera y/o Correo de Voz. | |
Identificador de Llamadas con Llamada en Espera | Y | |
Identificador de Llamadas con Llamada en Espera | * Se requiere suscripción a Servicio de Identificador de Llamadas con Nombre y Número, Llamada en Espera y/o Correo de Voz. | |
Timbre por Categorías / Identificador de Llamadas con Tonos de Timbre | - | |
Bloqueo de Llamadas (Prohibición de Llamadas Entrantes) | - | |
Correo de Voz | Y | |
Correo de Voz | * Se requiere suscripción a Servicio de Identificador de Llamadas con Nombre y Número, Llamada en Espera y/o Correo de Voz. | |
Alerta de Correo de Voz (Indicación mediante luz en el Auricular) | - | |
Memoria de Directorio Telefónico en Auricular (Nombre/Número) | - | |
Memoria de Directorio Telefónico en Base (Nombre/Número) | 50 números | |
Memoria de Directorio Telefónico en Base (Nombre/Número) | (16 caracteres / 24 dígitos) | |
Directorio Telefónico Compartido | Y | |
Copiar Directorio desde Teléfono Celular vía Bluetooth | - | |
Marcación Rápida (Auricular) | - | |
Marcación Rápida (Unidad Base) | - | |
Marcación en Cadena | Sí (Auricular) | |
Auricular | LCD | Puntos, 1.4 pulgadas |
LCD | Monocromático | |
LCD | 16 dígitos x 3 líneas | |
Color de Luz de Fondo de LCD | Ámbar | |
Teclado Iluminado | - | |
Altavoz (Volumen Graduable) | Sí (6 niveles) | |
Operación con Iconos (Número de Iconos) | - | |
Patrones de Timbrado (Tono+Melodía) | 10(5+5) | |
Melodías de Timbre Polifónico | 16 acordes | |
Niveles de Volumen de Timbre | 6 + Desactivado | |
Niveles de Volumen de Receptor | 4.0 | |
Memoria de Remarcación | 5 (Números) | |
Memoria de Remarcación | * Para desplegar el nombre se requiere registrarlo previamente en el directorio. | |
Dígitos de Números de Remarcación | 48.0 | |
Remarcación Automática | - | |
Indicador de Timbre / Cargador (Color) | Sí (Ámbar) | |
Tecla de Función Inteligente (Smart) | - | |
Reducción de Ruido | - | |
Sistema de Sonido Personalizado (Ecualizador) | - | |
Llamada en Conferencia con Líneas Externas | Y | |
Llamada en Conferencia con Líneas Externas | 4 líneas | |
Llamada en Conferencia con Líneas Externas | * Se pueden requerir auriculares opcionales dependiendo del modelo. | |
Compartir Llamadas | Y | |
Compartir Llamadas | * Se pueden requerir auriculares opcionales dependiendo del modelo. | |
Intercomunicación (Auricular con Unidad Base) | - | |
Intercomunicación (Auricular con Auricular) | Y | |
Intercomunicación (Auricular con Auricular) | * Se pueden requerir auriculares opcionales dependiendo del modelo. | |
Contestar con Cualquier Tecla | Y | |
Espera | Y | |
Silenciador | Y | |
Flash | Y | |
Reloj | Y | |
Calendario / Programador | - | |
Alarma (Alarma para Despertar / Recordatorio) | - | |
Alarma Avanzada (Un día de la semana / siesta corta) | - | |
Bloqueo de Teclas | - | |
Capacidad para Audífonos con Bluetooth | - | |
Entrada para Audífonos | - | |
Carga de Auricular Reversible | - | |
Área de Sujeción de Hule | - | |
Teclas de Corto Desplazamiento | - | |
Montable en Muros (Cargador) | Y | |
Unidad Base | Teclado de Marcación | - |
Auricular Alámbrico (Operación con Salida de Energía) | - | |
Pantalla | - | |
Altavoz (Volumen Graduable) | - | |
Patrón de Timbre (Tono+Melodía) | 1(1+0) | |
Niveles de Volumen de Timbre | 6 + Desactivado | |
Memoria de Remarcación | - | |
Remarcación Automática | - | |
Espera | - | |
Silenciador | - | |
Flash | - | |
Localizador de Auricular | Y | |
Montable en Muro | Y | |
Sistema de Contestadora | Sistema de Contestadora | Y |
Tiempo Total de Grabación | Alrededor de 20 minutos | |
Mensajes con Avance y Retroceso Rápido | - | |
Alerta Audible para Mensajes | - | |
Alerta de Mensajes (Luz de Indicación en el Auricular) | - | |
Notificación de Nuevo Mensaje mediante Llamada | - | |
Lenguaje de Aviso de Notificación de Nuevo Mensaje | - | |
Lista Visual de Mensajes (LCD de Auricular) | - | |
Grabación de Conversación | - | |
Volumen de Altavoz (Altavoz de Unidad Base) | 8 + Desactivado | |
Monitoreo de Llamadas (Auricular) | Y | |
Monitoreo de Llamadas (Unidad Base) | - | |
Lenguaje de Mensaje de Saludo Pre-grabado | Español | |
Operación Remota desde Auricular | Y | |
Operación Remota desde el Exterior (DTMF) | Y | |
Ahorrador de Llamadas (Nuevos Mensajes Grabados / No Hay Nuevos Mensajes) | 2/5 | |
Accesorios | Detector de Llaves Incluido (Cantidad) | - |
Extensor de Rango Incluido | - | |
Soporte de Correa Incluido | - | |
Auricular Opcional | Auricular Opcional | - |
Batería Recargable | Ni-MH(AAA x 2) | |
Tiempo de Llamada | Hasta 10 horas | |
Tiempo de Espera (Standby) | Hasta 6 días | |
Tiempo de Recarga | Alrededor de 7 horas | |
Consumo de Energía | Consumo de Energía en Espera | 0.7 W |
Dimensiones/ Peso | Dimensiones de la Base (Alto x Ancho x Fondo) | 53 mm × 96 mm × 136 mm |
Dimensiones de Auricuar (Alto x Ancho x Fondo) | 168 mm × 48 mm × 33 mm | |
Dimensiones de Cargador (Alto x Ancho x Fondo) | 44 mm × 72 mm × 73 mm | |
Dimensiones de Detector de Llaves (Alto x Ancho x Fondo) | - | |
Dimensiones de Extensor de Rango (Alto x Ancho x Fondo) | - | |
Peso de la Base | Aprox. 146 g | |
Peso del Auricular con Baterías | Aprox. 127 g | |
Peso de Cargador | Aprox. 96 g | |
Peso de Detector de Llaves | - | |
Peso de Extensor de Rango | - |
© 2024 Panasonic de México S.A. de C.V.
Nuestro sitio web utiliza cookies y herramientas similares para mejorar su rendimiento y mejorar su experiencia de usuario y al continuar utilizando este sitio web sin cambiar su configuración, usted acepta su uso. Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos o cómo cambiar su configuración, consulte nuestra Política de cookies. OK Conozca más