يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتبسيط وتحسين استخدامك وتجربتك لهذا الموقع. ملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية صغيرة مخزنة على القرص الصلب الذي تستخدمه للوصول إلى هذا الموقع. إذا تجاهلت هذه الرسالة وواصلت العمل دون تغيير إعدادات متصفحك، سنفترض أنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول استخدامنا لملفات تعريف الارتباط، يرجى الاطلاع على بيان الخصوصية الخاص بنا. موافق شاهد المزيد
الميزات | نوع البطاقة | SD | |
---|---|---|---|
السلسلة | Silver (SDRC) | ||
رقم الطراز | RP-SDRC64(32/16/08/04)GAK | ||
سعة الذاكرة (جيجا بايت) | 64/32/16/8/4 | ||
مواصفات بطاقة SD | 64 ج.ب:SDXC، 32-4 ج.ب:SDHC | ||
حتى سرعة | القراءة (ميجا بايت/الثانية) | 64/32/16ج.ب:45, 8/4ج.ب:20 | |
الكتابة (ميجا بايت/الثانية) | 64/32/16 ج.ب:12 | ||
فئة السرعة | فئة السرعة | 64/32/16ج.ب:10, 8/4ج.ب:6 | |
UHS-I | 64/32/16 ج.ب:1, 8/4 ج.ب: - | ||
ذاكرة فلاش | - | ||
برنامج الحماية الذكي | الخطأ | - | |
تلف البيانات | - | ||
انقطاع التيار | - | ||
Proof7 | نعم | ||
الصور الثابتة (JPEG) نسبة العرض إلى الارتفاع 4:3 | RAW 4608 × 3456 بكسل (16M) | 64 ج.ب:3230/ 32 ج.ب:1630/ 16 ج.ب:810/ 8 ج.ب:400/ 4 ج.ب:195 | |
مرتفع/كبير 4320 × 3240 بكسل (14M) | 64 ج.ب:14,120/ 32 ج.ب:7,280/ 16 ج.ب:3,630/ 8 ج.ب:1,800/ 4 ج.ب:880 | ||
عادي/صغير 2048 × 1536 بكسل (3M) | 64 ج.ب:38,020/ 32 ج.ب:21,540/ 16 ج.ب:10,740/ 8 ج.ب:5,330/ 4 ج.ب:2,620 | ||
الصورة المتحركة (Full-HD) نسبة العرض إلى الارتفاع 16:9 | AVCHD FHD (DSC) 30 إطارًا/الثانية, وضع HA، 1920 × 1080i (17 ميجابت/الثانية) | 64 ج.ب:8 س 25 ق / 32 ج.ب:4 س 11 ق / 16 ج.ب:2 س 3 ق / 8 ج.ب:1 س / 4 ج.ب:28 ق | |
MP4 (DSC) 30 إطارًا/الثانية | 64 ج.ب:6 س 49 ق / 32 ج.ب:3 س 21 ق / 16 ج.ب:1 س 40 ق / 8 ج.ب:48 ق / 4 ج.ب:23 ق | ||
MOV (DSC) 60 إطارًا/الثانية | 64 ج.ب:2 س 51 ق / 32 ج.ب:1 س 24 ق / 16 ج.ب:41 ق / 8 ج.ب:20 ق / 4 ج.ب:9 ق | ||
ملاحظة | *يمكن استخدام بطاقة الذاكرة SDXC مع المنتجات التي تعرض شعار SDXC على الجهاز أو في دليل الإرشادات. ولا يمكن استخدامها مع المنتجات المتوافقة مع بطاقة الذاكرة SD فقط. | ||
ملاحظة | *تعد سرعة القراءة/الكتابة لوضع UHS-I ممكنة فقط عند استخدام واجهة ناقل UHS-I. فمع الأجهزة غير المتوافقة مع UHS-I، لا يتحقق الأداء بالسرعات الواردة بالجدول أعلاه. | ||
ملاحظة | في هذه الحالة، يتم تنفيذ الوضع عالي السرعة (قراءة: حتى 23 ميجا بايت/الثانية، كتابة: حتى 12 ميجا بايت/الثانية) أو الوضع الافتراضي. | ||
ملاحظة | *قد يختلف وقت التسجيل وعدد الصور حسب كل جهاز. فالأرقام المذكورة تقريبية. | ||
ملاحظة | *تستخدم بطاقات SD وSDHC وSDXC وmicroSD جزءًا من الذاكرة لحماية النسخ وغيره من الأغراض. لذا ستكون الذاكرة القابلة للاستخدام أقل من الذاكرة المعروضة. (تعني 1 جيجا بايت 1,073,741,824 بايت) | ||
ملاحظة | *يخضع التصميم والوظائف والمواصفات للتغيير دون إشعار. |
حقوق الطبع © باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق م م ح
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتبسيط وتحسين استخدامك وتجربتك لهذا الموقع. ملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية صغيرة مخزنة على القرص الصلب الذي تستخدمه للوصول إلى هذا الموقع. إذا تجاهلت هذه الرسالة وواصلت العمل دون تغيير إعدادات متصفحك، سنفترض أنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول استخدامنا لملفات تعريف الارتباط، يرجى الاطلاع على بيان الخصوصية الخاص بنا. موافق شاهد المزيد