يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتبسيط وتحسين استخدامك وتجربتك لهذا الموقع. ملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية صغيرة مخزنة على القرص الصلب الذي تستخدمه للوصول إلى هذا الموقع. إذا تجاهلت هذه الرسالة وواصلت العمل دون تغيير إعدادات متصفحك، سنفترض أنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول استخدامنا لملفات تعريف الارتباط، يرجى الاطلاع على بيان الخصوصية الخاص بنا. موافق شاهد المزيد
مواصفات الحساس | حساس الصورة | 1/2.33" MOS Sensor | |
---|---|---|---|
البكسل الكاملة | Approx. 16.4 megapixels | ||
البكسل الفعالة | فيديو | 8.29 megapixels [16:9] | |
فيديو | 9.81 megapixels [4:3] | ||
صورة ثابتة | 8.37 megapixels [16:9] | ||
صورة ثابتة | 9.89 megapixels [4:3] | ||
مواصفات العدسة | ماركة العدسة | - | |
قيمة F | F2.8 (WIDE) / F3.9 (TELE) | ||
التقريب البصري | 5x | ||
الطول البؤري | 4.0 - 20.0mm | ||
المعادل لكاميرا 35مم | فيديو | [120fps / 60fps / 30fps] 28.0 - 280.0mm [16:9]*1 | |
فيديو | [240fps] 28.1 - 140.5mm [16:9]*1 | ||
فيديو | [480fps] 28.3 - 141.5mm [16:9]*1 | ||
صورة ثابتة | 28.0 - 140.0mm [16:9] | ||
حجم الفلتر | - | ||
مواصفات الكاميرا | الإضاءة القياسية | 1400 lx | |
الإضاءة الدنيا | 6 lx (Scene Mode OFF 1/30), 2 lx (Scene Mode Low Light 1/15) | ||
مثبت الصورة | Active Image Stabilizer | ||
التركيز البؤري | Auto / Munual | ||
موازنة اللون الأبيض | Auto / Indoor1 / Indoor2 / Sunny / Cloudy / White set | ||
سرعة الغالق | فيديو | 1/30 - 1/10000 | |
فيديو | Low Light Mode: 1/15 - 1/10000 | ||
الصورة الثابتة | 1/2 - 1/1000 | ||
الحدقة | Auto / Manual | ||
التقريب | التقريب البصري | 5x | |
W-Range Zoom / Extra Zoom / Intelligent Zoom (Only for Motion Image) | Extra Zoom: 10x (Still Image at 0.3 M / 2M) , Intelligent Zoom : 18x | ||
التقريب الرقمي | 120x (Motion Image), 120x (Still Image at 0.3M/2M) | ||
التحكم الإبداعي | فيديو | Miniature Effect, One Point Color, Old Movie, Time Lapse Rec, Ghost Effect, Fish-eye Effect, Soft Skin, Monochrome, Sepia, Vivid, Soft | |
صورة ثابتة | Miniature Effect, One Point Color, Old Movie, Fish-eye Effect, HDR Paint, Soft Skin, Monochrome, Sepia, Vivid, Soft | ||
مواصفات التسجيل | وسائط التسجيل (فيديو / صور ثابتة) | Built-in memory (65MB), SD/SDHC/SDXC Memory Card | |
نظام الإشارة | 1080/60i, 1080/30p, 720/60p, 720/30p, 480/30p, 540/30p, 720/120p*2, 360/240p*2, 180/480p*2 | ||
صيغة التسجيل | [MP4] MPEG-4 AVC/H.264 | ||
صيغة التسجيل | [iFrame] MPEG-4 AVC/H.264 | ||
وضع التسجيل / التشغيل | 1080/60i (17Mbps / VBR), (1920 x 1080)*3 | ||
وضع التسجيل / التشغيل | 1080/30p (15Mbps / VBR), (1920 x 1080)*3 | ||
وضع التسجيل / التشغيل | 720/60p (15Mbps / VBR), (1280 x 720)*3 | ||
وضع التسجيل / التشغيل | 720/30p (9Mbps / VBR), (1280 x 720)*3 | ||
وضع التسجيل / التشغيل | 480/30p (3Mbps / VBR), (640 x 480)*3 | ||
وضع التسجيل / التشغيل | 540/30p (24Mbps / VBR), (960 x 540)*3 | ||
وضع التسجيل / التشغيل | 720/120p (24Mbps / VBR), (1280 x 720) | ||
وضع التسجيل / التشغيل | 360/240p (18Mbps / VBR), (640 x 360) | ||
وضع التسجيل / التشغيل | 180/480p (14Mbps / VBR), (320 x 180) | ||
نظام تسجيل الصوت | AAC (2ch) | ||
المايكروفون | 2ch stereo | ||
السماعة | Dynamic type | ||
مؤشر المتبقي من الوسائط | Yes | ||
مواصفات الصورة الثابتة | صيغة التسجيل | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
حجم الصورة | الصورة الثابتة | [16:9] | |
الصورة الثابتة | 12 megapixels (4608 x 2592), 8.3 megapixels (3840 x 2160) | ||
الصورة الثابتة | 3.5 megapixels (2560 x 1440), 2 megapixels (1920 x 1080) | ||
الصورة الثابتة | [4:3] | ||
الصورة الثابتة | 16 megapixels (4608 x 3456), 9.8 megapixels (3616 x 2712) | ||
الصورة الثابتة | 5 megapixels (2560 x 1920), 3 megapixels (2048 x 1536) | ||
الصورة الثابتة | 0.3 megapixels (640 x 480) | ||
الصورة الثابتة | [PANORAMA] | ||
الصورة الثابتة | 360° Panorama Horizontal (14144 x 1280) | ||
الصورة الثابتة | 180° Panorama Horizontal (7072 x 1280) | ||
الصورة الثابتة | 360° Panorama Vertical (1680 x 14144) | ||
الصورة الثابتة | 180° Panorama Vertical (1680 x 7072) | ||
التسجيل المستمر | Yes | ||
إنتاج صورة ثابتة من فيديو | Yes | ||
الفلاش | Yes | ||
DPOF | - | ||
مواصفات النظام | مصدر الطاقة | 3.7V (Battery) / 5.0V (USB / AC Adaptor) | |
استهلاك الطاقة | Max. 4.8W (Recording) / 4.8W (Charging) | ||
الوزن | بدون البطارية وبطاقة SD | Approx. 269g (0.594lb) | |
مع البطارية وبطاقة SD | Approx. 290g (0.640lb) | ||
الأبعاد (عرض x ارتفاع x عمق) | Approx. 96.6 x 127.2 x 46.2mm (3.81 x 5.01 x 1.82 inch) | ||
الواجهة | AV | Yes | |
HDMI | Yes (micro) | ||
مايكروفونات (ستيريو ميني) | - | ||
مايكروفونات (ستيريو ميني) | - | ||
USB | 2.0 Hi-Speed | ||
AV Multi | - | ||
الشاشة | شاشة العين | - | |
شاشة LCD | 2.6" Wide LCD ( 230,400 dots) | ||
الملحقات القياسية | AC Adaptor | Yes | |
AC Cable | - | ||
DC Cable | - | ||
Rechargeable Battery Pack | Yes (880 mAh / Lithium-ion) | ||
AV multi Cable | - | ||
AV Cable | Yes | ||
IR Remote | - | ||
Shoe adaptor | - | ||
USB Cable | Yes | ||
SD Memory Card | - | ||
Included Software | HD Writer VE3.0 | ||
Lens hood | - | ||
Stylus pen | - | ||
Wi-Fi | المعيار | IEEE802.11b/g/n compliant | |
التردد | 2.4GHz | ||
أخرى | التصميم الصلب | ضد الماء | 33ft / 10 m (IPX8 compliant) |
ضد الصدمات | 5ft / 1.5m | ||
ضد التجمد | 14˚F / -10˚C | ||
ضد الغبار | Yes (IP6X compliant) | ||
ضوء LED للفيديو | - | ||
قاعدة للملحقات | - | ||
اللغات على الشاشة | English, Chinese Traditional, Thai, Arabian, Persian | ||
ملاحظة | *1 Without active mode | ||
ملاحظة | *2 Within 15 sec for recording time | ||
ملاحظة | *3 In PAL area, images are converted from 60i to 50i, 60p to 50p and 30p to 25p for playback. |
حقوق الطبع © باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق م م ح
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتبسيط وتحسين استخدامك وتجربتك لهذا الموقع. ملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية صغيرة مخزنة على القرص الصلب الذي تستخدمه للوصول إلى هذا الموقع. إذا تجاهلت هذه الرسالة وواصلت العمل دون تغيير إعدادات متصفحك، سنفترض أنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول استخدامنا لملفات تعريف الارتباط، يرجى الاطلاع على بيان الخصوصية الخاص بنا. موافق شاهد المزيد