يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتبسيط وتحسين استخدامك وتجربتك لهذا الموقع. ملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية صغيرة مخزنة على القرص الصلب الذي تستخدمه للوصول إلى هذا الموقع. إذا تجاهلت هذه الرسالة وواصلت العمل دون تغيير إعدادات متصفحك، سنفترض أنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول استخدامنا لملفات تعريف الارتباط، يرجى الاطلاع على بيان الخصوصية الخاص بنا. موافق شاهد المزيد
الميزة الفنية | قسم المستشعر | مستشعر الصور | مستشعر 1/4.1" BSI MOS | |
---|---|---|---|---|
إجمالي البكسل | 3.32 ميجا بكسل | |||
البكسل الفعال | صورة متحركة | 2.8 ميجا بكسل (الوضع المتسع)، 1.62 ميجا بكسل (الوضع القياسي، إيقاف تشغيل مثبت الصورة)، 1.31 ميجا بكسل (الوضع القياسي، تشغيل مثبت الصورة) [16:9] | ||
الصورة الثابتة | 2.8 ميجا بكسل (الوضع المتسع)، 1.62 ميجا بكسل (الوضع القياسي، إيقاف تشغيل مثبت الصورة)، 1.31 ميجا بكسل (الوضع القياسي، تشغيل مثبت الصورة) [16:9] | |||
قسم العدسة | ماركة العدسة | عدسة باناسونيك | ||
قيمة البؤرة | بؤرة 2.5 | |||
تقريب بصري | - | |||
طول البؤرة | 1.68 مم | |||
زاوية الرؤية | تقريبا 160 ˚ (الوضع المتسع)، 117 ˚(الوضع القياسي، إيقاف تشغيل مثبت الصورة)، 104˚ (الوضع القياسي، تشغيل مثبت الصورة) | |||
أقل مسافة بؤرية | تقريبا 30 سم | |||
قسم الكاميرا | الإضاءة القياسية | 1400 lx | ||
الحد الأدنى للإضاءة | 6 lx , 1 lx (تسجيل ليلي ملون.) | |||
مثبت الصورة | مثبت الصورة، وظيفة استواء اللقطة المصورة | |||
بؤرة | ثابت | |||
توازن اللون الأبيض | تلقائي/ داخلي 1/ داخلي 2/ مشمس/ غيمي معتم/ ضبط الأبيض | |||
سرعة الغالق | 1/25-1/12000 | |||
قزحية | - | |||
تكبير/تصغير | تقريب بصري | - | ||
التقريب الرقمي | - | |||
قسم التسجيل | وسائط (صورة متحركة/ ساكنة) | بطاقة ذاكرة SD / بطاقة ذاكرة SDHC | ||
صيغة التسجيل | صيغة الملف متوافقة MPEG-4 AVC (MP4) | |||
صيغة التسجيل | نظام تسجيل مقاطع الفيديو MPEG-4 AVC/H.264 | |||
وضع التسجيل/ التشغيل | [وضع التسجيل العادي] | |||
وضع التسجيل/ التشغيل | 1920 × 1080/50 بكسل (28 ميجا بسكل / VBR) | |||
وضع التسجيل/ التشغيل | 1920× 1080 /25 بكسل (15 ميجا بكسل/VBR) | |||
وضع التسجيل/ التشغيل | 1280×720 / 50 بكسل (15 ميجا بكسل / VBR) | |||
وضع التسجيل/ التشغيل | 1280× 720 /25 بكسل (9 ميجا بكسل/ VBR) | |||
وضع التسجيل/ التشغيل | 848 × 840 / 25 بكسل (4.5 ميجا بكسل/VBR) | |||
وضع التسجيل/ التشغيل | [وضع العرض البطيء] | |||
وضع التسجيل/ التشغيل | 1920× 1080 /50fps /25 بكسل (15 ميجا بكسل/VBR) | |||
وضع التسجيل/ التشغيل | 1280× 720 / 100fps /25 بكسل (9 ميجا بكسل/ VBR) | |||
وضع التسجيل/ التشغيل | 848 × 840 / /200fps/ 25 بكسل (4.5 ميجا بكسل/VBR) | |||
نظام التسجيل الصوتي | AAC | |||
ميكروفون | مخصص لأحد الأذنين | |||
السماعة | النوع الديناميكي | |||
قسم الصور الثابتة | صيغة التسجيل | JPEG (DCF/Exif2.2) | ||
حجم تسجيل الصورة: | الصورة الثابتة | [16:9] 5.3 ميجا بكسل (3072 x 1728) (وضع المتسع / وضع الحركة البطيئة), 3 ميجا بكسل (2304 x 1296) (الوضع القياسي) | ||
التسجيل الآني | - | |||
إنشاء صورة ثابتة من صورة متحركة | - | |||
تسجيل متقطع | نعم (3 ثوانـ 5 ثوان، 10 ثوان، 30 ثانية، 60 ثانية) | |||
وميض | - | |||
DPOF | - | |||
قسم الأنظمة | مصدر إمداد الطاقة | 3.7 فولت (بطارية) / 5.0 فولت (مزود طاقة قابل للنقل والحمل *) | ||
استهلاك الطاقة | الحد الأقصى 3.8 واط (تسجيل) / 5.3 واط (مصدر طاقة قابل للنقل والحمل*، شحن)، 2.3 واط (جهاز حاسوب، شحن) | |||
الوزن | بدون بطاقة ذاكرة SD | [الكاميرا] تقريبًا. 30جرام (0.067باوند) | ||
بدون بطاقة ذاكرة SD | [البدن] تقريبًا. 117جرام (0.25باوند) | |||
مزود ببطاقة ذاكرة SD | [كاميرا، والبدن والكابل] تقريبًا 167 جرام (0.368 باوند) | |||
الأبعاد ( العرض ×الارتفاع × العمق) | [الكاميرا] تقريبا.Φ26.5 x 66 x - مم(1.04 x 2.60 x - بوصة) | |||
الأبعاد ( العرض ×الارتفاع × العمق) | [البدن] تقريبا. 59.5 x 94 x 25 مم (2.34 x 3.70 x 1.0 بوصة) | |||
الواجهة | AV | - | ||
HDMI | - | |||
ميكرفون (مُجَسَّمُ صَّوْت مصغر) | - | |||
سماعة (مُجَسَّمُ صَّوْت مصغر) | - | |||
USB | 2.0 عالي السرعة | |||
متعدد AV | - | |||
الملحقات القياسية | مهايىء التيار المتردد AC | - | ||
كابل تيار متناوب AC | - | |||
كابل تيار مباشر DC | - | |||
حزمة البطارية القابلة لإعادة الشحن | 1450mAh(مدمجة) / بوليمر ليثيوم | |||
كابل AV متعدد | - | |||
كابل AV | - | |||
أشعة حمراء عن بعد IR | - | |||
مهايىء القاعدة | - | |||
كابل USB | نعم | |||
بطاقة ذاكرة SD | - | |||
يشمل البرنامج | HD Writer WE1.0 | |||
غطاء العدسة | ‐ | |||
أخرى | خطاف الأذن وعلبة السوار وعلبة ورباط طويل وضابط (كبير) | |||
Wi-Fi | قياسي | IEEE 802.11b/g/n | ||
التردد | نطاق 2.4 جيجا هرتز | |||
أخرى | تصميم قوي | مقاومة للماء | 1.5 متر / 5 قدم (متوافق مع IPX8) | |
مقومة للغبار | نعم (متوافق مع IPX5) | |||
ملاحظة | * يتوقف توفر مصدر الطاقة القابل للنقل على منطقة المبيعات. |
حقوق الطبع © باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق م م ح
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتبسيط وتحسين استخدامك وتجربتك لهذا الموقع. ملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية صغيرة مخزنة على القرص الصلب الذي تستخدمه للوصول إلى هذا الموقع. إذا تجاهلت هذه الرسالة وواصلت العمل دون تغيير إعدادات متصفحك، سنفترض أنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول استخدامنا لملفات تعريف الارتباط، يرجى الاطلاع على بيان الخصوصية الخاص بنا. موافق شاهد المزيد