يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتبسيط وتحسين استخدامك وتجربتك لهذا الموقع. ملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية صغيرة مخزنة على القرص الصلب الذي تستخدمه للوصول إلى هذا الموقع. إذا تجاهلت هذه الرسالة وواصلت العمل دون تغيير إعدادات متصفحك، سنفترض أنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول استخدامنا لملفات تعريف الارتباط، يرجى الاطلاع على بيان الخصوصية الخاص بنا. موافق شاهد المزيد
مواصفات الحساس | حساس الصورة | 1/5.8" BSI MOS Sensor | |
---|---|---|---|
البكسل الكاملة | 2.51 megapixels | ||
البكسل الفعالة | فيديو | 2.20 megapixels [16:9] | |
صورة ثابتة | 2.20 megapixels [16:9] | ||
مواصفات العدسة | قيمة F | F1.8 (WIDE) / F4.2 (TELE) | |
التقريب البصري | 38x | ||
الطول البؤري | 2.35 - 89.3 mm | ||
المعادل لكاميرا 35مم | فيديو | 32.3 - 1365 mm [16:9] | |
صورة ثابتة | 32.3 - 1365 mm [16:9] | ||
حجم الفلتر | - | ||
ماركة العدسة | Panasonic Lens | ||
مواصفات الكاميرا | الإضاءة القياسية | 1400 lx | |
الإضاءة الدنيا | 4 lx (Scene Mode Low Light 1/25), 1 lx (Colour Night View) | ||
التركيز البؤري | Auto / Manual | ||
التقريب | التقريب الذكي OFF | 42 x | |
التقريب الذكي ON | 72 x | ||
التقريب الرقمي | 100 x / 2500 x (The maximum value of zoom magnification) | ||
موازنة اللون الأبيض | Auto / Indoor1 / Indoor2 / Sunny / Cloudy / White set | ||
سرعة الغالق | فيديو | [50p / 50i] | |
فيديو | Auto Slow Shutter ON : 1/25 - 1/8000 | ||
فيديو | Auto Slow Shutter OFF : 1/50 - 1/8000 | ||
الصورة الثابتة | - | ||
الحدقة | Auto / Manual | ||
مثبت الصورة | POWER O.I.S.+ with Active Mode | ||
التحكم الإبداعي | - | ||
مواصفات التسجيل | وسائط التسجيل | SD/SDHC/SDXC Memory Card | |
صيغة التسجيل | [AVCHD] AVCHD | ||
صيغة التسجيل | [iFrame / MP4] MP4 | ||
طريقة الضغط | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
وضع التسجيل / التشغيل | 1080/50p (28Mbps / VBR), (1920 x 1080) | ||
وضع التسجيل / التشغيل | HA (17Mbps / VBR), (1920 x 1080) | ||
وضع التسجيل / التشغيل | HG (13Mbps / VBR), (1920 x 1080) | ||
وضع التسجيل / التشغيل | HE (5Mbps / VBR), (1920 x 1080) | ||
وضع التسجيل / التشغيل | iFrame (28Mbps / VBR), (960 x 540) | ||
وضع التسجيل / التشغيل | 360/25p (1.5Mbps / VBR), (640 x 360) | ||
عرض Thumbnail | 20 thumbnails/page, 9 thumbnails/page, 1 thumbnail/page | ||
نظام تسجيل الصوت | 1080/50p, HA, HG, HE: Dolby Digital (2ch) | ||
نظام تسجيل الصوت | iFrame, MP4: AAC (2ch) | ||
المايكروفون | 2ch Stereo | ||
السماعة | Dynamic type | ||
مواصفات الصورة الثابتة | صيغة التسجيل | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
حجم الصورة | الصورة الثابتة | [16:9] 10 megapixels (4224 x 2376), 2.1 megapixels (1920 x 1080) | |
التسجيل المستمر | - | ||
الفلاش | - | ||
مواصفات عامة | مصدر الطاقة | 3.6V (Battery) / 5.0V (AC Adaptor) | |
استهلاك الطاقة | Max. 3.7W (Recording) / Max. 7.7W (Charging) | ||
الأبعاد (عرض x ارتفاع x عمق) | Approx. 53 x 60 x 114 mm (2.087 x 2.362 x 4.488 inch) | ||
الوزن (بدون البطارية وبطاقة الذاكرة) | Approx. 184g (0.406lb) | ||
شاشة LCD | 2.7" Wide LCD monitor (230,400 dots) | ||
شاشة العين | - | ||
الحلقة اليدوية | - | ||
الواجهة | AV | Yes | |
HDMI | Yes (mini) | ||
مايكروفونات (ستيريو ميني) | - | ||
مايكروفونات (ستيريو ميني) | - | ||
USB | 2.0 Hi-Speed | ||
شحن USB | Yes | ||
AV Multi | - | ||
ضوء فيديو LED | - | ||
قاعدة للملحقات | - | ||
اللغات على الشاشة | English, Chinese Traditional, Thai, Arabian, Persian, Hindi | ||
Wi-Fi | المعيار | - | |
التردد | - | ||
NFC | - | ||
الملحقات القياسية | AC Adaptor | Yes | |
AC Cable | Yes | ||
DC Cable | Included AC adaptor | ||
Rechargeable Battery Pack | Yes (1,940 mAh) | ||
Battery Charger | - | ||
IR Remote | - | ||
HDMI Cable | Yes (mini) | ||
AV Multi Cable | - | ||
AV Cable | - | ||
Shoe adaptor | - | ||
Lens Hood | - | ||
USB Cable | Yes | ||
Lens cap | - | ||
Stylus pen | - | ||
Bandled Software | HD Writer LE 2.0 | ||
ملاحظة | Specifications are subject to change without notice. |
حقوق الطبع © باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق م م ح
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتبسيط وتحسين استخدامك وتجربتك لهذا الموقع. ملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية صغيرة مخزنة على القرص الصلب الذي تستخدمه للوصول إلى هذا الموقع. إذا تجاهلت هذه الرسالة وواصلت العمل دون تغيير إعدادات متصفحك، سنفترض أنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول استخدامنا لملفات تعريف الارتباط، يرجى الاطلاع على بيان الخصوصية الخاص بنا. موافق شاهد المزيد