يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتبسيط وتحسين استخدامك وتجربتك لهذا الموقع. ملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية صغيرة مخزنة على القرص الصلب الذي تستخدمه للوصول إلى هذا الموقع. إذا تجاهلت هذه الرسالة وواصلت العمل دون تغيير إعدادات متصفحك، سنفترض أنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول استخدامنا لملفات تعريف الارتباط، يرجى الاطلاع على بيان الخصوصية الخاص بنا. موافق شاهد المزيد
مواصفات الحساس | حساس الصورة | 1/2.3" BSI MOS Sensor x 3 | |
---|---|---|---|
البكسل الكاملة | 38.28 megapixels (12.76 megapixels x 3 ) | ||
البكسل الفعالة | فيديو | 8.49 megapixels (2.83 megapixels x 3) [16:9] | |
صورة ثابتة | 8.49 megapixels (2.83 megapixels x 3) [16:9] | ||
صورة ثابتة | 7.62 megapixels (2.54 megapixels x 3) [3:2] | ||
صورة ثابتة | 6.78 megapixels (2.26 megapixels x 3) [4:3] | ||
مواصفات العدسة | قيمة F | F1.5 (WIDE) / F2.8 (TELE) | |
التقريب البصري | 12 x | ||
الطول البؤري | 2.84 - 34.1 mm | ||
المعادل لكاميرا 35مم | فيديو | 29.8 - 399.2 mm [16:9] | |
صورة ثابتة | 29.8 - 399.2 mm [16:9] | ||
صورة ثابتة | 33.1 - 397.1 mm [3:2] | ||
صورة ثابتة | 36.0 - 431.7 mm [4:3] | ||
حجم الفلتر | 49 mm | ||
ماركة العدسة | Leica Dicomar Lens | ||
مواصفات الكاميرا | الإضاءة القياسية | 1400 lx | |
الإضاءة الدنيا | 1.6 lx (Scene Mode Low Light 1/25), 1 lx (Colour Night View) | ||
التركيز البؤري | Auto / Manual | ||
التقريب | التقريب الذكي OFF | 12 x | |
التقريب الذكي ON | 25 x | ||
التقريب الرقمي | 40 x / 700 x (The maximum value of zoom magnification) | ||
موازنة اللون الأبيض | Auto / Indoor1 / Indoor2 / Sunny / Cloudy / White set | ||
سرعة الغالق | فيديو | [50p / 50i] | |
فيديو | Auto Slow Shutter ON : 1/25 - 1/8000 | ||
فيديو | Auto Slow Shutter OFF : 1/50 - 1/8000 | ||
فيديو | [25p] | ||
فيديو | Auto Slow Shutter ON : 1/25 - 1/8000 | ||
فيديو | Auto Slow Shutter OFF : 1/50 - 1/8000 | ||
الصورة الثابتة | 1/2 - 1/2000, (Video Flash ON : 1/2 - 1/500) | ||
الحدقة | Auto / Manual | ||
مثبت الصورة | HYBRID O.I.S.+ with Active Mode, O.I.S. Lock, Level Shot Function | ||
التحكم الإبداعي | Miniature Effect, Silent Movie, 8mm Movie, Time Lapse Rec | ||
مواصفات التسجيل | وسائط التسجيل | Built-in memory (32GB), SD/SDHC/SDXC Memory Card | |
صيغة التسجيل | [AVCHD] AVCHD 3D / Progressive | ||
صيغة التسجيل | [iFrame] MP4 | ||
طريقة الضغط | [2D] MPEG-4 AVC/H.264 | ||
طريقة الضغط | [3D] MPEG-4 MVC/H.264 | ||
وضع التسجيل / التشغيل | 1080/50p (28Mbps / VBR), (1920 x 1080) | ||
وضع التسجيل / التشغيل | PH (24Mbps / VBR), (1920 x 1080) | ||
وضع التسجيل / التشغيل | HA (17Mbps / VBR), (1920 x 1080) | ||
وضع التسجيل / التشغيل | HG (13Mbps / VBR), (1920 x 1080) | ||
وضع التسجيل / التشغيل | HE (5Mbps / VBR), (1920 x 1080) | ||
وضع التسجيل / التشغيل | iFrame (28Mbps / VBR), (960 x 540) | ||
وضع التسجيل / التشغيل | AVCHD 3D (28Mbps / VBR), (1920 x 1080) | ||
وضع التسجيل / التشغيل | SbS (17Mbps / VBR), (1920 x 1080) | ||
عرض Thumbnail | 20 thumbnails/page, 9 thumbnails/page, 1 thumbnail/page | ||
نظام تسجيل الصوت | 1080/50p, PH, HA, HG, HE: Dolby Digital (5.1ch / 2ch) | ||
نظام تسجيل الصوت | iFrame: AAC (2ch) | ||
المايكروفون | 5.1ch Surround, Zoom, Focus and Stereo Microphone | ||
السماعة | Dynamic type | ||
مواصفات الصورة الثابتة | صيغة التسجيل | JPEG (DCF/Exif2.2), MPO | |
حجم الصورة | الصورة الثابتة | [16:9] 20.4 megapixels (6016 x 3384), 9.4 megapixels (4096 x 2304), 2.1 megapixels (1920 x 1080) | |
الصورة الثابتة | [3:2] 16 megapixels (4896 x 3264), 8.0 megapixels (3456 x 2304), 2.0 megapixels (1728 x 1152) | ||
الصورة الثابتة | [4:3] 15.1 megapixels (4480 x 3360), 5.8 megapixels (2784 x 2088), 0.3 megapixels (640 x 480) | ||
الصورة الثابتة | [3D] 2.1 megapixles (1920 x 1080) [16:9] | ||
التسجيل المستمر | [16:9] 20.4 megapixels (6016 x 3384), 9.4 megapixels (4096 x 2304), 2.1 megapixels (1920 x 1080) | ||
التسجيل المستمر | [3D] 2.1 megapixles (1920 x 1080) | ||
الفلاش | Yes | ||
مواصفات عامة | مصدر الطاقة | 7.2V (Battery) / 9.3V (AC Adaptor) | |
استهلاك الطاقة | Max. 9.3W (Recording) / Max. 10.3W (Charging) | ||
الأبعاد (عرض x ارتفاع x عمق) | Approx. 67 x 72 x 150 mm (2.64 x 2.83 x 5.90 inch) | ||
الوزن (بدون البطارية وبطاقة الذاكرة) | Approx. 419g (0.924 lb) | ||
شاشة LCD | 3.5" Wide LCD monitor (1,152,000 dots) | ||
شاشة العين | Yes | ||
الحلقة اليدوية | Yes | ||
الواجهة | AV | Yes | |
HDMI | Yes (mini) | ||
مايكروفونات (ستيريو ميني) | Yes | ||
مايكروفونات (ستيريو ميني) | Yes | ||
USB | 2.0 Hi-Speed | ||
شحن USB | - | ||
AV Multi | - | ||
ضوء فيديو LED | - | ||
قاعدة للملحقات | Yes (cold) | ||
اللغات على الشاشة | English, Chinese Traditional, Thai, Arabian, Persian, Hindi | ||
Wi-Fi | المعيار | IEEE 802.11b/g/n | |
التردد | 2.4GHz band | ||
NFC | - | ||
الملحقات القياسية | AC Adaptor | Yes | |
AC Cable | Yes | ||
DC Cable | Included AC adaptor | ||
Rechargeable Battery Pack | Yes (1,250 mAh) | ||
Battery Charger | - | ||
IR Remote | - | ||
HDMI Cable | Yes (mini) | ||
AV Multi Cable | - | ||
AV Cable | Yes | ||
Shoe adaptor | - | ||
Lens Hood | Yes | ||
USB Cable | Yes | ||
Lens cap | - | ||
Stylus pen | - | ||
Bandled Software | HD Writer AE 5.0 | ||
وضع التصوير 3D | عدسة التحويل | VW-CLT2 | |
الأبعاد (عرض x ارتفاع x عمق) | 73 x 59 x 82 mm (2.87 x 2.32 x 3.23 inch) | ||
الوزن | 189 g (0.408 lb) | ||
قيمة F | F2.0 | ||
الطول البؤري | 1.64 mm | ||
المعادل لكاميرا 35مم | 36 mm | ||
قاعدة ستيريو | 18.3 mm | ||
أقل مسافة تصوير | 1.2 m | ||
أقل إضاءة | 12 lx (1/25, Low Light, Scene Mode) | ||
ملاحظة | Specifications are subject to change without notice. |
حقوق الطبع © باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق م م ح
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتبسيط وتحسين استخدامك وتجربتك لهذا الموقع. ملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية صغيرة مخزنة على القرص الصلب الذي تستخدمه للوصول إلى هذا الموقع. إذا تجاهلت هذه الرسالة وواصلت العمل دون تغيير إعدادات متصفحك، سنفترض أنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. لمزيد من المعلومات حول استخدامنا لملفات تعريف الارتباط، يرجى الاطلاع على بيان الخصوصية الخاص بنا. موافق شاهد المزيد