Funkcijos | SMS | TAIP | |
---|---|---|---|
Keli rageliai | Iki 6 telefono ragelių | ||
Keli pagrindai | Daugiausia 4 pagrindiniai elementai | ||
Ragelis | Naršymo mygtukas | TAIP | |
Vairasvirtė | TAIP | ||
Apšviečiama klaviatūra | Taip | ||
Ausinės lizdas | TAIP | ||
Skambučio šviesadiodis indikatorius | TAIP | ||
Pakartotinis numerio rinkimas | Pakartotinio rinkimo atmintis | 10 (skaičius ir pavadinimas) | |
Automatinis pakartotinis rinkimas | TAIP | ||
Skambinančiojo numerio nustatymas | Skambinančiųjų atpažinimo suderinamumas | TAIP | |
Skambinančiųjų atpažinimo žurnalas | 50 elementų | ||
Telefonų knyga | Įrašų skaičius | 200 (numeris ir pavadinimas) | |
Greitojo rinkimo klavišo naudojimas (įrašų skaičius) | 9.0 | ||
Skambutis | Melodijų skaičius | 14 (polifoninės) | |
Tonų skaičius (iš anksto įdiegti tonai) | 6.0 | ||
Skambučio garsumas (6 žingsniai ir „išjungta“) | TAIP | ||
Skystųjų kristalų ekranas | LCD tipas | 2,0 colių, pilnų taškų 65K spalvotas, 128 x 160 pikselių | |
LCD foninis apšvietimas | Balta | ||
Laikrodis | Laikas ir data (laikrodis) | Taip | |
Žadintuvas | Taip | ||
Skambučių ribojimas | TAIP | ||
Skambinimas konferencijos režimu | TAIP | ||
Klaviatūros užrakinimas | TAIP | ||
Atsiliepimas bet kuriuo mygtuku | TAIP | ||
Kelių kalbų rodymas | 14 kalbų | ||
„Night Mode“ (nakties režimas) | TAIP | ||
Radijo ryšys („Walkie-Talkie“) | TAIP | ||
Baterija | Baterijos tipas | Ni-MH( AAA x 2) | |
Įkrovimo laikas | 7 valandos | ||
Veikimo laikas parengties režimu | 250 valandų | ||
Veikimo laikas pokalbio režimu | 15 valandų | ||
Bazinis aparatas | Lokatorius arba vidinio ryšio režimas | Ieška | |
Matmenys | Ragelis (mm) | Ilgis | 48.0 |
Aukštis | 151.0 | ||
Plotis | 32.0 | ||
Svoris | Ragelis (g) | 105.0 |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH