PAGRINDINĖS KAMEROS JUTIKLIS | Vaizdo jutiklis | 1/2,3 tipo (1/2,3 col.) BSI MOS jutiklis | |
---|---|---|---|
Bendras pikselių skaičius | 18.91 megapikselio | ||
Efektyvūs pikseliai (vaizdo įrašas) | 4K: 8,29 megapikselių [16:9], „Full-HD“: 6,10 megapikselių [16:9], fotografavimo nustatant lygį funkcija IŠJUNGTA arba įprasta | ||
Efektyvūs pikseliai (nejudantis vaizdas) | 7,00 megapikselių [3:2]/8,29 megapikselių [16:9]/6,22 megapikselių [4:3] | ||
PAPILDOMOS KAMEROS JUTIKLIS | Vaizdo jutiklis | – | |
Bendras pikselių skaičius | – | ||
PAGRINDINĖS KAMEROS OBJEKTYVAS | F reikšmė | F1.8 („Wide“) / F3.6 („Tele“) | |
Optinis priartinimas | 20 karto | ||
Židinio nuotolis | 4,08 – 81,6 mm | ||
35 mm juostelės kameros atitikmuo (vaizdo įrašas) | 4K: 30,8 – 626 mm [16:9], „Full-HD“: 37,0 – 752 mm [16:9], fotografavimo nustatant lygį funkcija IŠJUNGTA arba įprasta | ||
35 mm juostelės kameros atitikmuo (nejudantis vaidas) | 34,5 – 690,3 mm [3:2]/30,8 – 626 mm [16:9]/37,6 – 752,8 mm [4:3] | ||
Filtro skersmuo | 49 mm | ||
Objektyvo prekyženklis | „Leica Dicomar“ objektyvas | ||
PAPILDOMOS KAMEROS OBJEKTYVAS | F reikšmė | – | |
Židinio nuotolis | – | ||
35 mm juostelės kameros atitikmuo (vaizdo įrašas) | – | ||
FOTOAPARATŲ SKYRIUS | Standartinis apšvietimas | 1400 lx | |
Minimalus apšvietimas | 2 lx (scenų režimo silpnas apšvietimas 1/25), 1 lx (nakties režimas (spalvotas), 0 lx (nakties režimas (IR) | ||
Fokusavimas | Automatinis režimas / rankinis valdymas | ||
Priartinimas | Sumaniojo priartinimo išjungimas | 20 karto | |
Intelligent Zoom ĮJUNGTAS | 4K: 25 k., „Full HD“: 40 k. | ||
Skaitmeninis priartinimas | 60 k. / 1 500 k. (didžiausia artinimo reikšmė gali būti nustatyta dviejuose šablonuose) | ||
Baltos spalvos balansas | Automatinis / baltos nustatymas / saulėta / debesuota / 1 patalpose / 2 patalpose | ||
Užrakto greitis | Judamas vaizdas | [50p / 50i]/Automatinė ilgo išlaikymo funkcija ĮJUNGTA: 1/25 – 1/8000/Automatinė ilgo išlaikymo funkcija IŠJUNGTA: 1/50 – 1/8000 | |
Nejudamas vaizdas | 1/2 – 1/2000 | ||
Diafragma | Automatinis režimas / rankinis valdymas | ||
Vaizdo stabilizavimo funkcija | HYBRID O.I.S.+ su aktyviuoju režimu, O.I.S. užraktu, fotografavimo nustatant lygį funkcija | ||
Kūrybinių efektų valdymo funkcija | Miniatiūros efektas, tylusis filmas, 8 mm filmas, sulėtintas įrašymas | ||
ĮRAŠYMO SKYRIUS | Rašymo laikmenos | SD / SDHC / SDXC atminties kortelė | |
Įrašymo formatas | [AVCHD] „AVCHD Progressive“/[iFrame / MP4] MP4 | ||
Suspaudimo būdas | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Įrašymo / atkūrimo režimas | 1 080/50p (28 Mbps / VBR), (1 920 x 1 080/50p)/PH (24 Mbps / VBR), (1 920 x 1 080/50i)/HA (17 Mbps / VBR), (1 920 x 1 080/50i)/HG (13M bps / VBR), (1 920 x 1 080/50i)/HE (5 Mbps / VBR), (1 920 x 1 080/50i)/MP4/2160p(72 M) (72 Mbps / VBR), (3 840 x 2 160/25p)/MP4/1080p (50M) (50 Mbps / VBR), (1 920 x 1 080/50p)/MP4/1080p (28 M) (28 Mbps / VBR), (1 920 x 1 080/50p)/MP4/720p (9 M) (9 Mbps / VBR), (1 280 x 720/25p)/„iFrame“ (28 Mbps / VBR), (960 x 540/25p) | ||
Faktinis įrašymo laikas su pateikiamu akumuliatoriumi | Apie 55 min. (50p režimu)/Apie 55 min. (PH režimu)/Apie 55 min. (HA režimu)/Apie 55 min. (HG režimu)/Apie 55 min. (HE režimu)/Apie 50 min.. (MP4 50M)/Apie 55 min. (MP4 28M)/Apie 1 h 00 min. (MP4 720p)/Apie 1 h 00 min. („iFrame“)/* Dviguba kamera IŠJUNGTA | ||
Miniatiūrų langas | 20 miniatiūrų/psl., 9 miniatiūros/psl., 1 miniatiūra/psl. | ||
Garso įrašymo sistema | AVCHD: „Dolby Digital“ (5.1 kanal. / 2 kanal.)/„iFrame“, MP4: AAC (2 kanal.) | ||
Mikrofonas | 5.1 kanal. „Surround“, artinimas, fokusavimas ir stereofoninis mikrofonas | ||
Garsiakalbis | Dinaminio tipo | ||
NEJUDAMO VAIZDO SKYRIUS | Įrašymo formatas | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Įrašomo vaizdo dydis | Nejudamas vaizdas | [16:9] 25,9 megapikselio (6 784 x 3 816), 14 megapikselių (4 992 x 2 808), 2,1 megapikselio (1 920 x 1 080)/[3:2] 20 megapikselių (5 472 x 3 648), 10,6 megapikseliai (3 984 x 2 656), 2,0 megapikselio (1 728 x 1 152)/[4:3] 20,4 megapikselių (5 216 x 3 912), 10,9 megapikseliai (3 808 x 2 856), 0,3 megapikselio (640 x 480) | |
Lygiagretusis įrašymas | 2160p: [16:9] 20,4 megapikselių (6 016 x 3 384), 8,3 megapikselių (3 840 x 2 160)/Kita (ne 2160p): [16:9] 14,0 megapikselių (4 992 x 2 808), 2,1 megapikselių (1 920 x 1 080) | ||
Blykstė | – | ||
BENDROJI DALIS | Maitinimas | 3.6V (Baterija) / 5.0 V (Kintamosios srovės adapteris) | |
Naudojama galia | Maks. 7,1 W (įrašymas) / maks. 7,7 W (įkrovimas) | ||
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis) | Apytiksliai 65 x 73 x 139 mm (2,559 x 2,874 x 5,472 col.) | ||
Svoris (be baterijos ir SD kortelės) | Apytiksliai 353 g | ||
Skystųjų kristalų ekranas | 7,5 cm (3 col.) pločio LCD ekranas (460 800 taškų) | ||
Jutiklinis ekranas | Taip | ||
Vaizdo ieškiklis | – | ||
rankomis valdomas ratukas / diskas | Taip (ratukas) | ||
Sąsaja | AV | Taip | |
HDMI | Taip („micro“) | ||
Mikrofonas (stereofoninis „mini“) | Taip | ||
Ausinės (stereofoninės „mini“) | Taip | ||
USB | 2.0 spartusis | ||
USB kroviklis | Taip | ||
LED vaizdo apšvietimas | Taip | ||
Kontaktinė jungtis | Taip (cold) | ||
Objektyvo dangtelis | Taip (automatiškas) | ||
Televizoriaus ekrane rodoma kalba | anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, lenkų, čekų, vengrų, turkų, švedų | ||
„Wi-Fi“ | Standartinis | IEEE 802.11b/g/n | |
Dažnis | 2,4 GHz dažnių juosta | ||
NFC (ryšiai mažame lauke) | Taip | ||
STANDARTINIAI PRIEDAI | Kintamosios srovės adapteris | Taip | |
AC laidas | – | ||
Nuolatinės srovės laidas | Taip (USB tipo) | ||
Įkraunama baterija | Taip (1940 mAh) | ||
Akumuliatoriaus įkroviklis | – | ||
IR nuotolinis valdymas | – | ||
HDMI laidas | Taip („micro“) | ||
AV Multi Cable | – | ||
AV laidas | – | ||
Laikiklis | Taip | ||
Objektyvo gaubtas | Taip | ||
USB laidas | Taip | ||
Redagavimo programinė įranga | „HD Writer AE 5,2“ (atsisiųsti) |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH