Біз сайт жұмысын жақсарту және тиімділігін арттыру үшін cookie-файлдарын қолданамыз. Басу арқылы ҚАБЫЛДАУ немесе сайтты қарауды жалғастыра отырып, сіз cookies файлдарын пайдалану ережелеріне сәйкес cookie файлдары мен пайдаланушы деректерін өңдеуге келісім бересіз. ҚАБЫЛДАУ
СЕНСОР БӨЛІМІ | Кескін сенсоры | 1/2,5 типті (дюйм) MOS сенсоры | |
---|---|---|---|
Тиімді пикселдер | 8,29 мегапиксел | ||
ОБЪЕКТИВ БӨЛІМІ | F мәні | F1.8 ― 4.0 | |
Оптикалық масштабтау | 24x | ||
Фокустық қашықтық | 4,12 ― 98,9 мм | ||
35 мм пленкалық камераның баламасы | 25,0 - 600,0 мм | ||
Сүзгі диаметрі | 62 мм | ||
Объективтің бренді | Leica Dicomar объективі | ||
КАМЕРА БӨЛІМІ | Минималды жарықтандыру | 1,5 лк (F1.8, супер күшею, 1/30) | |
Фокустау | Автоматты / Қолмен | ||
Масштабтау | Интеллектуалды масштабтау ӨШІРУЛІ | 24x | |
Интеллектуалды масштабтау ҚОСУЛЫ | Макс. 48x (UHD 32x) | ||
Сандық масштабтау | 2x / 5x / 10x | ||
ND сүзгісі | 1/4, 1/16, 1/64, ӨШІРУЛІ | ||
ИҚ сүзгісі | ҚОСУ/ӨШІРУ басқару функциясын қамтиды | ||
Ақ түс балансы | Auto / ATW LOCK / 3200K / 5600K / VAR (2000K—15000K) / Ach бекітілген / Bch бекітілген | ||
Ысырма жылдамдығы | 59,94 Гц режимі | 59.94i/59.94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 сек 29.97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 сек 23.98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 сек | |
50,00 Гц режимі | 50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 сек 25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 сек | ||
Баяу ысырма жылдамдығы | 59,94 Гц режимі | 59.94i/59.94p: 1/8, 1/15, 1/30 сек 29.97p: 1/8, 1/15 сек 23.98p: 1/6, 1/12 сек | |
50,00 Гц режимі | 50i/50p: 1/6, 1/12, 1/25 сек 25p: 1/6, 1/12 сек | ||
Супер баяу жазу кадрлар жиілігі | 59,94 Гц режимі | FHD 120 кадр/с (60p кадрлар жиілігінде 1/2 жылдамдық, 30p кадрлар жиілігінде 1/4 жылдамдық, 24p кадрлар жиілігінде 1/5 жылдамдық) | |
50,00 Гц режимі | FHD 100 кадр/с (50p кадрлар жиілігінде 1/2 жылдамдық, 25p кадрлар жиілігінде 1/4 жылдамдық) | ||
Диафрагма | Автоматты / Қолмен | ||
Кескін тұрақтандырғышы | Шар O.I.S., 5 осьтік ГИБРИДТІ O.I.S. (UHD/FHD) | ||
ЖАЗУ БӨЛІМІ | Жазу тасушылары | SDHC/SDXC жад картасы | |
Жазу пішімі | MOV, MP4, AVCHD | ||
Бейнені қысу әдісі | MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC жоғары профилі, H.265/MPEG-H HEVC Main10 профилі AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC жоғары профилі | ||
Аудионы қысу әдісі | MOV: LPCM (24 бит 2 арна) MP4: AAC (16 бит 2 арн) AVCHD: Dolby Audio (16 бит 2 арна) | ||
Жүйелік жиілік | 59,94 Гц / 50,00 Гц | ||
Жазу / ойнату режимі | MOV (HEVC) | [4:2:0 10 бит] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p HEVC 200M: Орташа 200 Мбит/с (VBR) UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC 150M: Орташа 150 Мбит/с (VBR) UHD 3840x2160 59.94p/50.00p HEVC 100M: Орташа 100 Мбит/с (VBR) | |
MOV | [4:2:0 8бит] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p 150M: Орташа 150 Мбит/с (VBR) UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 100M: Орташа 100 Мбит/с (VBR) [4:2:2 10 бит] UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 150M: Орташа 150 Мбит/с (VBR) FHD 1920x1080 59.94p/50.00p 200M (ALL-Intra): Орташа 200 Мбит/с (VBR) FHD 1920x1080 29.97p/25.00p/23.98p 100M (ALL-Intra): Орташа 100 Мбит/с (VBR) FHD 1920x1080 59.94i/50i 100M (ALL-Intra): Орташа 100 Мбит/с (VBR) FHD 1920x1080 59.94p/50.00p 100M: Орташа 100 Мбит/с (VBR) FHD 1920x1080 29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i 50M: Орташа 50 Мбит/с (VBR) | ||
MP4 (HEVC) | [4:2:0 10 бит] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p HEVC 100M: Орташа 100 Мбит/с (VBR) UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC 72M: Орташа 72 Мбит/с (VBR) | ||
MP4 | [4:2:0 8 бит] UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 72M: Орташа 72 Мбит/с (VBR) FHD 1920x1080 59.94p/50.00p/23.98p 50M: Орташа 50 Мбит/с (VBR) | ||
AVCHD | [4:2:0 8 бит] PS 1920x1080 59.94p/50.00p: Орташа 25 Мбит/с (VBR) PH 1920x1080 59.94i/50.00i/23.98p: Орташа 21 Мбит/с (VBR) HA 1920x1080 59.94i/50.00i: Орташа 17 Мбит/с (VBR) PM 1280x720 59.94p/50.00p: Орташа 8 Мбит/с (VBR) | ||
P2 | — | ||
ТІКЕЛЕЙ ТРАНСЛЯЦИЯ | Бейнені қысу пішімі | H.264/MPEG-4 AVC негізгі профилі, жоғары профиль | |
Бейне ажыратымдылығы | 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180 | ||
Ағындату әдісі | Unicast, Multicast | ||
Кадрлар жиілігі | Жүйе жиілігі = 59,94 Гц: 30 кадр/сек, 60 кадр/сек Жүйе жиілігі = 50,00 Гц: 25 кадр/с, 50 кадр/с | ||
Биттер жылдамдығы | 24 Мбит/с, 20 Мбит/с, 16 Мбит/с, 14 Мбит/с, 8 Мбит/с, 6 Мбит/с, 4 Мбит/с, 3 Мбит/с, 2 Мбит/с, 1,5 Мбит/с, 1 Мбит/с, 0,7 Мбит/с, 0,5 Мбит/с. | ||
Аудионы қысу пішімі | AAC-LC, 48 кГц/16 бит, 2 арна | ||
Желілік протокол | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS | ||
СУРЕТ БӨЛІМІ | Жазу пішімі | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Жазу кескінінің өлшемі* | Бейнені ойнату режимі: 3840 x 2160 (16:9), 1920 x 1080 (16:9), 1280 x 720 (16:9) | ||
ЖАЛПЫ БӨЛІМ | Нәр беруші | 7,28 В (батарея) / 12 В (айнымалы ток адаптері) | |
Қуатты тұтыну | 14,4 Вт (СКД мониторы) | ||
Өлшемдері (ені x Y x D) | Шамамен 129 x 93 x 257 мм (5,08 x 3,66 x 10,1 дюйм) | ||
Салмағы | Корпус: шамамен. 0,9 кг (1,98 фунт) (тек корпус, тұтқаны, бленданы, батареяны және аксессуарларды қоспағанда) Түсіру: шамамен 1,2 кг (2,65 фунт) (бленданы, батареяны және көзқалқанды қоса) | ||
СКД мониторы | 8,88 см (3,5 дюйм) кең СКД монитор (шамамен 2 760 000 нүкте) (Еуропа үшін) 3,5 дюймдік кең СКД монитор (шамамен 2 760 000 нүкте) (Солтүстік Америка / Азия үшін) | ||
Көріністапқыш | 0,61 см (0,24 дюйм) кең EVF (шамамен 1 560 000 нүкте) (Еуропа үшін) 0,24 дюймдік кең EVF (шамамен 1 560 000 нүкте) (Солтүстік Америка / Азия үшін) | ||
Қолмен реттеу сақинасы | Фокустау / масштабтау немесе диафрагма | ||
Аксессуарға арналған ұяшық | Иә | ||
ЖШД бейне жарығы | Орташа жарықтандыру | — | |
Сәулелену бұрышы | — | ||
Түс температурасы | — | ||
ИНТЕРФЕЙС БӨЛІМІ | Бейне | SDI OUT | — |
HDMI | A x 1 түрі (VIERA Link функциясына қолдау көрсетілмейді) Шығыс пішімі: 2160/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p, 1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i, 720/59.94p/50.00p, 480/59.94p, 576/50.00p | ||
Аудио кірісі | Кірістірілген микрофон | Стерео микрофон | |
Микрофон кірісі | 3,5 мм стерео шағын ұяшық x 1 | ||
XLR кірісі | — | ||
Аудио шығысы | SDI | — | |
HDMI | 2 арна (LPCM 24 бит) | ||
Құлаққап | Диаметрі 3,5 мм стерео шағын ұяшық x 1 | ||
Динамик | Диаметрі 15 мм, дөңгелек x 1 | ||
Басқа кіріс/шығыс | Камераның қашықтан басқару құралы | 2,5 мм супер шағын ұяшық x 1 | |
USB 2.0 ХОСТЫ | — | ||
USB 2.0 ҚҰРЫЛҒЫСЫ | Micro-AB қосқышы, 5 істікшелі, көлемді қойма функциясы (тек оқуға арналған) | ||
DC IN | ТТ 12 В (11,4 В ― 12,6 В) EIAJ Type4 | ||
Wi-Fi | Стандартты | IEEE 802.11b/g/n | |
Жиілік | 2,4 ГГц диапазоны | ||
СТАНДАРТТЫ АКСЕССУАР | Айнымалы ток адаптері | Иә | |
Айнымалы ток кабелі | Иә | ||
Қайта зарядталатын батареялар жинағы | Иә (5900 мАсағ) | ||
Тұтқа блогы | — | ||
Батарея зарядтағыш | — | ||
ИҚ қашықтан басқару құралы | — | ||
HDMI кабелі | — | ||
AV кабелі | — | ||
USB HOST түрлендіру кабелі | — | ||
USB Ethernet адаптері | — | ||
Микрофон ұстағышы | — | ||
Микрофон ұстағышының бұрандалары | — | ||
Кіріс ұяшығының қақпағы | — | ||
Көзқалқан | Иә | ||
Бленда | Иә | ||
Өңдеу бағдарламалық құралы | — | ||
ЕСКЕРТПЕ | ЕСКЕРТПЕ | * Бейнені ойнату режимінде бейнеден кесілген кескіндерге ғана қолдау көрсетіледі. Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін. |
(С) "Панасоник Рус" ЖШҚ, 2024
Біз сайт жұмысын жақсарту және тиімділігін арттыру үшін cookie-файлдарын қолданамыз. Басу арқылы ҚАБЫЛДАУ немесе сайтты қарауды жалғастыра отырып, сіз cookies файлдарын пайдалану ережелеріне сәйкес cookie файлдары мен пайдаланушы деректерін өңдеуге келісім бересіз. ҚАБЫЛДАУ