Informazioni generali | Colore | Nero |
---|---|---|
Ricevitore (Q.tà) | 1 | |
Frequenza | 1,9 GHz | |
Range frequenze | 1,88 GHz - 1,90 GHz | |
N. di canali | 120 canali | |
Sistema | DECT | |
GAP | Sì | |
Numero linee telefoniche | 1 | |
Ricevitori multipli | Fino a 6 ricevitori | |
Unità base multiple | Fino a 4 unità base | |
Lingua LCD | Bulgaro, catalano, croato, ceco, danese, olandese, inglese (Regno Unito), inglese (Stati Uniti), estone, finlandese, francese (Canada), francese (Francia), tedesco, | |
Lingua LCD | Greco, ungherese, italiano, lettone, lituano, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo (europeo), spagnolo (America Latina), svedese, turco | |
Connessione Wi-Fi® | Sì (IEEE 802.11 b/g/n) | |
Connessione Wi-Fi® | * Richiede un router wireless per la connessione Wi-Fi. | |
Connessione dispositivo mobile | Sì | |
Connessione dispositivo mobile | (GSM: 900/1800 MHz | |
Connessione dispositivo mobile | 3G (W-CDMA): 900/2100 MHz) | |
Connessione dispositivo mobile | * Richiede una scheda SIM per la connessione 3G/GSM. | |
OS AndroidTM | 4.0.4 | |
Risparmio energetico | Bassa potenza radio | Sì |
Modalità Eco One Touch | - | |
Smartphone Connect | Smartphone Connect | - |
Funzioni multiple smartphone | - | |
Dispositivi supportati | - | |
Standard rete wireless | - | |
Configurazione semplificata | - | |
Modalità ripetitore Wi-Fi | - | |
Copia rubrica da smartphone | - | |
Copia suonerie da smartphone | - | |
Copia sfondi da smartphone | - | |
Conference call tra linea fissa esterna e smartphone | - | |
Trasferimento linea fissa esterna (tra smartphone e ricevitori) | - | |
Riproduzione messaggi segreteria | - | |
Funzioni utili | Compatibile con trovachiavi | Sì |
Trovachiavi multipli | Fino a 4 trovachiavi | |
Ripetitore disponibile | Sì | |
Audio chiaro | Sì | |
Riduzione dei disturbi | - | |
Sistema audio personalizzato (equalizzatore) | - | |
Alimentazione di riserva | - | |
Baby monitor | - | |
Tasto di navigazione | - | |
Risposta con qualsiasi tasto | - | |
Modalità notturna | Sì | |
SMS | Sì (solo connessione mobile) | |
SMS | * Richiede la sottoscrizione del servizio identificativo del chiamante e/o SMS del proprio operatore telefonico. | |
Limitazione chiamate | Sì | |
Chiamate di emergenza | - | |
Conference call con linea esterna | Sì | |
Conference call con linea esterna | Conversazione a tre | |
Conference call con linea esterna | * A seconda del modello, può essere necessario un ricevitore aggiuntivo. | |
Condivisione chiamata | Sì | |
Condivisione chiamata | * A seconda del modello, può essere necessario un ricevitore aggiuntivo. | |
Interfono (da ricevitore a unità base) | - | |
Interfono (da ricevitore a ricevitore) | Sì | |
Interfono (da ricevitore a ricevitore) | * A seconda del modello, può essere necessario un ricevitore aggiuntivo. | |
Orologio | Sì | |
Calendario/Pianificatore | Sì | |
Sveglia avanzata (un giorno della settimana / Snooze) | Sì/Sì | |
Sveglia avanzata (un giorno della settimana / Snooze) | * La funzione "promemoria" può essere disponibile in base al software applicativo aggiuntivo. | |
Sveglia (Risveglio/Promemoria) | Sì/- | |
Funzione Bluetooth® auricolare (supporto HSP) | Sì | |
Funzione cuffie/altoparlante audio (supporto A2DP) | Sì | |
Supporto per Google PlayTM | Sì | |
ID chiamante/Rubrica | ID chiamante | Sì |
Memoria ID chiamante | 50 voci | |
Memoria ID chiamante | * Richiede la sottoscrizione del servizio identificativo del chiamante e/o SMS del proprio operatore telefonico. | |
ID chiamante in attesa | Sì | |
ID chiamante in attesa | * Richiede la sottoscrizione del servizio identificativo del chiamante e/o SMS del proprio operatore telefonico. | |
Suoneria / ID suoneria categoria | - | |
Colori di visualizzazione categoria | - | |
ID nome del chiamante (ricevitore) | - | |
ID nome del chiamante (unità base) | - | |
Lingua ID nome del chiamante | - | |
Blocco delle chiamate in entrata | Sì (100 numeri) | |
Blocco delle chiamate in entrata | * Richiede la sottoscrizione del servizio identificativo del chiamante e/o SMS del proprio operatore telefonico. | |
Memoria rubrica ricevitore (nome/numero) | Illimitato (illimitato/Illimitato) | |
Memoria rubrica ricevitore (nome/numero) | * Limitato dalla capacità di memoria. (Massimo 512 Mbyte) | |
Memoria rubrica unità base (nome/numero) | 1 nome + 1 numero: 300 voci | |
Memoria rubrica unità base (nome/numero) | 1 nome + 2 numeri: 150 voci | |
Memoria rubrica unità base (nome/numero) | 1 nome + 3 numeri: 100 voci | |
Memoria rubrica unità base (nome/numero) | (16 car/24 cifre) | |
Memoria rubrica unità base (nome/numero) | * La rubrica dell'unità base non può essere utilizzata con il ricevitore modello KX-PRX110 / KX-PRX120 / KX-PRX150. | |
Memoria rubrica unità base (nome/numero) | * Può essere utilizzato dal ricevitore di altri modelli che supportano la "rubrica condivisa". | |
Rubrica condivisa | Sì | |
Copia rubrica (da ricevitore a ricevitore) | Sì (tramite Bluetooth) | |
Copia rubrica da dispositivo mobile tramite Bluetooth | Sì (solo rubrica del ricevitore) | |
Composizione veloce (ricevitore) | Sì | |
Composizione veloce (unità base) | - | |
Selezione concatenata | - | |
Ricevitore | LCD | 3,5" |
LCD | Colore TFT FullDot | |
LCD | 262.000 colori | |
LCD | 320 x 480 pixel (HVGA) | |
LCD a colori retroilluminato | Bianco | |
Touch screen | Sì (touch screen capacitivo) | |
Fotocamera anteriore | Sì (0,3 Megapixel) | |
Fotocamera posteriore | Sì (2 Megapixel) | |
Flash al LED | Sì | |
GPS | Sì | |
Slot scheda di memoria SD | Sì (microSD, microSDHC fino a 32 GB) | |
Presa USB | Sì (Micro USB, versione 2.0) | |
Tastierino illuminato | Bianco | |
Altoparlante (livelli di volume) | S (6 livelli) | |
Funzionamento con icone (numero di icone) | Sì (5) | |
Abbinamento suoneria (tono + melodia) | 61 (0+61) | |
Abbinamento suoneria (tono + melodia) | * Preimpostazione di fabbrica. | |
Melodia polifonica suoneria | - | |
Livelli di volume suonerie | 7 + OFF | |
Livelli di volume ricevitore | 4 | |
Memoria riselezione | Illimitato (nome e numero) | |
Memoria riselezione | * Limitato dalla capacità di memoria. (Massimo 512 Mbyte) | |
Cifre del numero da riselezionare | Illimitato | |
Cifre del numero da riselezionare | * Limitato dalla capacità di memoria. (Massimo 512 Mbyte) | |
Riselezione automatica | - | |
Indicatore suoneria/ indicatore ricarica (colore) | -/Sì (ambra) | |
Attesa | Sì | |
Mute | Sì | |
Blocco tasti | Sì | |
Jack auricolare | Sì | |
Impugnatura sicura | - | |
Tasti a corsa breve | - | |
Possibilità montaggio a parete (caricatore) | - | |
Unità base | Tastierino | - |
Ricevitore a filo (funzionamento in assenza di alimentazione) | - | |
Display | - | |
Altoparlante (livelli di volume) | - | |
Abbinamento suoneria (tono + melodia) | - | |
Livelli di volume suonerie | - | |
Memoria riselezione | - | |
Riselezione automatica | - | |
Attesa | - | |
Mute | - | |
Cerca ricevitore | Sì | |
Montaggio a parete | Sì | |
Segreteria telefonica | Segreteria telefonica | Sì |
Durata totale registrazione | Circa 40 min | |
Ricerca veloce avanti e indietro messaggi | Sì | |
Avviso messaggio udibile | Sì (ricevitore) | |
Notifica nuovo messaggio mediante chiamata | Sì | |
Lingua di annuncio della notifica di nuovo messaggio | Italiano | |
Notifica nuovo messaggio mediante SMS | - | |
Elenco visivo messaggi (LCD ricevitore) | Sì | |
Registrazione conversazione | - | |
Volume altoparlante (altoparlante dell'unità base) | - | |
Screening chiamate (ricevitore) | Sì | |
Screening chiamate (unità base) | - | |
Lingua del messaggio di benvenuto preregistrato | Italiano | |
Funzionamento a distanza da ricevitore | Sì | |
Funzionamento a distanza dall'esterno (DTMF) | Sì | |
Risparmio tariffa (Nuovi messaggi registrati / Nessun nuovo messaggio) | 2/5 | |
Accessori | Trovachiavi incluso (Qtà) | - |
Ripetitore incluso | - | |
Clip per cintura incluso | - | |
Ricevitore aggiuntivo | Ricevitore aggiuntivo | Sì (KX-PRXA15) |
Batteria ricaricabile | Ioni di litio | |
Durata conversazione | Chiamate su linea fissa: Fino a 10 ore | |
Durata conversazione | Chiamata su connessione mobile GSM: Fino a 5,3 ore | |
Durata conversazione | Chiamate su connessione mobile 3G (W-CDMA): Fino a 4,6 ore | |
Durata standby | GSM/3G (W-CDMA) e DECT: Fino a 180 ore | |
Durata standby | Solo GSM/3G (W-CDMA): Fino a 290 ore | |
Durata ricarica | Circa 5 ore | |
Consumo energetico | Consumo in standby | 0,4 W |
Dimensioni/Peso | Dimensioni unità base (L x P x H) | Circa 119 mm x 45 mm x 88 mm |
Dimensioni ricevitore (L x P x H) | Circa 62 mm x 14 mm x 117 mm | |
Dimensioni caricatore (L x P x H) | Circa 72 mm x 52 mm x 60 mm | |
Dimensioni trovachiavi (L x P x H) | - | |
Dimensioni ripetitore (L x P x H) | - | |
Peso unità base | Circa 120 g | |
Peso ricevitore (batteria inclusa) | Circa 140 g | |
Peso caricatore | Circa 43 g | |
Peso trovachiavi | - | |
Peso ripetitore | - |
Copyright © 2024 Panasonic Italia Branch Office of Panasonic Marketing Europe GmbH. Tutti i diritti sono riservati. P.IVA: 07409680969