Situs web ini < https://www.panasonic.com/id/> (“Halaman Situs”) dikembangkan dan dimiliki oleh PT. Panasonic Gobel Indonesia dan afiliasinya (“Panasonic”, “kami”). Dengan mengakses Halaman Situs, Anda setuju untuk terikat oleh Syarat dan Ketentuan Penggunaan, Pernyataan Privasi, dan ketentuan lainnya serta pemberitahuan hukum yang ada di Halaman Situs. OK Detail Informasi
JENIS | Jenis | Kamera DSLM (Digital Single Lens Mirrorless) | |
---|---|---|---|
Media perekam | Kartu Memori SD, Kartu Memori SDHC, Kartu Memori SDXC (Kompatibel dengan UHS-I / UHS-II UHS Speed Class 3 standard SDHC / SDXC Memory Cards.) | ||
Ukuran sensor gambar | 17,3 x 13,0 mm (dalam rasio aspek 4:3) | ||
Dudukan lensa | Micro Four Thirds mount | ||
SENSOR GAMBAR | Jenis | Live MOS Sensor | |
Total piksel | 21,77 megapiksel | ||
Piksel efektif kamera | 20,3 megapiksel | ||
Filter warna | Filter warna utama | ||
Sistem penghilang debu | Filter gelombang supersonik | ||
SISTEM STABILISASI GAMBAR | Jenis perubahan sensor gambar (5-axis / 5.0-stop*) * Berdasarkan standar CIPA [arah Yaw/Pitch: jarak fokus f=60mm (setara kamera 35mm f=120mm), bila menggunakan H-FS12060.] Dual I.S. (5.0-stop* Dual I.S. 2 kompatibel) * Berdasarkan standar CIPA [arah Yaw/Pitch: jarak fokus f=140mm (setara kamera 35mm f=280mm), bila menggunakan H-FSA14140.] | ||
SISTEM REKAMAN | Format file rekaman | Gambar diam | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
4K PHOTO** | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, Format audio: AAC (2ch)) Gambar diam diekstraksi: JPEG (DCF, Exif 2.31) | ||
Gambar bergerak | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, Format audio: AAC (2ch)) AVCHD Progressive, AVCHD (Format audio: Dolby Audio 2ch) | ||
Ukuran file (Piksel) | Gambar diam | [4:3] 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 3328x2496(4K PHOTO) [3:2] 5184x3456(L) / 3712x2480(M) / 2624x1752(S) / 3504x2336(4K PHOTO) [16:9] 5184x2920(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 3840x2160(4K PHOTO) [1:1] 3888x3888(L) / 2784x2784(M) / 1968x1968(S) / 2880x2880(4K PHOTO) | |
Gambar bergerak** MP4** | [4K] 3840x2160 4K/30p: 100Mbps [4K] 3840x2160 4K/25p: 100Mbps [4K] 3840x2160 4K/24p: 100Mbps [Full HD] 1920x1080 FHD/60p: 28Mbps [Full HD] 1920x1080 FHD/50p: 28Mbps [Full HD] 1920x1080 FHD/30p: 20Mbps [Full HD] 1920x1080 FHD/25p: 20Mbps [HD] 1280x720 HD/30p: 10Mbps [HD] 1280x720 HD/25p: 10Mbps | ||
Gambar bergerak** AVCHD Progressive** AVCHD** | [Full HD] 1920x1080 FHD/50p: Perekaman 28Mbps, 50p [Full HD] 1920x1080 FHD/50i: Perekaman 17Mbps, 50i [Full HD] 1920x1080 FHD/25p: Perekaman 24Mbps, 50i (output sensor 25fps) [Full HD] 1920x1080 FHD/24p: Perekaman 24Mbps, 24p | ||
Video kecepatan tinggi** *Bila memilih Mode Creative Video. | MP4** | [Full HD] 1920x1080 30p, 20Mbps (Sensor output is 120fps / 100fps / 90fps / 75fps / 60fps / 50fps) | |
Rasio aspek | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Kualitas gambar | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard | ||
Ruang warna | sRGB, AdobeRGB | ||
Waktu dapat rekam terus-menerus (Gambar bergerak)** | AVCHD [FHD/50p, FHD/50i]: Kurang lebih 100 menit (monitor belakang, LVF) dengan H-FS1442A / H-FS12060 / H-FSA14140 MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Kurang lebih 90 menit (monitor belakang, LVF) dengan H-FS1442A / H-FS12060, Kurang lebih 80 menit (monitor belakang, LVF) dengan H-FSA14140 | ||
Waktu dapat rekam aktual (Gambar bergerak)** | AVCHD [FHD/50p, FHD/50i]: Kurang lebih 50 menit (monitor belakang, LVF) dengan H-FS1442A / H-FS12060 / H-FSA14140 MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Kurang lebih 45 menit (monitor belakang, LVF) dengan H-FS1442A / H-FS12060, Kurang lebih 40 menit (monitor belakang, LVF) dengan H-FSA14140 | ||
JENDELA BIDIK | Jenis | OLED Live View Finder | |
Piksel | Kurang lebih 2360k dot | ||
Bidang pandang / Perbesaran | Kurang lebih 100% / Kurang lebih 1,48x / 0,74x (setara kamera 35mm) dengan lensa 50 mm pada infinity; -1.0 m-1 | ||
Titik mata / Penyesuaian diopter | Kurang lebih 20 mm / -4.0 - +4.0 (dpt) | ||
Sensor mata | Ya | ||
MONITOR BELAKANG | Jenis | Layar LCD TFT dengan kendali sentuh statis | |
Ukuran layar | Free angle, 3,0 inci (7,5cm), aspek 3:2 | ||
Piksel | Kurang lebih 1240k dot | ||
Bidang pandang | Kurang lebih 100% | ||
FOKUS | Jenis | Sistem Contrast AF | |
Teknologi DFD | Ya | ||
Mode fokus | AFS (Single) / AFF (Fleksibel) / AFC (Kontinu) / MF | ||
Mode AF | Deteksi Wajah/Mata / Tracking / 49-Area / Multi Khusus / 1-Area / Pinpoint (Area sentuh penuh tersedia) (Ukuran bingkai AF dapat diskalakan dan posisi AF fleksibel) | ||
Kisaran deteksi AF | EV -4 - 18 (setara ISO100) | ||
Starlight AF | Ya | ||
Lampu bantu AF | Ya | ||
AF lock | Ya (tombol KUNCI AF/AE) | ||
Post Focus / Focus Stacking | Ya / Ya | ||
Lainnya | AF Sensitivity, AF-ON, Shutter AF, Half Press Release, Focus/Shutter Priority, Quick AF, Continuous AF (selama perekaman gambar bergerak), Eye Sensor AF, AF+MF, MF Guide, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, Touch AF/AE Function, Touch Pad AF, Touch Shutter, Focus Switching untuk Vert/Hor, Focus Ring Lock | ||
KONTROL EKSPOSUR | Sistem pengukuran cahaya | Sistem sensor multi-pola 1728 zona | |
Mode pengukuran cahaya | Multipel / Tepat di Tengah / Spot | ||
Kisaran pengukuran | EV 0 - 18 (lensa F2.0, setara ISO100) | ||
Mode eksposur | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual Exposure | ||
Sensitivitas ISO (Sensitivitas output standar) | Still image: Otomatis / Intelligent ISO / 100 (Diperpanjang) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (Dapat diubah menjadi 1/3 langkah EV) Mode Creative Video: Auto / 100 (Diperpanjang) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / (Dapat diubah menjadi 1/3 langkah EV) | ||
Kompensasi eksposur | 1/3 pergerakan EV, ±5EV (±3 EV untuk objek bergerak) | ||
AE lock | Ya (tombol KUNCI AF/AE) | ||
WHITE BALANCE | White balance | AWB / AWBc / AWBw / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / Flash / White Set 1, 2, 3, 4 / Pengaturan suhu warna 1, 2, 3, 4 | |
Penyesuaian Wihite balance | Bias Biru/Amber, bias Magenta/Hijau | ||
Pengaturan suhu warna | 2500-10.000K dalam 100K | ||
SHUTTER | Jenis | Focal-plane shutter | |
Kecepatan rana | Gambar diam: Pijar (Maks. 30 menit), 1/4.000 - 60 Electronic first curtain shutter: Pijar (Maks. 30 menit), 1/2.000 - 60 Electronic shutter: 1/16,000 - 1 Gambar bergerak: 1/16,000 - 1/25 | ||
Live View Composite | 1/2 - 60 | ||
Pengatur waktu otomatis | 10detik, 3 gambar / 2detik / 10detik | ||
Remote control | Remote control dengan DMW-RS2 (dijual terpisah) | ||
Mode diam / jenis Rana | Ya / Ya (Auto / Mechanical / Electronic front curtain / Electronic) | ||
BRAKET | AE bracket | 3, 5, 7 gambar dalam 1/3, 2/3 atau 1 langkah EV, maks. ±3 EV, tunggal/kontinu | |
Aperture bracket | 3, 5 atau semua posisi dalam langkah 1 EV | ||
Focus bracket | 1 hingga 999 gambar, langkah fokus dapat diatur dalam 10 tingkat | ||
White balance bracket | 3 gambar dalam sumbu biru/amber atau dalam sumbu magenta/hijau, pengaturan suhu warna | ||
PENGAMBILAN PANORAMA | Ya (Standar / Lebar) | ||
BURST SHOOTING | Kecepatan kontinu | [Mechanical shutter / Electronic first curtain shutter] AFS/MF: H: 9 fps, M: 6 fps (dengan Tampilan Langsung), L: 2 fps (dengan Tampilan Langsung) *Bila menggunakan H-FS12060. AFF/AFC: H: 6 fps, M: 6 fps (dengan Tampilan Langsung), L: 2 fps (dengan Tampilan Langsung) *Bila menggunakan H-FS12060. [Electronic shutter] AFS/MF: H: 9 fps, M: 6 fps (dengan Tampilan Langsung), L: 2 fps (dengan Tampilan Langsung) AFF/AFC: H: 6 fps, M: 6 fps (dengan Tampilan Langsung), L: 2 fps (dengan Tampilan Langsung) | |
Jumlah gambar yang dapat direkam | Lebih dari 45 gambar (jika ada file RAW dengan kecepatan tertentu) Lebih dari 300 gambar (bila tidak ada file RAW) (tergantung jenis kartu memori, aspek, ukuran gambar dan kompresi) | ||
4K PHOTO** | Kecepatan kontinu | 30 fps | |
Informasi Exif | Ya (Tiap gambar JPEG dipotong dari file 4K burst sesuai dengan EXIF.) | ||
PENGAMBILAN DENGAN FUNGSI SELANG WAKTU (TIME LAPSE) | Ya | ||
STOP MOTION ANIMATION | Ya | ||
LAMPU KILAT | jenis flash | Flash TTL Terpasang, setara dengan GN9.0 (ISO200 ・m) / setara dengan GN6.4 (ISO100 ・m) (Referensi), Pop-up Terpasang | |
Mode Lampu Kilat | Auto*, Auto/Red-eye Reduction*, Forced On, Forced On/Red-eye Reduction, Slow Sync., Slow Sync./Red-eye Reduction, Forced Off *Untuk iA, iA+ saja. | ||
Kecepatan sinkronisasi | Kurang dari 1/200 detik | ||
Penyesuaian flash output | 1/3 pergerakan EV ±3EV | ||
Sinkronisasi flash | 1st. Curtain Sync, 2nd Curtain Sync. | ||
Kontrol nirkabel | Ya (Bila menggunakan DMW-FL200L / FL360L / FL580L (dijual terpisah)), Saluran Nirkabel: 1ch/2ch/3ch/4ch | ||
TAMPILAN LANGSUNG | Zoom digital | 2x, 4x | |
Konversi Ekstra Tele | Still image: Maks. 2x Gambar bergerak: 2.7x (FHD), 4.0x (HD) | ||
Fungsi lain | Ukuran Tingkat, Histogram Seketika, Garis Panduan (3 pola), Penanda Pusat, Tampilan penting (Gambar diam / gambar bergerak), Pola Zebra (Gambar diam / gambar bergerak) | ||
FUNGSI DETEKSI ARAH | Ya | ||
TOMBOL FUNGSI | REC | Wi-Fi / Q.MENU / Video Record / LVF/Monitor Switch / LVF/Monitor Disp. Style / AF/AE LOCK / AF-ON / Preview / One Push AE / Touch AE / Level Gauge / Focus Area Set / Zoom Control / 1 Shot "4K PHOTO" / Operation Lock / Focus Ring Lock / Dial Operation Switch / Photo Style / Filter Effect / Aspect Ratio / Picture Size / Quality / AFS/AFF / Metering Mode / Burst Rate / 4K PHOTO / Self Timer / Bracket / Highlight Shadow / i. Dynamic / i. Resolution / Min. Shtr Speed / HDR / Shutter Type / Flash Mode / Flash Adjust. / Wireless Flash Setup / Ex. Tele Conv. / Digital Zoom / Stabilizer / E-Stabilization (Video) / I.S. Lock (Video) / 4K Live Cropping / Snap Movie / Motion Pic. Set / Picture Mode / Mic. / Sound Rec Level Adj. / Sound Rec Level Disp. / Mic. Directivity Adjust / Silent Mode / Peaking / Histogram / Guide Line / Zebra Pattern / Monochrome Live View / Constant Preview / Live View Boost / Rec Area / Step Zoom / Zoom Speed / Exposure Comp. / Sensitivity / White Balance / AF Mode/MF / Rec/Playback Switch / Restore to Default | |
PUTAR | Wi-Fi / LVF/Monitor Switch / Rec/Playback Switch / 4K PHOTO Play / Delete Single / Protect / Rating 1, 2, 3, 4, 5 / RAW Processing / 4K PHOTO Bulk Saving / Off / Restore to Default | ||
GAYA FOTO | Standard / Vivid / Natural / Monochrome / L. Monochrome / L. Monochrome D / Scenery / Portrait / Custom / Cinelike D / Cinelike V / V-LogL | ||
FILTER | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome* / Silky Monochrome* / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Soft Focus* / Fantasy / Star Filter* / One Point Color / Sunshine* *Hanya untuk foto. | ||
CETAK | Cetak langsung | Kompatibel dengan PictBridge | |
INTERFACE | USB | USB 2.0 Micro-B | |
HDMI*** | melalui Monitor | 4:2:2 8bit / 4:2:0 8bit | |
Pemutaran | microHDMI Tipe D / Tautan VIERA Video: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p Audio: Stereo | ||
Audio video output | Tidak | ||
Remote input | φ2,5mm | ||
External microphone input | φ3,5mm Stereo/Lens Auto/Shotgun/Super Shotgun/Manual dapat dipilih bila memasang DMW-MS2 (dijual terpisah). | ||
Headphone output | φ3,5mm | ||
Mikrofon | Stereo, Wind Noise Canceller: OFF / Rendah* / Standar / Tinggi *Bila menggunakan DMW-MS2 (dijual terpisah). | ||
Speaker | Monaural | ||
NIRKABEL | Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastructure mode | |
Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) | ||
BAHASA | Bahasa OSD | Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Rusia, Ukraina, Tionghoa (Tradisional) | |
DAYA | Baterai | Kemasan Baterai Li-ion (7,2V, 1200mAh, 8,7Wh) (Termasuk) Catu daya USB, pengisian daya USB | |
Masa pakai baterai (standar CIPA) | Kurang lebih 290 gambar (monitor belakang), 290 gambar (LVF), 1000 gambar (mode Power Save LVF*) dengan H-FS12060 / H-FSA14140 *Dalam kondisi uji yang ditentukan oleh Panasonic berdasarkan standar CIPA. Saat waktunya masuk ke mode tidak aktif diatur ke 1 detik. | ||
Battery grip | DMW-BGG1 (dijual terpisah) | ||
UKURAN / BERAT | Ukuran (W x H x D) | 130,4 x 93,5 x 77,4 mm / 5,14 x 3,69 x 3,05 inci (tidak termasuk tonjolan) | |
Berat | Kurang lebih 536g / 0,54 kg (Kartu SD, Baterai, Rangka) Kurang lebih 484g / 0,49 kg (Rangka saja) Kurang lebih 646g / 0,65 kg (Kartu SD, Baterai, termasuk lensa H-FS1442A) Kurang lebih 746g / 0,75 kg (kartu SD, Baterai, termasuk lensa H-FS12060) Kurang lebih 801g / 0,80 kg (kartu SD, Baterai, termasuk lensa H-FSA14140) | ||
TAHAN DEBU DAN PERCIKAN* | Ya. *Tahan Debu dan Percikan tidak menjamin bahwa tidak akan terjadi kerusakan jika kamera ini terkena debu dan air langsung. | ||
LINGKUNGAN OPERASIONAL | Suhu operasional | 0℃ hingga 40℃ (32°F hingga 104°F) | |
Kelembapan operasional | 10%RH hingga 80%RH | ||
AKSESORI STANDAR | Perangkat Lunak | Pemutaran / Pengeditan | ・ Perangkat lunak untuk mengedit dan memutar gambar pada komputer tidak disertakan dengan kamera ini. Untuk melakukannya, PHOTOfunSTUDIO 10.0AE tersedia di situs web Panasonic untuk diunduh menggunakan PC yang terhubung ke internet. https://panasonic.jp/support/software/photofun/download/d_pfs10ae.html (Untuk Windows) ・ Perangkat lunak untuk memproses file RAW di PC tidak disertakan dengan kamera ini. Untuk melakukannya, SILKYPIX Developer Studio tersedia di situs web Ichikawa Soft Laboratory untuk diunduh menggunakan PC yang terhubung ke Internet. http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (Untuk Windows / Mac) |
Aksesori standar | "DC-G95 Kit Tutup Rangka, Tutup Dudukan Lampu Kilat, Kemasan Baterai, Charger Baterai (termasuk Adaptor AC, Kabel sambungan USB), Kabel Sambungan USB, Tali Bahu ・ Instruksi Pengoperasian untuk fitur lanjutan dapat diunduh di Situs Dukungan Pelanggan LUMIX Panasonic menggunakan PC, ponsel cerdas, atau tablet yang terhubung ke Internet." | ||
CATATAN | ** Tentang perekaman gambar bergerak / perekaman 4K PHOTO - Gunakan kartu dengan SD Speed Class dengan "Class 4" atau lebih tinggi bila merekam gambar bergerak dalam [AVCHD] atau [MP4 (di bawah 28Mbps)]. - Gunakan kartu memori SD dengan SD Speed Class dengan "UHS-I / UHS-II UHS Speed Class 3 (U3)" bila merekam gambar bergerak dengan [MP4] dalam [4K] [Video Kecepatan Tinggi] atau [4K PHOTO]. (Kelas kecepatan SD adalah standar kecepatan terkait penulisan kontinu.) - Gambar bergerak MP4 dengan [MP4] dalam [4K]: - Saat menggunakan kartu memori SDHC: Anda dapat terus merekam tanpa gangguan bahkan jika ukuran file melebihi 4GB, tetapi file gambar bergerak akan dibagi dan direkam/diputar kembali secara terpisah. - Saat menggunakan kartu memori SDXC: Anda dapat terus merekam tanpa gangguan bahkan jika ukuran file melebihi 96 GB atau selama 3 jam 4 menit, tetapi file gambar bergerak akan dibagi dan direkam/diputar kembali secara terpisah. - Gambar bergerak MP4 dengan [MP4] dalam [FHD] [HD]: - Anda dapat terus merekam tanpa gangguan bahkan jika ukuran file melebihi 4 GB atau selama 30 menit, tetapi file gambar bergerak akan dibagi dan direkam/diputar kembali secara terpisah. - Saat suhu ambien tinggi atau perekaman kontinu dilakukan, kamera dapat menghentikan perekaman untuk melindungi dirinya. Tunggu hingga kamera menjadi dingin. *** Untuk output video [4K], gunakan kabel HDMI dengan logo HDMI tertera pada kabelnya, dan dengan keterangan "kompatibel dengan 4K". |
Copyright © 2024 PT. Panasonic Gobel Indonesia
Situs web ini < https://www.panasonic.com/id/> (“Halaman Situs”) dikembangkan dan dimiliki oleh PT. Panasonic Gobel Indonesia dan afiliasinya (“Panasonic”, “kami”). Dengan mengakses Halaman Situs, Anda setuju untuk terikat oleh Syarat dan Ketentuan Penggunaan, Pernyataan Privasi, dan ketentuan lainnya serta pemberitahuan hukum yang ada di Halaman Situs. OK Detail Informasi