Situs web ini < https://www.panasonic.com/id/> (“Halaman Situs”) dikembangkan dan dimiliki oleh PT. Panasonic Gobel Indonesia dan afiliasinya (“Panasonic”, “kami”). Dengan mengakses Halaman Situs, Anda setuju untuk terikat oleh Syarat dan Ketentuan Penggunaan, Pernyataan Privasi, dan ketentuan lainnya serta pemberitahuan hukum yang ada di Halaman Situs. OK Detail Informasi
BAGIAN SENSOR | Sensor Gambar | Sensor MOS tipe 1/2,5 (inci) | |
---|---|---|---|
Piksel Efektif | 8,29 megapiksel | ||
BAGIAN LENSA | Nilai F | F1.8 ― 4.0 | |
Zoom Optik | 24x | ||
Jarak Fokus | 4,12 ― 98,9mm | ||
Setara Kamera Film 35 mm | 25,0 ― 600,0 mm | ||
Diameter Filter | 62 mm | ||
Merek Lensa | Lensa Leica Dicomar | ||
BAGIAN KAMERA | Penerangan Minimum | 1,5 lx (F1.8, Super Gain +, 1/30) | |
Fokus | Otomatis / Manual | ||
Zoom | Intelligent Zoom OFF | 24x | |
Intelligent Zoom ON | Maks. 48x (UHD 32x) | ||
Zoom Digital | 2x / 5x / 10x | ||
Filter ND | 1/4, 1/16, 1/64, OFF | ||
Filter IR | Menggabungkan fungsi kontrol ON/OFF | ||
White Balance | Auto / ATW LOCK / 3200K / 5600K / VAR (2000K—15000K) / Ach Fixed / Bch Fixed | ||
Kecepatan Rana | Mode 59,94 Hz | 59.94i/59.94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 dtk 29.97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 dtk 23.98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 dtk | |
Mode 50,00 Hz | 50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 dtk 25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 dtk | ||
Kecepatan Rana Lambat | Mode 59,94 Hz | 59.94i/59.94p: 1/8, 1/15, 1/30 dtk 29.97p: 1/8, 1/15 dtk 23.98p: 1/6, 1/12 dtk | |
Mode 50,00 Hz | 50i/50p: 1/6, 1/12, 1/25 dtk 25p: 1/6, 1/12 dtk | ||
Frame Rate Perekaman Super Lambat | Mode 59,94 Hz | FHD 120 fps (1/2 kecepatan pada 60p, 1/4 kecepatan pada 30p, 1/5 kecepatan 24p) | |
Mode 50,00 Hz | FHD 100 fps (1/2 kecepatan pada 50p, 1/4 kecepatan pada 25p) | ||
Iris | Otomatis / Manual | ||
Image Stabilizer | Ball O.I.S., 5-Axis HYBRID O.I.S. (UHD/FHD) | ||
BAGIAN REKAMAN | Media Perekam | Kartu Memori SDHC/SDXC | |
Format Rekaman | MOV, MP4, AVCHD | ||
Metode Kompresi Video | MOV / MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High Profile | ||
Metode Kompresi Audio | MOV: LPCM (24bit 2ch) MP4: AAC (16bit 2ch) AVCHD: Dolby Audio (16bit 2ch) | ||
Frekuensi Sistem | 59,94Hz / 50,00Hz | ||
Mode Perekaman / Pemutaran | MOV (HEVC) | [4:2:0 10bit] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p HEVC 200M: Rata-rata 200Mbps (VBR) UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC 150M: Rata-rata 150Mbps (VBR) | |
MOV | [4:2:0 8bit] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p 150M: Rata-rata 150Mbps (VBR) UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 100M: Rata-rata 100Mbps (VBR) [4:2:2 10bit] UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 150M: Rata-rata 150Mbps (VBR) FHD 1920x1080 59.94p/50.00p 200M (ALL-Intra): Rata-rata 200Mbps (VBR) FHD 1920x1080 29.97p/25.00p/23.98p 100M (ALL-Intra): Rata-rata 100Mbps (VBR) FHD 1920x1080 59.94i/50i 100M (ALL-Intra): Rata-rata 100Mbps (VBR) FHD 1920x1080 59.94p/50.00p 100M: Rata-rata 100Mbps (VBR) FHD 1920x1080 29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i 50M: Rata-rata 50Mbps (VBR) | ||
MP4 (HEVC) | [4:2:0 10bit] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p HEVC 100M: Rata-rata 100Mbps (VBR) UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC 72M: Rata-rata 72Mbps (VBR) | ||
MP4 | [4:2:0 8bit] UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 72M: Rata-rata 72Mbps (VBR) FHD 1920x1080 59.94p/50.00p/23.98p 50M: Rata-rata 50Mbps (VBR) | ||
AVCHD | [4:2:0 8bit] PS 1920x1080 59.94p/50.00p: Rata-rata 25Mbps (VBR) PH 1920x1080 59.94i/50.00i/23.98p: Rata-rata 21Mbps (VBR) HA 1920x1080 59.94i/50.00i: Rata-rata 17Mbps (VBR) PM 1280x720 59.94p/50.00p: Rata-rata 8Mbps (VBR) | ||
P2 | — | ||
STREAMING LANGSUNG | Format Kompresi Video | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile, High Profile | |
Resolusi Video | 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180 | ||
Metode Streaming | Unicast, Multicast | ||
Frame Rate | Frekuensi sistem = 59,94 Hz: 30 fps, 60 fps Frekuensi sistem = 50,00 Hz: 25 fps, 50 fps | ||
Bit Rate | 24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps, 2 Mbps, 1.5 Mbps, 1 Mbps, 0.7 Mbps, 0.5 Mbps | ||
Format Kompresi Audio | AAC-LC, 48 kHz/16 bit, 2ch | ||
Protokol Jaringan | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS | ||
BAGIAN STILL IMAGE | Format Rekaman | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Ukuran Gambar Rekaman* | Mode Pemutaran Video: 3840 x 2160 (16:9), 1920 x 1080 (16:9), 1280 x 720 (16:9) | ||
BAGIAN UMUM | Catu Daya | 7,28V (Baterai) / 12V (Adaptor AC) | |
Pemakaian Daya | 14,4W (Layar LCD) | ||
Ukuran (W x H x D) | Kurang lebih129 x 93 x 257 mm (5,08 x 3,66 x 10,1 inci) | ||
Berat | Bodi: kurang lebih 0,9kg (1,98 lb) (body saja, tidak termasuk handle, tudung lensa, baterai, dan aksesori) Shooting: kurang lebih 1,2kg (2,65 lb) (termasuk Lens Hood, baterai, dan Eyecup) | ||
Layar LCD | Layar LCD Lebar 8,88 cm (3,5 inci) (Sekitar 2.760.000 dot) (Untuk Eropa) Layar LCD Lebar 3,5 inci (Sekitar 2.760.000 dot) (Untuk Amerika Utara / Asia) | ||
Jendela bidik | EVF Lebar 0,61 cm (0,24 inci) (Sekitar 1.560.000 dot) (Untuk Eropa) EVF Lebar 0,24 inci (Sekitar 1.560.000 dot) (Untuk Amerika / Asia) | ||
Ring Manual | Fokus / Zoom atau Iris | ||
Accessory Shoe | Ya | ||
Lampu Video LED | Pencahayaan Rerata | — | |
Sudut Iradiasi | — | ||
Suhu Warna | — | ||
BAGIAN ANTARMUKA | Video | SDI OUT | — |
HDMI | Tipe A x 1 (VIERA Link tidak didukung) Format output: 2160/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p, 1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i, 720/59.94p/50.00p, 480/59.94p, 576/50.00p | ||
Input Audio | Mikrofon Terpasang | Mikrofon stereo | |
Input Mikrofon | 3,5mm stereo mini jack x 1 | ||
Input XLR | — | ||
Output Audio | SDI | — | |
HDMI | 2 ch (LPCM 24bit) | ||
Headphone | 3,5 mm diameter stereo mini jack x 1 | ||
Speaker | 15 mm diameter, round x 1 | ||
Input/Output Lain | Kamera Jarak Jauh | 2,5mm super mini jack x 1 | |
USB 2,0 HOST | — | ||
PERANGKAT USB 2,0 | Konektor Micro-AB, 5-pin, fungsi penyimpanan massal (baca saja) | ||
DC IN | DC 12V (11,4V ― 12,6V) EIAJ Type4 | ||
Wi-Fi | Standar | IEEE 802.11b/g/n | |
Frekuensi | Pita frekuensi 2,4GHz | ||
AKSESORI STANDAR | Adaptor AC | Ya | |
Kabel AC | Ya | ||
Kemasan Baterai Dapat Diisi Ulang | Ya (5900mAh) | ||
Unit Handle | — | ||
Charger Baterai | — | ||
IR Jarak Jauh | — | ||
Kabel HDMI | — | ||
Kabel AV | — | ||
Kabel USB | — | ||
Adaptor Konversi USB LAN | — | ||
Penyangga Mikrofon | — | ||
Sekrup Penyangga Mikrofon | — | ||
Tutup Terminal Input | — | ||
Eye Cup | Ya | ||
Lens Hood | Ya | ||
Perangkat Lunak Pengeditan | — | ||
CATATAN | CATATAN | * Hanya potongan gambar dari mode pemutaran video dalam video yang didukung. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. |
Copyright © 2024 PT. Panasonic Gobel Indonesia
Situs web ini < https://www.panasonic.com/id/> (“Halaman Situs”) dikembangkan dan dimiliki oleh PT. Panasonic Gobel Indonesia dan afiliasinya (“Panasonic”, “kami”). Dengan mengakses Halaman Situs, Anda setuju untuk terikat oleh Syarat dan Ketentuan Penggunaan, Pernyataan Privasi, dan ketentuan lainnya serta pemberitahuan hukum yang ada di Halaman Situs. OK Detail Informasi