TÍPUS | Típus | Digitális egyobjektíves tükör nélküli fényképezőgép | |
---|---|---|---|
Rögzítési adathordozók | SD memóriakártya, SDHC memóriakártya, SDXC memóriakártya (az UHS Speed Class 3 sebességosztályú szabványos SDHC / SDXC memóriakártyákkal kompatibilis) | ||
Képérzékelő mérete | 17,3 x 13,0 mm (4:3 oldalaránynál) | ||
Objektívrögzítés | Micro Four Thirds csatlakozó | ||
KÉPÉRZÉKELŐ | Típus | Live MOS érzékelő | |
Összes képpont | 17,20 megapixel | ||
Fényképezőgép effektív képpontszáma | 16,05 megapixel | ||
Színszűrő | Elsődleges színszűrő | ||
Porcsökkentő rendszer | Supersonic wave filter | ||
FELVEVŐRENDSZER | Felvételi fájlformátum | Állókép | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (Micro Four Thirds szabványú 3D objektív felhelyezése esetén) |
Mozgókép | MOV (Audio formátum LPCM), MP4 (Audio formátum LPCM / AAC 2ch), AVCHD (Audio formátum: 2 csatornás Dolby Digital) | ||
Rendszerfrekvencia | 59,94Hz, 50,00Hz, 24,00Hz | ||
Oldalarány | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Képminőség | RAW, RAW+Finom, RAW+Normál, Finom, Normál/MPO+Finom / MPO+Normál (Micro Four Thirds szabványú 3D objektív felhelyezése esetén) | ||
Színtér | sRGB, AdobeRGB | ||
Fájlméret (képpont) | Állókép | [4:3] 4608x3456(L) / 3264x2448(M) / 2336x1752(S) / 1824x1368 (3D lencse és Micro 4:3 rendszer használata esetén)/[3:2] 4608x3072(L) / 3264x2176(M) / 2336x1560(S) / 1824x1216 (3D lencse és Micro 4:3 rendszer használata esetén)/[16:9] 4608x2592(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 1824x1024 (3D lencse és Micro 4:3 rendszer használata esetén)/[1:1] 3456x3456(L) / 2448x2448(M) / 1744x1744(S) / 1712x1712 (3D lencse és Micro 4:3 rendszer használata esetén) | |
Fájlméret (képpont) – mozgókép | MOV* | 59,94 Hz: [4K] 3840 x 2160: 29,97p, 100 Mbit/s (IPB) (LPCM)/59,94 Hz: [4K] 3840 x 2160: 23,98p, 100 Mbit/s (IPB) (LPCM)/59,94 Hz: [Full HD] 1920 x 1080: 59,94p, 200 Mbit/s (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 50 Mbit/s (IPB) (LPCM)/59,94 Hz: [Full HD] 1920 x 1080: 29,97p, 200 Mbit/s (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 50 Mbit/s (IPB) (LPCM)/59,94 Hz: [Full HD] 1920 x 1080: 23,98p, 200 Mbit/s (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 50 Mbit/s (IPB) (LPCM)/50,00 Hz: [4K] 3840 x 2160: 25,00p, 100 Mbit/s (IPB) (LPCM)/50,00 Hz: [Full HD] 1920 x 1080: 50,00p, 200 Mbit/s (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 50 Mbit/s (IPB) (LPCM)/50,00 Hz: [Full HD] 1920 x 1080: 25,00p, 200 Mbit/s (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 50 Mbit/s (IPB) (LPCM)/24,00 Hz: [C4K] 4096 x 2160: 24,00p, 100 Mbit/s (IPB) (LPCM)/24,00 Hz: [4K] 3840 x 2160: 24,00p, 100 Mbit/s (IPB) (LPCM)/24,00 Hz: [Full HD] 1920 x 1080: 24,00p, 200 Mbit/s (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 50 Mbit/s (IPB) (LPCM) | |
MP4* | 59,94 Hz: [4K] 3840 x 2160: 29,97p, 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (AAC)/59,94 Hz: [4K] 3840 x 2160: 23,98p, 100 Mbit/s (IPB) (LPCM)/59,94 Hz: [4K] 23,98p, 100 Mbit/s (IPB) (AAC)****/59,94 Hz: [Full HD] 1920 x 1080: 59,94p, 200 Mbit/s (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 50 Mbit/s (IPB) (LPCM)/59,94 Hz: [Full HD] 1920 x 1080: 29,97p, 200 Mbit/s (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 50 Mbit/s (IPB) (LPCM)/59,94 Hz: [Full HD] 1920 x 1080: 23,98p, 200 Mbit/s (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 50 Mbit/s (IPB) (LPCM)/59,94 Hz: [Full HD] 1920 x 1080: 59,94p, 28 Mbit/s (IPB) (AAC)/59,94 Hz: [Full HD] 1920 x 1080: 29,97p, 20 Mbit/s (IPB) (AAC)/59,94 Hz: [HD] 1280 x 720: 29,97p, 10 Mbit/s (IPB) (AAC)/59,94 Hz: [VGA] 640 x 480: 29,97p, 4 Mbit/s (IPB) (AAC)/50,00 Hz: [4K] 3840 x 2160: 25,00p, 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (AAC)/50,00 Hz: [Full HD] 1920 x 1080: 50,00p, 200 Mbit/s (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 50 Mbit/s (IPB) (LPCM)/50,00 Hz: [Full HD] 1920 x 1080: 25,00p, 200 Mbit/s (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 50 Mbit/s (IPB) (LPCM)/50,00 Hz: [Full HD] 1920 x 1080: 50,00p, 28 Mbit/s (IPB) (AAC)/50,00 Hz: [Full HD] 1920 x 1080: 25,00p, 20 Mbit/s (IPB) (AAC)/50,00 Hz: [HD] 1280 x 720: 25,00p, 10 Mbit/s (IPB) (AAC)/50,00 Hz: [VGA] 640 x 480: 25,00p, 4 Mbit/s (IPB) (AAC)/24,00 Hz: [C4K] 4096 x 2160: 24,00p, 100 Mbit/s (IPB) (LPCM)/24,00 Hz: [4K] 3840 x 2160: 24,00p, 100 Mbit/s (IPB) (LPCM)/24,00 Hz: [Full HD] 1920 x 1080: 24,00p, 200 Mbit/s (ALL-Intra) (LPCM) / 100 Mbit/s (IPB) (LPCM) / 50 Mbit/s (IPB) (LPCM) | ||
AVCHD Progressive* (AVCHD*) | 59,94 Hz: [Full HD] 1920 x 1080: 59,94p, 28 Mbit/s (IPB) (Dolby)/59,94 Hz: [Full HD] 1920 x 1080: 59,94i, 24 Mbit/s (IPB) (Dolby) (érzékelőjel: 29,97 kép/s)/59,94 Hz: [Full HD] 1920 x 1080: 59,94i, 17 Mbit/s (IPB) (Dolby) (érzékelőjel: 59,94 kép/s)/59,94 Hz: [Full HD] 1920 x 1080: 23,98p, 24 Mbit/s (IPB) (Dolby)/50,00Hz: [Full HD] 1920 x 1080: 50,00p, 28 Mbit/s (IPB) (Dolby)/50,00 Hz: [Full HD] 1920 x 1080: 50,00i, 24 Mbit/s (IPB) (Dolby) (érzékelőjel: 25,00 kép/s)/50,00 Hz: [Full HD] 1920 x 1080: 50,00i, 17Mbit/s (IPB) (Dolby) (érzékelőjel: 50,00 kép/s) | ||
Folyamatos felvételi idő (mozgókép) | AVCHD: Kb. 220 perc H-HS12035 esetén/AVCHD: Kb. 220 perc H-FS14140 esetén | ||
Tényleges felvételi idő (mozgókép) | AVCHD: Kb. 220 perc H-HS12035 esetén/AVCHD: Kb. 220 perc H-FS14140 esetén | ||
WI-FI FUNKCIÓ | Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (11 csatorna), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastruktúra mód, WPS, Wi-Fi Direct | |
NFC | ISO/IEC 18092, NFC-F (Passzív mód) | ||
QR-kódos csatlakoztatás | Van | ||
NÉZETKERESŐ | Típus | OLED Live kereső (2359K képpont ) | |
Látómező | Kb. 100% | ||
Nagyítás | Kb. 1,34x / 0,67x (35mm-es kamerának megfelelő) 50 mm-es lencsével végtelenre állítva; -1,0 m-1 | ||
Szem elhelyezkedési pont | Kb. 21 mm-re az okulárlencsétől | ||
Dioptria beállítás | -4,0 - +4,0 (dpt) | ||
Szemérzékelő | Van | ||
Szemérzékelő beállítás | Magas / Alacsony | ||
FÓKUSZ | Típus | Kontrasztalapú autofókusz-rendszer | |
DFD technológia | Van | ||
Fókuszmód | AFS (1 kép) / AFF (Rugalmas) / AFC (Folyamatos) / MF | ||
AF mód | Arc-/szemérzékelés / Követés / 49 terület / Egyéni multi / 1 terület / Precíziós (teljes érintéses terület igény szerint) | ||
AF érzékelési tartománya | EV -4–18 (ISO100 egyenérték) | ||
Autofókusz-segédlámpa | Van | ||
AF zárolása | Igen (AF/AE LEZÁRÁS gomb) | ||
Egyéb | Egy kép AF, Zár AF, Kiengedés félig lenyomással, Gyors AF, Folyamatos AF (videófelvétel közben), Szemérzékelő AF, AF+MF, MF segéd, Érintéses MF segéd, Fókuszcsúcs, Érintéses AF/AE funkció, érintőpad AF, Érintéses zár | ||
EXPOZÍCIÓVEZÉRLÉS | Fénymérő rendszer | 1728-zónás többmintás érzékelőrendszer | |
Fénymérési mód | Több / középre súlyozott / pont | ||
Mérési tartomány | EV0-18 (F2.0 lencse, ISO100-nak megfelelő) | ||
Expozíciós mód | Program AE, Rekesz prioritás AE, Zár prioritás AE, Manuális | ||
ISO-érzékenység (szabványos kimeneti érzékenység) | Autom. / intelligens ISO / 100 (kiterjesztett) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (1/3 EV lépésben változtatható) (max. ISO3200 mozgóképrögzítés közben) (M módban automatikus ISO) | ||
Expozíciókompenzáció | 1/3 EV lépésben, ±5 EV (±3 EV mozgókép esetén) | ||
AE zárolása | Igen (AF/AE LEZÁRÁS gomb) | ||
AE-sorozat | 3, 5, 7 kép 1/3, 2/3 vagy 1 EV lépésben, max. ±3 EV, egyszeri/sorozat | ||
FEHÉREGYENSÚLY | Fehéregyensúly | Automatikus / Nappali / Felhős / Árnyék / Meleg / Vaku / Fehér 1, 2, 3, 4 / Színhőmérséklet-beállítás | |
Fehéregyensúly korrigálása | Kék-sárga eltolás, magenta-zöld eltolás | ||
Színhőmérséklet beállítása | 2500–10000 K, 100 K-es lépésekben | ||
Fehéregyensúly-sorozat | 3 expozíció a kék/sárga tengely vagy a magenta/zöld tengely mentén | ||
ZÁR | Típus | Fókuszsík-zár | |
Záridő | Állókép: Izzó (Max. 60 perc), 1/8,000 - 60/Mozgókép: 59,94 Hz: 1/16 000 – 1/30, 50,00 Hz: 1/16 000 – 1/25, 23,98 Hz: 1/16 000 – 1/24 (szinkronizált letapogatással) | ||
Zár élettartama | Kb. 200 000 kép | ||
Önkioldó | 10 s, 3 kép / 2 s / 10 s | ||
Távvezérlő | Távirányítás Izzó funkcióval a DMW-RSL1-el (választható) | ||
4K fényképezési mód**** | Exif-adatok | Van | |
Választható oldalarány | Igen (4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 választható) | ||
Expozíciós mód | Program AE/ Rekesz-előválasztás / Zár-előválasztás / Manuális expozíció | ||
Jelölő funkció | Van | ||
Végtelenített rögzítés funkció | Van | ||
SOROZATFELVÉTEL | Gyors sorozat | Mechanikus zár: H: 12 képkocka/s (AFS módban), 7 képkocka/s (AFC módban), M: 7 kép/s (Live View funkcióval), L: 2 kép/s (Live View nélkül)/Elektronikus zár: SH: 40 kép/s, H: 12 kép/s, M: 7 kép/s (Live View funkcióval), L: 2 kép/s (Live View nélkül) | |
Rögzíthető képek száma | Kb. 40 kép (adott sebességű RAW fájlok esetén)/Kb. 100 kép (ha nincs RWA fájl)/Kb. 120 kép (elektronikus zár használata esetén)/(a memóriakártya méretétől, az akkumulátor töltöttségétől, a képmérettől és a tömörítéstől függően) | ||
VAKU | Beépített vaku típusa | Beépített TTL vaku, GN12-vel egyenértékű (ISO100 ・m) / GN17-tel egyenértékű (ISO200 ・m), beépített felpattanó (referencia)/Megvilágítási szög: 24mm (35mm-es kamerának megfelelő) | |
Vakuüzemmód | Autom.*, Autom./vörösszemhatás-csökkentés*, Mindig be, Mindig be/vörösszemhatás-csökkentés, Lassú szinkr., Lassú szinkr./vörösszemhatás-csökkentés, Mindig ki * Csak iA és iA+ módban. | ||
Szinkronizálási sebesség | Kevesebb mint 1/250 mp | ||
Vakukimenet korrigálása | 1/3EV lépés ±3EV | ||
Vakuszinkronizálás | 1. redőnyre szinkronizálva, 2. redőnyre szinkronizálva | ||
Szinkronizáció a vaku tompítása és az expozíciókompenzáció érdekében | Van | ||
Vakuszinkron csatlakozó | Van | ||
MONITOR | Típus | OLED monitor statikus érintésvezérléssel | |
Kijelző mérete | Szabad szögű 3,0 hüvelyk / 3:2 képoldal arány / Széles látószög | ||
Képpontok száma | Kb. 1036K pont | ||
Látómező | Kb. 100% | ||
Állítható kijelző | Fényerő (7 szint), Kontraszt és telítettség (7 szint), Piros-zöld (11 szint), Kék-sárga (11 szint) | ||
ÉLŐ KÉPKERESŐ | Digitális zoom | 2x, 4x | |
Extra telekonverter | Állókép: Max. 2x (Képoldal-arány 4:3. Nem hatékony L méretű felvétel esetén. A nagyítási arány a képpont beállításától és a képoldal-aránytól függ.)/Mozgókép: 2,4x (FHD), 3,6x (HD), 4,8x (VGA) | ||
Egyéb funkciók | Szintmérő, Valós idejű hisztogram, Vezetővonalak (3 minta), Középjelző, Kijelző megvilágítása (Állókép/ videó), Zebraminta (Állókép / videó) | ||
FORGATÁS ÉRZÉKELÉS FUNKCIÓ | Van | ||
FUNKCIÓ GOMB | Fn1, Fn2, Fn3, Fn4, Fn5, Fn6, Fn7, Fn8, Fn9, Fn10 | Wi-Fi / Q.MENU / Előnézet / One Push AE / Érintés AE / Szintmérő / Fókuszterület beállítása / Zoom vezérlés / 1 felvétel RAW+JPG / 1 felvétel pontmérés / Kurzor gomb lezárása / Képstílus / Képoldal arány / Képméret / Minőség / AFS/AFF / Mérési mód / Sorozatfelvétel sebessége / Auto Bracket / Időzítő / Árnyékok világosítása / i. Dinamikus / i. Felbontás / HDR / Elektronikus zár / Vaku mód / Vakubeáll. / Ex. Tele konv. / Digitális zoom / Stabilizátor / Videó beállítás / Változó képsebesség / Kép mód / Szinkronizált szkennelés / Időkód megjelenítése / Mik. Irányíthatóság beáll. / Színsávok / Csendes mód / Csúcsérték beáll. / Hisztogram / Vezetővonal / Zebraminta / Felv. terület / Videóprioritás kijelző / Fokozatos zoom / Zoom sebesség / AF mód/MF / Alapértelmezett visszaállítása | |
FOTÓSTÍLUS | Állókép és mozgókép | Normál / Élénk / Természetes / Monokróm / Táj / Portré / Egyéni / Filmszerű D (Kreatív videó módban) / Cinelike V (Kreatív videó módban) / V-Log L (Kreatív videó módban)****** | |
KREATÍV VEZÉRLÉS | Mozgókép | Kifejező / Retró / Régi napok / Feltűnő / Diszkrét / Szépia / Monokróm / Dinamikus monokróm / Hatásos művészi / Dinamikus / Keresztfeldolgozás / Játék effekt / Toy Pop / Fehérítőkihagyás / Miniatűr hatás / Fantasy / Egypontos szín | |
Anamorf mód (4:3) | 59,94Hz | [3328 x 2496] MOV / 100 Mbit/s / 29,97p, MP4 (LPCM) / 100 Mbit/s / 29,97p, MP4 (AAC) / 100 Mbit/s / 29,97p/[3328 x 2496] MOV / 100 Mbit/s / 23,98p, MP4 (LPCM) / 100 Mbit/s / 23,98p, MP4 (AAC) / 100 Mbit/s / 23,98p | |
50,00Hz | [3328 x 2496] MOV / 100 Mbit/s / 25,00p, MP4 (LPCM) / 100 Mbit/s / 25,00p, MP4 (AAC) / 100 Mbit/s / 25,00p | ||
24,00Hz | [3328 x 2496] MOV / 100 Mbit/s / 24,00p, MP4 (LPCM) / 100 Mbit/s / 24,00p, MP4 (AAC) / 100 Mbit/s / 24,00p | ||
KREATÍV VIDEÓ MÓD | Expozíciós mód | Program AE/ Rekesz-előválasztás / Zár-előválasztás / Manuális expozíció | |
Változtatható kamerasebesség | 59,94Hz | MOV/FHD/100 Mbit/mp / 29,97p, MP4(LPCM)/FHD/100 Mbit/mp / 29,97p:1500% gyors, 200% gyors, 115% gyors, 107% gyors, 100%, 107% lassú, 113% lassú, 150% lassú, 200% lassú, 250% lassú, 300% lassú, 320% lassú/2fps, 15fps, 26fps, 28fps, 30fps, 32fps, 34fps, 45fps, 60fps, 75fps, 90fps, 96fps/MOV/FHD/100 Mbit/mp / 23,98p, MP4(LPCM)/FHD/100 Mbit/mp / 23,98p:1200% gyors, 200% gyors, 120% gyors, 109% gyors, 100%, 108% lassú, 117% lassú, 150% lassú, 200% lassú, 250% lassú, 300% lassú, 350% lassú, 400% lassú/2fps, 12fps, 20fps, 22fps, 24fps, 26fps, 28fps, 36fps, 48fps, 60fps, 72fps, 84fps, 96fps/AVCHD / FHD / 24 Mbit/s / 29,97p:/2 kép/s, 15 kép/s, 26 kép/s, 28 kép/s, 30 kép/s, 32 kép/s, 34 kép/s, 45 kép/s, 60 kép/s/AVCHD / FHD / 24 Mbit/s / 23,98p:/2 kép/s, 12 kép/s, 20 kép/s, 22 kép/s, 24 kép/s, 26 kép/s, 28 kép/s, 36 kép/s, 48 kép/s, 60 kép/s | |
50,00Hz | MOV / FHD / 100 Mbit/s / 25,00p, MP4(LPCM) / FHD / 100 Mbit/s / 25,00p:/2 kép/s, 12 kép/s, 21 kép/s, 23 kép/s, 25 kép/s, 27 kép/s, 30 kép/s, 37 kép/s, 50 kép/s, 62 kép/s, 75 kép/s, 96 kép/s/AVCHD / FHD / 24 Mbit/s / 25,00p:/2 kép/s, 12 kép/s, 21 kép/s, 23 kép/s, 25 kép/s, 27 kép/s, 30 kép/s, 37 kép/s, 50 kép/s | ||
24,00Hz | MOV/FHD/100Mbps/24.00p, MP4(LPCM)/FHD/100Mbps/24.00p:/2fps, 12fps, 20fps, 22fps, 24fps, 26fps, 28fps, 36fps, 48fps, 60fps, 72fps, 84fps, 96fps | ||
MOZGÓKÉPES FUNKCIÓ | Sötét részletkiemelési szint | 31 lépés | |
Luminancia | 0-255 / 16-235 / 16-255 | ||
Szinkronizált szkennelés | Van | ||
Időkód | Összeszámolás: Rec Run/Free Run választható, Időkód mód: Drop frame/Non-drop frame választható (Ha a rendszer frekvenciája [59,94Hz].) | ||
SS/Gain üzemmód | Zár hossz/ISO / Szög/ISO / Zár hossz/dB | ||
Színsávok / 1 kHz-es teszthang | Igen (SMPTE / EBU / ARIB) / Igen | ||
Cinelike gamma | Cinelike D / Cinelike V | ||
LEJÁTSZÁS | Lejátszás üzemmód | Normál lejátszás, 30 indexkép megjelenítése, 12 indexkép megjelenítése, Naptár megjelenítése, Nagyított lejátszás (Max. 16x), Diavetítés (Összes / Csak kép / Csak videó / 3D / Kategóriaválasztás / Kedvenc, időtartam és hatás is választható), Lejátszási mód (Normál / Kép / Videó / 3D lejátszás / Kategória / Kedvenc), Hely rögzítése, RAW feldolgozás, Retusálás, Címszerkesztés, Szövegbélyegző, Video felosztása, Time Lapse videó, Stop Motion videó, Átméretezés, Kivágás, Elforgatás, Elforgatás kijelzése, Kedvenc, DPOF nyomtatási beállítás, Védelem, Arcfelismerés szerkesztése, Képek rendezése, Törlés megerősítése | |
KÉPVÉDELEM / TÖRLÉS | Védelem | Szimpla / Multi vagy Mégse | |
Törlés | Egyetlen / Több / Mind / Kedvenceket kivéve | ||
NYOMTATÁS | Közvetlen nyomtatás | PictBridge-kompatibilis | |
INTERFÉSZ | USB | USB 2.0 High Speed Multi | |
HDMI** | Monitor-through | 4:2:2 8-bit / 4:2:2 10-bit (4:2:2 10-bites mód esetén videó vagy állókép SD kártyára rögzítése nem lehetséges.)/Auto / C4K / 4K / 1080p/Tájékoztató kijelző BE/KI (választható)/Automatikus felbontáscsökkentő konverzió (csak 4K --> 1080p) | |
Lejátszás | microHDMI TypeD / VIERA Link, Hang: sztereó/59,94Hz: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 480p/50,00Hz: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p | ||
Hang- és videokimenet | Monaurális típus | ||
Távkioldó bemenet | φ2,5mm távirányítás estén | ||
Külső mikrofonbemenet | φ3,5mm külső mikrofon esetén | ||
Fejhallgató kimenet | φ3,5mm fülhallgató esetén | ||
Mikrofon | Sztereó, Szélzaj-kiküszöbölés: KI / Kicsi / Normál / Nagy / AUTO | ||
Hangszóró | Monó | ||
NYELV | OSD nyelvek | Japán, angol, német, francia, olasz, spanyol, lengyel, cseh, magyar, holland, török, portugál, finn, dán, svéd, görög | |
ENERGIA | Akkumulátor | Li-ionos akkumulátor (7,2V, 1860mAh) (tartozék)/Akkumulátortöltő | |
Akkumulátor-üzemidő (CIPA szabvány szerint) | kb. 530 kép H-HS12035 objektívvel/kb. 530 kép H-FS14140 objektívvel | ||
Energiaforrás | 12 V DC, 1.5A | ||
MÉRET / TÖMEG | Súly | Kb. 560g / 19,75 oz (SD kártya, akkumulátor, test)/Kb. 480g / 16,93 oz (Csak test)/Kb. 865g / 30,51 oz (SD kártya, akkumulátor, H-HS12035 lencse)/Kb. 825g / 29,10 oz (SD kártya, akkumulátor, H-14140 lencse)/Kb. 750 g / 24,46 oz (csak a főegység) | |
Méretek (SZél. x Mag. X Mély.) | 132,9 x 93,4 x 83,9mm / 5,23 x 3,68 x 3,30 in (kiemelkedések nélkül) | ||
Méretek (SZél. x Mag. X Mély.) | 60 x 64 x 91 mm / 6,30 x 2,52 x 3,58 col (kiálló részek és HDMI terminál nélkül) | ||
MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET | Üzemi hőmérséklet | 0 ℃-tól 40 ℃-ig | |
Üzemi hőmérséklet | 0 ℃-tól 40 ℃-ig | ||
Üzemi páratartalom | 10 - 80% | ||
Üzemi páratartalom | 10–80% (páralecsapódás nélkül) | ||
Megjegyzés (GH4) | * A videófelvételről./• Videófelvétel maximum 29 perc 59 mp-en keresztül rögzíthető a felvételi formátumtól és az értékesítési országtól függően./• Használjon SD Speed Class kártyát ("UHS-I Speed Class 3 (U3)") ha [4K/100Mbps] [C4K/100Mbps] [FHD/100Mbps] vagy [FHD/200Mbps] minőségű videófelvételt rögzít./• Használjon SD Speed Class kártyát ("UHS-I Speed Class 1 (U1)" gyorsabbat) ha [FHD/50Mbps] minőségű videófelvételt rögzít./• Használjon 4-es osztályú SD Speed Class kártyát, ha [FHD/28Mbps] minőségű videófelvételt rögzít./(Az SD sebességosztály a folyamatos írás sebességi szabványa.)/** [4K] és [C4K] videokimenet esetén használjon olyan HDMI kábelt, amin HDMI logó van és 4K kompatibilis./*** A DMW-YAGH egyes országok vagy régiók esetében nem elérhető./**** A firmware-t a 2.0-s vagy újabb verzióra kell frissíteni./***** A firmware-t a 2,2-s vagy újabb verzióra kell frissíteni./****** A firmware-t a legújabb, 2,3-s verzióra kell frissíteni. Frissítési szoftverkulcs (DMW-SFU1) szükséges. | ||
VIDEO (DIGITAL VIDEO) | Felbontás | Cinema4K | 4096 x 2160 [24p] |
QFHD | 3840 x 2160 [29,97p]/3840 x 2160 [25p]/3840 x 2160 [24p]/3840 x 2160 [23,98p] | ||
FHD | 1920 x 1080 [59,94p] (3G-SDI szint-A/B)/1920 x 1080 [50p] (3G-SDI szint-A/B)/1920 x 1080 [59,94i]/1920 x 1080 [50i]/1920 x 1080 [29,97PsF]/1920 x 1080 [25PsF]/1920 x 1080 [24PsF]/1920 x 1080 [23,98PsF] | ||
HD | 1280 x 720 [59,94p]/1280 x 720 [50p] | ||
Színminta-vétel | Y:Cb:Cr=4:2:2 | ||
Bit mélység | 8 bits / 10 bits | ||
AUDIO (DIGITAL AUDIO) | Mintavételi-sűrűség | 48 kHz (videóval szinkronizálva) | |
Audio kvantálás | 16 bit | ||
Belső magasság | 12 dB | ||
INPUT / OUTPUT | TC IN | BNC x 1, 1,0-4,0 V [p-p], 10 kΩ | |
AUDIO IN [CH1, CH2] | XLR (3-pontos) x 2, magas impedancia,/LINE / MIC / +48 V (átkapcsolható)/LINE: 0 dBu/MIC: -50 dBu/+48 V: Fantom +48 V kompatibilis, -50 dBu | ||
SDI OUT [1, 2, 3, 4] | BNC x 4, 0.8 V [p-p], 75 kΩ/Beágyazott audio: 2 csatornás, beágyazott időkód | ||
HDMI OUT | HDMI A típusú (VIERA link nem támogatott), 2 csatorna (lineáris PCM) |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep Minden jog fenntartva!
Annak érdekében, hogy minél tökéletesebb marketing információkkal tudjuk ellátni vevőinket, személyre szabott sütiket (cookies) használunk. További információk: Személyre szabott sütik (cookies) OK Tudjon meg többet