Zemlja porijekla | Kina | |
---|---|---|
Područje primjene [m² (ft²)] | 66 (710) | |
nanoe™ tehnologija pročišćavanja | nanoe™ | |
Pročišćavanje zraka | Volumen zraka [m³/min] | Visoko: 8.7 / Srednje: 3.1 / Nisko: 1.1 |
Potrošnja snage [W] | Visoko: 88 / Srednje: 12.5 / Nisko: 6.8 | |
Buka [dB(A)] | Visoko: 55 / Srednje: 34 / Nisko: 18 | |
Pročišćavanje i vlaženje zraka | Kapacitet ovlaživanja [ml/h] | Visoko: 830 / Srednje: 450 / Nisko: 270 |
Volumen zraka [m³/min] | Visoko: 7.4 / Srednje: 3.6 / Nisko: 1.8 | |
Potrošnja snage [W] | Visoko: 63 / Srednje: 18 / Nisko: 11.8 | |
Buka [dB(A)] | Visoko: 54 / Srednje: 37 / Nisko: 25 | |
Predfiltar velikih čestica | Da | |
Indikator za zamjenu filtra/provjera dotrajalosti filtra | Da | |
Vrsta motora | DC | |
3D cirkulacijski protok zraka | Da | |
Ventilacijski otvor za dvostruki protok zraka | Da | |
Mega Catcher | Da | |
ECONAVI | Da | |
Automatski način | Da | |
Način mirovanja (8 sati) | Da | |
Način Spot Air (za čišćenje određenog područja) | Da | |
Senzor | Prljavština / neugodan miris / vlaga | |
Senzor ljudske aktivnosti | Da | |
Svjetlosni senzor | Da | |
Znak za čišćenje | Da | |
Indikator vlage | Digitalna indikacija | |
Postavke za vlagu | Da | |
Zaključavanje radi zaštite djece | Da | |
Besprijekoran rad | Da | |
Kapacitet spremnika [L] | 4.2 | |
Postolje za spremnik | Da | |
Mehanizam za zaključavanje kotačića | Da | |
Dimenzije (HxWxD) [mm] | 636 x 398 x 297 | |
Težina [kg] | 11.5 | |
Vrsta filtra | Filtar za uklanjanje neugodnih mirisa | F-ZXFD70Z |
Predfiltar velikih čestica | F-ZXKE90Z | |
Vijek trajanja filtra | Pročišćavajući filtar [godina] | 10 |
Filtar za deodorizaciju [godina] | 10 | |
Filtar za ovlaživanje [godina] | 10 |
Copyright © 2024 Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Branch Office
Sva prava pridržana
Mi koristimo personalizirane ’’cookies’’ za praćenje mjera i poboljšanje našeg e-mail marketinga za klijente. Više: Personalizirani "Cookies" OK Saznaj više